SV Handwerk Erfurt | |
|
Vieta | Vārds | Klubs | Laiks | min/km | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACKISCH, SABINE | SV TU Ilmenau | 38:03 | 10:17 | --- | ||
C1: 43 3:54 (3) 3:54 (3) C2: 67 1:46 (1) 5:40 (2) C3: 61 3:52 (3) 9:32 (2) C4: 51 5:22 (2) 14:54 (2) C5: 55 3:13 (1) 18:07 (2) C6: 56 1:14 (2) 19:21 (2) C7: 59 1:56 (1) 21:17 (2) C8: 53 1:11 (1) 22:28 (1) C9: 50 0:59 (1) 23:27 (1) C10: 48 3:21 (2) 26:48 (1) C11: 69 2:13 (1) 29:01 (1) C12: 37 2:02 (3) 31:03 (1) C13: 42 0:49 (2) 31:52 (1) C14: 204 2:00 (1) 33:52 (1) C15: 41 1:29 (2) 35:21 (1) C16: 200 2:10 (1) 37:31 (1) finišs 0:32 (3) 38:03 (1) | |||||||
2 | TRÖSSE, ANDREA | SV TU Ilmenau | 40:10 | 10:51 | +2:07 | ||
C1: 43 3:36 (1) 3:36 (1) C2: 67 1:47 (2) 5:23 (1) C3: 61 3:02 (1) 8:25 (1) C4: 51 7:12 (3) 15:37 (3) C5: 55 3:43 (2) 19:20 (3) C6: 56 1:01 (1) 20:21 (3) C7: 59 4:08 (4) 24:29 (3) C8: 53 1:12 (2) 25:41 (3) C9: 50 1:01 (2) 26:42 (3) C10: 48 3:05 (1) 29:47 (3) C11: 69 2:14 (2) 32:01 (3) C12: 37 1:18 (2) 33:19 (3) C13: 42 0:44 (1) 34:03 (3) C14: 204 2:07 (2) 36:10 (3) C15: 41 1:17 (1) 37:27 (2) C16: 200 2:12 (2) 39:39 (2) finišs 0:31 (1) 40:10 (2) | |||||||
3 | HÖLZER, KATRIN | OLV Weimar | 40:48 | 11:01 | +2:45 | ||
C1: 43 3:48 (2) 3:48 (2) C2: 67 2:11 (3) 5:59 (3) C3: 61 3:44 (2) 9:43 (3) C4: 51 4:28 (1) 14:11 (1) C5: 55 3:43 (2) 17:54 (1) C6: 56 1:15 (3) 19:09 (1) C7: 59 2:00 (2) 21:09 (1) C8: 53 1:25 (3) 22:34 (2) C9: 50 1:47 (3) 24:21 (2) C10: 48 3:49 (3) 28:10 (2) C11: 69 2:59 (3) 31:09 (2) C12: 37 1:16 (1) 32:25 (2) C13: 42 0:50 (3) 33:15 (2) C14: 204 2:28 (3) 35:43 (2) C15: 41 2:00 (3) 37:43 (3) C16: 200 2:34 (3) 40:17 (3) finišs 0:31 (1) 40:48 (3) | |||||||
4 | NITZSCHE, ULRIKE | USV Jena | 1:14:26 | 20:07 | +36:23 | ||
C1: 43 7:09 (4) 7:09 (4) C2: 67 2:56 (4) 10:05 (4) C3: 61 5:24 (4) 15:29 (4) C4: 51 8:47 (4) 24:16 (4) C5: 55 4:32 (4) 28:48 (4) C6: 56 2:13 (4) 31:01 (4) C7: 59 3:10 (3) 34:11 (4) C8: 53 2:01 (4) 36:12 (4) C9: 50 7:53 (4) 44:05 (4) C10: 48 4:40 (4) 48:45 (4) C11: 69 5:25 (4) 54:10 (4) C12: 37 4:52 (4) 59:02 (4) C13: 42 4:07 (4) 1:03:09 (4) C14: 204 3:52 (4) 1:07:01 (4) C15: 41 3:11 (4) 1:10:12 (4) C16: 200 3:37 (4) 1:13:49 (4) finišs 0:37 (4) 1:14:26 (4) |