Trailhead Thailand | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posms 1 | 4:59.14 | 3 | 0:05.73 | 40 | 0:54.11 | 4:59.14 | 3 | 0:05.73 | 40 | 0:54.11 | ||
Posms 2 | 8:25.51 | 2 | 0:00.29 | 32 | 1:09.28 | 13:24.65 | 1 | - | 34 | 2:03.39 | ||
Posms 3 | 3:49.18 | 2 | 0:27.40 | 43 | 1:04.29 | 17:13.83 | 2 | 0:18.98 | 37 | 2:47.24 | ||
Posms 4 | 20:25.53 | 8 | 14:06.74 | 77 | 15:09.21 | 37:39.36 | 8 | 14:25.72 | 72 | 17:56.45 | ||
Posms 5 |