BABOONS GmbH | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ievads | 2:26.68 | 25 | 0:17.32 | 77 | 0:17.32 | 2:26.68 | 25 | 0:17.32 | 77 | 0:17.32 | ||
Posms 1 | ||||||||||||
Posms 2 | ||||||||||||
Posms 3 | ||||||||||||
Posms 4 | ||||||||||||
Posms 5 |