Baboons GmbH | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ievads | 1:09.16 | 81 | 0:34.58 | 376 | 0:34.58 | 1:09.16 | 81 | 0:34.58 | 376 | 0:34.58 | ||
Posms 1 | ||||||||||||
Posms 2 | ||||||||||||
Posms 3 | ||||||||||||
Posms 4 | ||||||||||||
Posms 5 | ||||||||||||
Posms 6 |