RSV Adler Arnstadt e.V. | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Grupa | Laiks | km/h | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vīrieši | |||||||||
1 | 131 | ANDERLE, Florian | Team FujiBikes Rockets | Herren | 2:21:39 | 22.87 | --- | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 13:42 (1) 21.90 km/h Kopā: 13:42 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 17:49 (1) 20.21 km/h Kopā: 31:31 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 22:23 (2) 21.44 km/h Kopā: 53:54 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 9:53 (1) 18.21 km/h Kopā: 1:03:47 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:15 (1) 42.35 km/h Kopā: 1:08:02 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 18:38 (1) 22.54 km/h Kopā: 1:26:40 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 22:55 (2) 20.95 km/h Kopā: 1:49:35 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 9:55 (1) 18.15 km/h Kopā: 1:59:30 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:16 (1) 42.19 km/h Kopā: 2:03:46 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 17:53 (1) 23.49 km/h Kopā: 2:21:39 Kopā: 54.00 km | |||||||||
2 | 502 | AUGUSTYNIAK, Marvi | Focus RAPIRO Racing | Herren | 2:22:49 | 22.69 | +1:10 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 13:43 (2) 21.87 km/h Kopā: 13:43 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 17:49 (1) 20.21 km/h Kopā: 31:32 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 22:21 (1) 21.48 km/h Kopā: 53:53 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 9:54 (2) 18.18 km/h Kopā: 1:03:47 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:16 (2) 42.19 km/h Kopā: 1:08:03 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 18:41 (2) 22.48 km/h Kopā: 1:26:44 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 22:51 (1) 21.01 km/h Kopā: 1:49:35 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 9:56 (2) 18.12 km/h Kopā: 1:59:31 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:16 (1) 42.19 km/h Kopā: 2:03:47 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 19:02 (2) 22.07 km/h Kopā: 2:22:49 Kopā: 54.00 km | |||||||||
3 | 148 | MÜTZLITZ, Torsten | Scott Bike24 MTB Team | Senioren I | 2:29:19 | 21.70 | +7:40 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 13:46 (4) 21.79 km/h Kopā: 13:46 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 18:25 (3) 19.55 km/h Kopā: 32:11 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 23:24 (3) 20.51 km/h Kopā: 55:35 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:13 (3) 17.62 km/h Kopā: 1:05:48 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:27 (3) 40.45 km/h Kopā: 1:10:15 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 19:58 (3) 21.04 km/h Kopā: 1:30:13 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 24:17 (4) 19.77 km/h Kopā: 1:54:30 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:18 (3) 17.48 km/h Kopā: 2:04:48 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:28 (3) 40.30 km/h Kopā: 2:09:16 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 20:03 (4) 20.95 km/h Kopā: 2:29:19 Kopā: 54.00 km | |||||||||
4 | 516 | KROUPA, Jan | Focus RAPIRO Racing, Bike-Sport Bad Salzdetfurth | Senioren II | 2:30:01 | 21.60 | +8:22 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 13:43 (2) 21.87 km/h Kopā: 13:43 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 18:44 (4) 19.22 km/h Kopā: 32:27 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 23:31 (4) 20.41 km/h Kopā: 55:58 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:19 (4) 17.45 km/h Kopā: 1:06:17 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:38 (8) 38.85 km/h Kopā: 1:10:55 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 20:01 (4) 20.98 km/h Kopā: 1:30:56 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 24:16 (3) 19.78 km/h Kopā: 1:55:12 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:20 (4) 17.42 km/h Kopā: 2:05:32 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:46 (8) 37.76 km/h Kopā: 2:10:18 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 19:43 (3) 21.30 km/h Kopā: 2:30:01 Kopā: 54.00 km | |||||||||
5 | 531 | THEISEN, Simon | Bike-Aid | Herren | 2:35:37 | 20.82 | +13:58 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 13:50 (5) 21.69 km/h Kopā: 13:50 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 19:13 (5) 18.73 km/h Kopā: 33:03 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 24:34 (7) 19.54 km/h Kopā: 57:37 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:58 (6) 16.41 km/h Kopā: 1:08:35 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:39 (9) 38.71 km/h Kopā: 1:13:14 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 20:32 (6) 20.45 km/h Kopā: 1:33:46 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 24:54 (5) 19.28 km/h Kopā: 1:58:40 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:15 (7) 16.00 km/h Kopā: 2:09:55 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:35 (4) 39.27 km/h Kopā: 2:14:30 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 21:07 (7) 19.89 km/h Kopā: 2:35:37 Kopā: 54.00 km | |||||||||
6 | 603 | OEHLER, Jörg | RADON EBE-Racing Team | Senioren I | 2:38:36 | 20.43 | +16:57 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 14:39 (10) 20.48 km/h Kopā: 14:39 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 19:24 (8) 18.56 km/h Kopā: 34:03 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 24:34 (7) 19.54 km/h Kopā: 58:37 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:02 (9) 16.31 km/h Kopā: 1:09:39 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:29 (6) 40.15 km/h Kopā: 1:14:08 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 21:02 (10) 19.97 km/h Kopā: 1:35:10 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 25:46 (7) 18.63 km/h Kopā: 2:00:56 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:28 (9) 15.70 km/h Kopā: 2:12:24 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:47 (9) 37.63 km/h Kopā: 2:17:11 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 21:25 (8) 19.61 km/h Kopā: 2:38:36 Kopā: 54.00 km | |||||||||
7 | 601 | JURKSCHAT, Wolf | Rennsteiglaufverein | Senioren II | 2:38:46 | 20.41 | +17:07 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 14:52 (13) 20.18 km/h Kopā: 14:52 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 19:17 (7) 18.67 km/h Kopā: 34:09 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 25:36 (11) 18.75 km/h Kopā: 59:45 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:56 (5) 16.46 km/h Kopā: 1:10:41 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:39 (9) 38.71 km/h Kopā: 1:15:20 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 20:56 (8) 20.06 km/h Kopā: 1:36:16 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 25:59 (8) 18.47 km/h Kopā: 2:02:15 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:01 (6) 16.34 km/h Kopā: 2:13:16 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:41 (6) 38.43 km/h Kopā: 2:17:57 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 20:49 (6) 20.18 km/h Kopā: 2:38:46 Kopā: 54.00 km | |||||||||
8 | 587 | DONNER, Stefan | SV Tabarz / TREK Fahrrad Eberhardt Racing | Senioren I | 2:40:14 | 20.22 | +18:35 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 14:51 (12) 20.20 km/h Kopā: 14:51 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 19:40 (11) 18.31 km/h Kopā: 34:31 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 25:42 (12) 18.68 km/h Kopā: 1:00:13 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:13 (11) 16.05 km/h Kopā: 1:11:26 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:34 (7) 39.42 km/h Kopā: 1:16:00 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 20:57 (9) 20.05 km/h Kopā: 1:36:57 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:49 (11) 17.90 km/h Kopā: 2:03:46 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:22 (8) 15.84 km/h Kopā: 2:15:08 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:35 (4) 39.27 km/h Kopā: 2:19:43 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 20:31 (5) 20.47 km/h Kopā: 2:40:14 Kopā: 54.00 km | |||||||||
8 | 523 | NÜTZSCHE, Olaf | FocusRapiroRacing | Senioren II | 2:40:14 | 20.22 | +18:35 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 14:38 (9) 20.50 km/h Kopā: 14:38 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 19:24 (8) 18.56 km/h Kopā: 34:02 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 24:35 (9) 19.53 km/h Kopā: 58:37 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:58 (6) 16.41 km/h Kopā: 1:09:35 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:28 (5) 40.30 km/h Kopā: 1:14:03 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 20:26 (5) 20.55 km/h Kopā: 1:34:29 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 24:55 (6) 19.26 km/h Kopā: 1:59:24 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:49 (5) 16.64 km/h Kopā: 2:10:13 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 6:04 (44) 29.67 km/h Kopā: 2:16:17 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 23:57 (16) 17.54 km/h Kopā: 2:40:14 Kopā: 54.00 km | |||||||||
10 | 137 | SCHÖN, Florian | SCOTT BIKE24 MTB Team / RSV Bautzen | Senioren I | 2:40:51 | 20.14 | +19:12 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 14:49 (11) 20.25 km/h Kopā: 14:49 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 19:15 (6) 18.70 km/h Kopā: 34:04 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 24:31 (5) 19.58 km/h Kopā: 58:35 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:01 (8) 16.34 km/h Kopā: 1:09:36 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:27 (3) 40.45 km/h Kopā: 1:14:03 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 20:51 (7) 20.14 km/h Kopā: 1:34:54 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:59 (12) 17.79 km/h Kopā: 2:01:53 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:12 (12) 14.75 km/h Kopā: 2:14:05 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:54 (11) 36.73 km/h Kopā: 2:18:59 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 21:52 (10) 19.21 km/h Kopā: 2:40:51 Kopā: 54.00 km | |||||||||
11 | 621 | IMLING, Gabriel | Team Radhaus Ansbach RWV Haselbach | Senioren II | 2:40:57 | 20.13 | +19:18 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 14:37 (6) 20.52 km/h Kopā: 14:37 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 19:29 (10) 18.48 km/h Kopā: 34:06 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 24:32 (6) 19.57 km/h Kopā: 58:38 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:02 (9) 16.31 km/h Kopā: 1:09:40 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:56 (18) 36.49 km/h Kopā: 1:14:36 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 21:29 (11) 19.55 km/h Kopā: 1:36:05 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:02 (9) 18.44 km/h Kopā: 2:02:07 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:53 (10) 15.15 km/h Kopā: 2:14:00 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:47 (9) 37.63 km/h Kopā: 2:18:47 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 22:10 (11) 18.95 km/h Kopā: 2:40:57 Kopā: 54.00 km | |||||||||
12 | 650 | HEISCH, Philipp | SG Adelsberg | Senioren I | 2:45:21 | 19.59 | +23:42 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 16:05 (23) 18.65 km/h Kopā: 16:05 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 19:49 (12) 18.17 km/h Kopā: 35:54 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 25:11 (10) 19.06 km/h Kopā: 1:01:05 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:33 (12) 15.58 km/h Kopā: 1:12:38 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:53 (15) 36.86 km/h Kopā: 1:17:31 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 21:33 (12) 19.49 km/h Kopā: 1:39:04 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:26 (10) 18.16 km/h Kopā: 2:05:30 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:59 (11) 15.02 km/h Kopā: 2:17:29 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:54 (11) 36.73 km/h Kopā: 2:22:23 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 22:58 (13) 18.29 km/h Kopā: 2:45:21 Kopā: 54.00 km | |||||||||
13 | 602 | LECHNER, Manuel | Easy-Riders / Rad Art Gotha | Senioren I | 2:47:13 | 19.38 | +25:34 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 15:10 (14) 19.78 km/h Kopā: 15:10 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 20:10 (14) 17.85 km/h Kopā: 35:20 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:00 (13) 18.46 km/h Kopā: 1:01:20 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:49 (13) 15.23 km/h Kopā: 1:13:09 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:53 (15) 36.86 km/h Kopā: 1:18:02 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 21:47 (13) 19.28 km/h Kopā: 1:39:49 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 27:23 (13) 17.53 km/h Kopā: 2:07:12 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:19 (13) 14.61 km/h Kopā: 2:19:31 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:57 (16) 36.36 km/h Kopā: 2:24:28 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 22:45 (12) 18.46 km/h Kopā: 2:47:13 Kopā: 54.00 km | |||||||||
14 | 141 | DUMKE, Stefan | s3velo | Senioren I | 2:49:21 | 19.13 | +27:42 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 15:34 (17) 19.27 km/h Kopā: 15:34 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 20:36 (15) 17.48 km/h Kopā: 36:10 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:39 (15) 18.01 km/h Kopā: 1:02:49 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:01 (15) 14.98 km/h Kopā: 1:14:50 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:46 (13) 37.76 km/h Kopā: 1:19:36 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 23:06 (16) 18.18 km/h Kopā: 1:42:42 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 27:48 (15) 17.27 km/h Kopā: 2:10:30 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:34 (15) 14.32 km/h Kopā: 2:23:04 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:45 (7) 37.89 km/h Kopā: 2:27:49 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 21:32 (9) 19.50 km/h Kopā: 2:49:21 Kopā: 54.00 km | |||||||||
15 | 600 | HEINZE, Nicklas | Alach | Herren | 2:53:20 | 18.69 | +31:41 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 14:37 (6) 20.52 km/h Kopā: 14:37 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 19:57 (13) 18.05 km/h Kopā: 34:34 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:35 (14) 18.06 km/h Kopā: 1:01:09 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:02 (16) 14.96 km/h Kopā: 1:13:11 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:57 (21) 36.36 km/h Kopā: 1:18:08 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 22:06 (14) 19.00 km/h Kopā: 1:40:14 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 29:05 (19) 16.50 km/h Kopā: 2:09:19 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 13:03 (19) 13.79 km/h Kopā: 2:22:22 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:11 (23) 34.73 km/h Kopā: 2:27:33 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 25:47 (27) 16.29 km/h Kopā: 2:53:20 Kopā: 54.00 km | |||||||||
16 | 584 | BLOCH, Marko | Team Blochi | Senioren II | 2:54:18 | 18.59 | +32:39 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 15:40 (19) 19.15 km/h Kopā: 15:40 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 21:10 (17) 17.01 km/h Kopā: 36:50 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 28:03 (23) 17.11 km/h Kopā: 1:04:53 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:49 (13) 15.23 km/h Kopā: 1:16:42 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:42 (11) 38.30 km/h Kopā: 1:21:24 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 23:43 (18) 17.71 km/h Kopā: 1:45:07 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 28:08 (16) 17.06 km/h Kopā: 2:13:15 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:46 (16) 14.10 km/h Kopā: 2:26:01 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:56 (14) 36.49 km/h Kopā: 2:30:57 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 23:21 (14) 17.99 km/h Kopā: 2:54:18 Kopā: 54.00 km | |||||||||
17 | 526 | SAUER, Sebastian | Sauer-Racing | Herren | 2:56:12 | 18.39 | +34:33 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 14:37 (6) 20.52 km/h Kopā: 14:37 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 21:42 (21) 16.59 km/h Kopā: 36:19 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 27:32 (20) 17.43 km/h Kopā: 1:03:51 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:29 (22) 14.42 km/h Kopā: 1:16:20 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:53 (15) 36.86 km/h Kopā: 1:21:13 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 22:46 (15) 18.45 km/h Kopā: 1:43:59 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 29:00 (18) 16.55 km/h Kopā: 2:12:59 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 13:45 (24) 13.09 km/h Kopā: 2:26:44 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:56 (14) 36.49 km/h Kopā: 2:31:40 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 24:32 (17) 17.12 km/h Kopā: 2:56:12 Kopā: 54.00 km | |||||||||
18 | 528 | SCHENKER, Hagen | Focus rapiro racing | Senioren II | 2:57:47 | 18.22 | +36:08 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 15:36 (18) 19.23 km/h Kopā: 15:36 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 21:44 (22) 16.56 km/h Kopā: 37:20 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 27:30 (18) 17.45 km/h Kopā: 1:04:50 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:27 (21) 14.46 km/h Kopā: 1:17:17 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:02 (24) 35.76 km/h Kopā: 1:22:19 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 23:51 (20) 17.61 km/h Kopā: 1:46:10 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 28:40 (17) 16.74 km/h Kopā: 2:14:50 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 13:09 (21) 13.69 km/h Kopā: 2:27:59 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:59 (17) 36.12 km/h Kopā: 2:32:58 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 24:49 (18) 16.92 km/h Kopā: 2:57:47 Kopā: 54.00 km | |||||||||
19 | 514 | KOLAROW, Alexander | Golden Boys | Senioren I | 2:58:50 | 18.12 | +37:11 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 15:26 (15) 19.44 km/h Kopā: 15:26 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 21:51 (23) 16.48 km/h Kopā: 37:17 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 27:31 (19) 17.44 km/h Kopā: 1:04:48 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:17 (18) 14.65 km/h Kopā: 1:17:05 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:56 (18) 36.49 km/h Kopā: 1:22:01 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 23:22 (17) 17.97 km/h Kopā: 1:45:23 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 29:26 (20) 16.31 km/h Kopā: 2:14:49 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 13:09 (21) 13.69 km/h Kopā: 2:27:58 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:14 (26) 34.39 km/h Kopā: 2:33:12 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 25:38 (24) 16.38 km/h Kopā: 2:58:50 Kopā: 54.00 km | |||||||||
20 | 611 | HAUBROCK, Sven | RSV Saalfeld | Senioren II | 3:02:28 | 17.76 | +40:49 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 15:44 (21) 19.07 km/h Kopā: 15:44 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 21:31 (18) 16.73 km/h Kopā: 37:15 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 27:32 (20) 17.43 km/h Kopā: 1:04:47 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:21 (19) 14.57 km/h Kopā: 1:17:08 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:03 (26) 35.64 km/h Kopā: 1:22:11 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 24:39 (28) 17.04 km/h Kopā: 1:46:50 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 30:13 (23) 15.89 km/h Kopā: 2:17:03 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 13:55 (26) 12.93 km/h Kopā: 2:30:58 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:17 (28) 34.07 km/h Kopā: 2:36:15 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 26:13 (32) 16.02 km/h Kopā: 3:02:28 Kopā: 54.00 km | |||||||||
20 | 570 | HORN, Andreas | 1. SSV Saalfeld Sektion Radsport | Senioren II | 3:02:28 | 17.76 | +40:49 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 15:33 (16) 19.29 km/h Kopā: 15:33 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 20:53 (16) 17.24 km/h Kopā: 36:26 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 27:08 (17) 17.69 km/h Kopā: 1:03:34 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:23 (20) 14.54 km/h Kopā: 1:15:57 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:15 (33) 34.29 km/h Kopā: 1:21:12 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 24:09 (23) 17.39 km/h Kopā: 1:45:21 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 30:45 (27) 15.61 km/h Kopā: 2:16:06 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 14:52 (34) 12.11 km/h Kopā: 2:30:58 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:25 (29) 33.23 km/h Kopā: 2:36:23 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 26:05 (30) 16.10 km/h Kopā: 3:02:28 Kopā: 54.00 km | |||||||||
22 | 515 | KOSSACK, Holger | Focus RAPIRO Racing | Senioren II | 3:03:33 | 17.65 | +41:54 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 16:51 (29) 17.80 km/h Kopā: 16:51 Kopā: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 22:14 (27) 16.19 km/h Kopā: 39:05 Kopā: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 28:35 (26) 16.79 km/h Kopā: 1:07:40 Kopā: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 13:04 (31) 13.78 km/h Kopā: 1:20:44 Kopā: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:45 (12) 37.89 km/h Kopā: 1:25:29 Kopā: 26.00 km K2 Runde 7.00 km 23:44 (19) 17.70 km/h Kopā: 1:49:13 Kopā: 33.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 30:23 (24) 15.80 km/h Kopā: 2:19:36 Kopā: 41.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 13:59 (27) 12.87 km/h Kopā: 2:33:35 Kopā: 44.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:06 (19) 35.29 km/h Kopā: 2:38:41 Kopā: 47.00 km Marktplatz 7.00 km 24:52 (19) 16.89 km/h Kopā: 3:03:33 Kopā: 54.00 km | |||||||||
23 | 597 | WEGENER, Marc | Ilsede | Senioren I | 3:05:03 | 17.51 | +43:24 | ||
