Black Hole Festival | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 1 | 6:50.39 | 19 | 2:43.41 | 129 | 3:13.14 | 6:50.39 | 19 | 2:43.41 | 129 | 3:13.14 | ||
S 2 | ||||||||||||
S 3 | ||||||||||||
S 4 | ||||||||||||
S 5 |