Black Hole Festival | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 1 | 6:11.00 | 82 | 2:33.75 | 125 | 2:33.75 | 6:11.00 | 82 | 2:33.75 | 125 | 2:33.75 | ||
S 2 | ||||||||||||
S 3 | ||||||||||||
S 4 | ||||||||||||
S 5 |