BBK Grožnjan | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S 1 | 4:05.49 | 11 | 0:14.59 | 34 | 0:22.08 | 4:05.49 | 11 | 0:14.59 | 34 | 0:22.08 | ||
S 2 | ||||||||||||
S 3 | ||||||||||||
S 4 | ||||||||||||
S 5 |