Verein Bike Events Davos | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 3:32.53 | 60 | 0:44.20 | 114 | 0:44.20 | |||||||
Stage 1 | 9:24.80 | 63 | 2:26.50 | 118 | 2:26.50 | |||||||
Stage 2 | 11:03.78 | 67 | 3:29.43 | 121 | 3:29.43 | |||||||
Stage 4 | 12:51.10 | 63 | 5:04.60 | 118 | 5:04.60 | |||||||
Stage 5 | 25:52.58 | 82 | 14:24.89 | 171 | 14:24.89 | |||||||
Stage 6 | 9:54.57 | 65 | 4:36.35 | 128 | 4:36.35 | |||||||
Stage 8 | 4:10.98 | 49 | 0:50.27 | 90 | 0:50.27 | |||||||
Stage 9 | 6:51.93 | 61 | 2:40.23 | 113 | 2:40.23 | |||||||
Stage 12 | 9:10.31 | 70 | 3:06.79 | 136 | 3:06.79 | |||||||
Stage 13 |