TGM Budenheim | |
|
Vieta | Vārds | Klubs | Laiks | min/km | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAUCHLI, STEFAN | OLG Basel | 59:14 | 7:17 | --- | ||
C1: 109 5:06 (1) 5:06 (1) C2: 111 2:16 (3) 7:22 (1) C3: 128 4:13 (1) 11:35 (1) C4: 127 1:19 (1) 12:54 (1) C5: 119 4:42 (1) 17:36 (1) C6: 117 4:06 (3) 21:42 (1) C7: 126 10:11 (9) 31:53 (3) C8: 118 6:35 (1) 38:28 (2) C9: 106 2:22 (6) 40:50 (2) C10: 114 2:37 (1) 43:27 (2) C11: 104 5:45 (6) 49:12 (3) C12: 103 2:05 (2) 51:17 (3) C13: 102 3:56 (8) 55:13 (3) C14: 113 2:54 (1) 58:07 (2) C15: 107 1:02 (1) 59:09 (2) C16: 100 1:09 (3) 1:00:18 (2) finišs 0:34 (2) 59:14 (1) | |||||||
2 | IMBSWEILER, PHILIPPE | TV Oberbexbach | 1:00:36 | 7:27 | +1:22 | ||
C1: 109 7:17 (5) 7:17 (5) C2: 111 2:13 (1) 9:30 (4) C3: 128 4:32 (2) 14:02 (4) C4: 127 1:31 (2) 15:33 (3) C5: 119 4:42 (1) 20:15 (3) C6: 117 5:40 (5) 25:55 (4) C7: 126 5:50 (1) 31:45 (2) C8: 118 8:06 (6) 39:51 (3) C9: 106 1:40 (2) 41:31 (3) C10: 114 2:43 (2) 44:14 (3) C11: 104 4:30 (2) 48:44 (1) C12: 103 2:20 (3) 51:04 (1) C13: 102 2:53 (2) 53:57 (1) C14: 113 3:43 (6) 57:40 (1) C15: 107 1:04 (2) 58:44 (1) C16: 100 1:14 (4) 59:58 (1) finišs 0:38 (3) 1:00:36 (2) | |||||||
3 | DUNAEV, ANATOLII | Gymnasion Offenbach | 1:01:46 | 7:36 | +2:32 | ||
C1: 109 7:23 (6) 7:23 (6) C2: 111 3:13 (9) 10:36 (6) C3: 128 4:58 (4) 15:34 (5) C4: 127 1:36 (4) 17:10 (5) C5: 119 4:56 (4) 22:06 (5) C6: 117 3:48 (1) 25:54 (3) C7: 126 8:23 (6) 34:17 (5) C8: 118 7:08 (3) 41:25 (4) C9: 106 2:05 (5) 43:30 (5) C10: 114 2:54 (3) 46:24 (4) C11: 104 4:37 (3) 51:01 (5) C12: 103 2:01 (1) 53:02 (4) C13: 102 2:33 (1) 55:35 (4) C14: 113 3:13 (3) 58:48 (3) C15: 107 1:09 (4) 59:57 (3) C16: 100 1:06 (2) 1:01:03 (3) finišs 0:43 (5) 1:01:46 (3) | |||||||
4 | GÖHLER, MARCEL | CTG Koblenz | 1:02:02 | 7:38 | +2:48 | ||
C1: 109 6:15 (3) 6:15 (3) C2: 111 2:15 (2) 8:30 (3) C3: 128 5:20 (6) 13:50 (3) C4: 127 1:50 (8) 15:40 (4) C5: 119 4:46 (3) 20:26 (4) C6: 117 4:02 (2) 24:28 (2) C7: 126 6:51 (2) 31:19 (1) C8: 118 7:06 (2) 38:25 (1) C9: 106 1:42 (3) 40:07 (1) C10: 114 3:01 (4) 43:08 (1) C11: 104 5:37 (5) 48:45 (2) C12: 103 2:30 (5) 51:15 (2) C13: 102 3:53 (7) 55:08 (2) C14: 113 3:41 (5) 58:49 (4) C15: 107 1:15 (5) 1:00:04 (4) C16: 100 1:16 (6) 1:01:20 (4) finišs 0:42 (4) 1:02:02 (4) | |||||||
5 | GÖPFERT, THOMAS | (ohne Verein) | 1:02:25 | 7:41 | +3:11 | ||
C1: 109 5:56 (2) 5:56 (2) C2: 111 2:31 (5) 8:27 (2) C3: 128 4:51 (3) 13:18 (2) C4: 127 1:32 (3) 14:50 (2) C5: 119 5:04 (5) 19:54 (2) C6: 117 6:41 (6) 26:35 (5) C7: 126 7:07 (4) 33:42 (4) C8: 118 7:55 (5) 41:37 (5) C9: 106 1:33 (1) 43:10 (4) C10: 114 3:17 (6) 46:27 (5) C11: 104 4:21 (1) 50:48 (4) C12: 103 2:23 (4) 53:11 (5) C13: 102 3:02 (3) 56:13 (5) C14: 113 3:29 (4) 59:42 (5) C15: 107 1:08 (3) 1:00:50 (5) C16: 100 1:03 (1) 1:01:53 (5) finišs 0:32 (1) 1:02:25 (5) | |||||||
6 | SCHMIDT, MARCUS | TSG Wiesloch | 1:07:10 | 8:16 | +7:56 | ||
C1: 109 9:45 (8) 9:45 (8) C2: 111 2:19 (4) 12:04 (8) C3: 128 4:59 (5) 17:03 (7) C4: 127 1:48 (6) 18:51 (7) C5: 119 5:27 (7) 24:18 (6) C6: 117 4:16 (4) 28:34 (6) C7: 126 8:11 (5) 36:45 (6) C8: 118 7:31 (4) 44:16 (6) C9: 106 1:57 (4) 46:13 (6) C10: 114 3:06 (5) 49:19 (6) C11: 104 5:07 (4) 54:26 (6) C12: 103 2:39 (6) 57:05 (6) C13: 102 3:18 (5) 1:00:23 (6) C14: 113 3:08 (2) 1:03:31 (6) C15: 107 1:42 (7) 1:05:13 (6) C16: 100 1:14 (4) 1:06:27 (6) finišs 0:43 (5) 1:07:10 (6) | |||||||
7 | LEZIUS, JOEL | TV Oberbexbach | 1:35:49 | 11:48 | +36:35 | ||
C1: 109 8:46 (7) 8:46 (7) C2: 111 2:47 (7) 11:33 (7) C3: 128 6:28 (9) 18:01 (8) C4: 127 1:49 (7) 19:50 (8) C5: 119 10:04 (9) 29:54 (9) C6: 117 10:27 (7) 40:21 (7) C7: 126 8:38 (7) 48:59 (7) C8: 118 10:55 (8) 59:54 (7) C9: 106 4:36 (8) 1:04:30 (7) C10: 114 4:15 (8) 1:08:45 (7) C11: 104 8:02 (8) 1:16:47 (7) C12: 103 3:35 (7) 1:20:22 (7) C13: 102 5:10 (9) 1:25:32 (7) C14: 113 5:49 (8) 1:31:21 (7) C15: 107 1:44 (8) 1:33:05 (7) C16: 100 1:53 (9) 1:34:58 (7) finišs 0:51 (8) 1:35:49 (7) | |||||||
8 | SMOLKA, BEN | (ohne Verein) | 1:37:00 | 11:56 | +37:46 | ||
C1: 109 11:40 (9) 11:40 (9) C2: 111 2:35 (6) 14:15 (9) C3: 128 6:04 (8) 20:19 (9) C4: 127 1:47 (5) 22:06 (9) C5: 119 5:11 (6) 27:17 (8) C6: 117 23:22 (9) 50:39 (9) C7: 126 6:52 (3) 57:31 (9) C8: 118 11:28 (9) 1:08:59 (9) C9: 106 2:55 (7) 1:11:54 (9) C10: 114 4:12 (7) 1:16:06 (8) C11: 104 5:54 (7) 1:22:00 (8) C12: 103 3:35 (7) 1:25:35 (8) C13: 102 3:03 (4) 1:28:38 (8) C14: 113 4:39 (7) 1:33:17 (8) C15: 107 1:38 (6) 1:34:55 (8) C16: 100 1:22 (7) 1:36:17 (8) finišs 0:43 (5) 1:37:00 (8) | |||||||
9 | KÖPPL, CARL-CHRISTIAN | OLV Steinberg | 1:48:00 | 13:18 | +48:46 | ||
C1: 109 7:03 (4) 7:03 (4) C2: 111 2:53 (8) 9:56 (5) C3: 128 5:59 (7) 15:55 (6) C4: 127 2:40 (9) 18:35 (6) C5: 119 7:24 (8) 25:59 (7) C6: 117 16:21 (8) 42:20 (8) C7: 126 9:48 (8) 52:08 (8) C8: 118 10:50 (7) 1:02:58 (8) C9: 106 5:31 (9) 1:08:29 (8) C10: 114 8:20 (9) 1:16:49 (9) C11: 104 11:23 (9) 1:28:12 (9) C12: 103 4:35 (9) 1:32:47 (9) C13: 102 3:30 (6) 1:36:17 (9) C14: 113 7:07 (9) 1:43:24 (9) C15: 107 1:47 (9) 1:45:11 (9) C16: 100 1:50 (8) 1:47:01 (9) finišs 0:59 (9) 1:48:00 (9) |