Bike Projects GmbH | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 0:57.97 | 109 | 0:10.71 | 179 | 0:12.71 | 0:57.97 | 109 | 0:10.71 | 179 | 0:12.71 | ||
Stage 1 | ||||||||||||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 |