![]() | RC Germania Weißenburg |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 4:54.97 | 12 | 2:47.67 | 314 | 3:02.01 | 4:54.97 | 12 | 2:47.67 | 314 | 3:02.01 | ||
Stage 2 | ||||||||||||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 |