ASV Vinschger Oberland | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 3:42.55 | 16 | 1:00.68 | 371 | 1:16.38 | 3:42.55 | 16 | 1:00.68 | 371 | 1:16.38 | ||
Stage 1 | 6:22.70 | 15 | 2:00.57 | 382 | 2:29.35 | 10:05.25 | 16 | 3:01.25 | 375 | 3:43.57 | ||
Stage 2 | 5:13.73 | 15 | 1:08.16 | 374 | 1:26.61 | 15:18.98 | 16 | 4:09.41 | 375 | 5:10.18 | ||
Stage 3 | 6:18.44 | 13 | 1:42.37 | 348 | 2:21.06 | 21:37.42 | 15 | 5:51.78 | 364 | 7:31.24 | ||
Stage 4 | 12:46.10 | 15 | 2:38.87 | 369 | 3:24.72 | 34:23.52 | 15 | 8:30.65 | 362 | 10:49.06 | ||
Stage 5 | 6:53.62 | 12 | 1:53.95 | 324 | 2:15.39 | 41:17.14 | 14 | 10:24.60 | 339 | 13:04.45 | ||
Stage 6 | 11:58.15 | 14 | 3:16.36 | 344 | 3:52.25 | 53:15.29 | 13 | 13:40.96 | 329 | 16:56.70 | ||
Stage 7 | 12:54.83 | 12 | 3:52.73 | 303 | 4:39.14 | 1:06:10.12 | 13 | 17:33.69 | 316 | 21:35.84 | ||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 |