河南智行探索体育文化有限公司 | |
|
Vieta | Vārds | Klubs | Laiks | min/km | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘栩赫 | 一三班 | 4:05 | 31:24 | --- | ||
C1: 103 0:34 (20) 0:34 (17) C2: 101 0:16 (18) 0:50 (16) C3: 113 0:22 (16) 1:12 (12) C4: 111 0:13 (6) 1:25 (7) C5: 114 0:12 (9) 1:37 (5) C6: 110 0:24 (30) 2:01 (8) C7: 115 0:18 (28) 2:19 (6) C8: 106 0:44 (23) 3:03 (7) C9: 102 0:13 (12) 3:16 (8) C10: 108 0:24 (22) 3:40 (6) finišs 0:25 (10) 4:05 (1) | |||||||
2 | 王宇硕 | 一二班 | 4:06 | 31:32 | +0:01 | ||
C1: 103 0:17 (5) 0:17 (4) C2: 101 0:19 (20) 0:36 (7) C3: 113 0:21 (14) 0:57 (8) C4: 111 0:29 (26) 1:26 (8) C5: 114 0:12 (9) 1:38 (6) C6: 110 0:15 (18) 1:53 (4) C7: 115 0:13 (15) 2:06 (4) C8: 106 0:43 (22) 2:49 (3) C9: 102 0:19 (23) 3:08 (6) C10: 108 0:33 (30) 3:41 (7) finišs 0:25 (10) 4:06 (2) | |||||||
3 | 冯钰桐 | 一一班 | 5:13 | 40:07 | +1:08 | ||
C1: 103 1:20 (34) 1:20 (28) C2: 101 0:10 (10) 1:30 (28) C3: 113 0:15 (9) 1:45 (24) C4: 111 1:01 (42) 2:46 (26) C5: 114 0:17 (17) 3:03 (22) C6: 110 0:13 (15) 3:16 (24) C7: 115 0:26 (40) 3:42 (23) C8: 106 0:34 (19) 4:16 (17) C9: 102 0:21 (26) 4:37 (18) C10: 108 0:27 (25) 5:04 (15) finišs 0:09 (4) 5:13 (3) | |||||||
4 | 宋家和 | 一二班 | 5:25 | 41:39 | +1:20 | ||
C1: 103 0:23 (12) 0:23 (10) C2: 101 0:05 (1) 0:28 (2) C3: 113 0:26 (23) 0:54 (7) C4: 111 0:22 (20) 1:16 (6) C5: 114 0:34 (36) 1:50 (9) C6: 110 0:35 (35) 2:25 (12) C7: 115 1:37 (50) 4:02 (28) C8: 106 0:16 (9) 4:18 (19) C9: 102 0:16 (19) 4:34 (15) C10: 108 0:24 (22) 4:58 (13) finišs 0:27 (12) 5:25 (4) | |||||||
5 | 孙明明 | 一三班 | 5:44 | 44:06 | +1:39 | ||
C1: 103 0:30 (17) 0:30 (14) C2: 101 0:06 (2) 0:36 (7) C3: 113 1:32 (46) 2:08 (28) C4: 111 0:19 (15) 2:27 (23) C5: 114 0:13 (12) 2:40 (17) C6: 110 0:15 (18) 2:55 (19) C7: 115 1:05 (46) 4:00 (26) C8: 106 0:41 (20) 4:41 (23) C9: 102 0:31 (31) 5:12 (22) C10: 108 0:17 (13) 5:29 (19) finišs 0:15 (6) 5:44 (5) | |||||||
6 | 袁子特 | 一五班 | 6:13 | 47:49 | +2:08 | ||
C1: 103 2:30 (47) 2:30 (40) C2: 101 0:24 (27) 2:54 (45) C3: 113 0:41 (34) 3:35 (43) C4: 111 0:15 (9) 3:50 (40) C5: 114 0:09 (2) 3:59 (36) C6: 110 0:11 (11) 4:10 (34) C7: 115 0:12 (14) 4:22 (33) C8: 106 1:07 (34) 5:29 (31) C9: 102 0:09 (7) 5:38 (29) C10: 108 0:28 (26) 6:06 (28) finišs 0:07 (1) 6:13 (6) | |||||||
7 | 陈骊九 | 一三班 | 6:41 | 51:24 | +2:36 | ||
C1: 103 0:24 (13) 0:24 (11) C2: 101 0:06 (2) 0:30 (4) C3: 113 2:42 (53) 3:12 (40) C4: 111 0:34 (31) 3:46 (39) C5: 114 0:19 (24) 4:05 (38) C6: 110 0:20 (27) 4:25 (39) C7: 115 0:16 (26) 4:41 (36) C8: 106 0:28 (17) 5:09 (27) C9: 102 0:22 (28) 5:31 (27) C10: 108 0:16 (11) 5:47 (25) finišs 0:54 (16) 6:41 (7) | |||||||
8 | 甘海杨 | 一三班 | 8:18 | 63:50 | +4:13 | ||
C1: 103 0:44 (25) 0:44 (22) C2: 101 0:20 (22) 1:04 (20) C3: 113 0:17 (11) 1:21 (18) C4: 111 0:12 (5) 1:33 (10) C5: 114 0:18 (23) 1:51 (10) C6: 110 0:18 (26) 2:09 (9) C7: 115 0:19 (30) 2:28 (8) C8: 106 3:45 (52) 6:13 (39) C9: 102 0:09 (7) 6:22 (33) C10: 108 0:10 (3) 6:32 (29) finišs 1:46 (19) 8:18 (8) | |||||||
9 | 武诺熙 | 一三班 | 8:51 | 68:04 | +4:46 | ||
C1: 103 0:32 (19) 0:32 (16) C2: 101 0:58 (42) 1:30 (28) C3: 113 0:12 (6) 1:42 (23) C4: 111 0:28 (24) 2:10 (19) C5: 114 0:17 (17) 2:27 (13) C6: 110 0:06 (4) 2:33 (13) C7: 115 0:11 (10) 2:44 (12) C8: 106 0:12 (5) 2:56 (6) C9: 102 0:13 (12) 3:09 (7) C10: 108 0:15 (10) 3:24 (5) finišs 5:27 (25) 8:51 (9) | |||||||
10 | 赵旭阳 | 一二班 | 9:01 | 69:21 | +4:56 | ||
C1: 103 0:21 (9) 0:21 (7) C2: 101 0:24 (27) 0:45 (12) C3: 113 0:29 (27) 1:14 (14) C4: 111 0:19 (15) 1:33 (10) C5: 114 0:10 (4) 1:43 (7) C6: 110 0:16 (21) 1:59 (6) C7: 115 0:18 (28) 2:17 (5) C8: 106 1:17 (37) 3:34 (12) C9: 102 0:59 (36) 4:33 (14) C10: 108 1:06 (37) 5:39 (23) finišs 3:22 (23) 9:01 (10) | |||||||
11 | 李旺祖 | 一二班 | 11:47 | 90:38 | +7:42 | ||
C1: 103 0:18 (6) 0:18 (5) C2: 101 1:42 (48) 2:00 (36) C3: 113 0:23 (18) 2:23 (30) C4: 111 0:23 (21) 2:46 (26) C5: 114 0:24 (28) 3:10 (25) C6: 110 1:04 (44) 4:14 (37) C7: 115 0:14 (21) 4:28 (34) C8: 106 1:42 (42) 6:10 (36) C9: 102 0:58 (35) 7:08 (39) C10: 108 2:06 (46) 9:14 (47) finišs 2:33 (21) 11:47 (11) | |||||||
12 | 申艺煊 | 一一班 | 16:58 | 130:30 | +12:53 | ||
C1: 103 3:46 (53) 3:46 (45) C2: 101 0:37 (35) 4:23 (50) C3: 113 2:00 (48) 6:23 (52) C4: 111 1:43 (49) 8:06 (53) C5: 114 0:32 (34) 8:38 (54) C6: 110 0:49 (41) 9:27 (54) C7: 115 0:35 (41) 10:02 (54) C8: 106 4:39 (54) 14:41 (54) C9: 102 0:21 (26) 15:02 (54) C10: 108 0:49 (33) 15:51 (54) finišs 1:07 (18) 16:58 (12) | |||||||
MP | 袁舒航 | 一六班 | |||||
C1: 103 0:16 (3) 0:16 (2) C2: 101 0:24 (27) 0:40 (10) C3: 113 0:24 (19) 0:40 (4) C4: 111 0:31 (29) 1:11 (5) C5: 114 0:10 (4) 1:21 (3) C6: 110 0:38 (37) 1:59 (6) C7: 115 0:24 (38) 2:23 (7) C8: 106 0:30 (18) 2:53 (5) C9: 102 0:14 (16) 3:07 (5) C10: 108 0:13 (5) 3:20 (4) finišs 0:16 (7) (MP) | |||||||
MP | 漆昊宁 | 一一班 | |||||
C1: 103 0:10 (1) - (0) C2: 101 0:28 (33) 0:28 (2) C3: 113 0:28 (25) 0:28 (2) C4: 111 0:28 (24) 0:28 (1) C5: 114 3:05 (53) 3:33 (32) C6: 110 0:16 (21) 3:49 (30) C7: 115 0:23 (36) 4:12 (31) C8: 106 0:23 (14) 4:12 (16) C9: 102 0:23 (29) 4:12 (11) C10: 108 0:46 (32) 4:58 (13) finišs 0:07 (1) (MP) | |||||||
MP | 刘燏浩 | 一三班 | |||||
C1: 103 1:36 (38) 1:36 (31) C2: 101 1:36 (47) 1:36 (32) C3: 113 0:38 (32) 2:14 (29) C4: 111 0:20 (18) 2:34 (24) C5: 114 0:17 (17) 2:51 (20) C6: 110 0:24 (30) 3:15 (23) C7: 115 0:19 (30) 3:34 (22) C8: 106 0:42 (21) 4:16 (17) C9: 102 0:12 (11) 4:28 (13) C10: 108 0:29 (28) 4:57 (11) finišs 0:20 (8) (MP) | |||||||
MP | 苏一鸣 | 一五班 | |||||
C1: 103 2:08 (43) 2:08 (36) C2: 101 0:22 (26) 2:30 (38) C3: 113 0:22 (16) 2:30 (32) C4: 111 0:56 (39) 3:26 (37) C5: 114 0:09 (2) 3:35 (33) C6: 110 0:10 (9) 3:45 (28) C7: 115 0:13 (15) 3:58 (25) C8: 106 1:09 (35) 5:07 (26) C9: 102 0:07 (4) 5:14 (23) C10: 108 0:29 (28) 5:43 (24) finišs 0:07 (1) (MP) | |||||||
MP | 张俊熙 | 一四班 | |||||
C1: 103 0:21 (9) 0:21 (7) C2: 101 0:10 (10) 0:31 (5) C3: 113 0:12 (6) 0:43 (5) C4: 111 0:11 (3) 0:54 (3) C5: 114 0:27 (33) 1:21 (3) C6: 110 0:09 (8) 1:30 (2) C7: 115 0:09 (8) 1:30 (1) C8: 106 0:23 (14) 1:53 (1) C9: 102 0:23 (29) 1:53 (1) C10: 108 3:02 (48) 4:55 (10) finišs 0:55 (17) (MP) | |||||||
MP | 刘恩硕 | 一六班 | |||||
C1: 103 0:56 (30) - (0) C2: 101 0:56 (41) - (0) C3: 113 0:56 (40) - (0) C4: 111 0:56 (39) - (0) C5: 114 0:25 (29) 0:25 (1) C6: 110 1:47 (47) 2:12 (10) C7: 115 0:21 (34) 2:33 (9) C8: 106 0:53 (26) 3:26 (10) C9: 102 0:53 (33) 3:26 (9) C10: 108 1:40 (43) 5:06 (16) finišs 0:53 (15) (MP) | |||||||
MP | 韩旭 | 一一班 | |||||
C1: 103 1:53 (42) 1:53 (35) C2: 101 0:13 (15) 2:06 (37) C3: 113 0:29 (27) 2:35 (33) C4: 111 0:29 (26) 2:35 (25) C5: 114 1:20 (44) 3:55 (35) C6: 110 0:12 (13) 4:07 (32) C7: 115 0:11 (10) 4:18 (32) C8: 106 1:01 (30) 5:19 (30) C9: 102 0:09 (7) 5:28 (26) C10: 108 0:10 (3) 5:38 (22) finišs 0:41 (14) (MP) | |||||||
MP | 张瀚铭 | 一五班 | |||||
C1: 103 0:15 (2) 0:15 (1) C2: 101 0:09 (7) 0:24 (1) C3: 113 0:09 (2) 0:24 (1) C4: 111 0:38 (35) 1:02 (4) C5: 114 0:14 (13) 1:16 (2) C6: 110 0:07 (5) 1:23 (1) C7: 115 0:15 (23) 1:38 (2) C8: 106 3:32 (50) 5:10 (28) C9: 102 0:04 (1) 5:14 (23) C10: 108 0:04 (1) 5:14 (17) finišs 16:14:44 (40) (MP) | |||||||
MP | 李沐宸 | 一三班 | |||||
C1: 103 0:55 (29) 0:55 (25) C2: 101 0:09 (7) 1:04 (20) C3: 113 1:24 (45) 2:28 (31) C4: 111 0:19 (15) 2:47 (29) C5: 114 0:22 (26) 3:09 (24) C6: 110 0:37 (36) 3:46 (29) C7: 115 1:17 (48) 5:03 (39) C8: 106 0:54 (27) 5:57 (34) C9: 102 1:10 (40) 7:07 (38) C10: 108 1:10 (38) 7:07 (36) finišs 16:09:46 (37) (MP) | |||||||
MP | 杨聂碹 | 一六班 | |||||
C1: 103 0:28 (15) 0:28 (13) C2: 101 0:07 (4) 0:35 (6) C3: 113 2:23 (51) 2:58 (37) C4: 111 0:15 (9) 3:13 (35) C5: 114 0:54 (41) 4:07 (39) C6: 110 0:54 (42) 4:07 (32) C7: 115 0:52 (44) 4:59 (38) C8: 106 1:13 (36) 6:12 (38) C9: 102 1:06 (39) 7:18 (41) C10: 108 0:21 (19) 7:39 (37) finišs 0:24 (9) (MP) | |||||||
MP | 齐岩哲 | 一一班 | |||||
C1: 103 0:51 (28) 0:51 (24) C2: 101 0:08 (6) 0:59 (19) C3: 113 0:31 (29) 1:30 (19) C4: 111 1:34 (48) 3:04 (33) C5: 114 1:34 (49) 3:04 (23) C6: 110 1:34 (46) 3:04 (21) C7: 115 0:11 (10) 3:15 (17) C8: 106 0:11 (4) 3:15 (9) C9: 102 1:54 (48) 5:09 (21) C10: 108 0:26 (24) 5:35 (21) finišs 2:30 (20) (MP) | |||||||
MP | 李佳琪 | 一一班 | |||||
C1: 103 2:58 (51) 2:58 (44) C2: 101 0:21 (23) 3:19 (47) C3: 113 0:11 (4) 3:30 (42) C4: 111 0:41 (37) 4:11 (44) C5: 114 0:41 (39) 4:11 (40) C6: 110 0:41 (40) 4:11 (35) C7: 115 0:41 (43) 4:11 (30) C8: 106 2:50 (48) 7:01 (45) C9: 102 0:07 (4) 7:08 (39) C10: 108 1:05 (36) 8:13 (41) finišs 0:14 (5) (MP) | |||||||
MP | 张俊 | 一四班 | |||||
C1: 103 0:38 (23) 0:38 (20) C2: 101 0:07 (4) 0:45 (12) C3: 113 0:16 (10) 1:01 (9) C4: 111 0:57 (41) 1:58 (17) C5: 114 1:31 (48) 3:29 (31) C6: 110 2:02 (50) 5:31 (44) C7: 115 2:02 (52) 5:31 (43) C8: 106 2:05 (44) 7:36 (47) C9: 102 0:16 (19) 7:52 (43) C10: 108 0:16 (11) 7:52 (38) finišs 16:13:19 (39) (MP) | |||||||
MP | 杨轩宇 | 一六班 | |||||
C1: 103 2:09 (44) 2:09 (37) C2: 101 0:24 (27) 2:33 (39) C3: 113 0:19 (12) 2:52 (35) C4: 111 0:09 (1) 3:01 (32) C5: 114 0:16 (15) 3:17 (28) C6: 110 0:08 (7) 3:25 (25) C7: 115 0:08 (7) 3:25 (20) C8: 106 3:22 (49) 6:47 (43) C9: 102 3:22 (51) 6:47 (36) C10: 108 3:22 (49) 6:47 (32) finišs 16:18:43 (42) (MP) | |||||||
MP | 张若宸 | 一二班 | |||||
C1: 103 0:37 (22) 0:37 (19) C2: 101 0:55 (40) 1:32 (30) C3: 113 0:55 (38) 1:32 (20) C4: 111 0:15 (9) 1:47 (15) C5: 114 1:24 (45) 3:11 (26) C6: 110 1:24 (45) 3:11 (22) C7: 115 0:15 (23) 3:26 (21) C8: 106 1:02 (31) 4:28 (20) C9: 102 0:14 (16) 4:42 (19) C10: 108 0:14 (8) 4:42 (9) finišs 16:07:46 (34) (MP) | |||||||
MP | 刘皓轩 | 一六班 | |||||
C1: 103 0:39 (24) 0:39 (21) C2: 101 0:09 (7) 0:48 (15) C3: 113 0:09 (2) 0:48 (6) C4: 111 0:09 (1) 0:48 (2) C5: 114 2:27 (51) 3:15 (27) C6: 110 0:12 (13) 3:27 (26) C7: 115 0:36 (42) 4:03 (29) C8: 106 3:54 (53) 7:57 (48) C9: 102 1:05 (38) 9:02 (48) C10: 108 0:22 (20) 9:24 (50) finišs 0:27 (12) (MP) | |||||||
MP | 井福鑫 | 一六班 | |||||
C1: 103 3:22 (52) - (0) C2: 101 1:23 (46) 1:23 (27) C3: 113 2:27 (52) 3:50 (45) C4: 111 0:11 (3) 4:01 (42) C5: 114 0:11 (7) 4:01 (37) C6: 110 0:11 (11) 4:01 (31) C7: 115 0:11 (10) 4:01 (27) C8: 106 0:56 (28) 4:57 (25) C9: 102 0:56 (34) 4:57 (20) C10: 108 0:56 (34) 4:57 (11) finišs 16:20:44 (45) (MP) | |||||||
MP | 马浩茗 | 一二班 | |||||
C1: 103 0:16 (3) 0:16 (2) C2: 101 0:21 (23) 0:37 (9) C3: 113 0:21 (14) 0:37 (3) C4: 111 1:06 (43) 1:43 (13) C5: 114 0:57 (42) 2:40 (17) C6: 110 0:05 (2) 2:45 (16) C7: 115 0:05 (2) 2:45 (14) C8: 106 2:33 (47) 5:18 (29) C9: 102 3:46 (54) 9:04 (49) C10: 108 3:46 (54) 9:04 (45) finišs 16:07:38 (33) (MP) | |||||||
MP | 谢尚恩 | 一四班 | |||||
C1: 103 0:31 (18) 0:31 (15) C2: 101 0:39 (36) 1:10 (25) C3: 113 0:48 (36) 1:58 (27) C4: 111 1:16 (45) 3:14 (36) C5: 114 1:25 (46) 4:39 (43) C6: 110 1:53 (49) 6:32 (50) C7: 115 0:04 (1) 6:36 (47) C8: 106 0:04 (1) 6:36 (40) C9: 102 0:04 (1) 6:36 (34) C10: 108 0:23 (21) 6:59 (33) finišs 4:13 (24) (MP) | |||||||
MP | 方建勋 | 一五班 | |||||
C1: 103 0:18 (6) - (0) C2: 101 2:42 (51) 2:42 (40) C3: 113 0:24 (19) 3:06 (39) C4: 111 0:20 (18) 3:26 (37) C5: 114 0:23 (27) 3:49 (34) C6: 110 0:24 (30) 4:13 (36) C7: 115 1:10 (47) 5:23 (42) C8: 106 0:48 (24) 6:11 (37) C9: 102 1:48 (47) 7:59 (45) C10: 108 0:17 (13) 8:16 (42) finišs 3:21 (22) (MP) | |||||||
MP | 李梓瑜 | 一五班 | |||||
C1: 103 0:57 (31) 0:57 (26) C2: 101 3:41 (52) 4:38 (51) C3: 113 3:41 (54) 4:38 (48) C4: 111 1:23 (46) 6:01 (50) C5: 114 0:10 (4) 6:11 (50) C6: 110 0:15 (18) 6:26 (48) C7: 115 0:20 (32) 6:46 (50) C8: 106 2:12 (45) 8:58 (51) C9: 102 0:18 (22) 9:16 (50) C10: 108 0:18 (16) 9:16 (48) finišs 16:19:03 (43) (MP) | |||||||
MP | 刘景旭 | 一二班 | |||||
C1: 103 0:26 (14) 0:26 (12) C2: 101 0:43 (37) 1:09 (24) C3: 113 0:45 (35) 1:54 (26) C4: 111 0:25 (22) 2:19 (21) C5: 114 0:15 (14) 2:34 (15) C6: 110 0:10 (9) 2:44 (15) C7: 115 0:10 (9) 2:44 (12) C8: 106 0:19 (12) 3:03 (7) C9: 102 0:19 (23) 3:03 (4) C10: 108 0:19 (17) 3:03 (3) finišs 16:06:41 (32) (MP) | |||||||
MP | 李荣轩 | 一二班 | |||||
C1: 103 0:19 (8) 0:19 (6) C2: 101 0:25 (32) 0:44 (11) C3: 113 0:28 (25) 1:12 (12) C4: 111 4:09 (54) 5:21 (48) C5: 114 0:17 (17) 5:38 (48) C6: 110 0:17 (24) 5:38 (45) C7: 115 0:23 (36) 6:01 (45) C8: 106 3:33 (51) 9:34 (52) C9: 102 3:33 (52) 9:34 (51) C10: 108 3:33 (51) 9:34 (51) finišs 16:09:29 (36) (MP) | |||||||
MP | 虎梓赫 | 一二班 | |||||
C1: 103 1:20 (34) 1:20 (28) C2: 101 0:13 (15) 1:33 (31) C3: 113 0:13 (8) 1:33 (21) C4: 111 0:37 (34) 2:10 (19) C5: 114 0:21 (25) 2:31 (14) C6: 110 0:07 (5) 2:38 (14) C7: 115 0:07 (4) 2:38 (10) C8: 106 0:57 (29) 3:35 (13) C9: 102 1:42 (45) 5:17 (25) C10: 108 1:42 (44) 5:17 (18) finišs 16:09:27 (35) (MP) | |||||||
MP | 李承翼 | 一四班 | |||||
C1: 103 1:48 (40) 1:48 (33) C2: 101 1:09 (44) 2:57 (46) C3: 113 2:17 (50) 5:14 (50) C4: 111 0:43 (38) 5:57 (49) C5: 114 0:05 (1) 6:02 (49) C6: 110 0:05 (2) 6:02 (47) C7: 115 0:05 (2) 6:02 (46) C8: 106 0:05 (2) 6:02 (35) C9: 102 0:05 (3) 6:02 (32) C10: 108 0:34 (31) 6:36 (30) finišs 7:40 (26) (MP) | |||||||
MP | 李政毅 | 一一班 | |||||
C1: 103 0:46 (26) - (0) C2: 101 1:08 (43) 1:08 (23) C3: 113 1:08 (42) 1:08 (11) C4: 111 0:34 (31) 1:42 (12) C5: 114 0:32 (34) 2:14 (12) C6: 110 0:04 (1) 2:18 (11) C7: 115 0:21 (34) 2:39 (11) C8: 106 1:28 (38) 4:07 (15) C9: 102 0:10 (10) 4:17 (12) C10: 108 2:44 (47) 7:01 (34) finišs 11:52 (27) (MP) | |||||||
MP | 付哲宇 | 一四班 | |||||
C1: 103 4:10 (54) 4:10 (46) C2: 101 4:10 (53) 4:10 (49) C3: 113 0:32 (30) 4:42 (49) C4: 111 0:16 (12) 4:58 (47) C5: 114 0:16 (15) 4:58 (45) C6: 110 0:16 (21) 4:58 (42) C7: 115 1:38 (51) 6:36 (47) C8: 106 1:33 (39) 8:09 (49) C9: 102 1:33 (43) 8:09 (46) C10: 108 1:33 (40) 8:09 (39) finišs 16:30:16 (47) (MP) | |||||||
MP | 马铭昊 | 一四班 | |||||
C1: 103 2:17 (45) 2:17 (38) C2: 101 0:34 (34) 2:51 (43) C3: 113 0:34 (31) 2:51 (34) C4: 111 0:34 (31) 2:51 (30) C5: 114 0:34 (36) 2:51 (20) C6: 110 0:34 (34) 2:51 (18) C7: 115 0:07 (4) 2:58 (16) C8: 106 1:06 (33) 4:04 (14) C9: 102 1:43 (46) 5:47 (30) C10: 108 3:33 (51) 9:20 (49) finišs 15:19 (28) (MP) | |||||||
MP | 霍羽飞 | 一四班 | |||||
C1: 103 1:33 (36) - (0) C2: 101 0:51 (39) 0:51 (18) C3: 113 0:24 (19) 1:15 (16) C4: 111 0:13 (6) 1:28 (9) C5: 114 0:25 (29) 1:53 (11) C6: 110 0:25 (33) 1:53 (4) C7: 115 1:25 (49) 3:18 (19) C8: 106 2:14 (46) 5:32 (32) C9: 102 2:14 (50) 5:32 (28) C10: 108 0:28 (26) 6:00 (27) finišs 27:03 (29) (MP) | |||||||
MP | 李涵宇 | 一六班 | |||||
C1: 103 0:28 (15) - (0) C2: 101 5:55 (54) 5:55 (52) C3: 113 0:26 (23) 6:21 (51) C4: 111 0:26 (23) 6:21 (51) C5: 114 0:26 (31) 6:21 (51) C6: 110 1:49 (48) 8:10 (53) C7: 115 0:24 (38) 8:34 (52) C8: 106 0:24 (16) 8:34 (50) C9: 102 1:13 (42) 9:47 (53) C10: 108 1:13 (39) 9:47 (53) finišs 16:50:28 (48) (MP) | |||||||
MP | 李埸铖 | 一四班 | |||||
C1: 103 1:50 (41) 1:50 (34) C2: 101 1:50 (50) 1:50 (34) C3: 113 1:06 (41) 2:56 (36) C4: 111 1:06 (43) 2:56 (31) C5: 114 2:23 (50) 5:19 (46) C6: 110 2:23 (51) 5:19 (43) C7: 115 2:23 (54) 5:19 (41) C8: 106 1:37 (41) 6:56 (44) C9: 102 1:37 (44) 6:56 (37) C10: 108 1:35 (41) 8:31 (44) finišs 32:02 (30) (MP) | |||||||
DNF | 张皓哲 | 一三班 | |||||
C1: 103 1:07 (32) 1:07 (27) C2: 101 0:11 (14) 1:18 (26) C3: 113 0:11 (4) 1:18 (17) C4: 111 0:33 (30) 1:51 (16) C5: 114 1:27 (47) 3:18 (29) C6: 110 0:14 (16) 3:32 (27) C7: 115 0:15 (23) 3:47 (24) C8: 106 0:48 (24) 4:35 (21) C9: 102 0:48 (32) 4:35 (16) C10: 108 0:58 (35) 5:33 (20) finišs (MP) (MP) | |||||||
DNF | 王家豪 | 一六班 | |||||
C1: 103 1:46 (39) 1:46 (32) C2: 101 1:46 (49) 1:46 (33) C3: 113 1:46 (47) 1:46 (25) C4: 111 2:38 (52) 4:24 (46) C5: 114 0:17 (17) 4:41 (44) C6: 110 0:17 (24) 4:41 (40) C7: 115 0:17 (27) 4:41 (36) C8: 106 0:17 (10) 4:41 (23) C9: 102 3:35 (53) 8:16 (47) C10: 108 3:35 (53) 8:16 (42) finišs (MP) (MP) | |||||||
DNF | 付宸旭 | 一五班 | |||||
C1: 103 0:22 (11) 0:22 (9) C2: 101 0:24 (27) 0:46 (14) C3: 113 0:55 (38) 1:41 (22) C4: 111 0:17 (13) 1:58 (17) C5: 114 0:44 (40) 2:42 (19) C6: 110 0:21 (28) 3:03 (20) C7: 115 0:13 (15) 3:16 (18) C8: 106 0:17 (10) 3:33 (11) C9: 102 0:17 (21) 3:33 (10) C10: 108 3:29 (50) 7:02 (35) finišs (MP) (MP) | |||||||
DNF | 李博锐 | 一五班 | |||||
C1: 103 2:27 (46) 2:27 (39) C2: 101 0:16 (18) 2:43 (41) C3: 113 0:40 (33) 3:23 (41) C4: 111 0:29 (26) 3:52 (41) C5: 114 0:26 (31) 4:18 (41) C6: 110 0:38 (37) 4:56 (41) C7: 115 0:13 (15) 5:09 (40) C8: 106 1:35 (40) 6:44 (42) C9: 102 1:10 (40) 7:54 (44) C10: 108 0:17 (13) 8:11 (40) finišs (MP) (MP) | |||||||
DNF | 李浩冉 | 一四班 | |||||
C1: 103 0:35 (21) 0:35 (18) C2: 101 0:15 (17) 0:50 (16) C3: 113 0:24 (19) 1:14 (14) C4: 111 1:32 (47) 2:46 (26) C5: 114 3:44 (54) 6:30 (52) C6: 110 3:44 (54) 6:30 (49) C7: 115 1:04 (45) 7:34 (51) C8: 106 1:04 (32) 7:34 (46) C9: 102 1:04 (37) 7:34 (42) C10: 108 1:37 (42) 9:11 (46) finišs (MP) (MP) | |||||||
DNF | 冯培修 | 一一班 | |||||
C1: 103 1:13 (33) - (0) C2: 101 1:13 (45) - (0) C3: 113 1:13 (44) - (0) C4: 111 2:19 (51) 2:19 (21) C5: 114 0:17 (17) 2:36 (16) C6: 110 0:14 (16) 2:50 (17) C7: 115 0:14 (21) 2:50 (15) C8: 106 0:14 (8) 2:50 (4) C9: 102 0:14 (16) 2:50 (3) C10: 108 0:14 (8) 2:50 (2) finišs (MP) (MP) | |||||||
DNF | 宋城毅 | 一一班 | |||||
C1: 103 0:46 (26) 0:46 (23) C2: 101 0:19 (20) 1:05 (22) C3: 113 0:19 (12) 1:05 (10) C4: 111 0:40 (36) 1:45 (14) C5: 114 0:40 (38) 1:45 (8) C6: 110 0:40 (39) 1:45 (3) C7: 115 0:20 (32) 2:05 (3) C8: 106 0:20 (13) 2:05 (2) C9: 102 0:20 (25) 2:05 (2) C10: 108 0:20 (18) 2:05 (1) finišs 15:54:22 (31) (MP) | |||||||
DNF | 陈炫仰 | 一三班 | |||||
C1: 103 2:40 (48) 2:40 (41) C2: 101 0:10 (10) 2:50 (42) C3: 113 0:08 (1) 2:58 (37) C4: 111 0:13 (6) 3:11 (34) C5: 114 0:11 (7) 3:22 (30) C6: 110 1:00 (43) 4:22 (38) C7: 115 0:13 (15) 4:35 (35) C8: 106 0:13 (6) 4:35 (21) C9: 102 0:13 (12) 4:35 (16) C10: 108 0:13 (5) 4:35 (8) finišs 16:10:04 (38) (MP) | |||||||
DNF | 马奥然 | 一五班 | |||||
C1: 103 2:42 (49) 2:42 (42) C2: 101 0:10 (10) 2:52 (44) C3: 113 1:12 (43) 4:04 (46) C4: 111 0:18 (14) 4:22 (45) C5: 114 0:59 (43) 5:21 (47) C6: 110 0:21 (28) 5:42 (46) C7: 115 0:13 (15) 5:55 (44) C8: 106 0:13 (6) 5:55 (33) C9: 102 0:13 (12) 5:55 (31) C10: 108 0:13 (5) 5:55 (26) finišs 16:18:20 (41) (MP) | |||||||
DNF | 胡奥东 | 一五班 | |||||
C1: 103 1:33 (36) 1:33 (30) C2: 101 0:21 (23) 1:54 (35) C3: 113 2:15 (49) 4:09 (47) C4: 111 2:15 (50) 4:09 (43) C5: 114 0:12 (9) 4:21 (42) C6: 110 3:14 (53) 7:35 (52) C7: 115 2:02 (52) 9:37 (53) C8: 106 2:02 (43) 9:37 (53) C9: 102 2:02 (49) 9:37 (52) C10: 108 2:02 (45) 9:37 (52) finišs 16:19:40 (44) (MP) | |||||||
DNF | 毛远航 | 一六班 | |||||
C1: 103 2:57 (50) 2:57 (43) C2: 101 0:49 (38) 3:46 (48) C3: 113 0:49 (37) 3:46 (44) C4: 111 2:49 (53) 6:35 (52) C5: 114 2:49 (52) 6:35 (53) C6: 110 2:49 (52) 6:35 (51) C7: 115 0:07 (4) 6:42 (49) C8: 106 0:07 (3) 6:42 (41) C9: 102 0:07 (4) 6:42 (35) C10: 108 0:07 (2) 6:42 (31) finišs 16:26:15 (46) (MP) |