郑州航空港区教文卫体局教育处 | |
|
Vieta | Vārds | Klubs | Laiks | min/km | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高鑫 | 张庄中心学校 | 4:49 | 8:36 | --- | ||
C1: 114 0:37 (24) 0:37 (22) C2: 103 0:15 (6) 0:52 (21) C3: 112 0:38 (15) 1:30 (18) C4: 105 0:16 (3) 1:46 (18) C5: 104 0:12 (10) 1:58 (17) C6: 108 0:22 (8) 2:20 (15) C7: 109 0:08 (5) 2:28 (16) C8: 102 0:19 (9) 2:47 (12) C9: 113 0:42 (15) 3:29 (13) C10: 111 0:18 (5) 3:47 (11) C11: 115 0:26 (13) 4:13 (13) C12: 101 0:14 (4) 4:27 (14) C13: 110 0:16 (14) 4:43 (14) finišs 0:05 (15) 4:49 (1) | |||||||
2 | 李雨恒 | 外国语小学 | 5:15 | 9:22 | +0:26 | ||
C1: 114 0:17 (17) 0:17 (16) C2: 103 0:16 (8) 0:33 (13) C3: 112 1:34 (26) 2:07 (20) C4: 105 0:27 (13) 2:34 (23) C5: 104 0:12 (10) 2:46 (22) C6: 108 0:21 (7) 3:07 (20) C7: 109 0:08 (5) 3:15 (20) C8: 102 0:27 (15) 3:42 (17) C9: 113 0:24 (9) 4:06 (17) C10: 111 0:18 (5) 4:24 (17) C11: 115 0:15 (4) 4:39 (15) C12: 101 0:14 (4) 4:53 (15) C13: 110 0:18 (15) 5:11 (15) finišs 0:04 (7) 5:15 (2) | |||||||
3 | 翟雯龙 | 外国语小学 | 5:53 | 10:30 | +1:04 | ||
C1: 114 0:12 (9) 0:12 (8) C2: 103 0:14 (4) 0:26 (6) C3: 112 0:15 (3) 0:41 (8) C4: 105 0:30 (17) 1:11 (10) C5: 104 0:21 (20) 1:32 (12) C6: 108 0:42 (18) 2:14 (11) C7: 109 0:13 (18) 2:27 (15) C8: 102 0:20 (11) 2:47 (12) C9: 113 1:11 (24) 3:58 (15) C10: 111 0:21 (10) 4:19 (15) C11: 115 0:51 (20) 5:10 (17) C12: 101 0:19 (8) 5:29 (17) C13: 110 0:19 (17) 5:48 (16) finišs 0:04 (7) 5:53 (3) | |||||||
4 | 冯博 | 冯庄小学 | 6:03 | 10:48 | +1:14 | ||
C1: 114 0:12 (9) 0:12 (8) C2: 103 0:17 (9) 0:29 (9) C3: 112 0:29 (13) 0:58 (14) C4: 105 0:17 (6) 1:15 (12) C5: 104 0:35 (24) 1:50 (15) C6: 108 0:55 (22) 2:45 (18) C7: 109 0:06 (1) 2:51 (17) C8: 102 0:29 (16) 3:20 (16) C9: 113 0:45 (16) 4:05 (16) C10: 111 0:31 (16) 4:36 (18) C11: 115 0:35 (16) 5:11 (18) C12: 101 0:22 (11) 5:33 (18) C13: 110 0:25 (21) 5:58 (18) finišs 0:05 (15) 6:03 (4) | |||||||
5 | 刘世鑫 | 实验学校小学 | 7:42 | 13:44 | +2:53 | ||
C1: 114 0:10 (4) 0:10 (4) C2: 103 0:17 (9) 0:27 (7) C3: 112 0:49 (18) 1:16 (17) C4: 105 0:20 (10) 1:36 (17) C5: 104 0:15 (17) 1:51 (16) C6: 108 0:48 (20) 2:39 (17) C7: 109 0:12 (17) 2:51 (17) C8: 102 0:21 (13) 3:12 (15) C9: 113 0:38 (13) 3:50 (14) C10: 111 0:32 (17) 4:22 (16) C11: 115 0:27 (14) 4:49 (16) C12: 101 2:34 (30) 7:23 (21) C13: 110 0:12 (4) 7:35 (20) finišs 0:06 (18) 7:42 (5) | |||||||
6 | 陈春博 | 明港中心学校 | 8:34 | 15:17 | +3:45 | ||
C1: 114 0:15 (13) 0:15 (12) C2: 103 1:20 (26) 1:35 (23) C3: 112 1:12 (23) 2:47 (23) C4: 105 0:19 (8) 3:06 (25) C5: 104 0:12 (10) 3:18 (25) C6: 108 0:24 (9) 3:42 (24) C7: 109 0:10 (13) 3:52 (22) C8: 102 0:55 (22) 4:47 (24) C9: 113 0:56 (22) 5:43 (23) C10: 111 0:42 (20) 6:25 (22) C11: 115 0:22 (10) 6:47 (22) C12: 101 1:31 (24) 8:18 (23) C13: 110 0:12 (4) 8:30 (22) finišs 0:04 (7) 8:34 (6) | |||||||
7 | 高伟超 | 张庄中心学校 | 9:09 | 16:20 | +4:20 | ||
C1: 114 3:46 (30) 3:46 (25) C2: 103 0:22 (15) 4:08 (28) C3: 112 0:15 (3) 4:23 (27) C4: 105 0:57 (24) 5:20 (28) C5: 104 0:09 (5) 5:29 (28) C6: 108 0:25 (11) 5:54 (29) C7: 109 0:13 (18) 6:07 (28) C8: 102 0:18 (7) 6:25 (27) C9: 113 0:30 (10) 6:55 (25) C10: 111 0:22 (12) 7:17 (26) C11: 115 0:18 (6) 7:35 (24) C12: 101 1:18 (23) 8:53 (25) C13: 110 0:11 (1) 9:04 (24) finišs 0:05 (15) 9:09 (7) | |||||||
8 | 王林涛 | 冯庄小学 | 9:38 | 17:12 | +4:49 | ||
C1: 114 0:11 (7) 0:11 (7) C2: 103 0:12 (2) 0:23 (3) C3: 112 2:48 (30) 3:11 (26) C4: 105 0:28 (15) 3:39 (27) C5: 104 0:08 (2) 3:47 (26) C6: 108 0:38 (16) 4:25 (26) C7: 109 0:09 (10) 4:34 (25) C8: 102 0:18 (7) 4:52 (25) C9: 113 2:45 (30) 7:37 (27) C10: 111 0:21 (10) 7:58 (27) C11: 115 0:44 (17) 8:42 (27) C12: 101 0:41 (16) 9:23 (26) C13: 110 0:12 (4) 9:35 (27) finišs 0:03 (2) 9:38 (8) | |||||||
MP | 马梓豪 | 育人国际学校小学 | |||||
C1: 114 0:09 (1) 0:09 (1) C2: 103 0:11 (1) 0:20 (2) C3: 112 0:11 (1) 0:31 (3) C4: 105 0:14 (1) 0:45 (3) C5: 104 0:14 (16) 0:45 (1) C6: 108 0:33 (13) 1:18 (6) C7: 109 0:09 (10) 1:27 (6) C8: 102 0:16 (5) 1:43 (5) C9: 113 0:22 (8) 2:05 (6) C10: 111 0:15 (4) 2:20 (5) C11: 115 0:15 (4) 2:20 (4) C12: 101 0:24 (12) 2:44 (3) C13: 110 0:12 (4) 2:56 (2) finišs 0:03 (2) (MP) | |||||||
MP | 许敬源 | 实验学校小学 | |||||
C1: 114 0:15 (13) 0:15 (12) C2: 103 0:24 (18) 0:39 (16) C3: 112 0:24 (11) 0:39 (7) C4: 105 0:18 (7) 0:57 (6) C5: 104 0:10 (6) 1:07 (5) C6: 108 0:24 (9) 1:31 (7) C7: 109 0:06 (1) 1:37 (8) C8: 102 0:06 (1) 1:37 (3) C9: 113 0:06 (1) 1:37 (3) C10: 111 1:02 (24) 2:39 (7) C11: 115 1:02 (23) 2:39 (5) C12: 101 1:02 (20) 2:39 (2) C13: 110 0:29 (23) 3:08 (3) finišs 0:04 (7) (MP) | |||||||
MP | 孙培洋 | 蔡庄坡小学 | |||||
C1: 114 0:12 (9) 0:12 (8) C2: 103 0:20 (14) 0:32 (11) C3: 112 0:20 (7) 0:32 (4) C4: 105 0:27 (13) 0:59 (7) C5: 104 0:08 (2) 1:07 (5) C6: 108 0:08 (2) 1:07 (4) C7: 109 0:08 (5) 1:07 (3) C8: 102 0:49 (20) 1:56 (6) C9: 113 0:49 (18) 1:56 (5) C10: 111 0:49 (22) 1:56 (4) C11: 115 0:49 (19) 1:56 (3) C12: 101 1:14 (22) 3:10 (4) C13: 110 0:11 (1) 3:21 (4) finišs 0:03 (2) (MP) | |||||||
MP | 吕子谦 | 育人国际学校小学 | |||||
C1: 114 0:09 (1) 0:09 (1) C2: 103 0:14 (4) 0:23 (3) C3: 112 0:23 (9) 0:46 (11) C4: 105 0:16 (3) 1:02 (9) C5: 104 0:16 (18) 1:18 (9) C6: 108 0:56 (23) 2:14 (11) C7: 109 0:07 (3) 2:21 (12) C8: 102 0:17 (6) 2:38 (11) C9: 113 0:17 (5) 2:38 (9) C10: 111 0:38 (18) 3:16 (9) C11: 115 0:19 (7) 3:35 (9) C12: 101 0:16 (6) 3:51 (9) C13: 110 0:11 (1) 4:02 (6) finišs 0:03 (2) (MP) | |||||||
MP | 鲁奥 | 航南中心学校 | |||||
C1: 114 1:11 (26) - (0) C2: 103 0:25 (20) 0:25 (5) C3: 112 0:50 (19) 1:15 (16) C4: 105 0:50 (22) 1:15 (12) C5: 104 1:02 (27) 2:17 (19) C6: 108 1:02 (25) 2:17 (14) C7: 109 1:02 (27) 2:17 (11) C8: 102 1:02 (24) 2:17 (8) C9: 113 0:12 (4) 2:29 (8) C10: 111 1:04 (25) 3:33 (10) C11: 115 1:04 (24) 3:33 (8) C12: 101 1:04 (21) 3:33 (7) C13: 110 0:25 (21) 3:58 (5) finišs 0:06 (18) (MP) | |||||||
MP | 张鑫 | 龙王中心学校 | |||||
C1: 114 0:19 (20) 0:19 (19) C2: 103 0:23 (17) 0:42 (17) C3: 112 0:23 (9) 0:42 (9) C4: 105 0:23 (11) 0:42 (1) C5: 104 0:07 (1) 0:49 (2) C6: 108 0:07 (1) 0:49 (1) C7: 109 0:07 (3) 0:49 (1) C8: 102 1:48 (28) 2:37 (10) C9: 113 0:34 (12) 3:11 (11) C10: 111 0:48 (21) 3:59 (13) C11: 115 0:48 (18) 3:59 (12) C12: 101 0:48 (17) 3:59 (11) C13: 110 0:12 (4) 4:11 (8) finišs 0:04 (7) (MP) | |||||||
MP | 王麒胜 | 慈航路小学 | |||||
C1: 114 0:10 (4) 0:10 (4) C2: 103 0:22 (15) 0:32 (11) C3: 112 0:22 (8) 0:32 (4) C4: 105 0:19 (8) 0:51 (5) C5: 104 0:10 (6) 1:01 (4) C6: 108 0:10 (4) 1:01 (3) C7: 109 0:10 (13) 1:01 (2) C8: 102 0:10 (3) 1:01 (1) C9: 113 0:10 (3) 1:01 (1) C10: 111 0:10 (3) 1:01 (1) C11: 115 0:54 (21) 1:55 (2) C12: 101 2:02 (28) 3:57 (10) C13: 110 0:12 (4) 4:09 (7) finišs 0:06 (18) (MP) | |||||||
MP | 师子豪 | 蔡庄坡小学 | |||||
C1: 114 0:15 (13) 0:15 (12) C2: 103 0:15 (6) 0:30 (10) C3: 112 0:15 (3) 0:30 (2) C4: 105 0:16 (3) 0:46 (4) C5: 104 0:21 (20) 1:07 (5) C6: 108 0:32 (12) 1:39 (9) C7: 109 0:32 (23) 1:39 (9) C8: 102 1:31 (26) 3:10 (14) C9: 113 1:31 (26) 3:10 (10) C10: 111 1:31 (27) 3:10 (8) C11: 115 0:08 (1) 3:18 (6) C12: 101 0:08 (1) 3:18 (5) C13: 110 1:01 (26) 4:19 (9) finišs 0:02 (1) (MP) | |||||||
MP | 孙钰 | 郑州航空区领航学校 | |||||
C1: 114 0:20 (21) 0:20 (20) C2: 103 0:29 (22) 0:49 (20) C3: 112 0:29 (13) 0:49 (13) C4: 105 0:34 (19) 1:23 (15) C5: 104 0:08 (2) 1:31 (11) C6: 108 0:08 (2) 1:31 (7) C7: 109 0:08 (5) 1:31 (7) C8: 102 0:33 (17) 2:04 (7) C9: 113 1:21 (25) 3:25 (12) C10: 111 0:23 (14) 3:48 (12) C11: 115 0:23 (12) 3:48 (11) C12: 101 0:34 (15) 4:22 (12) C13: 110 0:15 (12) 4:37 (12) finišs 0:04 (7) (MP) | |||||||
MP | 李灏卓 | 慈航路小学 | |||||
C1: 114 0:11 (7) - (0) C2: 103 0:47 (23) 0:47 (19) C3: 112 0:47 (17) 0:47 (12) C4: 105 0:31 (18) 1:18 (14) C5: 104 0:23 (22) 1:41 (13) C6: 108 0:35 (14) 2:16 (13) C7: 109 0:08 (5) 2:24 (13) C8: 102 0:08 (2) 2:24 (9) C9: 113 0:08 (2) 2:24 (7) C10: 111 0:08 (2) 2:24 (6) C11: 115 0:57 (22) 3:21 (7) C12: 101 0:57 (19) 3:21 (6) C13: 110 1:19 (28) 4:40 (13) finišs 0:04 (7) (MP) | |||||||
MP | 段敬斌 | 三官庙中心学校高皇寺 | |||||
C1: 114 0:18 (18) 0:18 (17) C2: 103 0:24 (18) 0:42 (17) C3: 112 0:24 (11) 0:42 (9) C4: 105 0:24 (12) 0:42 (1) C5: 104 0:12 (10) 0:54 (3) C6: 108 0:46 (19) 1:40 (10) C7: 109 0:46 (25) 1:40 (10) C8: 102 0:46 (19) 1:40 (4) C9: 113 0:46 (17) 1:40 (4) C10: 111 0:06 (1) 1:46 (3) C11: 115 1:54 (28) 3:40 (10) C12: 101 1:54 (27) 3:40 (8) C13: 110 0:55 (25) 4:35 (11) finišs 0:34 (25) (MP) | |||||||
MP | 师雨航 | 郑州航空区领航学校 | |||||
C1: 114 1:19 (27) - (0) C2: 103 1:19 (25) - (0) C3: 112 1:19 (24) - (0) C4: 105 2:15 (29) 2:15 (20) C5: 104 0:11 (8) 2:26 (21) C6: 108 0:11 (5) 2:26 (16) C7: 109 0:11 (15) 2:26 (14) C8: 102 1:44 (27) 4:10 (22) C9: 113 1:44 (28) 4:10 (19) C10: 111 1:44 (29) 4:10 (14) C11: 115 0:12 (3) 4:22 (14) C12: 101 0:12 (3) 4:22 (12) C13: 110 0:12 (4) 4:22 (10) finišs 9:52:27 (27) (MP) | |||||||
MP | 郝羽凡 | 实验小学 | |||||
C1: 114 0:12 (9) 0:12 (8) C2: 103 0:12 (2) 0:12 (1) C3: 112 0:12 (2) 0:12 (1) C4: 105 1:16 (25) 1:28 (16) C5: 104 0:16 (18) 1:44 (14) C6: 108 1:10 (26) 2:54 (19) C7: 109 1:10 (28) 2:54 (19) C8: 102 0:59 (23) 3:53 (18) C9: 113 0:30 (10) 4:23 (20) C10: 111 0:25 (15) 4:48 (20) C11: 115 0:32 (15) 5:20 (20) C12: 101 0:32 (14) 5:20 (16) C13: 110 0:37 (24) 5:57 (17) finišs 0:03 (2) (MP) | |||||||
MP | 朱奥辉 | 实验小学 | |||||
C1: 114 0:16 (16) 0:16 (15) C2: 103 0:19 (13) 0:35 (14) C3: 112 0:19 (6) 0:35 (6) C4: 105 0:38 (20) 1:13 (11) C5: 104 0:13 (14) 1:26 (10) C6: 108 2:22 (30) 3:48 (25) C7: 109 0:14 (20) 4:02 (23) C8: 102 0:14 (4) 4:02 (19) C9: 113 0:52 (20) 4:54 (22) C10: 111 0:22 (12) 5:16 (21) C11: 115 0:22 (10) 5:16 (19) C12: 101 0:30 (13) 5:46 (19) C13: 110 0:12 (4) 5:58 (18) finišs 0:04 (7) (MP) | |||||||
MP | 常远 | 航南中心学校 | |||||
C1: 114 1:08 (25) 1:08 (23) C2: 103 0:28 (21) 1:36 (24) C3: 112 1:27 (25) 3:03 (25) C4: 105 1:27 (26) 3:03 (24) C5: 104 1:27 (29) 3:03 (23) C6: 108 1:36 (29) 4:39 (27) C7: 109 1:59 (29) 6:38 (29) C8: 102 0:20 (11) 6:58 (28) C9: 113 0:20 (7) 6:58 (26) C10: 111 0:20 (8) 6:58 (24) C11: 115 0:10 (2) 7:08 (23) C12: 101 0:10 (2) 7:08 (20) C13: 110 1:11 (27) 8:19 (21) finišs 0:06 (18) (MP) | |||||||
MP | 高稼桢 | 冯堂第二小学 | |||||
C1: 114 2:21 (29) 2:21 (24) C2: 103 2:21 (29) 2:21 (26) C3: 112 2:21 (28) 2:21 (21) C4: 105 2:21 (30) 2:21 (21) C5: 104 0:52 (26) 3:13 (24) C6: 108 0:52 (21) 3:13 (21) C7: 109 0:54 (26) 4:07 (24) C8: 102 0:54 (21) 4:07 (21) C9: 113 0:54 (21) 4:07 (18) C10: 111 2:30 (30) 6:37 (23) C11: 115 2:30 (29) 6:37 (21) C12: 101 0:48 (17) 7:25 (22) C13: 110 2:00 (30) 9:25 (25) finišs 0:07 (24) (MP) | |||||||
MP | 张翊枫 | 明港中心学校 | |||||
C1: 114 0:10 (4) 0:10 (4) C2: 103 0:17 (9) 0:27 (7) C3: 112 1:04 (21) 1:31 (19) C4: 105 0:15 (2) 1:46 (18) C5: 104 0:13 (14) 1:59 (18) C6: 108 1:21 (28) 3:20 (22) C7: 109 0:09 (10) 3:29 (21) C8: 102 0:33 (17) 4:02 (19) C9: 113 0:40 (14) 4:42 (21) C10: 111 0:40 (19) 4:42 (19) C11: 115 3:15 (30) 7:57 (25) C12: 101 1:49 (26) 9:46 (28) C13: 110 0:15 (12) 10:01 (28) finišs 0:06 (18) (MP) | |||||||
MP | 李萧然 | 三官庙中心学校高皇寺 | |||||
C1: 114 0:09 (1) 0:09 (1) C2: 103 0:51 (24) 1:00 (22) C3: 112 0:51 (20) 1:00 (15) C4: 105 0:51 (23) 1:00 (8) C5: 104 0:11 (8) 1:11 (8) C6: 108 0:11 (5) 1:11 (5) C7: 109 0:11 (15) 1:11 (4) C8: 102 3:26 (30) 4:37 (23) C9: 113 1:41 (27) 6:18 (24) C10: 111 0:56 (23) 7:14 (25) C11: 115 1:33 (26) 8:47 (28) C12: 101 2:10 (29) 10:57 (29) C13: 110 0:20 (19) 11:17 (29) finišs 0:06 (18) (MP) | |||||||
MP | 冯世博 | 八千中心学校 | |||||
C1: 114 0:28 (23) 0:28 (21) C2: 103 3:13 (30) 3:41 (27) C3: 112 1:11 (22) 4:52 (28) C4: 105 1:55 (28) 6:47 (29) C5: 104 0:25 (23) 7:12 (29) C6: 108 0:35 (14) 7:47 (30) C7: 109 0:31 (22) 8:18 (30) C8: 102 0:26 (14) 8:44 (30) C9: 113 0:51 (19) 9:35 (30) C10: 111 1:16 (26) 10:51 (30) C11: 115 1:17 (25) 12:08 (30) C12: 101 0:18 (7) 12:26 (30) C13: 110 0:18 (15) 12:26 (30) finišs 9:59:33 (28) (MP) | |||||||
DNF | 张彦博 | 冯堂第二小学 | |||||
C1: 114 1:43 (28) - (0) C2: 103 1:43 (28) - (0) C3: 112 1:43 (27) - (0) C4: 105 1:43 (27) - (0) C5: 104 1:43 (30) - (0) C6: 108 0:56 (23) 0:56 (2) C7: 109 0:19 (21) 1:15 (5) C8: 102 0:19 (9) 1:15 (2) C9: 113 0:19 (6) 1:15 (2) C10: 111 0:19 (7) 1:15 (2) C11: 115 0:19 (7) 1:15 (1) C12: 101 0:19 (8) 1:15 (1) C13: 110 0:19 (17) 1:15 (1) finišs 9:47:32 (26) (MP) | |||||||
DNF | 吴星 | 龙王中心学校 | |||||
C1: 114 0:20 (21) - (0) C2: 103 1:39 (27) 1:39 (25) C3: 112 0:42 (16) 2:21 (21) C4: 105 0:42 (21) 2:21 (21) C5: 104 0:42 (25) 2:21 (20) C6: 108 1:12 (27) 3:33 (23) C7: 109 2:19 (30) 5:52 (27) C8: 102 2:19 (29) 5:52 (26) C9: 113 1:55 (29) 7:47 (28) C10: 111 1:43 (28) 9:30 (29) C11: 115 1:43 (27) 9:30 (29) C12: 101 1:43 (25) 9:30 (27) C13: 110 1:43 (29) 9:30 (26) finišs 10:16:07 (29) (MP) | |||||||
DNF | 左昊彬 | 八千中心学校 | |||||
C1: 114 0:18 (18) 0:18 (17) C2: 103 0:17 (9) 0:35 (14) C3: 112 2:23 (29) 2:58 (24) C4: 105 0:29 (16) 3:27 (26) C5: 104 1:03 (28) 4:30 (27) C6: 108 0:40 (17) 5:10 (28) C7: 109 0:38 (24) 5:48 (26) C8: 102 1:30 (25) 7:18 (29) C9: 113 0:59 (23) 8:17 (29) C10: 111 0:20 (8) 8:37 (28) C11: 115 0:20 (9) 8:37 (26) C12: 101 0:20 (10) 8:37 (24) C13: 110 0:20 (19) 8:37 (23) finišs 10:19:09 (30) (MP) |