Baboons | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Bike Special Stage | ||||||||||||
Prolog | 5:32.50 | 97 | 2:05.90 | 425 | 2:20.38 | 5:32.50 | 97 | 2:05.90 | 425 | 2:20.38 | ||
Stage 1 | 4:51.88 | 104 | 1:47.34 | 435 | 1:47.83 | 10:24.38 | 96 | 3:50.26 | 422 | 4:06.24 | ||
Stage 2 | ||||||||||||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 |