Baboons | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Bike Special Stage | ||||||||||||
Prolog | 4:31.83 | 10 | 1:03.67 | 351 | 1:19.71 | 4:31.83 | 10 | 1:03.67 | 351 | 1:19.71 | ||
Stage 1 | ||||||||||||
Stage 2 | ||||||||||||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 |