Baboons | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 1:46.47 | 17 | 0:06.92 | 29 | 0:06.92 | 1:46.47 | 17 | 0:06.92 | 29 | 0:06.92 | ||
Stage 1 | 1:31.87 | 10 | 0:05.79 | 11 | 0:05.79 | 3:18.34 | 12 | 0:12.07 | 14 | 0:12.07 | ||
Stage 2 | 3:03.90 | 12 | 0:14.18 | 21 | 0:14.18 | 6:22.24 | 11 | 0:26.25 | 16 | 0:26.25 | ||
Stage 3 | 2:27.10 | 21 | 0:13.28 | 41 | 0:13.28 | 8:49.34 | 13 | 0:39.53 | 21 | 0:39.53 | ||
Stage 4 | 2:24.10 | 23 | 0:14.88 | 57 | 0:14.88 | 11:13.44 | 15 | 0:53.84 | 24 | 0:53.84 | ||
Stage 5 | 1:32.10 | 34 | 0:16.17 | 158 | 0:16.17 | 12:45.54 | 19 | 1:08.42 | 33 | 1:08.42 | ||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 |