Verein Bike Events Davos | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 13:55.71 | 13:55.71 | ||||||||||
Stage 2 | 13:04.23 | 26:59.94 | ||||||||||
Stage 3 | 8:35.06 | 35:35.00 | ||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 5 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 | ||||||||||||
Stage 10 | ||||||||||||
Stage 11 |