Bikeclub Nauders | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prolog | 1:03.20 | 75 | 0:09.03 | 255 | 0:10.72 | 1:03.20 | 75 | 0:09.03 | 255 | 0:10.72 | ||
Stage 1 | 8:21.45 | 56 | 2:16.70 | 223 | 2:16.70 | 9:24.65 | 60 | 2:25.44 | 226 | 2:25.64 | ||
Stage 2 | ||||||||||||
Stage 3 | ||||||||||||
Stage 4 | ||||||||||||
Stage 6 | ||||||||||||
Stage 7 | ||||||||||||
Stage 8 | ||||||||||||
Stage 9 |