Enduro Series Finland | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 4:51.99 | 7 | 1:18.01 | 7 | 1:18.01 | 4:51.99 | 7 | 1:18.01 | 7 | 1:18.01 | ||
EK2 | 5:13.49 | 7 | 1:42.86 | 7 | 1:42.86 | 10:05.48 | 7 | 2:55.94 | 7 | 2:55.94 | ||
EK3 | ||||||||||||
EK4 | ||||||||||||
EK5 | ||||||||||||
EK6 | ||||||||||||
EK7 | ||||||||||||
EK8 | ||||||||||||
EK9 | ||||||||||||
EK10 |