USV Erfurt e.V. | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Grupa | Laiks | min/km | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vīrieši | |||||||||
1 | 406 | FLORIAN GROSSMANN | Fit mit Schmidt | Nordic Walking männlich | 1:40:48 | 7:12 | --- | ||
Kontrolle 31 42:01 (1) Kopā: 42:01 Ziel 58:47 (1) Kopā: 1:40:48 | |||||||||
2 | 411 | OLAF MEYER | FSV1950 Gotha | Nordic Walking männlich | 1:44:06 | 7:26 | +3:18 | ||
Kontrolle 31 43:23 (2) Kopā: 43:23 Ziel 1:00:43 (2) Kopā: 1:44:06 | |||||||||
3 | 416 | HARALD SCHMIDT | Nordic Walking männlich | 1:58:13 | 8:26 | +17:25 | |||
Kontrolle 31 49:19 (3) Kopā: 49:19 Ziel 1:08:54 (4) Kopā: 1:58:13 | |||||||||
4 | 418 | OLAF ZIERMANN | Nordic Walking männlich | 2:00:44 | 8:37 | +19:56 | |||
Kontrolle 31 49:51 (4) Kopā: 49:51 Ziel 1:10:53 (5) Kopā: 2:00:44 | |||||||||
5 | 403 | UWE BRUELL | Run 4Fun | Nordic Walking männlich | 2:18:33 | 9:53 | +37:45 | ||
Kontrolle 31 1:12:26 (6) Kopā: 1:12:26 Ziel 1:06:07 (3) Kopā: 2:18:33 | |||||||||
6 | 413 | TORSTEN PFEIFER | Nordic Walking männlich | 2:28:56 | 10:38 | +48:08 | |||
Kontrolle 31 1:04:24 (5) Kopā: 1:04:24 Ziel 1:24:32 (6) Kopā: 2:28:56 | |||||||||
Sievietes | |||||||||
1 | 404 | ANNEGRET DORNBERGER | Fahner Obst e.G. | Nordic Walking weiblich | 1:58:24 | 8:27 | --- | ||
Kontrolle 31 49:33 (1) Kopā: 49:33 Ziel 1:08:51 (2) Kopā: 1:58:24 | |||||||||
2 | 408 | BETTINA KLEEMANN | Nordic Walking weiblich | 1:58:28 | 8:27 | +0:04 | |||
Kontrolle 31 49:38 (2) Kopā: 49:38 Ziel 1:08:50 (1) Kopā: 1:58:28 | |||||||||
3 | 420 | SABINE HUPEL | Bad Berka | Nordic Walking weiblich | 2:06:48 | 9:03 | +8:24 | ||
Kontrolle 31 52:29 (3) Kopā: 52:29 Ziel 1:14:19 (4) Kopā: 2:06:48 | |||||||||
4 | 405 | KATJA FLORSCHÜTZ | Flinke Füße Ballstädt | Nordic Walking weiblich | 2:06:50 | 9:03 | +8:26 | ||
Kontrolle 31 53:08 (4) Kopā: 53:08 Ziel 1:13:42 (3) Kopā: 2:06:50 | |||||||||
5 | 410 | SIMONE MÄNZ-RADZEY | Nordic Walking weiblich | 2:09:22 | 9:14 | +10:58 | |||
Kontrolle 31 53:08 (4) Kopā: 53:08 Ziel 1:16:14 (5) Kopā: 2:09:22 | |||||||||
6 | 409 | SASKIA KRAL | Flinke Füße Gierstädt | Nordic Walking weiblich | 2:13:47 | 9:33 | +15:23 | ||
Kontrolle 31 57:01 (6) Kopā: 57:01 Ziel 1:16:46 (6) Kopā: 2:13:47 | |||||||||
7 | 415 | ODETTE SCHIRMBACHER | USV Erfurt | Nordic Walking weiblich | 2:15:15 | 9:39 | +16:51 | ||
Kontrolle 31 57:50 (8) Kopā: 57:50 Ziel 1:17:25 (7) Kopā: 2:15:15 | |||||||||
7 | 407 | MANUELA KIRCHNER | SSV Erzgebirge e.V. | Nordic Walking weiblich | 2:15:15 | 9:39 | +16:51 | ||
Kontrolle 31 57:50 (8) Kopā: 57:50 Ziel 1:17:25 (7) Kopā: 2:15:15 | |||||||||
9 | 414 | CORNELIA QUECK | Rennsteig-Mädel | Nordic Walking weiblich | 2:17:27 | 9:49 | +19:03 | ||
Kontrolle 31 57:01 (6) Kopā: 57:01 Ziel 1:20:26 (9) Kopā: 2:17:27 | |||||||||
10 | 421 | VERONIKA PAUS | Nordic Walking weiblich | 2:23:57 | 10:16 | +25:33 | |||
Kontrolle 31 58:44 (11) Kopā: 58:44 Ziel 1:25:13 (11) Kopā: 2:23:57 | |||||||||
11 | 419 | UTE ZIERMANN | Nordic Walking weiblich | 2:23:58 | 10:16 | +25:34 | |||
Kontrolle 31 58:43 (10) Kopā: 58:43 Ziel 1:25:15 (12) Kopā: 2:23:58 | |||||||||
12 | 412 | CHRISTL PFEIFER | Nordic Walking weiblich | 2:28:56 | 10:38 | +30:32 | |||
Kontrolle 31 1:04:24 (14) Kopā: 1:04:24 Ziel 1:24:32 (10) Kopā: 2:28:56 | |||||||||
13 | 402 | SABINE BEDNARZ | Nordic Walking weiblich | 2:31:00 | 10:47 | +32:36 | |||
Kontrolle 31 1:02:15 (12) Kopā: 1:02:15 Ziel 1:28:45 (13) Kopā: 2:31:00 | |||||||||
14 | 401 | VERENA BAUMGARDT | Nordic Walking weiblich | 2:31:01 | 10:47 | +32:37 | |||
Kontrolle 31 1:02:15 (12) Kopā: 1:02:15 Ziel 1:28:46 (14) Kopā: 2:31:01 |