Enduro Series Finland | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK1 | 1:49.32 | 7 | 0:26.54 | 70 | 0:29.52 | 1:49.32 | 7 | 0:26.54 | 70 | 0:29.52 | ||
EK2 | 4:01.43 | 7 | 1:50.43 | 74 | 1:52.10 | 5:50.75 | 7 | 2:16.44 | 71 | 2:21.46 | ||
EK3 | 1:45.07 | 7 | 0:30.10 | 71 | 0:30.10 | 7:35.82 | 7 | 2:46.54 | 71 | 2:50.98 | ||
EK4 | ||||||||||||
EK5 | ||||||||||||
EK6 | 3:18.78 | 7 | 1:08.89 | 68 | 1:08.89 | |||||||
EK7 | ||||||||||||
EK8 | ||||||||||||
EK9 | ||||||||||||
EK10 | ||||||||||||
EK11 | ||||||||||||
EK12 |