Wheels over Frankfurt Radsport e.V. | |
|
Vidējie laiki: | Posma rezultāts | Kopējais rezultāts | ||||||||||
Kontrolpunkts | Posma Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | Kopā Laiks | Vieta grupā | Starpība grupā | Vieta Kopā | Starpība Kopā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1 | 3:06.25 | 16 | 1:29.20 | 140 | 1:47.47 | 3:06.25 | 16 | 1:29.20 | 140 | 1:47.47 | ||
Stage 2 | ||||||||||||
Stage 3 | 6:13.43 | 17 | 2:14.68 | 139 | 2:41.83 | 9:19.68 | 16 | 3:43.88 | 137 | 4:29.30 | ||
Stage 4 | 7:24.13 | 17 | 3:08.46 | 142 | 3:34.23 | 16:43.81 | 17 | 6:52.34 | 139 | 8:03.53 | ||
Stage 5 |