sc im.puls erfurt e.V. | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 时间 | min/km | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer M20 | ||||||||
1 | 327 | SCHRÖDER, Arne | Dortmund | 2:02:08 | 5:47 | --- | ||
跑圈 1 5.27 km 31:05 (2) 5:53 min/km 总成绩: 31:05 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 31:07 (1) 5:54 min/km 总成绩: 1:02:12 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 30:11 (1) 5:43 min/km 总成绩: 1:32:23 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 29:45 (1) 5:38 min/km 总成绩: 2:02:08 总成绩: 21.08 km | ||||||||
2 | 397 | WEISS, Christian | Triathlonfreunde Wittenberg | 2:07:47 | 6:04 | +5:39 | ||
跑圈 1 5.27 km 31:03 (1) 5:53 min/km 总成绩: 31:03 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 31:38 (3) 6:00 min/km 总成绩: 1:02:41 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 32:37 (2) 6:11 min/km 总成绩: 1:35:18 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 32:29 (2) 6:09 min/km 总成绩: 2:07:47 总成绩: 21.08 km | ||||||||
3 | 116 | HENNING, Stefan | Dortmund | 2:10:41 | 6:12 | +8:33 | ||
跑圈 1 5.27 km 31:05 (2) 5:53 min/km 总成绩: 31:05 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 31:07 (1) 5:54 min/km 总成绩: 1:02:12 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 32:45 (3) 6:12 min/km 总成绩: 1:34:57 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 35:44 (3) 6:46 min/km 总成绩: 2:10:41 总成绩: 21.08 km | ||||||||
4 | 12 | BASSING, Dominik | Braunsfeld | 2:20:40 | 6:40 | +18:32 | ||
跑圈 1 5.27 km 31:15 (4) 5:55 min/km 总成绩: 31:15 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 32:29 (4) 6:09 min/km 总成绩: 1:03:44 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 35:55 (4) 6:48 min/km 总成绩: 1:39:39 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 41:01 (4) 7:46 min/km 总成绩: 2:20:40 总成绩: 21.08 km | ||||||||
Männer M30 | ||||||||
1 | 319 | SCHMIDT, Stefan | Berlin | 1:49:45 | 5:13 | --- | ||
跑圈 1 5.27 km 25:36 (1) 4:51 min/km 总成绩: 25:36 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 25:58 (1) 4:55 min/km 总成绩: 51:34 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 27:42 (1) 5:15 min/km 总成绩: 1:19:16 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 30:29 (1) 5:47 min/km 总成绩: 1:49:45 总成绩: 21.08 km | ||||||||
2 | 268 | PFLEIDERER, Jan | LG Stadtwerke München | 2:10:43 | 6:12 | +20:58 | ||
跑圈 1 5.27 km 30:16 (2) 5:44 min/km 总成绩: 30:16 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 30:55 (2) 5:51 min/km 总成绩: 1:01:11 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 31:19 (2) 5:56 min/km 总成绩: 1:32:30 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 38:13 (3) 7:15 min/km 总成绩: 2:10:43 总成绩: 21.08 km | ||||||||
3 | 26 | BOSS, Thomas | Hamburg | 2:19:34 | 6:37 | +29:49 | ||
跑圈 1 5.27 km 33:57 (3) 6:26 min/km 总成绩: 33:57 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 34:26 (3) 6:32 min/km 总成绩: 1:08:23 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 35:01 (3) 6:38 min/km 总成绩: 1:43:24 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 36:10 (2) 6:51 min/km 总成绩: 2:19:34 总成绩: 21.08 km | ||||||||
Männer M35 | ||||||||
1 | 415 | ZABEL, Dirk | TC Merseburg | 1:55:05 | 5:28 | --- | ||
跑圈 1 5.27 km 27:50 (1) 5:16 min/km 总成绩: 27:50 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 28:26 (1) 5:23 min/km 总成绩: 56:16 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 29:08 (1) 5:31 min/km 总成绩: 1:25:24 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 29:41 (1) 5:37 min/km 总成绩: 1:55:05 总成绩: 21.08 km | ||||||||
2 | 310 | SCHARFEN, Dirk | Kölner Stadt- Anzeiger | 2:16:35 | 6:29 | +21:30 | ||
跑圈 1 5.27 km 34:09 (4) 6:28 min/km 总成绩: 34:09 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 33:00 (2) 6:15 min/km 总成绩: 1:07:09 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 33:31 (2) 6:21 min/km 总成绩: 1:40:40 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 35:55 (2) 6:48 min/km 总成绩: 2:16:35 总成绩: 21.08 km | ||||||||
3 | 56 | DOMBROWSKI, Eric | Sonthofen | 2:19:16 | 6:37 | +24:11 | ||
跑圈 1 5.27 km 32:29 (2) 6:09 min/km 总成绩: 32:29 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 33:02 (3) 6:16 min/km 总成绩: 1:05:31 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 36:17 (3) 6:53 min/km 总成绩: 1:41:48 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 37:28 (3) 7:06 min/km 总成绩: 2:19:16 总成绩: 21.08 km | ||||||||
4 | 29 | BRAUSE, Peter | CaBa`s CaBaNauTeN | 2:34:31 | 7:20 | +39:26 | ||
跑圈 1 5.27 km 33:30 (3) 6:21 min/km 总成绩: 33:30 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 35:26 (5) 6:43 min/km 总成绩: 1:08:56 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 40:20 (5) 7:39 min/km 总成绩: 1:49:16 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 45:15 (5) 8:35 min/km 总成绩: 2:34:31 总成绩: 21.08 km | ||||||||
5 | 112 | HELD, Christoph | TuS 13 Hembsen | 2:38:07 | 7:30 | +43:02 | ||
跑圈 1 5.27 km 37:11 (7) 7:03 min/km 总成绩: 37:11 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 38:29 (6) 7:18 min/km 总成绩: 1:15:40 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 40:29 (6) 7:40 min/km 总成绩: 1:56:09 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 41:58 (4) 7:57 min/km 总成绩: 2:38:07 总成绩: 21.08 km | ||||||||
6 | 134 | HORTOP, Matthew | Braunschweig | 2:42:01 | 7:41 | +46:56 | ||
跑圈 1 5.27 km 35:43 (5) 6:46 min/km 总成绩: 35:43 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 35:05 (4) 6:39 min/km 总成绩: 1:10:48 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 37:06 (4) 7:02 min/km 总成绩: 1:47:54 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 54:07 (7) 10:16 min/km 总成绩: 2:42:01 总成绩: 21.08 km | ||||||||
7 | 267 | PETERSEN, René | Løbetosserne | 2:48:31 | 7:59 | +53:26 | ||
跑圈 1 5.27 km 36:59 (6) 7:01 min/km 总成绩: 36:59 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 40:33 (7) 7:41 min/km 总成绩: 1:17:32 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 42:41 (7) 8:05 min/km 总成绩: 2:00:13 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 48:18 (6) 9:09 min/km 总成绩: 2:48:31 总成绩: 21.08 km | ||||||||
Männer M40 | ||||||||
1 | 8 | BAIER, Thomas | Stadtwerke Team Merseburg | 2:01:34 | 5:46 | --- | ||
跑圈 1 5.27 km 29:00 (2) 5:30 min/km 总成绩: 29:00 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 29:32 (1) 5:36 min/km 总成绩: 58:32 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 30:51 (2) 5:51 min/km 总成绩: 1:29:23 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 32:11 (2) 6:06 min/km 总成绩: 2:01:34 总成绩: 21.08 km | ||||||||
2 | 71 | FINKE, Ralf | Trail-Team-OWL | 2:02:40 | 5:49 | +1:06 | ||
跑圈 1 5.27 km 30:41 (4) 5:49 min/km 总成绩: 30:41 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 30:08 (4) 5:43 min/km 总成绩: 1:00:49 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 30:47 (1) 5:50 min/km 总成绩: 1:31:36 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 31:04 (1) 5:53 min/km 总成绩: 2:02:40 总成绩: 21.08 km | ||||||||
3 | 216 | MAKIOLA, Hans-Edgar | Magdeburger LaufKultur 08 | 2:04:20 | 5:54 | +2:46 | ||
跑圈 1 5.27 km 29:36 (3) 5:37 min/km 总成绩: 29:36 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 29:57 (3) 5:40 min/km 总成绩: 59:33 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 31:23 (3) 5:57 min/km 总成绩: 1:30:56 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 33:24 (3) 6:20 min/km 总成绩: 2:04:20 总成绩: 21.08 km | ||||||||
4 | 392 | WARIAS, Steffen | Merseburg | 2:08:37 | 6:06 | +7:03 | ||
跑圈 1 5.27 km 28:59 (1) 5:29 min/km 总成绩: 28:59 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 29:33 (2) 5:36 min/km 总成绩: 58:32 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 33:00 (5) 6:15 min/km 总成绩: 1:31:32 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 37:05 (6) 7:02 min/km 总成绩: 2:08:37 总成绩: 21.08 km | ||||||||
5 | 132 | HÖPNER, Jens | HCE Plauen | 2:15:38 | 6:26 | +14:04 | ||
跑圈 1 5.27 km 31:32 (5) 5:59 min/km 总成绩: 31:32 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 34:43 (7) 6:35 min/km 总成绩: 1:06:15 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 34:49 (6) 6:36 min/km 总成绩: 1:41:04 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 34:34 (5) 6:33 min/km 总成绩: 2:15:38 总成绩: 21.08 km | ||||||||
6 | 352 | STÄDTLER, Martin | Arriba-Göppersdorf | 2:17:12 | 6:31 | +15:38 | ||
跑圈 1 5.27 km 39:54 (10) 7:34 min/km 总成绩: 39:54 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 30:57 (5) 5:52 min/km 总成绩: 1:10:51 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 32:49 (4) 6:13 min/km 总成绩: 1:43:40 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 33:32 (4) 6:21 min/km 总成绩: 2:17:12 总成绩: 21.08 km | ||||||||
7 | 89 | GERSTBERGER, werner | die laufsocken | 2:25:37 | 6:55 | +24:03 | ||
跑圈 1 5.27 km 34:17 (6) 6:30 min/km 总成绩: 34:17 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 34:39 (6) 6:34 min/km 总成绩: 1:08:56 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 37:01 (7) 7:01 min/km 总成绩: 1:45:57 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 39:40 (7) 7:31 min/km 总成绩: 2:25:37 总成绩: 21.08 km | ||||||||
8 | 140 | JACOBSEN, Henrik | Aabenraa AAIG | 2:40:35 | 7:37 | +39:01 | ||
跑圈 1 5.27 km 38:59 (8) 7:23 min/km 总成绩: 38:59 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 37:36 (8) 7:08 min/km 总成绩: 1:16:35 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 43:51 (9) 8:19 min/km 总成绩: 2:00:26 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 40:09 (8) 7:37 min/km 总成绩: 2:40:35 总成绩: 21.08 km | ||||||||
9 | 298 | ROSCHLAUB, Jan | Rennschnecken Cottbus | 2:40:53 | 7:38 | +39:19 | ||
跑圈 1 5.27 km 35:52 (7) 6:48 min/km 总成绩: 35:52 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 37:43 (10) 7:09 min/km 总成绩: 1:13:35 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 40:48 (8) 7:44 min/km 总成绩: 1:54:23 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 46:30 (9) 8:49 min/km 总成绩: 2:40:53 总成绩: 21.08 km | ||||||||
10 | 251 | NORGAARD, Michael | Hasselager | 2:57:38 | 8:26 | +56:04 | ||
跑圈 1 5.27 km 38:59 (8) 7:23 min/km 总成绩: 38:59 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 37:38 (9) 7:08 min/km 总成绩: 1:16:37 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 43:51 (9) 8:19 min/km 总成绩: 2:00:28 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 57:10 (10) 10:50 min/km 总成绩: 2:57:38 总成绩: 21.08 km | ||||||||
Männer M45 | ||||||||
1 | 336 | SCHULZ, Folker | Lüneburg | 2:14:52 | 6:24 | --- | ||
跑圈 1 5.27 km 31:18 (1) 5:56 min/km 总成绩: 31:18 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 31:28 (1) 5:58 min/km 总成绩: 1:02:46 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 33:59 (1) 6:26 min/km 总成绩: 1:36:45 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 38:07 (1) 7:13 min/km 总成绩: 2:14:52 总成绩: 21.08 km | ||||||||
2 | 52 | DITTRICH, Michael | Bad Frankenhausen | 2:35:57 | 7:24 | +21:05 | ||
跑圈 1 5.27 km 36:34 (2) 6:56 min/km 总成绩: 36:34 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 37:31 (2) 7:07 min/km 总成绩: 1:14:05 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 39:05 (2) 7:24 min/km 总成绩: 1:53:10 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 42:47 (2) 8:07 min/km 总成绩: 2:35:57 总成绩: 21.08 km | ||||||||
3 | 107 | HARTUNG, Frank | Leipzig | 2:42:48 | 7:43 | +27:56 | ||
跑圈 1 5.27 km 36:40 (3) 6:57 min/km 总成绩: 36:40 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 37:57 (3) 7:12 min/km 总成绩: 1:14:37 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 41:03 (4) 7:47 min/km 总成绩: 1:55:40 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 47:08 (4) 8:56 min/km 总成绩: 2:42:48 总成绩: 21.08 km | ||||||||
4 | 401 | WIEMKER, Thomas | CaBa`s CaBaNauTeN | 2:44:28 | 7:48 | +29:36 | ||
跑圈 1 5.27 km 37:52 (4) 7:11 min/km 总成绩: 37:52 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 40:08 (4) 7:36 min/km 总成绩: 1:18:00 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 41:00 (3) 7:46 min/km 总成绩: 1:59:00 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 45:28 (3) 8:37 min/km 总成绩: 2:44:28 总成绩: 21.08 km | ||||||||
Männer M50 | ||||||||
1 | 187 | KRÜGER, Thomas | TSV Reichenbach | 2:17:05 | 6:30 | --- | ||
跑圈 1 5.27 km 33:40 (3) 6:23 min/km 总成绩: 33:40 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 34:39 (4) 6:34 min/km 总成绩: 1:08:19 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 35:11 (2) 6:40 min/km 总成绩: 1:43:30 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 33:35 (1) 6:22 min/km 总成绩: 2:17:05 总成绩: 21.08 km | ||||||||
2 | 143 | JÄGER, Tobias | TV Echzell | 2:19:19 | 6:37 | +2:14 | ||
跑圈 1 5.27 km 33:28 (1) 6:21 min/km 总成绩: 33:28 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 33:16 (1) 6:18 min/km 总成绩: 1:06:44 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 35:13 (3) 6:40 min/km 总成绩: 1:41:57 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 37:22 (2) 7:05 min/km 总成绩: 2:19:19 总成绩: 21.08 km | ||||||||
3 | 35 | BUSCHOW, Uwe | TV Echzell | 2:19:22 | 6:37 | +2:17 | ||
跑圈 1 5.27 km 33:28 (1) 6:21 min/km 总成绩: 33:28 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 33:16 (1) 6:18 min/km 总成绩: 1:06:44 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 35:14 (4) 6:41 min/km 总成绩: 1:41:58 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 37:24 (3) 7:05 min/km 总成绩: 2:19:22 总成绩: 21.08 km | ||||||||
4 | 398 | WENDELGASS, Peter | Red Wine Finishers | 2:24:02 | 6:50 | +6:57 | ||
跑圈 1 5.27 km 35:51 (4) 6:48 min/km 总成绩: 35:51 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 34:00 (3) 6:27 min/km 总成绩: 1:09:51 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 34:54 (1) 6:37 min/km 总成绩: 1:44:45 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 39:17 (4) 7:27 min/km 总成绩: 2:24:02 总成绩: 21.08 km | ||||||||
5 | 38 | CHRISTENSEN, Claus Ø. | Club 100 Marathon DK | 2:33:39 | 7:17 | +16:34 | ||
跑圈 1 5.27 km 36:17 (5) 6:53 min/km 总成绩: 36:17 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 36:46 (5) 6:58 min/km 总成绩: 1:13:03 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 38:42 (5) 7:20 min/km 总成绩: 1:51:45 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 41:54 (5) 7:57 min/km 总成绩: 2:33:39 总成绩: 21.08 km | ||||||||
6 | 7 | AXMANNN, Franz | Arriba-Göppersdorf | 2:45:51 | 7:52 | +28:46 | ||
跑圈 1 5.27 km 39:54 (7) 7:34 min/km 总成绩: 39:54 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 40:14 (7) 7:38 min/km 总成绩: 1:20:08 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 41:37 (6) 7:53 min/km 总成绩: 2:01:45 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 44:06 (6) 8:22 min/km 总成绩: 2:45:51 总成绩: 21.08 km | ||||||||
7 | 169 | KLINGEBIEL, Hans-Peter | Post SV Gütersloh | 2:52:11 | 8:10 | +35:06 | ||
跑圈 1 5.27 km 38:53 (6) 7:22 min/km 总成绩: 38:53 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 38:34 (6) 7:19 min/km 总成绩: 1:17:27 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 43:24 (7) 8:14 min/km 总成绩: 2:00:51 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 51:20 (8) 9:44 min/km 总成绩: 2:52:11 总成绩: 21.08 km | ||||||||
8 | 92 | GLÄSER, Kay-Olaf | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 3:00:38 | 8:34 | +43:33 | ||
跑圈 1 5.27 km 41:32 (8) 7:52 min/km 总成绩: 41:32 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 45:43 (8) 8:40 min/km 总成绩: 1:27:15 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 46:32 (8) 8:49 min/km 总成绩: 2:13:47 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 46:51 (7) 8:53 min/km 总成绩: 3:00:38 总成绩: 21.08 km | ||||||||
Männer M55 | ||||||||
1 | 301 | ROSENHEINRICH, Detlef | Rüdersdorf | 2:10:10 | 6:10 | --- | ||
跑圈 1 5.27 km 31:04 (1) 5:53 min/km 总成绩: 31:04 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 30:18 (1) 5:44 min/km 总成绩: 1:01:22 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 32:22 (1) 6:08 min/km 总成绩: 1:33:44 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 36:26 (1) 6:54 min/km 总成绩: 2:10:10 总成绩: 21.08 km | ||||||||
2 | 184 | KRÜGER, Dieter | Gruen-Weiss Wittenberg | 2:39:20 | 7:34 | +29:10 | ||
跑圈 1 5.27 km 34:35 (2) 6:33 min/km 总成绩: 34:35 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 38:35 (2) 7:19 min/km 总成绩: 1:13:10 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 40:16 (2) 7:38 min/km 总成绩: 1:53:26 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 45:54 (2) 8:42 min/km 总成绩: 2:39:20 总成绩: 21.08 km | ||||||||
Männer M70 | ||||||||
1 | 123 | HINKEL, Friedrich | TV-Lemberg | 2:45:41 | 7:52 | --- | ||
跑圈 1 5.27 km 40:18 (1) 7:38 min/km 总成绩: 40:18 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 41:04 (1) 7:47 min/km 总成绩: 1:21:22 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 41:11 (1) 7:48 min/km 总成绩: 2:02:33 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 43:08 (1) 8:11 min/km 总成绩: 2:45:41 总成绩: 21.08 km | ||||||||
Frauen W30 | ||||||||
1 | 131 | HOMMEL, Anja | TV Helmbrechts | 2:48:15 | 7:59 | --- | ||
跑圈 1 5.27 km 38:29 (1) 7:18 min/km 总成绩: 38:29 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 39:27 (1) 7:29 min/km 总成绩: 1:17:56 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 41:23 (1) 7:51 min/km 总成绩: 1:59:19 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 48:56 (1) 9:17 min/km 总成绩: 2:48:15 总成绩: 21.08 km | ||||||||
Frauen W35 | ||||||||
1 | 247 | NIEMANN, Silke | TC Fiko Rostock | 2:33:20 | 7:16 | --- | ||
跑圈 1 5.27 km 38:20 (1) 7:16 min/km 总成绩: 38:20 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 37:33 (1) 7:07 min/km 总成绩: 1:15:53 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 38:34 (1) 7:19 min/km 总成绩: 1:54:27 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 38:53 (1) 7:22 min/km 总成绩: 2:33:20 总成绩: 21.08 km | ||||||||
2 | 191 | KUHN, Elke | LT Nauen-Falkensee | 3:02:03 | 8:38 | +28:43 | ||
跑圈 1 5.27 km 44:00 (2) 8:20 min/km 总成绩: 44:00 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 44:36 (2) 8:27 min/km 总成绩: 1:28:36 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 46:03 (2) 8:44 min/km 总成绩: 2:14:39 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 47:24 (2) 8:59 min/km 总成绩: 3:02:03 总成绩: 21.08 km | ||||||||
Frauen W40 | ||||||||
1 | 299 | ROSCHLAUB, Ina | Rennschnecken Cottbus | 2:04:13 | 5:53 | --- | ||
跑圈 1 5.27 km 31:06 (1) 5:54 min/km 总成绩: 31:06 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 30:19 (1) 5:45 min/km 总成绩: 1:01:25 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 31:24 (1) 5:57 min/km 总成绩: 1:32:49 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 31:24 (1) 5:57 min/km 总成绩: 2:04:13 总成绩: 21.08 km | ||||||||
2 | 383 | VAVROVA, Pavla | AK Litvinov | 2:26:55 | 6:58 | +22:42 | ||
跑圈 1 5.27 km 36:02 (3) 6:50 min/km 总成绩: 36:02 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 36:29 (2) 6:55 min/km 总成绩: 1:12:31 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 36:57 (2) 7:00 min/km 总成绩: 1:49:28 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 37:27 (2) 7:06 min/km 总成绩: 2:26:55 总成绩: 21.08 km | ||||||||
3 | 412 | WEISS, Antje | Triathlonfreunde Wittenberg | 2:32:48 | 7:15 | +28:35 | ||
跑圈 1 5.27 km 35:45 (2) 6:47 min/km 总成绩: 35:45 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 38:29 (3) 7:18 min/km 总成绩: 1:14:14 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 38:33 (3) 7:18 min/km 总成绩: 1:52:47 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 40:01 (3) 7:35 min/km 总成绩: 2:32:48 总成绩: 21.08 km | ||||||||
4 | 96 | GRABNER, Andrea | Berlin | 2:45:13 | 7:50 | +41:00 | ||
跑圈 1 5.27 km 37:24 (4) 7:05 min/km 总成绩: 37:24 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 39:45 (4) 7:32 min/km 总成绩: 1:17:09 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 41:36 (4) 7:53 min/km 总成绩: 1:58:45 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 46:28 (4) 8:49 min/km 总成绩: 2:45:13 总成绩: 21.08 km | ||||||||
Frauen W45 | ||||||||
1 | 376 | TILL, Manuela | LAC Berlin | 2:26:20 | 6:56 | --- | ||
跑圈 1 5.27 km 33:41 (1) 6:23 min/km 总成绩: 33:41 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 34:51 (1) 6:36 min/km 总成绩: 1:08:32 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 37:26 (1) 7:06 min/km 总成绩: 1:45:58 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 40:22 (3) 7:39 min/km 总成绩: 2:26:20 总成绩: 21.08 km | ||||||||
2 | 182 | KRISTENSEN, Alice | Team Alici | 2:33:38 | 7:17 | +7:18 | ||
跑圈 1 5.27 km 36:17 (2) 6:53 min/km 总成绩: 36:17 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 36:46 (2) 6:58 min/km 总成绩: 1:13:03 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 38:15 (3) 7:15 min/km 总成绩: 1:51:18 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 42:20 (4) 8:01 min/km 总成绩: 2:33:38 总成绩: 21.08 km | ||||||||
3 | 416 | BLUMENSAAT, Susanne | www.schritt-weise.de | 2:33:47 | 7:18 | +7:27 | ||
跑圈 1 5.27 km 39:02 (4) 7:24 min/km 总成绩: 39:02 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 38:23 (3) 7:17 min/km 总成绩: 1:17:25 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 37:43 (2) 7:09 min/km 总成绩: 1:55:08 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 38:39 (1) 7:20 min/km 总成绩: 2:33:47 总成绩: 21.08 km | ||||||||
4 | 366 | STROBEL, Bettina | TV Helmbrechts | 2:37:59 | 7:29 | +11:39 | ||
跑圈 1 5.27 km 38:29 (3) 7:18 min/km 总成绩: 38:29 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 39:27 (4) 7:29 min/km 总成绩: 1:17:56 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 40:54 (4) 7:45 min/km 总成绩: 1:58:50 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 39:09 (2) 7:25 min/km 总成绩: 2:37:59 总成绩: 21.08 km | ||||||||
Frauen W50 | ||||||||
1 | 100 | GRUNER, Gisela | LC Cottbus | 2:30:20 | 7:08 | --- | ||
跑圈 1 5.27 km 36:40 (2) 6:57 min/km 总成绩: 36:40 总成绩: 5.27 km 跑圈 2 5.27 km 36:37 (1) 6:56 min/km 总成绩: 1:13:17 总成绩: 10.54 km 跑圈 3 5.27 km 37:48 (2) 7:10 min/km 总成绩: 1:51:05 总成绩: 15.81 km Ziel 5.27 km 39:15 (1) 7:26 min/km 总成绩: 2:30:20 总成绩: 21.08 km | ||||||||
2 | 209 | LITTWIN, Gabi | LT Lippehasen | 2:30:25 | 7:08 | +0:05 | ||
