RSV Adler Arnstadt e.V. | |
|
名次 | 编号 | 姓名 | 代表 | 时间 | km/h | 差值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | ||||||||
1 | 628 | WETTSTEIN, Paul | 1:32:40 | 21.37 | --- | |||
K3 - Schleife A 5.50 km 13:50 (1) 21.69 km/h 总成绩: 13:50 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 18:35 (1) 19.37 km/h 总成绩: 32:25 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 24:03 (1) 19.96 km/h 总成绩: 56:28 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:55 (1) 16.49 km/h 总成绩: 1:07:23 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:39 (1) 38.71 km/h 总成绩: 1:12:02 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 20:38 (1) 20.36 km/h 总成绩: 1:32:40 总成绩: 33.00 km | ||||||||
2 | 136 | SCHMID, Sven | toMotion Racing by Black tusk | 1:43:10 | 19.19 | +10:30 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 14:58 (2) 20.04 km/h 总成绩: 14:58 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 20:09 (2) 17.87 km/h 总成绩: 35:07 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:39 (3) 18.01 km/h 总成绩: 1:01:46 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:49 (4) 14.04 km/h 总成绩: 1:14:35 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:57 (4) 36.36 km/h 总成绩: 1:19:32 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 23:38 (4) 17.77 km/h 总成绩: 1:43:10 总成绩: 33.00 km | ||||||||
3 | 540 | GOTTSCHLING, Nico | RSV Adler Arnstadt | 1:43:14 | 19.18 | +10:34 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 15:36 (3) 19.23 km/h 总成绩: 15:36 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 20:38 (3) 17.45 km/h 总成绩: 36:14 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:00 (2) 18.46 km/h 总成绩: 1:02:14 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:41 (3) 14.19 km/h 总成绩: 1:14:55 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:55 (3) 36.61 km/h 总成绩: 1:19:50 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 23:24 (2) 17.95 km/h 总成绩: 1:43:14 总成绩: 33.00 km | ||||||||
4 | 617 | ROSSMEISSL, Heiko | KSV Baunatal | 1:47:41 | 18.39 | +15:01 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 15:36 (3) 19.23 km/h 总成绩: 15:36 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 20:38 (3) 17.45 km/h 总成绩: 36:14 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 30:26 (5) 15.77 km/h 总成绩: 1:06:40 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:40 (2) 14.21 km/h 总成绩: 1:19:20 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:47 (2) 37.63 km/h 总成绩: 1:24:07 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 23:34 (3) 17.82 km/h 总成绩: 1:47:41 总成绩: 33.00 km | ||||||||
5 | 126 | GUTSCHE, Levin | Fahrrad Eyring | 1:56:30 | 17.00 | +23:50 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 17:02 (5) 17.61 km/h 总成绩: 17:02 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 22:51 (5) 15.75 km/h 总成绩: 39:53 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 30:00 (4) 16.00 km/h 总成绩: 1:09:53 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 14:27 (5) 12.46 km/h 总成绩: 1:24:20 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:38 (7) 31.95 km/h 总成绩: 1:29:58 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 26:32 (6) 15.83 km/h 总成绩: 1:56:30 总成绩: 33.00 km | ||||||||
6 | 103 | DÖHLER, Daniel | SGS MTB Team / ILRC e.V. | 1:59:18 | 16.60 | +26:38 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 17:40 (6) 16.98 km/h 总成绩: 17:40 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 22:51 (5) 15.75 km/h 总成绩: 40:31 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 32:34 (6) 14.74 km/h 总成绩: 1:13:05 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 14:46 (6) 12.19 km/h 总成绩: 1:27:51 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:13 (5) 34.50 km/h 总成绩: 1:33:04 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 26:14 (5) 16.01 km/h 总成绩: 1:59:18 总成绩: 33.00 km | ||||||||
7 | 556 | SUREK, Franz | Arnstadt | 2:11:09 | 15.10 | +38:29 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 20:16 (7) 14.80 km/h 总成绩: 20:16 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 26:44 (7) 13.47 km/h 总成绩: 47:00 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 34:47 (7) 13.80 km/h 总成绩: 1:21:47 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 15:51 (7) 11.36 km/h 总成绩: 1:37:38 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:33 (6) 32.43 km/h 总成绩: 1:43:11 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 27:58 (7) 15.02 km/h 总成绩: 2:11:09 总成绩: 33.00 km | ||||||||
8 | 543 | HARTMANN, Xaver | Arnstadt | 2:41:47 | 12.24 | +1:09:07 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 22:49 (8) 13.15 km/h 总成绩: 22:49 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 30:01 (8) 11.99 km/h 总成绩: 52:50 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 44:35 (8) 10.77 km/h 总成绩: 1:37:25 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 21:18 (8) 8.45 km/h 总成绩: 1:58:43 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 7:29 (8) 24.05 km/h 总成绩: 2:06:12 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 35:35 (8) 11.80 km/h 总成绩: 2:41:47 总成绩: 33.00 km | ||||||||
Junioren | ||||||||
1 | 113 | IRMSCHER, Paul | SSV Mounty Altenberg/Pivot Cycles | 1:42:49 | 19.26 | --- | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 14:53 (1) 20.16 km/h 总成绩: 14:53 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 19:35 (1) 18.38 km/h 总成绩: 34:28 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:43 (1) 17.97 km/h 总成绩: 1:01:11 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:38 (3) 14.25 km/h 总成绩: 1:13:49 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:52 (1) 36.99 km/h 总成绩: 1:18:41 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 24:08 (3) 17.40 km/h 总成绩: 1:42:49 总成绩: 33.00 km | ||||||||
2 | 112 | HOFMANN, Lukas | RadUnion Halle e.V. | 1:44:26 | 18.96 | +1:37 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 15:33 (3) 19.29 km/h 总成绩: 15:33 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 20:40 (2) 17.42 km/h 总成绩: 36:13 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 27:30 (3) 17.45 km/h 总成绩: 1:03:43 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:19 (1) 14.61 km/h 总成绩: 1:16:02 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:06 (3) 35.29 km/h 总成绩: 1:21:08 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 23:18 (2) 18.03 km/h 总成绩: 1:44:26 总成绩: 33.00 km | ||||||||
3 | 544 | HAUN, Hendrik | White rock e.V. | 1:45:33 | 18.76 | +2:44 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 15:30 (2) 19.35 km/h 总成绩: 15:30 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 21:51 (3) 16.48 km/h 总成绩: 37:21 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 27:28 (2) 17.48 km/h 总成绩: 1:04:49 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:27 (2) 14.46 km/h 总成绩: 1:17:16 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:02 (2) 35.76 km/h 总成绩: 1:22:18 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 23:15 (1) 18.06 km/h 总成绩: 1:45:33 总成绩: 33.00 km | ||||||||
4 | 535 | CLARK, Ely | CTS Cycling Team | 1:55:37 | 17.13 | +12:48 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 17:02 (4) 17.61 km/h 总成绩: 17:02 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 22:56 (4) 15.70 km/h 总成绩: 39:58 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 29:54 (4) 16.05 km/h 总成绩: 1:09:52 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 13:48 (4) 13.04 km/h 总成绩: 1:23:40 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:16 (4) 34.18 km/h 总成绩: 1:28:56 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 26:41 (4) 15.74 km/h 总成绩: 1:55:37 总成绩: 33.00 km | ||||||||
5 | 619 | KÜHN, Jonas | 2:06:49 | 15.61 | +24:00 | |||
K3 - Schleife A 5.50 km 19:44 (7) 15.20 km/h 总成绩: 19:44 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 25:11 (6) 14.30 km/h 总成绩: 44:55 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 33:19 (5) 14.41 km/h 总成绩: 1:18:14 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 16:12 (6) 11.11 km/h 总成绩: 1:34:26 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:31 (5) 32.63 km/h 总成绩: 1:39:57 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 26:52 (5) 15.63 km/h 总成绩: 2:06:49 总成绩: 33.00 km | ||||||||
6 | 105 | DWORAK, Tom | MTB Enduro Team Dworak | 2:07:16 | 15.56 | +24:27 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 17:24 (5) 17.24 km/h 总成绩: 17:24 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 23:31 (5) 15.31 km/h 总成绩: 40:55 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 33:39 (7) 14.26 km/h 总成绩: 1:14:34 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 16:16 (7) 11.07 km/h 总成绩: 1:30:50 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:31 (5) 32.63 km/h 总成绩: 1:36:21 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 30:55 (7) 13.58 km/h 总成绩: 2:07:16 总成绩: 33.00 km | ||||||||
7 | 104 | DWORAK, Theo | MTB Enduro Team Dworak | 2:09:05 | 15.34 | +26:16 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 18:58 (6) 15.82 km/h 总成绩: 18:58 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 25:14 (7) 14.27 km/h 总成绩: 44:12 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 33:22 (6) 14.39 km/h 总成绩: 1:17:34 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 16:02 (5) 11.23 km/h 总成绩: 1:33:36 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 6:05 (7) 29.59 km/h 总成绩: 1:39:41 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 29:24 (6) 14.29 km/h 总成绩: 2:09:05 总成绩: 33.00 km | ||||||||
Senioren I | ||||||||
1 | 127 | ROTHE, Phillipp | NRT PROTECTIVE | 1:30:10 | 21.96 | --- | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 13:51 (4) 21.66 km/h 总成绩: 13:51 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 18:25 (1) 19.55 km/h 总成绩: 32:16 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 23:20 (3) 20.57 km/h 总成绩: 55:36 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:13 (2) 17.62 km/h 总成绩: 1:05:49 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:30 (3) 40.00 km/h 总成绩: 1:10:19 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 19:51 (1) 21.16 km/h 总成绩: 1:30:10 总成绩: 33.00 km | ||||||||
2 | 627 | MACHOLDT, Johannes | Triathlon Jena e.V. | 1:30:35 | 21.86 | +0:25 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 13:46 (3) 21.79 km/h 总成绩: 13:46 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 18:38 (2) 19.32 km/h 总成绩: 32:24 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 23:12 (1) 20.69 km/h 总成绩: 55:36 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:18 (3) 17.48 km/h 总成绩: 1:05:54 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:31 (4) 39.85 km/h 总成绩: 1:10:25 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 20:10 (3) 20.83 km/h 总成绩: 1:30:35 总成绩: 33.00 km | ||||||||
3 | 618 | WOLF, Patrick | RSV-Pfeil Wingerode | 1:31:43 | 21.59 | +1:33 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 14:21 (5) 20.91 km/h 总成绩: 14:21 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 18:41 (3) 19.27 km/h 总成绩: 33:02 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 23:20 (3) 20.57 km/h 总成绩: 56:22 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 10:06 (1) 17.82 km/h 总成绩: 1:06:28 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:27 (1) 40.45 km/h 总成绩: 1:10:55 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 20:48 (4) 20.19 km/h 总成绩: 1:31:43 总成绩: 33.00 km | ||||||||
4 | 144 | NIPPERDEY, Johannes | NRThüringen | 1:33:15 | 21.23 | +3:05 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 13:44 (1) 21.84 km/h 总成绩: 13:44 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 18:55 (4) 19.03 km/h 总成绩: 32:39 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 23:19 (2) 20.59 km/h 总成绩: 55:58 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:25 (5) 15.77 km/h 总成绩: 1:07:23 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:39 (5) 38.71 km/h 总成绩: 1:12:02 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 21:13 (5) 19.80 km/h 总成绩: 1:33:15 总成绩: 33.00 km | ||||||||
5 | 129 | VOLL, David | Team SCOTT Bike24 | 1:34:54 | 20.86 | +4:44 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 13:44 (1) 21.84 km/h 总成绩: 13:44 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 20:57 (8) 17.18 km/h 总成绩: 34:41 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 24:39 (5) 19.47 km/h 总成绩: 59:20 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 11:04 (4) 16.27 km/h 总成绩: 1:10:24 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:29 (2) 40.15 km/h 总成绩: 1:14:53 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 20:01 (2) 20.98 km/h 总成绩: 1:34:54 总成绩: 33.00 km | ||||||||
6 | 530 | SUKIENNICKI, Patrick | Concordia Strullendorf | 1:42:29 | 19.32 | +12:19 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 14:53 (6) 20.16 km/h 总成绩: 14:53 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 20:16 (5) 17.76 km/h 总成绩: 35:09 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:45 (8) 17.94 km/h 总成绩: 1:01:54 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:21 (7) 14.57 km/h 总成绩: 1:14:15 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:43 (6) 38.16 km/h 总成绩: 1:18:58 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 23:31 (7) 17.86 km/h 总成绩: 1:42:29 总成绩: 33.00 km | ||||||||
7 | 652 | LAFON, Guillaume | LTV Erfurt | 1:43:39 | 19.10 | +13:29 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 15:50 (8) 18.95 km/h 总成绩: 15:50 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 20:27 (6) 17.60 km/h 总成绩: 36:17 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:40 (7) 18.00 km/h 总成绩: 1:02:57 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:35 (8) 14.30 km/h 总成绩: 1:15:32 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:53 (8) 36.86 km/h 总成绩: 1:20:25 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 23:14 (6) 18.08 km/h 总成绩: 1:43:39 总成绩: 33.00 km | ||||||||
8 | 512 | HARTWIG, Michael | SG Chemie Zeitz | 1:44:39 | 18.92 | +14:29 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 15:21 (7) 19.54 km/h 总成绩: 15:21 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 20:44 (7) 17.36 km/h 总成绩: 36:05 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 26:36 (6) 18.05 km/h 总成绩: 1:02:41 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 12:08 (6) 14.84 km/h 总成绩: 1:14:49 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 4:46 (7) 37.76 km/h 总成绩: 1:19:35 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 25:04 (9) 16.76 km/h 总成绩: 1:44:39 总成绩: 33.00 km | ||||||||
9 | 503 | BECK, Sascha | Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V. | 1:51:25 | 17.77 | +21:15 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 16:37 (10) 18.05 km/h 总成绩: 16:37 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 22:31 (9) 15.99 km/h 总成绩: 39:08 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 28:48 (9) 16.67 km/h 总成绩: 1:07:56 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 13:17 (9) 13.55 km/h 总成绩: 1:21:13 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:14 (10) 34.39 km/h 总成绩: 1:26:27 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 24:58 (8) 16.82 km/h 总成绩: 1:51:25 总成绩: 33.00 km | ||||||||
10 | 565 | ZIMMERMANN, Andreas | Weimar | 1:54:07 | 17.35 | +23:57 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 16:09 (9) 18.58 km/h 总成绩: 16:09 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 23:34 (11) 15.28 km/h 总成绩: 39:43 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 29:29 (10) 16.28 km/h 总成绩: 1:09:12 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 13:17 (9) 13.55 km/h 总成绩: 1:22:29 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:48 (19) 31.03 km/h 总成绩: 1:28:17 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 25:50 (10) 16.26 km/h 总成绩: 1:54:07 总成绩: 33.00 km | ||||||||
11 | 545 | HOFFMANN, Sascha | Neudietendorf | 1:58:39 | 16.69 | +28:29 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 17:45 (12) 16.90 km/h 总成绩: 17:45 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 24:06 (12) 14.94 km/h 总成绩: 41:51 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 31:01 (12) 15.48 km/h 总成绩: 1:12:52 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 14:00 (11) 12.86 km/h 总成绩: 1:26:52 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:24 (11) 33.33 km/h 总成绩: 1:32:16 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 26:23 (12) 15.92 km/h 总成绩: 1:58:39 总成绩: 33.00 km | ||||||||
12 | 508 | DIEDRICH, Ivo | MTB Team Rostock powered by Caravaning Nord | 2:01:35 | 16.29 | +31:25 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 17:45 (12) 16.90 km/h 总成绩: 17:45 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 24:08 (13) 14.92 km/h 总成绩: 41:53 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 32:14 (13) 14.89 km/h 总成绩: 1:14:07 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 14:54 (16) 12.08 km/h 总成绩: 1:29:01 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:37 (15) 32.05 km/h 总成绩: 1:34:38 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 26:57 (14) 15.58 km/h 总成绩: 2:01:35 总成绩: 33.00 km | ||||||||
13 | 532 | BOCKLITZ, Enrico | RadArt easy riders | 2:02:46 | 16.13 | +32:36 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 18:35 (14) 16.14 km/h 总成绩: 18:35 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 25:12 (15) 14.29 km/h 总成绩: 43:47 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 32:31 (14) 14.76 km/h 总成绩: 1:16:18 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 14:20 (12) 12.56 km/h 总成绩: 1:30:38 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:26 (13) 33.13 km/h 总成绩: 1:36:04 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 26:42 (13) 15.73 km/h 总成绩: 2:02:46 总成绩: 33.00 km | ||||||||
14 | 533 | BUSER, David | Jena | 2:02:58 | 16.10 | +32:48 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 19:22 (19) 15.49 km/h 总成绩: 19:22 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 24:39 (14) 14.60 km/h 总成绩: 44:01 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 32:41 (15) 14.69 km/h 总成绩: 1:16:42 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 14:45 (14) 12.20 km/h 总成绩: 1:31:27 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:13 (9) 34.50 km/h 总成绩: 1:36:40 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 26:18 (11) 15.97 km/h 总成绩: 2:02:58 总成绩: 33.00 km | ||||||||
15 | 536 | FEIGE, Stephan | Fahrrad Eberhardt Racing | 2:08:18 | 15.43 | +38:08 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 18:50 (15) 15.93 km/h 总成绩: 18:50 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 26:44 (19) 13.47 km/h 总成绩: 45:34 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 33:29 (16) 14.34 km/h 总成绩: 1:19:03 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 14:48 (15) 12.16 km/h 总成绩: 1:33:51 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:56 (21) 30.34 km/h 总成绩: 1:39:47 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 28:31 (16) 14.73 km/h 总成绩: 2:08:18 总成绩: 33.00 km | ||||||||
16 | 115 | NEUMANN, Lorenz | Erlangen | 2:12:59 | 14.89 | +42:49 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 19:58 (20) 15.03 km/h 总成绩: 19:58 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 25:17 (16) 14.24 km/h 总成绩: 45:15 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 36:29 (19) 13.16 km/h 总成绩: 1:21:44 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 16:54 (18) 10.65 km/h 总成绩: 1:38:38 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:24 (11) 33.33 km/h 总成绩: 1:44:02 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 28:57 (17) 14.51 km/h 总成绩: 2:12:59 总成绩: 33.00 km | ||||||||
17 | 522 | NASER, Alexej | Rotor Bikes Leipzig | 2:14:59 | 14.67 | +44:49 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 17:40 (11) 16.98 km/h 总成绩: 17:40 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 23:14 (10) 15.49 km/h 总成绩: 40:54 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 30:09 (11) 15.92 km/h 总成绩: 1:11:03 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 14:44 (13) 12.22 km/h 总成绩: 1:25:47 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:57 (22) 30.25 km/h 总成绩: 1:31:44 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 43:15 (25) 9.71 km/h 总成绩: 2:14:59 总成绩: 33.00 km | ||||||||
18 | 123 | WOLLNER, Stefan | Die Luftpumpen | 2:16:11 | 14.54 | +46:01 | ||
K3 - Schleife A 5.50 km 20:17 (21) 14.79 km/h 总成绩: 20:17 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 26:27 (17) 13.61 km/h 总成绩: 46:44 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 38:00 (21) 12.63 km/h 总成绩: 1:24:44 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 18:12 (21) 9.89 km/h 总成绩: 1:42:56 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:28 (14) 32.93 km/h 总成绩: 1:48:24 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 27:47 (15) 15.12 km/h 总成绩: 2:16:11 总成绩: 33.00 km | ||||||||
19 | 637 | MEYER, Tino | 2:16:40 | 14.49 | +46:30 | |||
K3 - Schleife A 5.50 km 19:21 (18) 15.50 km/h 总成绩: 19:21 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 27:22 (21) 13.15 km/h 总成绩: 46:43 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 36:00 (18) 13.33 km/h 总成绩: 1:22:43 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 16:18 (17) 11.04 km/h 总成绩: 1:39:01 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:45 (16) 31.30 km/h 总成绩: 1:44:46 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 31:54 (20) 13.17 km/h 总成绩: 2:16:40 总成绩: 33.00 km | ||||||||
20 | 705 | ULLMANN, Thomas | 2:17:26 | 14.41 | +47:16 | |||
K3 - Schleife A 5.50 km 18:55 (17) 15.86 km/h 总成绩: 18:55 总成绩: 5.50 km K2 Runde 6.50 km 26:41 (18) 13.49 km/h 总成绩: 45:36 总成绩: 12.00 km K5 - Schleife B 1 8.00 km 37:07 (20) 12.93 km/h 总成绩: 1:22:43 总成绩: 20.00 km K6 - Schleife B 2 3.00 km 18:38 (22) 9.66 km/h 总成绩: 1:41:21 总成绩: 23.00 km K7 - Schleife B 3 3.00 km 5:52 (20) 30.68 km/h 总成绩: 1:47:13 总成绩: 26.00 km Marktplatz 7.00 km 30:13 (18) 13.90 km/h 总成绩: 2:17:26 总成绩: 33.00 km | ||||||||
21 | 626 | LENK, Steffen | Schneller kann Jeder | 2:18:51 | 14.26 | +48:41 | ||
