SPORTident TimingRSG Werratal Nentershausen e.V.

1. Monte Kali Jugend-Cup

Heringen/ Werra - Bodesruh 01.09.2012

1. Monte Kali Jugend-Cup

Heringen/ Werra - Bodesruh 01.09.2012

 

Statistische Daten 1. Monte Kali Jugend-Cup

StreckeTeilnehmergewertetohne WertungDNFDSQ/NPL
alle Strecken5252000
  Monte Kali Hobby (6.40 km)4040000
  Monte Kali Lizenz (6.40 km)1212000
 
DNF: did not finish / abgebrochen       DSQ: disqualifiziert       NPL: nicht plaziert
 
Altersstruktur (52 Teilnehmer mit Altersangabe):
Altersstruktur
 
 

Monte Kali Hobby (6.40 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien4040000 
 
weiblich44000 
weibliche Jugend U11 (9 und 10 Jahre) (2002 - 2003)00000 
weiblichee Jugend U13 (11 und 12 Jahre) (2000 - 2001)11000 
weibliche Jugend U15 (13 und 14 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend U17 (15 und 16 Jahre) (1996 - 1997)11000 
weibliche Jugend U19 (17 und 18 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen unter 30 Jahre (19 bis 29 Jahre) (1983 - 1993)00000 
Frauen unter 40 Jahre (30 bis 39 Jahre) (1973 - 1982)00000 
Frauen unter 50 Jahre (40 bis 49 Jahre) (1963 - 1972)22000 
Frauen unter 60 Jahre (50 bis 59 Jahre) (1953 - 1962)00000 
Frauen 60 Jahre und älter (1920 - 1952)00000 
 
männlich3636000 
männliche Jugend U11 (9 und 10 Jahre) (2002 - 2003)11000 
männliche Jugend U13 (11 und 12 Jahre) (2000 - 2001)22000 
männliche Jugend U15 (13 und 14 Jahre) (1998 - 1999)22000 
männliche Jugend U17 (15 und 16 Jahre) (1996 - 1997)11000 
männliche Jugend U19 (17 und 18 Jahre) (1994 - 1995)33000 
Männer unter 30 Jahre (19 bis 29 Jahre) (1983 - 1993)33000 
Männer unter 40 Jahre (30 bis 39 Jahre) (1973 - 1982)44000 
Männer unter 50 Jahre (40 bis 49 Jahre) (1963 - 1972)1111000 
Männer unter 60 Jahre (50 bis 59 Jahre) (1953 - 1962)66000 
Männer 60 Jahre und älter (1920 - 1952)33000 
 

Monte Kali Lizenz (6.40 km)

KategorieTeilnehmerTeilnehmer gewertetohne WertungDNFDSQ/NPLGraphik
alle Kategorien1212000 
 
weiblich22000 
weibliche Jugend U11 (9 und 10 Jahre) (2002 - 2003)11000 
weiblichee Jugend U13 (11 und 12 Jahre) (2000 - 2001)11000 
weibliche Jugend U15 (13 und 14 Jahre) (1998 - 1999)00000 
weibliche Jugend U17 (15 und 16 Jahre) (1996 - 1997)00000 
weibliche Jugend U19 (17 und 18 Jahre) (1994 - 1995)00000 
Frauen unter 30 Jahre (19 bis 29 Jahre) (1983 - 1993)00000 
Frauen unter 40 Jahre (30 bis 39 Jahre) (1973 - 1982)00000 
Frauen unter 50 Jahre (40 bis 49 Jahre) (1963 - 1972)00000 
Frauen unter 60 Jahre (50 bis 59 Jahre) (1953 - 1962)00000 
Frauen 60 Jahre und älter (1920 - 1952)00000 
 
männlich1010000 
männliche Jugend U11 (9 und 10 Jahre) (2002 - 2003)00000 
männliche Jugend U13 (11 und 12 Jahre) (2000 - 2001)55000 
männliche Jugend U15 (13 und 14 Jahre) (1998 - 1999)22000 
männliche Jugend U17 (15 und 16 Jahre) (1996 - 1997)00000 
männliche Jugend U19 (17 und 18 Jahre) (1994 - 1995)11000 
Männer unter 30 Jahre (19 bis 29 Jahre) (1983 - 1993)11000 
Männer unter 40 Jahre (30 bis 39 Jahre) (1973 - 1982)00000 
Männer unter 50 Jahre (40 bis 49 Jahre) (1963 - 1972)00000 
Männer unter 60 Jahre (50 bis 59 Jahre) (1953 - 1962)00000 
Männer 60 Jahre und älter (1920 - 1952)11000