Pummpälzweg e.V. | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Zeit | min/km | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer Nordic Walking | ||||||||
1 | 411 | HOPPSTOCK/KÄSTNER, Gert/Andreas | Alea Sanitas Powerteam mit Biss | 1:33:02 | 3:41 | --- | ||
Ziel Kanu 1,30 km 7:54 (2) 6:04 min/km Gesamt: 7:54 Gesamt: 1,30 km Start Rad 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 7:54 Gesamt: 3,30 km Ziel Rad 13,70 km 39:09 (3) 2:51 min/km Gesamt: 47:03 Gesamt: 17,00 km Start Lauf 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 47:03 Gesamt: 19,00 km Ziel Lauf 6,20 km 45:59 (2) 7:25 min/km Gesamt: 1:33:02 Gesamt: 25,20 km | ||||||||
2 | 409 | GROOTZ/SCHOBER, H.-D./Lutz | Alea Sanitas Powerteam mit Biss | 1:33:50 | 3:43 | +0:48 | ||
Ziel Kanu 1,30 km 8:26 (3) 6:29 min/km Gesamt: 8:26 Gesamt: 1,30 km Start Rad 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 8:26 Gesamt: 3,30 km Ziel Rad 13,70 km 39:04 (2) 2:51 min/km Gesamt: 47:30 Gesamt: 17,00 km Start Lauf 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 47:30 Gesamt: 19,00 km Ziel Lauf 6,20 km 46:20 (3) 7:28 min/km Gesamt: 1:33:50 Gesamt: 25,20 km | ||||||||
3 | 421 | KUSCHMANN/SCHMORANZER, Jens/Kai | Alea Sanitas Powerteam mit Biss | 1:38:11 | 3:54 | +5:09 | ||
Ziel Kanu 1,30 km 8:55 (4) 6:51 min/km Gesamt: 8:55 Gesamt: 1,30 km Start Rad 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 8:55 Gesamt: 3,30 km Ziel Rad 13,70 km 37:55 (1) 2:46 min/km Gesamt: 46:50 Gesamt: 17,00 km Start Lauf 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 46:50 Gesamt: 19,00 km Ziel Lauf 6,20 km 51:21 (4) 8:16 min/km Gesamt: 1:38:11 Gesamt: 25,20 km | ||||||||
4 | 441 | WEITZ/BECK, Heiko/Mario | LT Altensteiner Park | 1:48:51 | 4:19 | +15:49 | ||
Ziel Kanu 1,30 km 7:31 (1) 5:46 min/km Gesamt: 7:31 Gesamt: 1,30 km Start Rad 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 7:31 Gesamt: 3,30 km Ziel Rad 13,70 km 57:08 (4) 4:10 min/km Gesamt: 1:04:39 Gesamt: 17,00 km Start Lauf 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 1:04:39 Gesamt: 19,00 km Ziel Lauf 6,20 km 44:12 (1) 7:07 min/km Gesamt: 1:48:51 Gesamt: 25,20 km | ||||||||
Frauen Nordic Walking | ||||||||
1 | 431 | SCHMIDT/MALZAHN, Diana/Christina | Alea Sanitas Powerteam mit Biss | 1:50:28 | 4:23 | --- | ||
Ziel Kanu 1,30 km 12:56 (1) 9:56 min/km Gesamt: 12:56 Gesamt: 1,30 km Start Rad 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 12:56 Gesamt: 3,30 km Ziel Rad 13,70 km 47:29 (1) 3:27 min/km Gesamt: 1:00:25 Gesamt: 17,00 km Start Lauf 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 1:00:25 Gesamt: 19,00 km Ziel Lauf 6,20 km 50:03 (1) 8:04 min/km Gesamt: 1:50:28 Gesamt: 25,20 km | ||||||||
DNF | 426 | REINHARD/KRÜGEL, Ursula/Martina | Alea Sanitas Powerteam mit Biss | |||||
Ziel Kanu 1,30 km 14:22 11:03 min/km Gesamt: 1,30 km Start Rad 2,00 km - - min/km Gesamt: 3,30 km Ziel Rad 13,70 km 57:32 4:11 min/km Gesamt: 17,00 km Start Lauf 2,00 km - - min/km Gesamt: 19,00 km Ziel Lauf 6,20 km fehlt! --- min/km Gesamt: 25,20 km | ||||||||
Mix Nordic Walking | ||||||||
1 | 413 | KAISER/KAISER, Jacqueline/Michael | Alea Sanitas Powerteam mit Biss | 1:35:52 | 3:48 | --- | ||
Ziel Kanu 1,30 km 9:06 (3) 6:59 min/km Gesamt: 9:06 Gesamt: 1,30 km Start Rad 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 9:06 Gesamt: 3,30 km Ziel Rad 13,70 km 35:24 (1) 2:35 min/km Gesamt: 44:30 Gesamt: 17,00 km Start Lauf 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 44:30 Gesamt: 19,00 km Ziel Lauf 6,20 km 51:22 (6) 8:17 min/km Gesamt: 1:35:52 Gesamt: 25,20 km | ||||||||
2 | 405 | FALLENSTEIN/FALLENSTEIN, Kerstin/Matthias | Alea Sanitas Powerteam mit Biss | 1:37:20 | 3:52 | +1:28 | ||
Ziel Kanu 1,30 km 8:55 (2) 6:51 min/km Gesamt: 8:55 Gesamt: 1,30 km Start Rad 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 8:55 Gesamt: 3,30 km Ziel Rad 13,70 km 39:39 (4) 2:53 min/km Gesamt: 48:34 Gesamt: 17,00 km Start Lauf 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 48:34 Gesamt: 19,00 km Ziel Lauf 6,20 km 48:46 (1) 7:51 min/km Gesamt: 1:37:20 Gesamt: 25,20 km | ||||||||
3 | 408 | GEISSHIRT/DITTBRENNER, Katja/Mathias | Alea Sanitas Powerteam mit Biss | 1:38:05 | 3:53 | +2:13 | ||
Ziel Kanu 1,30 km 10:03 (5) 7:43 min/km Gesamt: 10:03 Gesamt: 1,30 km Start Rad 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 10:03 Gesamt: 3,30 km Ziel Rad 13,70 km 38:16 (2) 2:47 min/km Gesamt: 48:19 Gesamt: 17,00 km Start Lauf 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 48:19 Gesamt: 19,00 km Ziel Lauf 6,20 km 49:46 (5) 8:01 min/km Gesamt: 1:38:05 Gesamt: 25,20 km | ||||||||
4 | 417 | KISTER/KICKLICH, Elke/Till | Alea Sanitas Powerteam mit Biss | 1:38:13 | 3:54 | +2:21 | ||
Ziel Kanu 1,30 km 9:50 (4) 7:33 min/km Gesamt: 9:50 Gesamt: 1,30 km Start Rad 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 9:50 Gesamt: 3,30 km Ziel Rad 13,70 km 38:58 (3) 2:50 min/km Gesamt: 48:48 Gesamt: 17,00 km Start Lauf 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 48:48 Gesamt: 19,00 km Ziel Lauf 6,20 km 49:25 (2) 7:58 min/km Gesamt: 1:38:13 Gesamt: 25,20 km | ||||||||
5 | 432 | THÜMER/THÜMER, Regine/Joachim | Alea Sanitas Powerteam mit Biss | 1:40:48 | 4:00 | +4:56 | ||
Ziel Kanu 1,30 km 8:50 (1) 6:47 min/km Gesamt: 8:50 Gesamt: 1,30 km Start Rad 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 8:50 Gesamt: 3,30 km Ziel Rad 13,70 km 42:22 (5) 3:05 min/km Gesamt: 51:12 Gesamt: 17,00 km Start Lauf 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 51:12 Gesamt: 19,00 km Ziel Lauf 6,20 km 49:36 (3) 8:00 min/km Gesamt: 1:40:48 Gesamt: 25,20 km | ||||||||
6 | 412 | KAISER/FRISCH, Uli/Andrea | Bärfelser Säcke | 1:45:37 | 4:11 | +9:45 | ||
Ziel Kanu 1,30 km 12:23 (6) 9:31 min/km Gesamt: 12:23 Gesamt: 1,30 km Start Rad 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 12:23 Gesamt: 3,30 km Ziel Rad 13,70 km 43:31 (6) 3:10 min/km Gesamt: 55:54 Gesamt: 17,00 km Start Lauf 2,00 km - (1) - min/km Gesamt: 55:54 Gesamt: 19,00 km Ziel Lauf 6,20 km 49:43 (4) 8:01 min/km Gesamt: 1:45:37 Gesamt: 25,20 km |