Stadtmarketing Meschede e.V. | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Kategorie | Zeit | min/km | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||||
1 | 363 | MAUL, Christian | Ejot Team TV Buschhütten | Senioren 2 (45-49 Jahre) | 2:25:03 | 2:37 | --- | ||
Schwimmen netto 1,40 km 23:01 (5) 16:26 min/km Gesamt: 23:01 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 1:58 (1) Gesamt: 24:59 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:19:47 (3) 1:48 min/km Gesamt: 1:44:46 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:26 (1) Gesamt: 1:46:12 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 38:51 (1) 3:53 min/km Gesamt: 2:25:03 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
2 | 368 | FUNKE, Thorsten | WSV Kassel | Senioren 2 (45-49 Jahre) | 2:28:05 | 2:40 | +3:02 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 22:22 (3) 15:58 min/km Gesamt: 22:22 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:19 (3) Gesamt: 24:41 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:20:04 (5) 1:49 min/km Gesamt: 1:44:45 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:38 (2) Gesamt: 1:46:23 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 41:42 (4) 4:10 min/km Gesamt: 2:28:05 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
3 | 396 | TERSTESSE, Christian | TSVE 1890 Bielefeld | Senioren 2 (45-49 Jahre) | 2:32:33 | 2:45 | +7:30 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 24:49 (11) 17:43 min/km Gesamt: 24:49 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:16 (2) Gesamt: 27:05 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:19:41 (2) 1:48 min/km Gesamt: 1:46:46 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:41 (5) Gesamt: 1:48:27 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 44:06 (7) 4:24 min/km Gesamt: 2:32:33 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
4 | 310 | GOCKEL, Marc | Tritus SV Neptun Neheim-Hüsten | Senioren 2 (45-49 Jahre) | 2:32:41 | 2:46 | +7:38 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 23:49 (8) 17:00 min/km Gesamt: 23:49 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:55 (15) Gesamt: 26:44 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:22:30 (8) 1:52 min/km Gesamt: 1:49:14 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:55 (9) Gesamt: 1:51:09 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 41:32 (3) 4:09 min/km Gesamt: 2:32:41 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
5 | 305 | WUNDERLICH, Jens | LG Interprint | AK4 männlich (35-39 Jahre) | 2:34:06 | 2:47 | +9:03 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 26:35 (22) 18:59 min/km Gesamt: 26:35 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:05 (21) Gesamt: 29:40 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:22:27 (7) 1:52 min/km Gesamt: 1:52:07 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:26 (34) Gesamt: 1:54:33 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 39:33 (2) 3:57 min/km Gesamt: 2:34:06 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
6 | 332 | JAEGER, Frederik | Tri-Club Paderborn | AK2 männlich (25-29 Jahre) | 2:36:36 | 2:50 | +11:33 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 21:40 (2) 15:28 min/km Gesamt: 21:40 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:21 (4) Gesamt: 24:01 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:25:57 (15) 1:57 min/km Gesamt: 1:49:58 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:41 (5) Gesamt: 1:51:39 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 44:57 (14) 4:29 min/km Gesamt: 2:36:36 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
7 | 393 | HAUPT, Heinz-Holger | Tritus SV Neptun Neheim-Hüsten | Senioren 3 (50-54 Jahre) | 2:37:17 | 2:50 | +12:14 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 23:24 (6) 16:42 min/km Gesamt: 23:24 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 6:16 (69) Gesamt: 29:40 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:20:00 (4) 1:49 min/km Gesamt: 1:49:40 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:59 (10) Gesamt: 1:51:39 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 45:38 (17) 4:33 min/km Gesamt: 2:37:17 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
8 | 373 | GERLING, Martin | ohne | AK4 männlich (35-39 Jahre) | 2:38:19 | 2:52 | +13:16 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 22:58 (4) 16:24 min/km Gesamt: 22:58 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:47 (11) Gesamt: 25:45 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:26:20 (16) 1:57 min/km Gesamt: 1:52:05 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:07 (18) Gesamt: 1:54:12 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 44:07 (8) 4:24 min/km Gesamt: 2:38:19 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
9 | 397 | BIERMANN, Stephan | NRW TV e.V. | Senioren 2 (45-49 Jahre) | 2:39:58 | 2:53 | +14:55 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 26:48 (24) 19:08 min/km Gesamt: 26:48 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:29 (5) Gesamt: 29:17 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:25:07 (11) 1:56 min/km Gesamt: 1:54:24 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:39 (4) Gesamt: 1:56:03 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 43:55 (6) 4:23 min/km Gesamt: 2:39:58 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
10 | 395 | SCHENK, Michael | Hellas Siegburg | Senioren 1 (40-44 Jahre) | 2:40:26 | 2:54 | +15:23 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 27:20 (26) 19:31 min/km Gesamt: 27:20 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:35 (8) Gesamt: 29:55 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:22:34 (10) 1:52 min/km Gesamt: 1:52:29 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:06 (13) Gesamt: 1:54:35 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 45:51 (18) 4:35 min/km Gesamt: 2:40:26 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
11 | 319 | HUMME, Mark | Vereinslos | AK4 männlich (35-39 Jahre) | 2:41:10 | 2:55 | +16:07 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 24:27 (10) 17:27 min/km Gesamt: 24:27 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:58 (17) Gesamt: 27:25 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:26:48 (19) 1:58 min/km Gesamt: 1:54:13 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:10 (20) Gesamt: 1:56:23 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 44:47 (11) 4:28 min/km Gesamt: 2:41:10 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
12 | 382 | KEMPER, Christoph | Tri Sport Menden (VFL Platte Heide) | Senioren 1 (40-44 Jahre) | 2:42:00 | 2:55 | +16:57 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 26:35 (22) 18:59 min/km Gesamt: 26:35 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:09 (48) Gesamt: 30:44 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:21:45 (6) 1:51 min/km Gesamt: 1:52:29 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:59 (58) Gesamt: 1:55:28 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 46:32 (22) 4:39 min/km Gesamt: 2:42:00 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
13 | 364 | BLISSENBACH, gerd | SV Bergisch Gladbach | Senioren 3 (50-54 Jahre) | 2:42:23 | 2:56 | +17:20 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 26:31 (19) 18:56 min/km Gesamt: 26:31 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:57 (16) Gesamt: 29:28 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:22:31 (9) 1:52 min/km Gesamt: 1:51:59 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:26 (34) Gesamt: 1:54:25 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 47:58 (30) 4:47 min/km Gesamt: 2:42:23 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
14 | 383 | MÜLLER, Markus | Die MANNschaft e.V. | Senioren 3 (50-54 Jahre) | 2:44:06 | 2:58 | +19:03 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 24:54 (12) 17:47 min/km Gesamt: 24:54 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:29 (5) Gesamt: 27:23 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:30:12 (32) 2:03 min/km Gesamt: 1:57:35 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 1:38 (2) Gesamt: 1:59:13 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 44:53 (12) 4:29 min/km Gesamt: 2:44:06 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
15 | 376 | ALTHOFF, Markus | OTV Endurance Team | Senioren 2 (45-49 Jahre) | 2:45:57 | 3:00 | +20:54 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 23:43 (7) 16:56 min/km Gesamt: 23:43 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:11 (26) Gesamt: 26:54 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:28:06 (22) 2:00 min/km Gesamt: 1:55:00 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:52 (54) Gesamt: 1:57:52 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 48:05 (31) 4:48 min/km Gesamt: 2:45:57 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
16 | 375 | MAAG, Michael | DAK Gesundheit | Senioren 3 (50-54 Jahre) | 2:46:03 | 3:00 | +21:00 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 24:20 (9) 17:22 min/km Gesamt: 24:20 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:50 (12) Gesamt: 27:10 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:27:52 (21) 1:59 min/km Gesamt: 1:55:02 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:32 (41) Gesamt: 1:57:34 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 48:29 (35) 4:50 min/km Gesamt: 2:46:03 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
17 | 386 | FORTSTRÖER, Volker | FSH - Freie Schwimmer Hannover 1919 | AK4 männlich (35-39 Jahre) | 2:46:04 | 3:00 | +21:01 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 25:10 (13) 17:58 min/km Gesamt: 25:10 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:09 (48) Gesamt: 29:19 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:29:43 (27) 2:02 min/km Gesamt: 1:59:02 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:50 (50) Gesamt: 2:01:52 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 44:12 (9) 4:25 min/km Gesamt: 2:46:04 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
18 | 354 | KREBS, marco | marathon soest | Senioren 1 (40-44 Jahre) | 2:46:21 | 3:00 | +21:18 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 27:39 (31) 19:45 min/km Gesamt: 27:39 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:02 (19) Gesamt: 30:41 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:26:46 (18) 1:58 min/km Gesamt: 1:57:27 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:17 (28) Gesamt: 1:59:44 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 46:37 (23) 4:39 min/km Gesamt: 2:46:21 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
19 | 360 | KROIS, Dietmar | SC Borchen | Senioren 4 (55-59 Jahre) | 2:46:24 | 3:00 | +21:21 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 30:12 (53) 21:34 min/km Gesamt: 30:12 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:10 (25) Gesamt: 33:22 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:25:34 (12) 1:56 min/km Gesamt: 1:58:56 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:19 (30) Gesamt: 2:01:15 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 45:09 (15) 4:30 min/km Gesamt: 2:46:24 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
20 | 327 | GIESSAU, Reiner | Soester Tri Team | Senioren 4 (55-59 Jahre) | 2:46:49 | 3:01 | +21:46 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 29:54 (50) 21:21 min/km Gesamt: 29:54 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:09 (24) Gesamt: 33:03 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:25:36 (13) 1:56 min/km Gesamt: 1:58:39 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:09 (19) Gesamt: 2:00:48 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 46:01 (20) 4:36 min/km Gesamt: 2:46:49 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
21 | 317 | SILKENBEUMER, Christian | BSG Berufsfeuerwehr Münster | AK3 männlich (30-34 Jahre) | 2:47:59 | 3:02 | +22:56 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 29:50 (46) 21:18 min/km Gesamt: 29:50 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:35 (56) Gesamt: 34:25 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:25:55 (14) 1:57 min/km Gesamt: 2:00:20 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:11 (22) Gesamt: 2:02:31 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 45:28 (16) 4:32 min/km Gesamt: 2:47:59 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
22 | 420 | PROTT, Berthold | Triathlon-Team Selm e.V. | Senioren 1 (40-44 Jahre) | 2:48:00 | 3:02 | +22:57 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 29:11 (43) 20:50 min/km Gesamt: 29:11 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:08 (23) Gesamt: 32:19 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:27:31 (20) 1:59 min/km Gesamt: 1:59:50 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:10 (20) Gesamt: 2:02:00 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 46:00 (19) 4:35 min/km Gesamt: 2:48:00 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
23 | 418 | KERSTEN, Frank | SSC Scharmede | Senioren 4 (55-59 Jahre) | 2:49:18 | 3:04 | +24:15 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 27:47 (32) 19:50 min/km Gesamt: 27:47 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:06 (45) Gesamt: 31:53 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:30:24 (34) 2:03 min/km Gesamt: 2:02:17 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:34 (43) Gesamt: 2:04:51 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 44:27 (10) 4:26 min/km Gesamt: 2:49:18 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
24 | 357 | BERGMANN, Helmut | Marathon Soest e.V. | Senioren 5 (60-64 Jahre) | 2:50:36 | 3:05 | +25:33 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 26:02 (15) 18:35 min/km Gesamt: 26:02 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:13 (51) Gesamt: 30:15 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:32:32 (39) 2:06 min/km Gesamt: 2:02:47 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:53 (55) Gesamt: 2:05:40 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 44:56 (13) 4:29 min/km Gesamt: 2:50:36 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
25 | 361 | KEIL, Oliver | Waldseehaie Langen | Senioren 3 (50-54 Jahre) | 2:50:58 | 3:05 | +25:55 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 27:50 (33) 19:52 min/km Gesamt: 27:50 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:34 (7) Gesamt: 30:24 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:31:04 (38) 2:04 min/km Gesamt: 2:01:28 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:02 (11) Gesamt: 2:03:30 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 47:28 (26) 4:44 min/km Gesamt: 2:50:58 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
25 | 330 | OVERFELD, Dennis | Tus Xanten Triathlon | AK2 männlich (25-29 Jahre) | 2:50:58 | 3:05 | +25:55 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 27:27 (29) 19:36 min/km Gesamt: 27:27 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:03 (20) Gesamt: 30:30 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:30:02 (29) 2:02 min/km Gesamt: 2:00:32 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:02 (11) Gesamt: 2:02:34 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 48:24 (34) 4:50 min/km Gesamt: 2:50:58 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
27 | 345 | LEITHOFF, Kim Philipp | PSV Essen Abt. Karate | AK1 männlich (20-24 Jahre) | 2:50:59 | 3:05 | +25:56 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 31:04 (58) 22:11 min/km Gesamt: 31:04 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:07 (47) Gesamt: 35:11 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:26:29 (17) 1:57 min/km Gesamt: 2:01:40 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:22 (32) Gesamt: 2:04:02 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 46:57 (25) 4:41 min/km Gesamt: 2:50:59 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
28 | 392 | PELIKAN, Max | - | AK3 männlich (30-34 Jahre) | 2:51:45 | 3:06 | +26:42 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 26:32 (20) 18:57 min/km Gesamt: 26:32 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:40 (57) Gesamt: 31:12 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:30:06 (30) 2:02 min/km Gesamt: 2:01:18 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:37 (45) Gesamt: 2:03:55 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 47:50 (28) 4:46 min/km Gesamt: 2:51:45 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
29 | 314 | SPERLICH, Karsten | HSC TRI Team Hamm | Senioren 2 (45-49 Jahre) | 2:52:40 | 3:07 | +27:37 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 29:56 (51) 21:22 min/km Gesamt: 29:56 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:29 (55) Gesamt: 34:25 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:29:50 (28) 2:02 min/km Gesamt: 2:04:15 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:06 (13) Gesamt: 2:06:21 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 46:19 (21) 4:37 min/km Gesamt: 2:52:40 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
30 | 303 | ERNST, Jo | TSG 07 Burg Gretesch | Senioren 3 (50-54 Jahre) | 2:53:05 | 3:07 | +28:02 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 29:32 (45) 21:05 min/km Gesamt: 29:32 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:40 (34) Gesamt: 33:12 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:28:34 (23) 2:00 min/km Gesamt: 2:01:46 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:06 (13) Gesamt: 2:03:52 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 49:13 (37) 4:55 min/km Gesamt: 2:53:05 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
31 | 311 | HAUPT, Kai | Tri Team Hagen | Senioren 2 (45-49 Jahre) | 2:53:08 | 3:08 | +28:05 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 27:52 (34) 19:54 min/km Gesamt: 27:52 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:54 (14) Gesamt: 30:46 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:32:38 (41) 2:06 min/km Gesamt: 2:03:24 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:14 (25) Gesamt: 2:05:38 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 47:30 (27) 4:45 min/km Gesamt: 2:53:08 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
32 | 374 | BEHR, Thorsten | HSC Tri Team Hamm | Senioren 3 (50-54 Jahre) | 2:53:22 | 3:08 | +28:19 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 26:34 (21) 18:58 min/km Gesamt: 26:34 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:23 (27) Gesamt: 29:57 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:30:15 (33) 2:03 min/km Gesamt: 2:00:12 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:21 (31) Gesamt: 2:02:33 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 50:49 (42) 5:04 min/km Gesamt: 2:53:22 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
33 | 381 | MENZEL, Wilfried | Tricops Warstein | Senioren 4 (55-59 Jahre) | 2:53:43 | 3:08 | +28:40 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 27:18 (25) 19:30 min/km Gesamt: 27:18 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:37 (32) Gesamt: 30:55 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:29:07 (25) 2:01 min/km Gesamt: 2:00:02 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:12 (23) Gesamt: 2:02:14 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 51:29 (45) 5:08 min/km Gesamt: 2:53:43 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
34 | 323 | HÄMMERLING, Bartosch | ASC Ahlen | AK4 männlich (35-39 Jahre) | 2:54:42 | 3:09 | +29:39 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 30:09 (52) 21:32 min/km Gesamt: 30:09 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:07 (22) Gesamt: 33:16 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:29:17 (26) 2:01 min/km Gesamt: 2:02:33 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:25 (33) Gesamt: 2:04:58 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 49:44 (39) 4:58 min/km Gesamt: 2:54:42 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
35 | 322 | KÖHLER, Holger | Tri-Cops Warstein | Senioren 4 (55-59 Jahre) | 2:54:55 | 3:10 | +29:52 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 26:11 (16) 18:42 min/km Gesamt: 26:11 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:55 (39) Gesamt: 30:06 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:30:08 (31) 2:02 min/km Gesamt: 2:00:14 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:44 (46) Gesamt: 2:02:58 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 51:57 (46) 5:11 min/km Gesamt: 2:54:55 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
36 | 344 | KEIPER, Matthias | TV Flerke Tri Team | Senioren 3 (50-54 Jahre) | 2:56:31 | 3:11 | +31:28 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 28:18 (38) 20:12 min/km Gesamt: 28:18 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:12 (50) Gesamt: 32:30 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:30:51 (36) 2:03 min/km Gesamt: 2:03:21 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:28 (38) Gesamt: 2:05:49 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 50:42 (41) 5:04 min/km Gesamt: 2:56:31 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
37 | 316 | SATTLER, Carsten | Tritus SV Neptun Neheim | Senioren 2 (45-49 Jahre) | 2:57:09 | 3:12 | +32:06 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 26:17 (17) 18:46 min/km Gesamt: 26:17 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:38 (33) Gesamt: 29:55 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:35:40 (52) 2:10 min/km Gesamt: 2:05:35 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:27 (37) Gesamt: 2:08:02 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 49:07 (36) 4:54 min/km Gesamt: 2:57:09 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
38 | 371 | WERNER, Karsten | ohne | Senioren 3 (50-54 Jahre) | 2:57:36 | 3:13 | +32:33 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 28:33 (39) 20:23 min/km Gesamt: 28:33 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:14 (52) Gesamt: 32:47 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:30:41 (35) 2:03 min/km Gesamt: 2:03:28 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:50 (50) Gesamt: 2:06:18 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 51:18 (44) 5:07 min/km Gesamt: 2:57:36 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
39 | 366 | WIMPELBERG, Markus | Team Erdinger Alkoholfrei | Senioren 2 (45-49 Jahre) | 2:58:40 | 3:14 | +33:37 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 28:13 (37) 20:09 min/km Gesamt: 28:13 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:03 (43) Gesamt: 32:16 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:35:11 (50) 2:09 min/km Gesamt: 2:07:27 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:54 (56) Gesamt: 2:10:21 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 48:19 (33) 4:49 min/km Gesamt: 2:58:40 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
40 | 346 | POSCHMANN, Mike | bikeattackoberberg | Senioren 2 (45-49 Jahre) | 2:58:52 | 3:14 | +33:49 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 29:10 (41) 20:50 min/km Gesamt: 29:10 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:50 (12) Gesamt: 32:00 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:33:52 (45) 2:07 min/km Gesamt: 2:05:52 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:06 (13) Gesamt: 2:07:58 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 50:54 (43) 5:05 min/km Gesamt: 2:58:52 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
41 | 336 | DIEHL, Volker | LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe | Senioren 3 (50-54 Jahre) | 2:59:11 | 3:14 | +34:08 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 26:20 (18) 18:48 min/km Gesamt: 26:20 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 4:19 (53) Gesamt: 30:39 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:37:18 (60) 2:12 min/km Gesamt: 2:07:57 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 3:04 (60) Gesamt: 2:11:01 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 48:10 (32) 4:48 min/km Gesamt: 2:59:11 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
42 | 390 | STOLTE, Wolfgang | TSV Hochdahl | Senioren 4 (55-59 Jahre) | 3:01:09 | 3:16 | +36:06 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 29:10 (41) 20:50 min/km Gesamt: 29:10 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 3:24 (28) Gesamt: 32:34 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:34:24 (47) 2:08 min/km Gesamt: 2:06:58 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:12 (23) Gesamt: 2:09:10 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 51:59 (47) 5:11 min/km Gesamt: 3:01:09 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
43 | 385 | DROSTE, André | RC Sorpesee | AK2 männlich (25-29 Jahre) | 3:02:17 | 3:17 | +37:14 | ||
Schwimmen netto 1,40 km 21:12 (1) 15:08 min/km Gesamt: 21:12 Gesamt: 1,40 km Wechsel S -> R 2:44 (9) Gesamt: 23:56 Gesamt: 1,40 km Rad netto 44,00 km 1:32:35 (40) 2:06 min/km Gesamt: 1:56:31 Gesamt: 45,40 km Wechsel R -> L 2:28 (38) Gesamt: 1:58:59 Gesamt: 45,40 km Lauf 10,00 km 1:03:18 (68) 6:19 min/km Gesamt: 3:02:17 Gesamt: 55,40 km | |||||||||
44 | 415 | GEROLD, Volker | TuS Velmede-Bestwig | Senioren 2 (45-49 Jahre) | 3:02:22 | 3:17 | +37:19 | ||
