![]() | PEMKAB Deli Serdang |
|
Platz | Nr. | Name | Kat. | Zeit | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nr. | Name | Kat. | Zeit | Rückstand | ||
Gesamt | |||||||
1 | 161 | SULAIMAN, MASBROW CAFE | Men Elite | 26:05,26 | --- | ||
Stage 1 12:10,72 (2) +1:06,57 Stage 2 18:28,43 (1) 18:28,43 (1) Stage 3 6:31,49 (6) +1:27,28 18:28,43 (1) Stage 4 7:36,83 (6) +0:04,36 26:05,26 (1) | |||||||
2 | 5 | Kunip, Miftahudin Bengkel Bike Cibubur | Men Open | 26:25,79 | +0:20,53 | ||
Stage 1 21:12,29 (29) +10:08,14 Stage 2 18:53,32 (3) +0:24,89 18:53,32 (3) +0:24,89 Stage 3 7:57,28 (14) +2:53,07 18:53,32 (3) +0:24,89 Stage 4 7:32,47 (1) 26:25,79 (2) +0:20,53 | |||||||
3 | 16 | POBORSKY, AHMAD MASBROW CAFE | Men Elite | 26:27,13 | +0:21,87 | ||
Stage 1 12:16,98 (3) +1:12,83 Stage 2 18:51,20 (2) +0:22,77 18:51,20 (2) +0:22,77 Stage 3 6:04,26 (4) +1:00,05 18:51,20 (2) +0:22,77 Stage 4 7:35,93 (4) +0:03,46 26:27,13 (3) +0:21,87 | |||||||
4 | 248 | SETIA, SEPTIAN GOPAD | Men Elite | 26:52,97 | +0:47,71 | ||
Stage 1 21:14,35 (30) +10:10,20 Stage 2 19:20,29 (4) +0:51,86 19:20,29 (4) +0:51,86 Stage 3 23:22,36 (134) +18:18,15 19:20,29 (4) +0:51,86 Stage 4 7:32,68 (2) +0:00,21 26:52,97 (4) +0:47,71 | |||||||
5 | 96 | HOESSAIN, 18 BIKE MEDAN | Men Elite | 26:55,29 | +0:50,03 | ||
Stage 1 24:54,29 (101) +13:50,14 Stage 2 19:21,10 (5) +0:52,67 19:21,10 (5) +0:52,67 Stage 3 15:02,18 (71) +9:57,97 19:21,10 (5) +0:52,67 Stage 4 7:34,19 (3) +0:01,72 26:55,29 (5) +0:50,03 | |||||||
6 | 151 | Pranoto, Sigit Hadi Kiss | Junior | 27:40,25 | +1:34,99 | ||
Stage 1 16:37,92 (8) +5:33,77 Stage 2 19:47,42 (8) +1:18,99 19:47,42 (8) +1:18,99 Stage 3 7:41,14 (12) +2:36,93 19:47,42 (8) +1:18,99 Stage 4 7:52,83 (9) +0:20,36 27:40,25 (6) +1:34,99 | |||||||
7 | 129 | Masyhuril, Nizar Kiss | Junior | 27:42,01 | +1:36,75 | ||
Stage 1 23:59,20 (79) +12:55,05 Stage 2 19:44,06 (7) +1:15,63 19:44,06 (7) +1:15,63 Stage 3 7:23,98 (9) +2:19,77 19:44,06 (7) +1:15,63 Stage 4 7:57,95 (11) +0:25,48 27:42,01 (7) +1:36,75 | |||||||
8 | 10 | PRAYOGIO, AGUNG OBRAK ABRIK CYCLING TEAM | Men Elite | 27:48,10 | +1:42,84 | ||
Stage 1 14:06,22 (5) +3:02,07 Stage 2 20:11,53 (10) +1:43,10 20:11,53 (10) +1:43,10 Stage 3 7:06,82 (8) +2:02,61 20:11,53 (10) +1:43,10 Stage 4 7:36,57 (5) +0:04,10 27:48,10 (8) +1:42,84 | |||||||
9 | 61 | SUCIPTO, ENDI KISS | Men Open | 28:11,67 | +2:06,41 | ||
Stage 1 19:17,09 (14) +8:12,94 Stage 2 19:38,71 (6) +1:10,28 19:38,71 (6) +1:10,28 Stage 3 5:35,77 (3) +0:31,56 19:38,71 (6) +1:10,28 Stage 4 8:32,96 (29) +1:00,49 28:11,67 (9) +2:06,41 | |||||||
10 | 79 | Hardiansyah, L-Bike | Men Open | 28:14,50 | +2:09,24 | ||
Stage 1 23:48,21 (77) +12:44,06 Stage 2 19:48,50 (9) +1:20,07 19:48,50 (9) +1:20,07 Stage 3 10:37,19 (35) +5:32,98 19:48,50 (9) +1:20,07 Stage 4 8:26,00 (24) +0:53,53 28:14,50 (10) +2:09,24 | |||||||
11 | 23 | Andriansyah, Kiss | Junior | 28:17,15 | +2:11,89 | ||
Stage 1 15:46,13 (7) +4:41,98 Stage 2 20:28,37 (11) +1:59,94 20:28,37 (11) +1:59,94 Stage 3 6:27,37 (5) +1:23,16 20:28,37 (11) +1:59,94 Stage 4 7:48,78 (7) +0:16,31 28:17,15 (11) +2:11,89 | |||||||
12 | 88 | WARMAN, HERI TIA | Men Elite | 28:47,28 | +2:42,02 | ||
Stage 1 25:10,23 (111) +14:06,08 Stage 2 20:55,96 (16) +2:27,53 20:55,96 (16) +2:27,53 Stage 3 14:03,88 (67) +8:59,67 20:55,96 (16) +2:27,53 Stage 4 7:51,32 (8) +0:18,85 28:47,28 (12) +2:42,02 | |||||||
13 | 11 | YAZID, KUSMAWATI POLYGON MELETZ UMS RACING TEAM | Women Open | 29:08,68 | +3:03,42 | ||
Stage 1 21:20,16 (32) +10:16,01 Stage 2 20:58,11 (17) +2:29,68 20:58,11 (17) +2:29,68 Stage 3 17:18,34 (87) +12:14,13 20:58,11 (17) +2:29,68 Stage 4 8:10,57 (12) +0:38,10 29:08,68 (13) +3:03,42 | |||||||
14 | 3 | SUMARDY, SANDRY SANTACRUZ INDONESIA | Men Master A | 29:11,12 | +3:05,86 | ||
Stage 1 21:24,21 (33) +10:20,06 Stage 2 20:31,94 (13) +2:03,51 20:31,94 (13) +2:03,51 Stage 3 6:50,29 (7) +1:46,08 20:31,94 (13) +2:03,51 Stage 4 8:39,18 (34) +1:06,71 29:11,12 (14) +3:05,86 | |||||||
15 | 178 | AFRIZAL, WIWIN T2C | Men Master A | 29:11,93 | +3:06,67 | ||
Stage 1 24:05,81 (83) +13:01,66 Stage 2 20:46,59 (14) +2:18,16 20:46,59 (14) +2:18,16 Stage 3 14:07,44 (68) +9:03,23 20:46,59 (14) +2:18,16 Stage 4 8:25,34 (23) +0:52,87 29:11,93 (15) +3:06,67 | |||||||
16 | 69 | STEVANO, DENNY LEAT PROTECTIVES MALAYSIA/ INDO KL/ LIVE 2 RIDE/ MEDA | Men Open | 29:14,21 | +3:08,95 | ||
Stage 1 24:08,09 (84) +13:03,94 Stage 2 21:17,07 (21) +2:48,64 21:17,07 (21) +2:48,64 Stage 3 23:01,64 (128) +17:57,43 21:17,07 (21) +2:48,64 Stage 4 7:57,14 (10) +0:24,67 29:14,21 (16) +3:08,95 | |||||||
17 | 15 | PANE, AHMAD K.K.SITORUS Polygon team | Men Elite | 29:34,98 | +3:29,72 | ||
Stage 1 11:04,15 (1) Stage 2 21:12,99 (20) +2:44,56 21:12,99 (20) +2:44,56 Stage 3 8:53,87 (24) +3:49,66 21:12,99 (20) +2:44,56 Stage 4 8:21,99 (17) +0:49,52 29:34,98 (17) +3:29,72 | |||||||
18 | 182 | AZIS, YUSALIM KISS | Men Open | 29:36,21 | +3:30,95 | ||
Stage 1 30:51,89 (163) +19:47,74 Stage 2 21:08,76 (19) +2:40,33 21:08,76 (19) +2:40,33 Stage 3 8:19,21 (18) +3:15,00 21:08,76 (19) +2:40,33 Stage 4 8:27,45 (25) +0:54,98 29:36,21 (18) +3:30,95 | |||||||
19 | 147 | Salman, NBL Langsa | Men Master B | 29:40,60 | +3:35,34 | ||
Stage 1 25:51,13 (119) +14:46,98 Stage 2 20:31,28 (12) +2:02,85 20:31,28 (12) +2:02,85 Stage 3 10:58,25 (36) +5:54,04 20:31,28 (12) +2:02,85 Stage 4 9:09,32 (56) +1:36,85 29:40,60 (19) +3:35,34 | |||||||
20 | 100 | VAULANI, JEFRI T2C | Men Open | 29:42,14 | +3:36,88 | ||
Stage 1 24:20,96 (89) +13:16,81 Stage 2 21:29,15 (23) +3:00,72 21:29,15 (23) +3:00,72 Stage 3 13:14,93 (57) +8:10,72 21:29,15 (23) +3:00,72 Stage 4 8:12,99 (14) +0:40,52 29:42,14 (20) +3:36,88 | |||||||
21 | 59 | PAMBUDI, EKO ÊKEC.PERCUT SEI TUAN | Men Elite | 29:43,81 | +3:38,55 | ||
Stage 1 21:27,36 (36) +10:23,21 Stage 2 21:32,65 (24) +3:04,22 21:32,65 (24) +3:04,22 Stage 3 13:27,51 (61) +8:23,30 21:32,65 (24) +3:04,22 Stage 4 8:11,16 (13) +0:38,69 29:43,81 (21) +3:38,55 | |||||||
22 | 63 | NAPITUPULU, ERYN RIZKY OBRAK ABRIK CYCLING TEAM | Men Open | 29:50,53 | +3:45,27 | ||
Stage 1 28:26,18 (151) +17:22,03 Stage 2 21:21,39 (22) +2:52,96 21:21,39 (22) +2:52,96 Stage 3 16:48,74 (82) +11:44,53 21:21,39 (22) +2:52,96 Stage 4 8:29,14 (27) +0:56,67 29:50,53 (22) +3:45,27 | |||||||
23 | 121 | MISWANTO, RIBUT CYCLING TEAM | Men Master C | 30:02,12 | +3:56,86 | ||
Stage 1 20:04,57 (19) +9:00,42 Stage 2 21:04,83 (18) +2:36,40 21:04,83 (18) +2:36,40 Stage 3 7:34,85 (11) +2:30,64 21:04,83 (18) +2:36,40 Stage 4 8:57,29 (46) +1:24,82 30:02,12 (23) +3:56,86 | |||||||
24 | 80 | TRISNO, HARI TRI ÊBISMILLAHPROJEC-ASS-Vbike-SCI | Men Open | 30:13,65 | +4:08,39 | ||
Stage 1 24:12,51 (88) +13:08,36 Stage 2 21:59,79 (29) +3:31,36 21:59,79 (29) +3:31,36 Stage 3 21:55,93 (121) +16:51,72 21:59,79 (29) +3:31,36 Stage 4 8:13,86 (15) +0:41,39 30:13,65 (24) +4:08,39 | |||||||
25 | 85 | Hendrik, The Doctor Bike | Men Master A | 30:14,67 | +4:09,41 | ||
Stage 1 40:00,00 (167) +28:55,85 Stage 2 21:50,90 (26) +3:22,47 21:50,90 (26) +3:22,47 Stage 3 12:49,62 (52) +7:45,41 21:50,90 (26) +3:22,47 Stage 4 8:23,77 (19) +0:51,30 30:14,67 (25) +4:09,41 | |||||||
26 | 154 | SOEYANTO, AMPHIBI XC CLUB | Men Master A | 30:28,72 | +4:23,46 | ||
Stage 1 20:08,48 (20) +9:04,33 Stage 2 21:35,10 (25) +3:06,67 21:35,10 (25) +3:06,67 Stage 3 7:47,08 (13) +2:42,87 21:35,10 (25) +3:06,67 Stage 4 8:53,62 (40) +1:21,15 30:28,72 (26) +4:23,46 | |||||||
27 | 114 | LAKSONO, MHD RIVALHADI TOTO | Men Master A | 30:36,67 | +4:31,41 | ||
Stage 1 19:03,26 (11) +7:59,11 Stage 2 22:00,38 (30) +3:31,95 22:00,38 (30) +3:31,95 Stage 3 7:58,26 (15) +2:54,05 22:00,38 (30) +3:31,95 Stage 4 8:36,29 (32) +1:03,82 30:36,67 (27) +4:31,41 | |||||||
28 | 177 | Hariady, Ucok Bengkel Bike Cibubur | Men Master B | 30:37,50 | +4:32,24 | ||
Stage 1 21:04,82 (28) +10:00,67 Stage 2 22:15,04 (32) +3:46,61 22:15,04 (32) +3:46,61 Stage 3 18:33,03 (97) +13:28,82 22:15,04 (32) +3:46,61 Stage 4 8:22,46 (18) +0:49,99 30:37,50 (28) +4:32,24 | |||||||
29 | 56 | NST, DONY A. POKAMEAME | Men Master B | 30:45,40 | +4:40,14 | ||
Stage 1 22:06,37 (46) +11:02,22 Stage 2 22:02,23 (31) +3:33,80 22:02,23 (31) +3:33,80 Stage 3 13:21,08 (58) +8:16,87 22:02,23 (31) +3:33,80 Stage 4 8:43,17 (36) +1:10,70 30:45,40 (29) +4:40,14 | |||||||
30 | 42 | Bukit, Chandra KSGK | Men Open | 30:53,06 | +4:47,80 | ||
Stage 1 23:08,14 (61) +12:03,99 Stage 2 22:24,85 (35) +3:56,42 22:24,85 (35) +3:56,42 Stage 3 23:17,10 (132) +18:12,89 22:24,85 (35) +3:56,42 Stage 4 8:28,21 (26) +0:55,74 30:53,06 (30) +4:47,80 | |||||||
31 | 87 | HERDIANTO, DADAKAN BIKE | Men Master B | 31:00,83 | +4:55,57 | ||
Stage 1 17:29,47 (9) +6:25,32 Stage 2 22:27,68 (36) +3:59,25 22:27,68 (36) +3:59,25 Stage 3 8:36,74 (20) +3:32,53 22:27,68 (36) +3:59,25 Stage 4 8:33,15 (30) +1:00,68 31:00,83 (31) +4:55,57 | |||||||
32 | 48 | DARWIN, T2C | Men Master B | 31:03,18 | +4:57,92 | ||
Stage 1 22:36,77 (55) +11:32,62 Stage 2 21:54,21 (28) +3:25,78 21:54,21 (28) +3:25,78 Stage 3 8:14,37 (16) +3:10,16 21:54,21 (28) +3:25,78 Stage 4 9:08,97 (54) +1:36,50 31:03,18 (32) +4:57,92 | |||||||
33 | 12 | KSGK, Agus KSGK | Men Master A | 31:03,22 | +4:57,96 | ||
Stage 1 24:27,81 (91) +13:23,66 Stage 2 22:49,03 (39) +4:20,60 22:49,03 (39) +4:20,60 Stage 3 23:12,56 (130) +18:08,35 22:49,03 (39) +4:20,60 Stage 4 8:14,19 (16) +0:41,72 31:03,22 (33) +4:57,96 | |||||||
34 | 20 | S., AMAN HAMONANGAN TCC | Men Master B | 31:05,15 | +4:59,89 | ||
Stage 1 22:09,75 (48) +11:05,60 Stage 2 22:19,23 (34) +3:50,80 22:19,23 (34) +3:50,80 Stage 3 8:16,68 (17) +3:12,47 22:19,23 (34) +3:50,80 Stage 4 8:45,92 (37) +1:13,45 31:05,15 (34) +4:59,89 | |||||||
35 | 2 | CHANDRA, SENJAYA ASS-Vbike-Taekebo-SCI | Men Master A | 31:08,24 | +5:02,98 | ||
Stage 1 24:08,19 (85) +13:04,04 Stage 2 22:38,85 (37) +4:10,42 22:38,85 (37) +4:10,42 Stage 3 21:19,23 (115) +16:15,02 22:38,85 (37) +4:10,42 Stage 4 8:29,39 (28) +0:56,92 31:08,24 (35) +5:02,98 | |||||||
36 | 169 | YUDIANANDA, SYAHREZA T2C | Men Open | 31:17,69 | +5:12,43 | ||
Stage 1 28:05,10 (148) +17:00,95 Stage 2 22:17,14 (33) +3:48,71 22:17,14 (33) +3:48,71 Stage 3 12:58,25 (55) +7:54,04 22:17,14 (33) +3:48,71 Stage 4 9:00,55 (48) +1:28,08 31:17,69 (36) +5:12,43 | |||||||
37 | 52 | T., DHAFFA AGUNG OBRAK ABRIK CYCLING TEAM | Junior | 31:20,89 | +5:15,63 | ||
Stage 1 20:27,56 (21) +9:23,41 Stage 2 22:56,16 (41) +4:27,73 22:56,16 (41) +4:27,73 Stage 3 11:35,83 (41) +6:31,62 22:56,16 (41) +4:27,73 Stage 4 8:24,73 (21) +0:52,26 31:20,89 (37) +5:15,63 | |||||||
38 | 122 | Rahman, Muarif ICC Binjai | Junior | 31:27,77 | +5:22,51 | ||
Stage 1 28:20,32 (150) +17:16,17 Stage 2 22:52,14 (40) +4:23,71 22:52,14 (40) +4:23,71 Stage 3 23:49,82 (137) +18:45,61 22:52,14 (40) +4:23,71 Stage 4 8:35,63 (31) +1:03,16 31:27,77 (38) +5:22,51 | |||||||
39 | 115 | Rizki, Mhd IMBic | Junior | 31:29,71 | +5:24,45 | ||
Stage 1 23:17,91 (65) +12:13,76 Stage 2 23:04,55 (42) +4:36,12 23:04,55 (42) +4:36,12 Stage 3 12:22,44 (45) +7:18,23 23:04,55 (42) +4:36,12 Stage 4 8:25,16 (22) +0:52,69 31:29,71 (39) +5:24,45 | |||||||
40 | 119 | LUBIS, MHD.MUSTAQIM ÊSUMBER JAYA 530 CYCLING TEAM | Men Elite | 31:37,67 | +5:32,41 | ||
Stage 1 20:02,66 (18) +8:58,51 Stage 2 20:53,06 (15) +2:24,63 20:53,06 (15) +2:24,63 Stage 3 5:04,21 (1) 20:53,06 (15) +2:24,63 Stage 4 10:44,61 (110) +3:12,14 31:37,67 (40) +5:32,41 | |||||||
41 | 58 | Gunawan, Edy L-Bike | Men Master A | 31:42,18 | +5:36,92 | ||
Stage 1 23:28,47 (70) +12:24,32 Stage 2 22:43,05 (38) +4:14,62 22:43,05 (38) +4:14,62 Stage 3 21:50,86 (120) +16:46,65 22:43,05 (38) +4:14,62 Stage 4 8:59,13 (47) +1:26,66 31:42,18 (41) +5:36,92 | |||||||
42 | 168 | SUWANDI, MASBROW CAFE | Men Open | 31:45,80 | +5:40,54 | ||
Stage 1 13:07,91 (4) +2:03,76 Stage 2 23:21,53 (46) +4:53,10 23:21,53 (46) +4:53,10 Stage 3 5:34,04 (2) +0:29,83 23:21,53 (46) +4:53,10 Stage 4 8:24,27 (20) +0:51,80 31:45,80 (42) +5:40,54 | |||||||
43 | 108 | M.IBRAHIM, T2C | Men Master A | 32:07,67 | +6:02,41 | ||
Stage 1 29:58,98 (161) +18:54,83 Stage 2 23:28,40 (48) +4:59,97 23:28,40 (48) +4:59,97 Stage 3 16:26,04 (80) +11:21,83 23:28,40 (48) +4:59,97 Stage 4 8:39,27 (35) +1:06,80 32:07,67 (43) +6:02,41 | |||||||
44 | 110 | M.YUSUF, MASBROW CAFE | Men Open | 32:10,57 | +6:05,31 | ||
Stage 1 23:20,47 (67) +12:16,32 Stage 2 23:15,03 (45) +4:46,60 23:15,03 (45) +4:46,60 Stage 3 8:49,32 (23) +3:45,11 23:15,03 (45) +4:46,60 Stage 4 8:55,54 (44) +1:23,07 32:10,57 (44) +6:05,31 | |||||||
45 | 124 | Muliadi, L-Bike | Men Master A | 32:10,93 | +6:05,67 | ||
Stage 1 24:10,56 (86) +13:06,41 Stage 2 23:06,88 (43) +4:38,45 23:06,88 (43) +4:38,45 Stage 3 8:42,88 (22) +3:38,67 23:06,88 (43) +4:38,45 Stage 4 9:04,05 (52) +1:31,58 32:10,93 (45) +6:05,67 | |||||||
46 | 181 | Yohanda, YoshikoBike | Men Elite | 32:21,62 | +6:16,36 | ||
Stage 1 27:46,57 (145) +16:42,42 Stage 2 23:34,98 (50) +5:06,55 23:34,98 (50) +5:06,55 Stage 3 17:09,36 (86) +12:05,15 23:34,98 (50) +5:06,55 Stage 4 8:46,64 (38) +1:14,17 32:21,62 (46) +6:16,36 | |||||||
47 | 165 | IRAWAN, SURYA PURNA T2C | Men Master A | 32:28,88 | +6:23,62 | ||
Stage 1 30:28,28 (162) +19:24,13 Stage 2 23:12,83 (44) +4:44,40 23:12,83 (44) +4:44,40 Stage 3 22:11,72 (123) +17:07,51 23:12,83 (44) +4:44,40 Stage 4 9:16,05 (61) +1:43,58 32:28,88 (47) +6:23,62 | |||||||
48 | 159 | SUHENDRA, STR | Men Master B | 32:32,22 | +6:26,96 | ||
Stage 1 22:48,75 (56) +11:44,60 Stage 2 23:45,34 (52) +5:16,91 23:45,34 (52) +5:16,91 Stage 3 15:23,78 (73) +10:19,57 23:45,34 (52) +5:16,91 Stage 4 8:46,88 (39) +1:14,41 32:32,22 (48) +6:26,96 | |||||||
49 | 179 | SYAHPUTRA, YANUARI ÊKAFE 2S | Men Open | 32:36,94 | +6:31,68 | ||
Stage 1 30:57,18 (164) +19:53,03 Stage 2 23:24,25 (47) +4:55,82 23:24,25 (47) +4:55,82 Stage 3 12:48,32 (50) +7:44,11 23:24,25 (47) +4:55,82 Stage 4 9:12,69 (58) +1:40,22 32:36,94 (49) +6:31,68 | |||||||
50 | 9 | Prayoga, Agung BCC Langsa | Junior | 32:38,16 | +6:32,90 | ||
Stage 1 21:53,46 (44) +10:49,31 Stage 2 23:28,97 (49) +5:00,54 23:28,97 (49) +5:00,54 Stage 3 9:48,14 (28) +4:43,93 23:28,97 (49) +5:00,54 Stage 4 9:09,19 (55) +1:36,72 32:38,16 (50) +6:32,90 | |||||||
51 | 31 | LBS, AZHARI YUSUF OBRAK ABRIK TEAM | Men Elite | 33:26,18 | +7:20,92 | ||
Stage 1 19:26,00 (16) +8:21,85 Stage 2 24:23,71 (55) +5:55,28 24:23,71 (54) +5:55,28 Stage 3 15:47,59 (74) +10:43,38 24:23,71 (54) +5:55,28 Stage 4 9:02,47 (50) +1:30,00 33:26,18 (51) +7:20,92 | |||||||
52 | 97 | Syahputra, Iwan L-Bike | Men Master A | 33:31,64 | +7:26,38 | ||
Stage 1 23:42,05 (76) +12:37,90 Stage 2 24:28,59 (56) +6:00,16 24:28,59 (55) +6:00,16 Stage 3 20:23,24 (109) +15:19,03 24:28,59 (55) +6:00,16 Stage 4 9:03,05 (51) +1:30,58 33:31,64 (52) +7:26,38 | |||||||
53 | 83 | Fahmi, Hazarul L-Bike | Men Open | 33:33,50 | +7:28,24 | ||
Stage 1 23:41,20 (75) +12:37,05 Stage 2 24:38,38 (58) +6:09,95 24:38,38 (57) +6:09,95 Stage 3 23:58,29 (138) +18:54,08 24:38,38 (57) +6:09,95 Stage 4 8:55,12 (42) +1:22,65 33:33,50 (53) +7:28,24 | |||||||
54 | 104 | Kamaruddin, L-Bike | Men Master B | 33:34,04 | +7:28,78 | ||
Stage 1 23:28,07 (69) +12:23,92 Stage 2 24:03,37 (54) +5:34,94 24:03,37 (53) +5:34,94 Stage 3 22:45,11 (126) +17:40,90 24:03,37 (53) +5:34,94 Stage 4 9:30,67 (72) +1:58,20 33:34,04 (54) +7:28,78 | |||||||
55 | 145 | RUSMANTO, T2C | Men Open | 33:39,77 | +7:34,51 | ||
Stage 1 28:43,17 (154) +17:39,02 Stage 2 23:39,84 (51) +5:11,41 23:39,84 (51) +5:11,41 Stage 3 12:57,59 (54) +7:53,38 23:39,84 (51) +5:11,41 Stage 4 9:59,93 (84) +2:27,46 33:39,77 (55) +7:34,51 | |||||||
56 | 55 | UTAMA, DIO ALIF KISS | Men Open | 34:00,73 | +7:55,47 | ||
Stage 1 19:20,35 (15) +8:16,20 Stage 2 25:06,19 (62) +6:37,76 25:06,19 (61) +6:37,76 Stage 3 7:28,32 (10) +2:24,11 25:06,19 (61) +6:37,76 Stage 4 8:54,54 (41) +1:22,07 34:00,73 (56) +7:55,47 | |||||||
57 | 130 | Irawan, Noval IMBic | Men Open | 34:09,53 | +8:04,27 | ||
Stage 1 23:17,46 (64) +12:13,31 Stage 2 25:04,62 (59) +6:36,19 25:04,62 (58) +6:36,19 Stage 3 11:00,07 (37) +5:55,86 25:04,62 (58) +6:36,19 Stage 4 9:04,91 (53) +1:32,44 34:09,53 (57) +8:04,27 | |||||||
58 | 99 | HIDAYAT, JAYA TCC | Men Master B | 34:31,99 | +8:26,73 | ||
Stage 1 20:33,31 (22) +9:29,16 Stage 2 25:12,39 (63) +6:43,96 25:12,39 (62) +6:43,96 Stage 3 13:33,76 (62) +8:29,55 25:12,39 (62) +6:43,96 Stage 4 9:19,60 (64) +1:47,13 34:31,99 (58) +8:26,73 | |||||||
59 | 194 | PS, Diana Intan Lintink 42+ wallout | Women Open | 34:39,17 | +8:33,91 | ||
Stage 1 21:28,63 (37) +10:24,48 Stage 2 25:12,44 (64) +6:44,01 25:12,44 (63) +6:44,01 Stage 3 22:47,02 (127) +17:42,81 25:12,44 (63) +6:44,01 Stage 4 9:26,73 (68) +1:54,26 34:39,17 (59) +8:33,91 | |||||||
60 | 141 | SINAGA, RIDUAN MASBROW CAFE | Men Open | 34:41,17 | +8:35,91 | ||
Stage 1 19:13,59 (13) +8:09,44 Stage 2 25:12,60 (65) +6:44,17 25:12,60 (64) +6:44,17 Stage 3 10:18,47 (32) +5:14,26 25:12,60 (64) +6:44,17 Stage 4 9:28,57 (69) +1:56,10 34:41,17 (60) +8:35,91 | |||||||
61 | 142 | Rinaldy, IMBic | Men Open | 34:46,01 | +8:40,75 | ||
Stage 1 23:23,51 (68) +12:19,36 Stage 2 25:28,44 (68) +7:00,01 25:28,44 (67) +7:00,01 Stage 3 17:53,02 (94) +12:48,81 25:28,44 (67) +7:00,01 Stage 4 9:17,57 (63) +1:45,10 34:46,01 (61) +8:40,75 | |||||||
62 | 67 | LUBIS, FAISAL A.P. POKAMEAME | Men Master A | 34:49,82 | +8:44,56 | ||
Stage 1 25:05,54 (104) +14:01,39 Stage 2 25:19,24 (67) +6:50,81 25:19,24 (66) +6:50,81 Stage 3 23:43,51 (136) +18:39,30 25:19,24 (66) +6:50,81 Stage 4 9:30,58 (71) +1:58,11 34:49,82 (62) +8:44,56 | |||||||
63 | 172 | Iskandar, T. IMBic | Men Master B | 34:56,68 | +8:51,42 | ||
Stage 1 21:38,79 (40) +10:34,64 Stage 2 25:41,18 (72) +7:12,75 25:41,18 (71) +7:12,75 Stage 3 13:36,48 (63) +8:32,27 25:41,18 (71) +7:12,75 Stage 4 9:15,50 (60) +1:43,03 34:56,68 (63) +8:51,42 | |||||||
64 | 133 | PURNOMO, AMPHIBI XC CLUB | Men Master B | 35:04,45 | +8:59,19 | ||
Stage 1 25:46,36 (117) +14:42,21 Stage 2 24:30,65 (57) +6:02,22 24:30,65 (56) +6:02,22 Stage 3 11:16,34 (38) +6:12,13 24:30,65 (56) +6:02,22 Stage 4 10:33,80 (105) +3:01,33 35:04,45 (64) +8:59,19 | |||||||
65 | 22 | ANDRIANSYAH, | Men Open | 35:10,95 | +9:05,69 | ||
Stage 1 40:21,82 (169) +29:17,67 Stage 2 25:28,45 (69) +7:00,02 25:28,45 (68) +7:00,02 Stage 3 16:13,59 (78) +11:09,38 25:28,45 (68) +7:00,02 Stage 4 9:42,50 (77) +2:10,03 35:10,95 (65) +9:05,69 | |||||||
66 | 94 | BASORI, IMAM TCC | Men Master B | 35:16,28 | +9:11,02 | ||
Stage 1 22:06,22 (45) +11:02,07 Stage 2 25:05,42 (60) +6:36,99 25:05,42 (59) +6:36,99 Stage 3 12:35,81 (49) +7:31,60 25:05,42 (59) +6:36,99 Stage 4 10:10,86 (87) +2:38,39 35:16,28 (66) +9:11,02 | |||||||
67 | 146 | S.BINTANG, AMPHIBI XC CLUB MEDAN | Junior | 35:16,56 | +9:11,30 | ||
Stage 1 14:40,98 (6) +3:36,83 Stage 2 26:01,10 (77) +7:32,67 26:01,10 (76) +7:32,67 Stage 3 13:00,36 (56) +7:56,15 26:01,10 (76) +7:32,67 Stage 4 9:15,46 (59) +1:42,99 35:16,56 (67) +9:11,30 | |||||||
68 | 183 | Zakier, Lobster | Men Master B | 35:16,70 | +9:11,44 | ||
Stage 1 19:35,46 (17) +8:31,31 Stage 2 25:35,20 (71) +7:06,77 25:35,20 (70) +7:06,77 Stage 3 23:21,93 (133) +18:17,72 25:35,20 (70) +7:06,77 Stage 4 9:41,50 (75) +2:09,03 35:16,70 (68) +9:11,44 | |||||||
69 | 106 | SUMANTRI, LILIK KSGS | Men Master B | 35:30,51 | +9:25,25 | ||
Stage 1 26:40,08 (131) +15:35,93 Stage 2 26:29,35 (82) +8:00,92 26:29,35 (81) +8:00,92 Stage 3 20:18,39 (106) +15:14,18 26:29,35 (81) +8:00,92 Stage 4 9:01,16 (49) +1:28,69 35:30,51 (69) +9:25,25 | |||||||
70 | 40 | Isandika, Cecep KSGS | Men Elite | 35:30,58 | +9:25,32 | ||
Stage 1 22:10,78 (49) +11:06,63 Stage 2 25:58,00 (76) +7:29,57 25:58,00 (75) +7:29,57 Stage 3 19:32,87 (102) +14:28,66 25:58,00 (75) +7:29,57 Stage 4 9:32,58 (73) +2:00,11 35:30,58 (70) +9:25,32 | |||||||
71 | 18 | ARIFIN, ALI HASAN WARRIOR | Men Master B | 35:33,33 | +9:28,07 | ||
