DDMC Solling e.V. | |
|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | km/h | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||
1 | 458 | SCHÄFER, Thomas | UNIVEGA Pro Cycling Team | Herren Lizenz | 1:31:35 | 26.73 | --- | ||
Lap 1 16.30 km 36:37 (1) 26.22 km/h Total: 36:37 Total: 16.30 km Lap 2 20.40 km 46:04 (1) 26.05 km/h Total: 1:22:41 Total: 36.70 km Finish 4.10 km 8:54 (3) 26.97 km/h Total: 1:31:35 Total: 40.80 km | |||||||||
2 | 438 | KLEINDIENST, Andre | MTV Fürst | Masters männlich Lizenz | 1:34:21 | 25.95 | +2:46 | ||
Lap 1 16.30 km 37:21 (3) 25.70 km/h Total: 37:21 Total: 16.30 km Lap 2 20.40 km 48:07 (3) 24.94 km/h Total: 1:25:28 Total: 36.70 km Finish 4.10 km 8:53 (2) 27.02 km/h Total: 1:34:21 Total: 40.80 km | |||||||||
3 | 485 | SCHMIDTMANN, Jörg | TEAM VELO-SPORT GÖTTINGEN | Masters männlich Lizenz | 1:34:35 | 25.88 | +3:00 | ||
Lap 1 16.30 km 38:16 (4) 25.09 km/h Total: 38:16 Total: 16.30 km Lap 2 20.40 km 47:41 (2) 25.17 km/h Total: 1:25:57 Total: 36.70 km Finish 4.10 km 8:38 (1) 27.80 km/h Total: 1:34:35 Total: 40.80 km | |||||||||
4 | 455 | KLOCKE, Gerald | Nordharzer Racingteam | Herren Lizenz | 1:35:16 | 25.70 | +3:41 | ||
Lap 1 16.30 km 37:11 (2) 25.82 km/h Total: 37:11 Total: 16.30 km Lap 2 20.40 km 48:50 (4) 24.57 km/h Total: 1:26:01 Total: 36.70 km Finish 4.10 km 9:15 (4) 25.95 km/h Total: 1:35:16 Total: 40.80 km | |||||||||
5 | 445 | SCHRÖDER, Thomas | Eleven-eatandwin.de | Masters männlich Lizenz | 1:38:58 | 24.74 | +7:23 | ||
Lap 1 16.30 km 39:11 (5) 24.50 km/h Total: 39:11 Total: 16.30 km Lap 2 20.40 km 50:07 (5) 23.94 km/h Total: 1:29:18 Total: 36.70 km Finish 4.10 km 9:40 (6) 24.83 km/h Total: 1:38:58 Total: 40.80 km | |||||||||
6 | 413 | HOLLWEDE, Jochen | RSV Bruchhausen Vilsen | Senioren I Lizenz | 1:41:31 | 24.11 | +9:56 | ||
Lap 1 16.30 km 41:03 (7) 23.39 km/h Total: 41:03 Total: 16.30 km Lap 2 20.40 km 50:54 (6) 23.58 km/h Total: 1:31:57 Total: 36.70 km Finish 4.10 km 9:34 (5) 25.09 km/h Total: 1:41:31 Total: 40.80 km | |||||||||
7 | 447 | ÖHME, Ronald | Team Biker -Border / RSV Sehmert | Herren Lizenz | 1:43:06 | 23.74 | +11:31 | ||
Lap 1 16.30 km 40:57 (6) 23.44 km/h Total: 40:57 Total: 16.30 km Lap 2 20.40 km 52:03 (7) 23.05 km/h Total: 1:33:00 Total: 36.70 km Finish 4.10 km 10:06 (7) 23.76 km/h Total: 1:43:06 Total: 40.80 km | |||||||||
8 | 284 | KELLNER, Günter | RSV Bruchhausen - Vilsen | Senioren II Lizenz | 1:47:49 | 22.71 | +16:14 | ||
Lap 1 16.30 km 42:43 (8) 22.47 km/h Total: 42:43 Total: 16.30 km Lap 2 20.40 km 54:20 (8) 22.09 km/h Total: 1:37:03 Total: 36.70 km Finish 4.10 km 10:46 (9) 22.29 km/h Total: 1:47:49 Total: 40.80 km | |||||||||
9 | 84 | ESCHE, christian | steinheim | Herren Lizenz | 1:50:50 | 22.09 | +19:15 | ||
Lap 1 16.30 km 43:57 (9) 21.84 km/h Total: 43:57 Total: 16.30 km Lap 2 20.40 km 56:14 (9) 21.34 km/h Total: 1:40:11 Total: 36.70 km Finish 4.10 km 10:39 (8) 22.54 km/h Total: 1:50:50 Total: 40.80 km | |||||||||
10 | 283 | HINNERS, Rolf | RSV Bruchhausen - Vilsen | Senioren I Lizenz | 2:00:28 | 20.32 | +28:53 | ||
Lap 1 16.30 km 47:36 (10) 20.17 km/h Total: 47:36 Total: 16.30 km Lap 2 20.40 km 1:01:09 (10) 19.62 km/h Total: 1:48:45 Total: 36.70 km Finish 4.10 km 11:43 (10) 20.48 km/h Total: 2:00:28 Total: 40.80 km | |||||||||
11 | 281 | BÖCKMANN, Carsten | Deichrider | Senioren I Lizenz | 2:19:41 | 17.53 | +48:06 | ||
Lap 1 16.30 km 57:09 (11) 16.80 km/h Total: 57:09 Total: 16.30 km Lap 2 20.40 km 1:08:34 (11) 17.50 km/h Total: 2:05:43 Total: 36.70 km Finish 4.10 km 13:58 (11) 17.18 km/h Total: 2:19:41 Total: 40.80 km | |||||||||
12 | 456 | SCHWETJE, Wolfgang | MBC Hannover e.V. | Senioren I Lizenz | 2:38:16 | 15.47 | +1:06:41 | ||
Lap 1 16.30 km 1:01:53 (12) 15.51 km/h Total: 1:01:53 Total: 16.30 km Lap 2 20.40 km 1:20:11 (12) 14.97 km/h Total: 2:22:04 Total: 36.70 km Finish 4.10 km 16:12 (12) 14.81 km/h Total: 2:38:16 Total: 40.80 km |