SPORTident TimingWintersportverein Ilmenau

6. Ilmenauer Osterlauf "Rund um die Talsperre Heyda"

Ilmenau-Heyda 11.04.2009

6. Ilmenauer Osterlauf "Rund um die Talsperre Heyda"

Ilmenau-Heyda 11.04.2009

 

Event statistics 6. Ilmenauer Osterlauf "Rund um die Talsperre Heyda"

CourseCompetitorsscorednot rankedDNFDSQ/NPL
all courses426425101
  Lange Strecke (18.50 km)158158000
  Kurze Strecke (9.30 km)244243101
  Nordic Walking (9.30 km)2424000
 
DNF: did not finish       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (426 participants with age group):
age distribution
 
 

Lange Strecke (18.50 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories158158000 
 
weiblich2727000 
weibliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
weibliche Jugend A (1990 - 1991)11000 
Frauen W20 (1980 - 1989)77000 
Frauen W30 (1975 - 1979)11000 
Frauen W35 (1970 - 1974)22000 
Frauen W40 (1965 - 1969)77000 
Frauen W45 (1960 - 1964)55000 
Frauen W50 (1955 - 1959)22000 
Frauen W55 (1950 - 1954)11000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)00000 
Frauen W70 (1935 - 1939)11000 
Frauen W75 (  - 1934)00000 
 
männlich131131000 
männliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
männliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Männer M20 (1980 - 1989)2323000 
Männer M30 (1975 - 1979)99000 
Männer M35 (1970 - 1974)1717000 
Männer M40 (1965 - 1969)1818000 
Männer M45 (1960 - 1964)3232000 
Männer M50 (1955 - 1959)1717000 
Männer M55 (1950 - 1954)55000 
Männer M60 (1945 - 1949)66000 
Männer M65 (1940 - 1944)33000 
Männer M70 (1935 - 1939)11000 
Männer M75 (  - 1934)00000 
 

Kurze Strecke (9.30 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories244243101 
 
weiblich7372101 
weibliche Jugend B (1992 - 1993)22000 
weibliche Jugend A (1990 - 1991)22000 
Frauen W20 (1980 - 1989)1818000 
Frauen W30 (1975 - 1979)77000 
Frauen W35 (1970 - 1974)88000 
Frauen W40 (1965 - 1969)1615101 
Frauen W45 (1960 - 1964)1212000 
Frauen W50 (1955 - 1959)66000 
Frauen W55 (1950 - 1954)11000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)00000 
Frauen W70 (1935 - 1939)11000 
Frauen W75 (  - 1934)00000 
 
männlich171171000 
männliche Jugend B (1992 - 1993)88000 
männliche Jugend A (1990 - 1991)55000 
Männer M20 (1980 - 1989)1414000 
Männer M30 (1975 - 1979)1717000 
Männer M35 (1970 - 1974)2020000 
Männer M40 (1965 - 1969)2727000 
Männer M45 (1960 - 1964)1919000 
Männer M50 (1955 - 1959)1515000 
Männer M55 (1950 - 1954)1414000 
Männer M60 (1945 - 1949)99000 
Männer M65 (1940 - 1944)1010000 
Männer M70 (1935 - 1939)88000 
Männer M75 (  - 1934)55000 
 

Nordic Walking (9.30 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories2424000 
 
weiblich1717000 
Nordic Walking Frauen (  - 2009)1717000 
 
männlich77000 
Nordic Walking Männer (  - 2009)77000