SPORTident TimingTV Weißendorf e.V.

6. Weidatal Marathon

Turnerheim Weißendorf bei Zeulenroda 13.09.2009

6. Weidatal Marathon

Turnerheim Weißendorf bei Zeulenroda 13.09.2009

 

Event statistics 6. Weidatal Marathon

CourseCompetitorsscorednot rankedDNFDSQ/NPL
all courses322319321
  Marathon (42.20 km)2929000
  3/4-Marathon (32.40 km)3131000
  Halbmarathon (21.10 km)7574101
  Viertelmarathon (11.30 km)8888000
  Schnupperstrecke (6.10 km)2929000
  Junior Cross (6.10 km)2727000
  Kids Run (1.50 km)2929000
  Bambini Lauf (0.80 km)1212000
keine Streckenzuordnung20220
 
DNF: did not finish       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (319 participants with age group):
age distribution
 
 

Marathon (42.20 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories2929000 
 
weiblich33000 
Frauen W20 (1980 - 1989)00000 
Frauen W30 (1975 - 1979)11000 
Frauen W35 (1970 - 1974)00000 
Frauen W40 (1965 - 1969)11000 
Frauen W45 (1960 - 1964)00000 
Frauen W50 (1955 - 1959)11000 
Frauen W55 (1950 - 1954)00000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)00000 
Frauen W70 (1935 - 1939)00000 
Frauen W75 (  - 1934)00000 
 
männlich2626000 
Männer M20 (1980 - 1989)44000 
Männer M30 (1975 - 1979)33000 
Männer M35 (1970 - 1974)22000 
Männer M40 (1965 - 1969)33000 
Männer M45 (1960 - 1964)44000 
Männer M50 (1955 - 1959)44000 
Männer M55 (1950 - 1954)22000 
Männer M60 (1945 - 1949)22000 
Männer M65 (1940 - 1944)00000 
Männer M70 (1935 - 1939)22000 
Männer M75 (  - 1934)00000 
 

3/4-Marathon (32.40 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories3131000 
 
weiblich66000 
Frauen W20 (1980 - 1989)00000 
Frauen W30 (1975 - 1979)00000 
Frauen W35 (1970 - 1974)11000 
Frauen W40 (1965 - 1969)22000 
Frauen W45 (1960 - 1964)33000 
Frauen W50 (1955 - 1959)00000 
Frauen W55 (1950 - 1954)00000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)00000 
Frauen W70 (1935 - 1939)00000 
Frauen W75 (  - 1934)00000 
 
männlich2525000 
Männer M20 (1980 - 1989)33000 
Männer M30 (1975 - 1979)22000 
Männer M35 (1970 - 1974)33000 
Männer M40 (1965 - 1969)1111000 
Männer M45 (1960 - 1964)33000 
Männer M50 (1955 - 1959)33000 
Männer M55 (1950 - 1954)00000 
Männer M60 (1945 - 1949)00000 
Männer M65 (1940 - 1944)00000 
Männer M70 (1935 - 1939)00000 
Männer M75 (  - 1934)00000 
 

Halbmarathon (21.10 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories7574101 
 
weiblich1414000 
weibliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
weibliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Frauen W20 (1980 - 1989)66000 
Frauen W30 (1975 - 1979)22000 
Frauen W35 (1970 - 1974)11000 
Frauen W40 (1965 - 1969)22000 
Frauen W45 (1960 - 1964)11000 
Frauen W50 (1955 - 1959)22000 
Frauen W55 (1950 - 1954)00000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)00000 
Frauen W70 (1935 - 1939)00000 
Frauen W75 (  - 1934)00000 
 
männlich6160101 
männliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
männliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Männer M20 (1980 - 1989)1212000 
Männer M30 (1975 - 1979)1010000 
Männer M35 (1970 - 1974)55000 
Männer M40 (1965 - 1969)77000 
Männer M45 (1960 - 1964)1212000 
Männer M50 (1955 - 1959)66000 
Männer M55 (1950 - 1954)43101 
Männer M60 (1945 - 1949)33000 
Männer M65 (1940 - 1944)00000 
Männer M70 (1935 - 1939)22000 
Männer M75 (  - 1934)00000 
 

Viertelmarathon (11.30 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories8888000 
 
weiblich3131000 
weibliche Jugend B (1992 - 1993)33000 
weibliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Frauen W20 (1980 - 1989)00000 
Frauen W30 (1975 - 1979)66000 
Frauen W35 (1970 - 1974)66000 
Frauen W40 (1965 - 1969)77000 
Frauen W45 (1960 - 1964)33000 
Frauen W50 (1955 - 1959)55000 
Frauen W55 (1950 - 1954)11000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)00000 
Frauen W70 (1935 - 1939)00000 
Frauen W75 (  - 1934)00000 
 
männlich5757000 
männliche Jugend B (1992 - 1993)66000 
männliche Jugend A (1990 - 1991)00000 
Männer M20 (1980 - 1989)1111000 
Männer M30 (1975 - 1979)33000 
Männer M35 (1970 - 1974)66000 
Männer M40 (1965 - 1969)1212000 
Männer M45 (1960 - 1964)66000 
Männer M50 (1955 - 1959)66000 
Männer M55 (1950 - 1954)44000 
Männer M60 (1945 - 1949)00000 
Männer M65 (1940 - 1944)11000 
Männer M70 (1935 - 1939)22000 
Männer M75 (  - 1934)00000 
 

Schnupperstrecke (6.10 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories2929000 
 
weiblich1212000 
Frauen W20 (1980 - 1989)11000 
Frauen W30 (1975 - 1979)22000 
Frauen W35 (1970 - 1974)55000 
Frauen W40 (1965 - 1969)44000 
Frauen W45 (1960 - 1964)00000 
Frauen W50 (1955 - 1959)00000 
Frauen W55 (1950 - 1954)00000 
Frauen W60 (1945 - 1949)00000 
Frauen W65 (1940 - 1944)00000 
Frauen W70 (1935 - 1939)00000 
Frauen W75 (  - 1934)00000 
 
männlich1717000 
Männer M20 (1980 - 1989)11000 
Männer M30 (1975 - 1979)22000 
Männer M35 (1970 - 1974)33000 
Männer M40 (1965 - 1969)33000 
Männer M45 (1960 - 1964)55000 
Männer M50 (1955 - 1959)00000 
Männer M55 (1950 - 1954)33000 
Männer M60 (1945 - 1949)00000 
Männer M65 (1940 - 1944)00000 
Männer M70 (1935 - 1939)00000 
Männer M75 (  - 1934)00000 
 

Junior Cross (6.10 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories2727000 
 
weiblich99000 
weiblich, AK 8 (2001 - 2009)00000 
weiblich, AK 9 (2000 - 2000)00000 
weiblich, AK 10 (1999 - 1999)00000 
weiblich, AK 11 (1998 - 1998)00000 
weiblich, AK 12 (1997 - 1997)55000 
weiblich, AK 13 (1996 - 1996)00000 
weiblich, AK 14 (1995 - 1995)22000 
weiblich, AK 15 (1994 - 1994)00000 
weibliche Jugend B (1992 - 1993)00000 
weibliche Jugend A (1990 - 1991)22000 
 
männlich1818000 
männlich, AK 8 (2001 - 2009)00000 
männlich, AK 9 (2000 - 2000)22000 
männlich, AK 10 (1999 - 1999)22000 
männlich, AK 11 (1998 - 1998)55000 
männlich, AK 12 (1997 - 1997)22000 
männlich, AK 13 (1996 - 1996)44000 
männlich, AK 14 (1995 - 1995)00000 
männlich, AK 15 (1994 - 1994)00000 
männliche Jugend B (1992 - 1993)22000 
männliche Jugend A (1990 - 1991)11000 
 

Kids Run (1.50 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories2929000 
 
weiblich1212000 
weiblich, AK 8 (2001 - 2009)55000 
weiblich, AK 9 (2000 - 2000)44000 
weiblich, AK 10 (1999 - 1999)33000 
weiblich, AK 11 (1998 - 1998)00000 
weiblich, AK 12 (1997 - 1997)00000 
weiblich, AK 13 (1996 - 1996)00000 
weiblich, AK 14 (1995 - 1995)00000 
weiblich, AK 15 (1994 - 1994)00000 
 
männlich1717000 
männlich, AK 8 (2001 - 2009)1010000 
männlich, AK 9 (2000 - 2000)11000 
männlich, AK 10 (1999 - 1999)22000 
männlich, AK 11 (1998 - 1998)00000 
männlich, AK 12 (1997 - 1997)44000 
männlich, AK 13 (1996 - 1996)00000 
männlich, AK 14 (1995 - 1995)00000 
männlich, AK 15 (1994 - 1994)00000 
 

Bambini Lauf (0.80 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories1212000 
 
weiblich55000 
weiblich, AK 8 (2001 - 2009)55000 
weiblich, AK 9 (2000 - 2000)00000 
weiblich, AK 10 (1999 - 1999)00000 
weiblich, AK 11 (1998 - 1998)00000 
weiblich, AK 12 (1997 - 1997)00000 
weiblich, AK 13 (1996 - 1996)00000 
weiblich, AK 14 (1995 - 1995)00000 
weiblich, AK 15 (1994 - 1994)00000 
 
männlich77000 
männlich, AK 8 (2001 - 2009)55000 
männlich, AK 9 (2000 - 2000)11000 
männlich, AK 10 (1999 - 1999)11000 
männlich, AK 11 (1998 - 1998)00000 
männlich, AK 12 (1997 - 1997)00000 
männlich, AK 13 (1996 - 1996)00000 
männlich, AK 14 (1995 - 1995)00000 
männlich, AK 15 (1994 - 1994)00000