SPORTident TimingTV Weißendorf e.V.

6. Weidatal Nordic Walking Marathon

Turnerheim Weißendorf bei Zeulenroda 13.09.2009

6. Weidatal Nordic Walking Marathon

Turnerheim Weißendorf bei Zeulenroda 13.09.2009

 

Event statistics 6. Weidatal Nordic Walking Marathon

CourseCompetitorsscorednot rankedDNFDSQ/NPL
all courses265257835
  Marathon (42.20 km)1111001
  3/4-Marathon (32.40 km)55000
  Halbmarathon (21.10 km)7272001
  Viertelmarathon (11.30 km)125125011
  Schnupperwalking (6.10 km)4545011
  SPECIAL Cross (6.10 km)66001
keine Streckenzuordnung10110
 
DNF: did not finish       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (260 participants with age group):
age distribution
 
 

Marathon (42.20 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories1111001 
 
weiblich44000 
Frauen U20 (1990 - 2009)00000 
Frauen U30 (1980 - 1989)00000 
Frauen U40 (1970 - 1979)00000 
Frauen U50 (1960 - 1969)33000 
Frauen U60 (1950 - 1959)11000 
Frauen U70 (1940 - 1949)00000 
Frauen W70+ (  - 1939)00000 
 
männlich77001 
Männer U20 (1990 - 2009)00000 
Männer U30 (1980 - 1989)00000 
Männer U40 (1970 - 1979)00000 
Männer U50 (1960 - 1969)22001 
Männer U60 (1950 - 1959)33000 
Männer U70 (1940 - 1949)22000 
Männer M70+ (  - 1939)00000 
 

3/4-Marathon (32.40 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories55000 
 
weiblich33000 
Frauen U20 (1990 - 2009)00000 
Frauen U30 (1980 - 1989)00000 
Frauen U40 (1970 - 1979)00000 
Frauen U50 (1960 - 1969)33000 
Frauen U60 (1950 - 1959)00000 
Frauen U70 (1940 - 1949)00000 
Frauen W70+ (  - 1939)00000 
 
männlich22000 
Männer U20 (1990 - 2009)00000 
Männer U30 (1980 - 1989)00000 
Männer U40 (1970 - 1979)00000 
Männer U50 (1960 - 1969)22000 
Männer U60 (1950 - 1959)00000 
Männer U70 (1940 - 1949)00000 
Männer M70+ (  - 1939)00000 
 

Halbmarathon (21.10 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories7272001 
 
weiblich4242001 
Frauen U20 (1990 - 2009)00000 
Frauen U30 (1980 - 1989)00000 
Frauen U40 (1970 - 1979)44000 
Frauen U50 (1960 - 1969)2323001 
Frauen U60 (1950 - 1959)1313000 
Frauen U70 (1940 - 1949)22000 
Frauen W70+ (  - 1939)00000 
 
männlich3030000 
Männer U20 (1990 - 2009)00000 
Männer U30 (1980 - 1989)11000 
Männer U40 (1970 - 1979)11000 
Männer U50 (1960 - 1969)99000 
Männer U60 (1950 - 1959)1212000 
Männer U70 (1940 - 1949)55000 
Männer M70+ (  - 1939)22000 
 

Viertelmarathon (11.30 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories125125011 
 
weiblich9797011 
Frauen U20 (1990 - 2009)44000 
Frauen U30 (1980 - 1989)66000 
Frauen U40 (1970 - 1979)1414000 
Frauen U50 (1960 - 1969)3838000 
Frauen U60 (1950 - 1959)2424001 
Frauen U70 (1940 - 1949)1010010 
Frauen W70+ (  - 1939)11000 
 
männlich2828000 
Männer U20 (1990 - 2009)11000 
Männer U30 (1980 - 1989)00000 
Männer U40 (1970 - 1979)00000 
Männer U50 (1960 - 1969)44000 
Männer U60 (1950 - 1959)1111000 
Männer U70 (1940 - 1949)88000 
Männer M70+ (  - 1939)44000 
 

Schnupperwalking (6.10 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories4545011 
 
weiblich3535010 
Frauen U20 (1990 - 2009)88000 
Frauen U30 (1980 - 1989)11000 
Frauen U40 (1970 - 1979)33000 
Frauen U50 (1960 - 1969)99000 
Frauen U60 (1950 - 1959)88000 
Frauen U70 (1940 - 1949)44010 
Frauen W70+ (  - 1939)22000 
 
männlich1010001 
Männer U20 (1990 - 2009)44000 
Männer U30 (1980 - 1989)00000 
Männer U40 (1970 - 1979)11000 
Männer U50 (1960 - 1969)00000 
Männer U60 (1950 - 1959)44001 
Männer U70 (1940 - 1949)00000 
Männer M70+ (  - 1939)11000 
 

SPECIAL Cross (6.10 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories66001 
 
weiblich00000 
Frauen U20 (1990 - 2009)00000 
Frauen U30 (1980 - 1989)00000 
Frauen U40 (1970 - 1979)00000 
Frauen U50 (1960 - 1969)00000 
Frauen U60 (1950 - 1959)00000 
Frauen U70 (1940 - 1949)00000 
Frauen W70+ (  - 1939)00000 
 
männlich66001 
Männer U20 (1990 - 2009)33000 
Männer U30 (1980 - 1989)33001 
Männer U40 (1970 - 1979)00000 
Männer U50 (1960 - 1969)00000 
Männer U60 (1950 - 1959)00000 
Männer U70 (1940 - 1949)00000 
Männer M70+ (  - 1939)00000