Mountainbike-Verein Zierenberg e.V. | |
|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | km/h | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||
1 | 501 | RICHTER, Florian | Focus RAPIRO Racing | Herren | 1:24:21 | 26.32 | --- | ||
Kontrolle A 7.00 km 21:01 (1) 19.98 km/h Total: 21:01 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:03:20 (1) 28.42 km/h Total: 1:24:21 Total: 37.00 km | |||||||||
2 | 545 | HEINE, Kilian | SCOTT - MIO MTB RACING TEAM | Herren | 1:25:56 | 25.83 | +1:35 | ||
Kontrolle A 7.00 km 22:07 (4) 18.99 km/h Total: 22:07 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:03:49 (2) 28.21 km/h Total: 1:25:56 Total: 37.00 km | |||||||||
3 | 575 | DORSIC, Daniel | Champion System X-SEVEN SG Welper | Masters 1 | 1:27:22 | 25.41 | +3:01 | ||
Kontrolle A 7.00 km 21:48 (2) 19.27 km/h Total: 21:48 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:05:34 (3) 27.45 km/h Total: 1:27:22 Total: 37.00 km | |||||||||
4 | 504 | WINTER, Erik | RSG Gießen u. Wieseck | Herren | 1:27:43 | 25.31 | +3:22 | ||
Kontrolle A 7.00 km 22:06 (3) 19.00 km/h Total: 22:06 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:05:37 (4) 27.43 km/h Total: 1:27:43 Total: 37.00 km | |||||||||
5 | 549 | WIDERA, Daniel | TEAM VELO-SPORT GÖTTINGEN | Herren | 1:28:22 | 25.12 | +4:01 | ||
Kontrolle A 7.00 km 22:39 (7) 18.54 km/h Total: 22:39 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:05:43 (5) 27.39 km/h Total: 1:28:22 Total: 37.00 km | |||||||||
6 | 697 | SCHRÖDER, Thomas | SCOTT - MIO MTB RACING TEAM | Masters 1 | 1:28:30 | 25.08 | +4:09 | ||
Kontrolle A 7.00 km 22:33 (5) 18.63 km/h Total: 22:33 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:05:57 (6) 27.29 km/h Total: 1:28:30 Total: 37.00 km | |||||||||
7 | 521 | ZECH, Clemens | Focus RAPIRO Racing | Junioren U19 | 1:29:09 | 24.90 | +4:48 | ||
Kontrolle A 7.00 km 22:46 (9) 18.45 km/h Total: 22:46 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:06:23 (7) 27.12 km/h Total: 1:29:09 Total: 37.00 km | |||||||||
8 | 680 | SCHÄFER, Thomas | NRT/BadBikes | Masters 1 | 1:30:08 | 24.63 | +5:47 | ||
Kontrolle A 7.00 km 22:41 (8) 18.52 km/h Total: 22:41 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:07:27 (8) 26.69 km/h Total: 1:30:08 Total: 37.00 km | |||||||||
8 | 648 | ROTERMUND, Uwe | MTB Race Team Höxter/Merida Bikes | Masters 3 | 1:30:08 | 24.63 | +5:47 | ||
Kontrolle A 7.00 km 22:38 (6) 18.56 km/h Total: 22:38 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:07:30 (9) 26.67 km/h Total: 1:30:08 Total: 37.00 km | |||||||||
10 | 503 | SCHMIDT, Carsten | Bike Team Baumberge e.V. | Masters 2 | 1:31:14 | 24.33 | +6:53 | ||
Kontrolle A 7.00 km 23:37 (13) 17.78 km/h Total: 23:37 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:07:37 (10) 26.62 km/h Total: 1:31:14 Total: 37.00 km | |||||||||
11 | 775 | BODE, Matthias | KSV Baunatal | Herren | 1:32:25 | 24.02 | +8:04 | ||
Kontrolle A 7.00 km 23:24 (11) 17.95 km/h Total: 23:24 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:09:01 (11) 26.08 km/h Total: 1:32:25 Total: 37.00 km | |||||||||
12 | 502 | LOEST, Tobias | MTB-Rheinberg | Masters 1 | 1:33:59 | 23.62 | +9:38 | ||
Kontrolle A 7.00 km 23:25 (12) 17.94 km/h Total: 23:25 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:10:34 (15) 25.51 km/h Total: 1:33:59 Total: 37.00 km | |||||||||
13 | 702 | ENGELS, Kai | Bike Team Blöte | Masters 2 | 1:34:02 | 23.61 | +9:41 | ||
Kontrolle A 7.00 km 23:42 (15) 17.72 km/h Total: 23:42 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:10:20 (14) 25.59 km/h Total: 1:34:02 Total: 37.00 km | |||||||||
13 | 694 | DAMM, Björn | Team.KSW.Radsport/Fahrralden-Krummespeiche | Masters 1 | 1:34:02 | 23.61 | +9:41 | ||
Kontrolle A 7.00 km 23:48 (16) 17.65 km/h Total: 23:48 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:10:14 (13) 25.63 km/h Total: 1:34:02 Total: 37.00 km | |||||||||
15 | 622 | NEBORG, Sven | Focus RAPIRO Racing | Masters 2 | 1:35:10 | 23.33 | +10:49 | ||
Kontrolle A 7.00 km 25:24 (24) 16.54 km/h Total: 25:24 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:09:46 (12) 25.80 km/h Total: 1:35:10 Total: 37.00 km | |||||||||
16 | 527 | SAHL, Marcus | Scott-Mio mtb racing team | Junioren U19 | 1:35:47 | 23.18 | +11:26 | ||
Kontrolle A 7.00 km 24:29 (17) 17.15 km/h Total: 24:29 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:11:18 (16) 25.25 km/h Total: 1:35:47 Total: 37.00 km | |||||||||
17 | 505 | BOUCSEIN, Werner | Team EGF Bunstruth/Haibike | Masters 2 | 1:36:44 | 22.95 | +12:23 | ||
Kontrolle A 7.00 km 25:26 (26) 16.51 km/h Total: 25:26 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:11:18 (16) 25.25 km/h Total: 1:36:44 Total: 37.00 km | |||||||||
18 | 547 | MADER, Philipp | RSC Niederrhein | Herren | 1:36:47 | 22.94 | +12:26 | ||
Kontrolle A 7.00 km 25:25 (25) 16.52 km/h Total: 25:25 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:11:22 (18) 25.22 km/h Total: 1:36:47 Total: 37.00 km | |||||||||
19 | 679 | BERNSDORF, Marco | Harz-Racing e.V. | Masters 1 | 1:37:34 | 22.75 | +13:13 | ||
Kontrolle A 7.00 km 22:47 (10) 18.43 km/h Total: 22:47 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:14:47 (25) 24.07 km/h Total: 1:37:34 Total: 37.00 km | |||||||||
20 | 577 | SCHOLZ, Steffen | NUTRIXXION MTB | Masters 1 | 1:38:00 | 22.65 | +13:39 | ||
Kontrolle A 7.00 km 24:40 (19) 17.03 km/h Total: 24:40 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:13:20 (20) 24.55 km/h Total: 1:38:00 Total: 37.00 km | |||||||||
21 | 623 | NEBORG, Jens | Focus RAPIRO Racing | Masters 2 | 1:38:44 | 22.48 | +14:23 | ||
Kontrolle A 7.00 km 25:35 (29) 16.42 km/h Total: 25:35 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:13:09 (19) 24.61 km/h Total: 1:38:44 Total: 37.00 km | |||||||||
22 | 525 | ROTERMUND, Timm | MTB Race Team Höxter/Merida Bikes | Junioren U19 | 1:39:12 | 22.38 | +14:51 | ||
Kontrolle A 7.00 km 25:29 (28) 16.48 km/h Total: 25:29 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:13:43 (22) 24.42 km/h Total: 1:39:12 Total: 37.00 km | |||||||||
23 | 589 | WEHNHARDT, Rene | Uponor | Masters 2 | 1:39:14 | 22.37 | +14:53 | ||
Kontrolle A 7.00 km 25:27 (27) 16.50 km/h Total: 25:27 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:13:47 (23) 24.40 km/h Total: 1:39:14 Total: 37.00 km | |||||||||
24 | 556 | RIEHL, Lars | Kassel | Masters 1 | 1:39:26 | 22.33 | +15:05 | ||
Kontrolle A 7.00 km 24:41 (20) 17.02 km/h Total: 24:41 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:14:45 (24) 24.08 km/h Total: 1:39:26 Total: 37.00 km | |||||||||
25 | 736 | VAN DOORNICK, Andre | MTB Team Nutrixxon | Masters 1 | 1:39:48 | 22.24 | +15:27 | ||
Kontrolle A 7.00 km 23:38 (14) 17.77 km/h Total: 23:38 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:16:10 (30) 23.63 km/h Total: 1:39:48 Total: 37.00 km | |||||||||
26 | 552 | VOSS, Dominik | Team MTBvD/POISON-BIKES | Herren | 1:40:02 | 22.19 | +15:41 | ||
Kontrolle A 7.00 km 24:35 (18) 17.08 km/h Total: 24:35 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:15:27 (27) 23.86 km/h Total: 1:40:02 Total: 37.00 km | |||||||||
27 | 688 | WEBER, Sascha | Kirchhain | männliche Jugend U17 | 1:41:51 | 21.80 | +17:30 | ||
Kontrolle A 7.00 km 25:08 (22) 16.71 km/h Total: 25:08 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:16:43 (32) 23.46 km/h Total: 1:41:51 Total: 37.00 km | |||||||||
28 | 598 | SCHMIDT, Rüdiger | Volkmarsen | Masters 2 | 1:42:01 | 21.76 | +17:40 | ||
Kontrolle A 7.00 km 26:51 (37) 15.64 km/h Total: 26:51 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:15:10 (26) 23.95 km/h Total: 1:42:01 Total: 37.00 km | |||||||||
29 | 735 | KOHLPOTH, Dennis | Kassel | Masters 2 | 1:42:02 | 21.76 | +17:41 | ||
Kontrolle A 7.00 km 26:16 (32) 15.99 km/h Total: 26:16 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:15:46 (28) 23.76 km/h Total: 1:42:02 Total: 37.00 km | |||||||||
30 | 787 | BUCHHOLZ, Volker | Hochschule OWL | Masters 3 | 1:42:18 | 21.70 | +17:57 | ||
Kontrolle A 7.00 km 26:15 (31) 16.00 km/h Total: 26:15 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:16:03 (29) 23.67 km/h Total: 1:42:18 Total: 37.00 km | |||||||||
31 | 752 | REDIKER, Timo | Lemgo | männliche Jugend U17 | 1:42:48 | 21.60 | +18:27 | ||
Kontrolle A 7.00 km 26:29 (33) 15.86 km/h Total: 26:29 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:16:19 (31) 23.59 km/h Total: 1:42:48 Total: 37.00 km | |||||||||
32 | 714 | CHIONT, Thomas | Team Uponor | Masters 2 | 1:43:35 | 21.43 | +19:14 | ||
Kontrolle A 7.00 km 26:30 (34) 15.85 km/h Total: 26:30 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:17:05 (33) 23.35 km/h Total: 1:43:35 Total: 37.00 km | |||||||||
33 | 593 | BÖNNIGHAUSEN, Matthias | Fichtenflitzer Bad Driburg | Masters 2 | 1:43:42 | 21.41 | +19:21 | ||
Kontrolle A 7.00 km 26:34 (36) 15.81 km/h Total: 26:34 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:17:08 (34) 23.34 km/h Total: 1:43:42 Total: 37.00 km | |||||||||
34 | 675 | SCHULZ, Jakob | TSV Neumorschen | Junioren U19 | 1:45:28 | 21.05 | +21:07 | ||
Kontrolle A 7.00 km 27:16 (39) 15.40 km/h Total: 27:16 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:18:12 (38) 23.02 km/h Total: 1:45:28 Total: 37.00 km | |||||||||
35 | 626 | GECK, Carsten | KSV Baunatal | Masters 2 | 1:46:07 | 20.92 | +21:46 | ||
Kontrolle A 7.00 km 27:06 (38) 15.50 km/h Total: 27:06 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:19:01 (41) 22.78 km/h Total: 1:46:07 Total: 37.00 km | |||||||||
36 | 543 | WEISE, Sebastian | Halle | Herren | 1:46:08 | 20.92 | +21:47 | ||
Kontrolle A 7.00 km 32:43 (76) 12.84 km/h Total: 32:43 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:13:25 (21) 24.52 km/h Total: 1:46:08 Total: 37.00 km | |||||||||
37 | 555 | NOLTE, Jens | IBC DIMB Racing Team | Masters 1 | 1:46:23 | 20.87 | +22:02 | ||
Kontrolle A 7.00 km 28:03 (49) 14.97 km/h Total: 28:03 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:18:20 (39) 22.98 km/h Total: 1:46:23 Total: 37.00 km | |||||||||
38 | 590 | GROLL, Stefan | team fischis bikebox | Masters 2 | 1:47:02 | 20.74 | +22:41 | ||
Kontrolle A 7.00 km 28:12 (50) 14.89 km/h Total: 28:12 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:18:50 (40) 22.83 km/h Total: 1:47:02 Total: 37.00 km | |||||||||
39 | 647 | PALM, Hans | Vellmar | Masters 3 | 1:47:04 | 20.73 | +22:43 | ||
Kontrolle A 7.00 km 27:55 (46) 15.04 km/h Total: 27:55 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:19:09 (42) 22.74 km/h Total: 1:47:04 Total: 37.00 km | |||||||||
40 | 510 | KELLER, Vincent | SVH Kassel | männliche Jugend U17 | 1:47:07 | 20.73 | +22:46 | ||
Kontrolle A 7.00 km 27:54 (45) 15.05 km/h Total: 27:54 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:19:13 (43) 22.72 km/h Total: 1:47:07 Total: 37.00 km | |||||||||
41 | 609 | SCHÄFER, Gerrit | Franks-Rad-Laden | Masters 2 | 1:47:08 | 20.72 | +22:47 | ||
Kontrolle A 7.00 km 27:53 (44) 15.06 km/h Total: 27:53 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:19:15 (44) 22.71 km/h Total: 1:47:08 Total: 37.00 km | |||||||||
42 | 551 | SCHOLZ, Daniel | Söhrewald | Herren | 1:47:11 | 20.71 | +22:50 | ||
Kontrolle A 7.00 km 29:16 (60) 14.35 km/h Total: 29:16 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:17:55 (37) 23.10 km/h Total: 1:47:11 Total: 37.00 km | |||||||||
43 | 681 | VOLLBRECHT, Wolfram | RSC Göttingen | Masters 1 | 1:47:34 | 20.64 | +23:13 | ||
Kontrolle A 7.00 km 26:33 (35) 15.82 km/h Total: 26:33 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:21:01 (49) 22.22 km/h Total: 1:47:34 Total: 37.00 km | |||||||||
44 | 536 | CEPPA, Sebastian | Mauer´s baikschopp | Herren | 1:47:59 | 20.56 | +23:38 | ||
Kontrolle A 7.00 km 27:44 (42) 15.14 km/h Total: 27:44 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:20:15 (46) 22.43 km/h Total: 1:47:59 Total: 37.00 km | |||||||||
45 | 619 | SEIBEL, Martin | Kassel | Masters 2 | 1:48:11 | 20.52 | +23:50 | ||
Kontrolle A 7.00 km 27:42 (40) 15.16 km/h Total: 27:42 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:20:29 (47) 22.36 km/h Total: 1:48:11 Total: 37.00 km | |||||||||
46 | 780 | VIALA, Emmanuel | Aachen | Herren | 1:48:12 | 20.52 | +23:51 | ||
Kontrolle A 7.00 km 25:47 (30) 16.29 km/h Total: 25:47 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:22:25 (52) 21.84 km/h Total: 1:48:12 Total: 37.00 km | |||||||||
47 | 569 | HECKMANN, Andreas | Campus | Masters 1 | 1:48:43 | 20.42 | +24:22 | ||
Kontrolle A 7.00 km 31:02 (67) 13.53 km/h Total: 31:02 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:17:41 (35) 23.17 km/h Total: 1:48:43 Total: 37.00 km | |||||||||
48 | 749 | FUCHS, Hans-Joachim | TSV Rattlar | Masters 4 | 1:48:52 | 20.39 | +24:31 | ||
Kontrolle A 7.00 km 28:45 (55) 14.61 km/h Total: 28:45 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:20:07 (45) 22.47 km/h Total: 1:48:52 Total: 37.00 km | |||||||||
49 | 602 | GNENDIGER, Martin | MTB Team Cappel | Masters 2 | 1:49:10 | 20.34 | +24:49 | ||
Kontrolle A 7.00 km 28:40 (54) 14.65 km/h Total: 28:40 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:20:30 (48) 22.36 km/h Total: 1:49:10 Total: 37.00 km | |||||||||
50 | 573 | EICHENBERG, Maurus | Team Eichenberg | Masters 1 | 1:49:54 | 20.20 | +25:33 | ||
Kontrolle A 7.00 km 28:02 (48) 14.98 km/h Total: 28:02 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:21:52 (50) 21.99 km/h Total: 1:49:54 Total: 37.00 km | |||||||||
51 | 554 | JURCZEK, Manuel | Staufenberg | Masters 1 | 1:50:07 | 20.16 | +25:46 | ||
Kontrolle A 7.00 km 25:00 (21) 16.80 km/h Total: 25:00 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:25:07 (62) 21.15 km/h Total: 1:50:07 Total: 37.00 km | |||||||||
52 | 591 | GERLACH, Philipp | Focus RAPIRO Racing | Masters 2 | 1:50:50 | 20.03 | +26:29 | ||
Kontrolle A 7.00 km 25:23 (23) 16.55 km/h Total: 25:23 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:25:27 (64) 21.06 km/h Total: 1:50:50 Total: 37.00 km | |||||||||
53 | 725 | WÖLLENSTEIN, Daniel | ftc-oberelbe | Masters 1 | 1:50:51 | 20.03 | +26:30 | ||
Kontrolle A 7.00 km 33:03 (83) 12.71 km/h Total: 33:03 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:17:48 (36) 23.14 km/h Total: 1:50:51 Total: 37.00 km | |||||||||
54 | 514 | SCHAUB, Sebastian | FSV Dörnberg / Team Dreckfräse | männliche Jugend U17 | 1:51:18 | 19.95 | +26:57 | ||
Kontrolle A 7.00 km 28:13 (51) 14.88 km/h Total: 28:13 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:23:05 (54) 21.66 km/h Total: 1:51:18 Total: 37.00 km | |||||||||
55 | 511 | ALT, Niklas | TSV Neumorschen | männliche Jugend U17 | 1:51:44 | 19.87 | +27:23 | ||
Kontrolle A 7.00 km 27:47 (43) 15.12 km/h Total: 27:47 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:23:57 (57) 21.44 km/h Total: 1:51:44 Total: 37.00 km | |||||||||
56 | 645 | SOHN, Jörg | UllisRadshop Stadtallendorf | Masters 3 | 1:51:48 | 19.86 | +27:27 | ||
Kontrolle A 7.00 km 29:12 (59) 14.38 km/h Total: 29:12 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:22:36 (53) 21.79 km/h Total: 1:51:48 Total: 37.00 km | |||||||||
57 | 524 | FLOHR, Elias | Immenhausen | Junioren U19 | 1:53:07 | 19.63 | +28:46 | ||
Kontrolle A 7.00 km 31:10 (68) 13.48 km/h Total: 31:10 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:21:57 (51) 21.96 km/h Total: 1:53:07 Total: 37.00 km | |||||||||
58 | 515 | SUSALLEK, Moritz | Dänischenhagen | männliche Jugend U17 | 1:53:59 | 19.48 | +29:38 | ||
Kontrolle A 7.00 km 28:01 (47) 14.99 km/h Total: 28:01 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:25:58 (66) 20.94 km/h Total: 1:53:59 Total: 37.00 km | |||||||||
59 | 558 | SCHWALM, Oliver | TSV 1911 Holzhausen/Hahn e.V. | Masters 1 | 1:54:03 | 19.47 | +29:42 | ||
Kontrolle A 7.00 km 30:27 (65) 13.79 km/h Total: 30:27 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:23:36 (55) 21.53 km/h Total: 1:54:03 Total: 37.00 km | |||||||||
60 | 632 | HUHNT, Matthias | Team Fahradhof Wilhelmshöhe | Masters 3 | 1:55:41 | 19.19 | +31:20 | ||
Kontrolle A 7.00 km 28:54 (56) 14.53 km/h Total: 28:54 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:26:47 (71) 20.74 km/h Total: 1:55:41 Total: 37.00 km | |||||||||
60 | 643 | WEILAND, Tom | Team Fahrradhof | Masters 3 | 1:55:41 | 19.19 | +31:20 | ||
Kontrolle A 7.00 km 28:56 (58) 14.52 km/h Total: 28:56 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:26:45 (70) 20.75 km/h Total: 1:55:41 Total: 37.00 km | |||||||||
62 | 682 | KILIAN, Raymond | Krabbelgruppe Diemelstadt | Masters 2 | 1:56:21 | 19.08 | +32:00 | ||
Kontrolle A 7.00 km 30:24 (64) 13.82 km/h Total: 30:24 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:25:57 (65) 20.94 km/h Total: 1:56:21 Total: 37.00 km | |||||||||
63 | 649 | MÜLLER, Christel | Steile Rampe Heli | Masters 3 | 1:56:54 | 18.99 | +32:33 | ||
Kontrolle A 7.00 km 32:47 (81) 12.81 km/h Total: 32:47 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:24:07 (58) 21.40 km/h Total: 1:56:54 Total: 37.00 km | |||||||||
64 | 651 | HOTTENROTT, Kuno | Förderverein Schwimmbad Wilhelmshöhe | Masters 3 | 1:56:59 | 18.98 | +32:38 | ||
Kontrolle A 7.00 km 28:23 (52) 14.80 km/h Total: 28:23 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:28:36 (85) 20.32 km/h Total: 1:56:59 Total: 37.00 km | |||||||||
65 | 564 | BACHMANN, Christian | Kassel | Masters 1 | 1:57:12 | 18.94 | +32:51 | ||
Kontrolle A 7.00 km 32:44 (78) 12.83 km/h Total: 32:44 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:24:28 (59) 21.31 km/h Total: 1:57:12 Total: 37.00 km | |||||||||
66 | 592 | FRANK, Manfred | Habichtswald-Ehlen | Masters 2 | 1:57:26 | 18.90 | +33:05 | ||
Kontrolle A 7.00 km 30:19 (63) 13.85 km/h Total: 30:19 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:27:07 (77) 20.66 km/h Total: 1:57:26 Total: 37.00 km | |||||||||
67 | 539 | HUMMEL, Felix | Kassel | Herren | 1:58:08 | 18.79 | +33:47 | ||
Kontrolle A 7.00 km 31:29 (69) 13.34 km/h Total: 31:29 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:26:39 (68) 20.77 km/h Total: 1:58:08 Total: 37.00 km | |||||||||
68 | 693 | VIEHMANN, Denis | Zierenberg | Herren | 1:58:41 | 18.71 | +34:20 | ||
Kontrolle A 7.00 km 33:21 (86) 12.59 km/h Total: 33:21 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:25:20 (63) 21.09 km/h Total: 1:58:41 Total: 37.00 km | |||||||||
69 | 533 | EBERS, Jan-HEnrik | Zella | Herren | 1:58:50 | 18.68 | +34:29 | ||
Kontrolle A 7.00 km 32:49 (82) 12.80 km/h Total: 32:49 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:26:01 (67) 20.93 km/h Total: 1:58:50 Total: 37.00 km | |||||||||
70 | 604 | WEYRICH, Ralf | Habichtswald | Masters 2 | 1:59:15 | 18.62 | +34:54 | ||
Kontrolle A 7.00 km 34:15 (100) 12.26 km/h Total: 34:15 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:25:00 (61) 21.18 km/h Total: 1:59:15 Total: 37.00 km | |||||||||
70 | 568 | MEINDL, Florian | München | Masters 1 | 1:59:15 | 18.62 | +34:54 | ||
Kontrolle A 7.00 km 34:18 (101) 12.24 km/h Total: 34:18 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:24:57 (60) 21.19 km/h Total: 1:59:15 Total: 37.00 km | |||||||||
72 | 759 | CLARKE, Richard | Wettesingen | Masters 1 | 1:59:22 | 18.60 | +35:01 | ||
Kontrolle A 7.00 km 28:24 (53) 14.79 km/h Total: 28:24 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:30:58 (91) 19.79 km/h Total: 1:59:22 Total: 37.00 km | |||||||||
73 | 523 | KETTNER, Felix | Radsport Kreuch | Junioren U19 | 2:00:10 | 18.47 | +35:49 | ||
Kontrolle A 7.00 km 33:16 (85) 12.63 km/h Total: 33:16 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:26:54 (73) 20.71 km/h Total: 2:00:10 Total: 37.00 km | |||||||||
74 | 652 | WESTPHAL, Dieter | Wolfgangs Fahrradtreff Goslar | Masters 3 | 2:00:44 | 18.39 | +36:23 | ||
Kontrolle A 7.00 km 33:35 (88) 12.51 km/h Total: 33:35 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:27:09 (78) 20.65 km/h Total: 2:00:44 Total: 37.00 km | |||||||||
75 | 691 | JAGNOW, Nico | Neuenhagen | Herren | 2:00:48 | 18.38 | +36:27 | ||
Kontrolle A 7.00 km 33:58 (93) 12.37 km/h Total: 33:58 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:26:50 (72) 20.73 km/h Total: 2:00:48 Total: 37.00 km | |||||||||
76 | 528 | PLOEGER, Thomas | Warburg | Herren | 2:00:50 | 18.37 | +36:29 | ||
Kontrolle A 7.00 km 33:12 (84) 12.65 km/h Total: 33:12 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:27:38 (82) 20.54 km/h Total: 2:00:50 Total: 37.00 km | |||||||||
77 | 596 | ORTH, Ralf | Hessisch Lichtenau | Masters 2 | 2:00:53 | 18.36 | +36:32 | ||
Kontrolle A 7.00 km 33:35 (88) 12.51 km/h Total: 33:35 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:27:18 (79) 20.62 km/h Total: 2:00:53 Total: 37.00 km | |||||||||
78 | 516 | BERENDES, Leon | Team 2-Rad Brüne | männliche Jugend U17 | 2:00:56 | 18.36 | +36:35 | ||
Kontrolle A 7.00 km 33:59 (94) 12.36 km/h Total: 33:59 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:26:57 (74) 20.70 km/h Total: 2:00:56 Total: 37.00 km | |||||||||
79 | 562 | MÄRZ, Manuel | Seigertshausen | Masters 1 | 2:01:11 | 18.32 | +36:50 | ||
Kontrolle A 7.00 km 32:45 (80) 12.82 km/h Total: 32:45 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:28:26 (84) 20.35 km/h Total: 2:01:11 Total: 37.00 km | |||||||||
80 | 603 | GÖTTE, Andreas | Ehlen | Masters 2 | 2:01:31 | 18.27 | +37:10 | ||
Kontrolle A 7.00 km 34:04 (96) 12.33 km/h Total: 34:04 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:27:27 (81) 20.58 km/h Total: 2:01:31 Total: 37.00 km | |||||||||
81 | 579 | KOPECNY, Roman | Mauers Bike Shop | Masters 2 | 2:01:41 | 18.24 | +37:20 | ||
Kontrolle A 7.00 km 27:43 (41) 15.15 km/h Total: 27:43 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:33:58 (106) 19.16 km/h Total: 2:01:41 Total: 37.00 km | |||||||||
82 | 553 | KOCH, Christoph | auch gedopt noch scheiße | Herren | 2:01:44 | 18.24 | +37:23 | ||
Kontrolle A 7.00 km 34:45 (107) 12.09 km/h Total: 34:45 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:26:59 (75) 20.69 km/h Total: 2:01:44 Total: 37.00 km | |||||||||
83 | 633 | BORGOLTE, Axel | Team Fahradhof Wilhelmshöhe | Masters 3 | 2:01:59 | 18.20 | +37:38 | ||
Kontrolle A 7.00 km 32:32 (74) 12.91 km/h Total: 32:32 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:29:27 (89) 20.12 km/h Total: 2:01:59 Total: 37.00 km | |||||||||
84 | 751 | MAHR, Timo | Großenluder | Masters 1 | 2:02:50 | 18.07 | +38:29 | ||
Kontrolle A 7.00 km 30:16 (61) 13.88 km/h Total: 30:16 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:32:34 (99) 19.45 km/h Total: 2:02:50 Total: 37.00 km | |||||||||
85 | 678 | LOTZE, Sebastian | Reinhardshagen | Herren | 2:02:51 | 18.07 | +38:30 | ||
Kontrolle A 7.00 km 36:10 (126) 11.61 km/h Total: 36:10 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:26:41 (69) 20.77 km/h Total: 2:02:51 Total: 37.00 km | |||||||||
86 | 559 | HETTLINGER, Frank | UllisRadshopStadtallendorf | Masters 1 | 2:02:55 | 18.06 | +38:34 | ||
Kontrolle A 7.00 km 34:46 (108) 12.08 km/h Total: 34:46 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:28:09 (83) 20.42 km/h Total: 2:02:55 Total: 37.00 km | |||||||||
87 | 517 | VIOTTO, Robert | SVH Kassel | männliche Jugend U17 | 2:02:57 | 18.06 | +38:36 | ||
Kontrolle A 7.00 km 35:34 (116) 11.81 km/h Total: 35:34 Total: 7.00 km Ziel 30.00 km 1:27:23 (80) 20.60 km/h Total: 2:02:57 Total: 37.00 km | |||||||||
