|
Marathon (42.25 km) |
|
all categories | 148 | 142 | 6 | 2 | 4 | |
|
weiblich | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968) | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 130 | 125 | 5 | 2 | 3 | |
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993) | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978) | 24 | 22 | 2 | 1 | 1 | |
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973) | 28 | 27 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968) | 28 | 27 | 1 | 0 | 1 | |
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Halbmarathon (22.75 km) |
|
all categories | 128 | 119 | 9 | 8 | 1 | |
|
weiblich | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 109 | 101 | 8 | 7 | 1 | |
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983) | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973) | 21 | 19 | 2 | 2 | 0 | |
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968) | 21 | 19 | 2 | 2 | 0 | |
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958) | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953) | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10 km Lauf (9.75 km) |
|
all categories | 149 | 146 | 3 | 0 | 3 | |
|
weiblich | 44 | 43 | 1 | 0 | 1 | |
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frauen (20-29 Jahre) (1984 - 1993) | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1913 - 1938) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
männlich | 105 | 103 | 2 | 0 | 2 | |
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1996 - 1997) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1994 - 1995) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Männer (20-29 Jahre) (1984 - 1993) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1979 - 1983) | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1974 - 1978) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1969 - 1973) | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 | |
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1964 - 1968) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1959 - 1963) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1954 - 1958) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1949 - 1953) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1944 - 1948) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1939 - 1943) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Senioren M75 (75 und älter) (1913 - 1938) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|