Carboo4U | |
|
Pos | No. | Name | Club | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männliche Schüler C (8+9 Jahre) | ||||||||
1 | 110 | ADRESS, Leevi | 12:18 | 03:58 | --- | |||
Schwimmen netto 0.10 km 1:45 (1) 17:30 min/km Total: 1:45 Total: 0.10 km Wechsel S -> R 0.05 km 1:17 (1) 25:40 min/km Total: 3:02 Total: 0.15 km Rad netto 2.50 km 6:29 (1) 2:35 min/km Total: 9:31 Total: 2.65 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:30 (1) 10:00 min/km Total: 10:01 Total: 2.70 km Lauf 0.40 km 2:17 (1) 5:42 min/km Total: 12:18 Total: 3.10 km | ||||||||
weibliche Schüler C (8+9 Jahre) | ||||||||
1 | 53 | PLICHTA, Joy | Albaxen | 19:43 | 06:22 | --- | ||
Schwimmen netto 0.10 km 2:19 (1) 23:10 min/km Total: 2:19 Total: 0.10 km Wechsel S -> R 0.05 km 2:06 (1) 42:00 min/km Total: 4:25 Total: 0.15 km Rad netto 2.50 km 12:24 (1) 4:57 min/km Total: 16:49 Total: 2.65 km Wechsel R -> L 0.05 km 0:45 (1) 15:00 min/km Total: 17:34 Total: 2.70 km Lauf 0.40 km 2:09 (1) 5:22 min/km Total: 19:43 Total: 3.10 km |