SPORTident TimingBrockenlaufverein 1927 e.V.

46. Brockenlauf

Ilsenburg 03.09.2016

46. Brockenlauf

Ilsenburg 03.09.2016

 

Event statistics 46. Brockenlauf

CourseCompetitorsscorednot rankedDNFDSQ/NPL
all courses997993440
  26,2 km - Lauf (26.20 km)529527220
  26,2 km - Wanderung (26.20 km)5050000
  9,6 km - Lauf (9.60 km)193193000
  9,6 km - Wanderung (9.60 km)3030000
  3,9 km - Lauf (3.90 km)5353000
  1,8 km - Lauf (1.80 km)142140220
 
DNF: did not finish       DSQ: disqualified       NPL: unplaced
 
age distribution (997 participants with age group):
age distribution
 
 

26,2 km - Lauf (26.20 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories529527220 
 
weiblich8281110 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1997 - 1998)11000 
Frauen (20-29 Jahre) (1987 - 1996)88000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1982 - 1986)55000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1977 - 1981)88000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1972 - 1976)1717000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1967 - 1971)1616000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1962 - 1966)1312110 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1957 - 1961)77000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1952 - 1956)44000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1947 - 1951)11000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1942 - 1946)11000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1916 - 1941)11000 
 
männlich447446110 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1997 - 1998)11000 
Männer (20-29 Jahre) (1987 - 1996)3636000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1982 - 1986)3030000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1977 - 1981)5050000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1972 - 1976)5959000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1967 - 1971)7575000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1962 - 1966)8585000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1957 - 1961)5857110 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1952 - 1956)2929000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1947 - 1951)1515000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1942 - 1946)55000 
Senioren M75 (75 und älter) (1916 - 1941)44000 
 

26,2 km - Wanderung (26.20 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories5050000 
 
weiblich2626000 
Frauen (1923 - 2003)2626000 
 
männlich2424000 
Männer (1923 - 2003)2424000 
 

9,6 km - Lauf (9.60 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories193193000 
 
weiblich5757000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2003 - 2004)00000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2001 - 2002)22000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1999 - 2000)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1997 - 1998)44000 
Frauen (20-29 Jahre) (1987 - 1996)66000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1982 - 1986)88000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1977 - 1981)77000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1972 - 1976)77000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1967 - 1971)1010000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1962 - 1966)77000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1957 - 1961)44000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1952 - 1956)11000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1947 - 1951)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1942 - 1946)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1916 - 1941)00000 
 
männlich136136000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2003 - 2004)00000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2001 - 2002)55000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1999 - 2000)33000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1997 - 1998)44000 
Männer (20-29 Jahre) (1987 - 1996)1818000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1982 - 1986)1919000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1977 - 1981)1111000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1972 - 1976)99000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1967 - 1971)1313000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1962 - 1966)2020000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1957 - 1961)1111000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1952 - 1956)99000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1947 - 1951)66000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1942 - 1946)77000 
Senioren M75 (75 und älter) (1916 - 1941)11000 
 

9,6 km - Wanderung (9.60 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories3030000 
 
weiblich2424000 
Frauen (1923 - 2003)2424000 
 
männlich66000 
Männer (1923 - 2003)66000 
 

3,9 km - Lauf (3.90 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories5353000 
 
weiblich2626000 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2005 - 2006)33000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2003 - 2004)66000 
weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2001 - 2002)11000 
weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1999 - 2000)11000 
weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1997 - 1998)11000 
Frauen (20-29 Jahre) (1987 - 1996)66000 
Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1982 - 1986)22000 
Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1977 - 1981)22000 
Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1972 - 1976)00000 
Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1967 - 1971)11000 
Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1962 - 1966)22000 
Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1957 - 1961)11000 
Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1952 - 1956)00000 
Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1947 - 1951)00000 
Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1942 - 1946)00000 
Seniorinnen W75 (75 und älter) (1916 - 1941)00000 
 
männlich2727000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2005 - 2006)77000 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2003 - 2004)77000 
männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (2001 - 2002)55000 
männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1999 - 2000)22000 
männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1997 - 1998)00000 
Männer (20-29 Jahre) (1987 - 1996)11000 
Senioren M30 (30-34 Jahre) (1982 - 1986)11000 
Senioren M35 (35-39 Jahre) (1977 - 1981)11000 
Senioren M40 (40-44 Jahre) (1972 - 1976)00000 
Senioren M45 (45-49 Jahre) (1967 - 1971)00000 
Senioren M50 (50-54 Jahre) (1962 - 1966)22000 
Senioren M55 (55-59 Jahre) (1957 - 1961)11000 
Senioren M60 (60-64 Jahre) (1952 - 1956)00000 
Senioren M65 (65-69 Jahre) (1947 - 1951)00000 
Senioren M70 (70-74 Jahre) (1942 - 1946)00000 
Senioren M75 (75 und älter) (1916 - 1941)00000 
 

1,8 km - Lauf (1.80 km)

CategoryCompetitorsCompetitors scorednot rankedDNFDSQ/NPLImage
all categories142140220 
 
weiblich6362110 
weibliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2009 - 2013)1717000 
weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2007 - 2008)3029110 
weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2005 - 2006)99000 
weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2003 - 2004)77000 
 
männlich7978110 
männliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2009 - 2013)2020000 
männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2007 - 2008)3131000 
männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2005 - 2006)2221110 
männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (2003 - 2004)66000