Skiclub Hohegeiß | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Laiks | km/h | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler A (12/13 Jahre) | ||||||||
1 | 100 | KOLB, Lukas | Ski-Club Hohegeiß | 22:44 | 16.36 | --- | ||
Lauf 1.20 km 6:23 (1) 9.40 km/h Kopā: 6:23 Kopā: 1.20 km Rad 4.40 km 12:37 (1) 19.02 km/h Kopā: 19:00 Kopā: 5.60 km Lauf 0.60 km 3:44 (1) 0.00 km/h Kopā: 22:44 Kopā: 6.20 km | ||||||||
2 | 102 | KÜHNEL, Carlo | WSV Braunlage | 25:04 | 14.84 | +2:20 | ||
Lauf 1.20 km 6:28 (2) 9.28 km/h Kopā: 6:28 Kopā: 1.20 km Rad 4.40 km 14:06 (2) 17.02 km/h Kopā: 20:34 Kopā: 5.60 km Lauf 0.60 km 4:30 (2) 0.00 km/h Kopā: 25:04 Kopā: 6.20 km | ||||||||
Schüler B (10/11 Jahre) | ||||||||
1 | 103 | EHRHARDT, Maximilian | Ski-Club Hohegeiß | 26:24 | 14.09 | --- | ||
Lauf 1.20 km 6:21 (1) 9.45 km/h Kopā: 6:21 Kopā: 1.20 km Rad 4.40 km 15:40 (1) 15.32 km/h Kopā: 22:01 Kopā: 5.60 km Lauf 0.60 km 4:23 (1) 0.00 km/h Kopā: 26:24 Kopā: 6.20 km | ||||||||
Schülerinnen A (12/13 Jahre) | ||||||||
DNF | 101 | REISNER, Paula | Ski-Club Hohegeiß | |||||
Lauf 1.20 km 7:01 8.55 km/h Kopā: 1.20 km Rad 4.40 km fehlt! --- km/h Kopā: 5.60 km Lauf 0.60 km fehlt! --- km/h Kopā: 6.20 km |