Ausdauersportclub Apolda e.V. | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Laiks | km/h | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren | ||||||||
1 | 55 | BECKER, Mirko | AC Apolda | 1:45:48 | 27.22 | --- | ||
Posten 15.00 km 34:50 (1) 25.84 km/h Kopā: 34:50 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 16:08 (1) 33.47 km/h Kopā: 50:58 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 38:20 (1) 23.48 km/h Kopā: 1:29:18 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 16:30 (1) 32.73 km/h Kopā: 1:45:48 Kopā: 48.00 km | ||||||||
2 | 64 | WEBER, Benno | 1. Suhler MTB-Club/Abes Fahrradcenter | 1:49:39 | 26.27 | +3:51 | ||
Posten 15.00 km 36:14 (2) 24.84 km/h Kopā: 36:14 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 17:06 (3) 31.58 km/h Kopā: 53:20 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 39:20 (3) 22.88 km/h Kopā: 1:32:40 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 16:59 (3) 31.80 km/h Kopā: 1:49:39 Kopā: 48.00 km | ||||||||
3 | 72 | HIENE, Stefan | www.rawpower.de | 1:49:39 | 26.27 | +3:51 | ||
Posten 15.00 km 36:57 (4) 24.36 km/h Kopā: 36:57 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 17:02 (2) 31.70 km/h Kopā: 53:59 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 38:45 (2) 23.23 km/h Kopā: 1:32:44 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 16:55 (2) 31.92 km/h Kopā: 1:49:39 Kopā: 48.00 km | ||||||||
4 | 45 | WOLFRAM, Falko | MTB Erfurt e.V. | 1:57:44 | 24.46 | +11:56 | ||
Posten 15.00 km 39:25 (6) 22.83 km/h Kopā: 39:25 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 17:42 (4) 30.51 km/h Kopā: 57:07 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 42:43 (5) 21.07 km/h Kopā: 1:39:50 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 17:54 (4) 30.17 km/h Kopā: 1:57:44 Kopā: 48.00 km | ||||||||
5 | 19 | UMBREIT, Thomas | RTR-Viernau e.V | 1:58:59 | 24.21 | +13:11 | ||
Posten 15.00 km 38:19 (5) 23.49 km/h Kopā: 38:19 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 18:28 (5) 29.24 km/h Kopā: 56:47 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 42:26 (4) 21.21 km/h Kopā: 1:39:13 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 19:46 (7) 27.32 km/h Kopā: 1:58:59 Kopā: 48.00 km | ||||||||
6 | 65 | STROBEL, Jörg | Team Bike-Mike Pößneck | 2:02:13 | 23.56 | +16:25 | ||
Posten 15.00 km 39:51 (7) 22.58 km/h Kopā: 39:51 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 18:34 (6) 29.08 km/h Kopā: 58:25 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 44:48 (7) 20.09 km/h Kopā: 1:43:13 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 19:00 (5) 28.42 km/h Kopā: 2:02:13 Kopā: 48.00 km | ||||||||
7 | 47 | BURGHOFF, Jonas | Apolda | 2:04:12 | 23.19 | +18:24 | ||
Posten 15.00 km 41:51 (8) 21.51 km/h Kopā: 41:51 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 19:22 (7) 27.88 km/h Kopā: 1:01:13 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 43:35 (6) 20.65 km/h Kopā: 1:44:48 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 19:24 (6) 27.84 km/h Kopā: 2:04:12 Kopā: 48.00 km | ||||||||
8 | 16 | RÖDER, Stefan | FXX Mountain Cycling Team | 2:07:02 | 22.67 | +21:14 | ||
Posten 15.00 km 36:35 (3) 24.60 km/h Kopā: 36:35 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 24:42 (11) 21.86 km/h Kopā: 1:01:17 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 45:48 (8) 19.65 km/h Kopā: 1:47:05 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 19:57 (8) 27.07 km/h Kopā: 2:07:02 Kopā: 48.00 km | ||||||||
9 | 1 | SCHROTH, Matthias | Team RadSOKken | 2:26:58 | 19.60 | +41:10 | ||
Posten 15.00 km 47:19 (10) 19.02 km/h Kopā: 47:19 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 21:27 (9) 25.17 km/h Kopā: 1:08:46 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 54:57 (9) 16.38 km/h Kopā: 2:03:43 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 23:15 (9) 23.23 km/h Kopā: 2:26:58 Kopā: 48.00 km | ||||||||
10 | 37 | TOPF, Benjamin | Bike Tuning Tabarz | 2:32:22 | 18.90 | +46:34 | ||
Posten 15.00 km 46:24 (9) 19.40 km/h Kopā: 46:24 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 20:31 (8) 26.32 km/h Kopā: 1:06:55 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 1:00:21 (10) 14.91 km/h Kopā: 2:07:16 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 25:06 (10) 21.51 km/h Kopā: 2:32:22 Kopā: 48.00 km | ||||||||
11 | 67 | BÄRTHEL, Thomas | Fun-Sport-Jena e.V. | 2:42:23 | 17.74 | +56:35 | ||
Posten 15.00 km 51:22 (11) 17.52 km/h Kopā: 51:22 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 22:03 (10) 24.49 km/h Kopā: 1:13:25 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 1:02:49 (11) 14.33 km/h Kopā: 2:16:14 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 26:09 (11) 20.65 km/h Kopā: 2:42:23 Kopā: 48.00 km | ||||||||
Master 1 | ||||||||
1 | 61 | KOPPLIN, Thomas | 1 Suhler MTB Verein/ team-xtrem | 1:45:49 | 27.22 | --- | ||
Posten 15.00 km 34:42 (1) 25.94 km/h Kopā: 34:42 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 16:40 (1) 32.40 km/h Kopā: 51:22 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 37:55 (1) 23.74 km/h Kopā: 1:29:17 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 16:32 (1) 32.66 km/h Kopā: 1:45:49 Kopā: 48.00 km | ||||||||
2 | 56 | BUNKE, Andreas | AC Apolda | 2:07:57 | 22.51 | +22:08 | ||
Posten 15.00 km 41:20 (2) 21.77 km/h Kopā: 41:20 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 18:39 (2) 28.95 km/h Kopā: 59:59 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 47:11 (3) 19.07 km/h Kopā: 1:47:10 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 20:47 (5) 25.98 km/h Kopā: 2:07:57 Kopā: 48.00 km | ||||||||
3 | 46 | BAUER, Ralph | Plauen | 2:10:43 | 22.03 | +24:54 | ||
Posten 15.00 km 43:19 (3) 20.78 km/h Kopā: 43:19 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 19:39 (5) 27.48 km/h Kopā: 1:02:58 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 47:55 (4) 18.78 km/h Kopā: 1:50:53 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 19:50 (3) 27.23 km/h Kopā: 2:10:43 Kopā: 48.00 km | ||||||||
4 | 39 | GÜMPEL, Harry | Zeulenroda | 2:12:49 | 21.68 | +27:00 | ||
Posten 15.00 km 43:38 (4) 20.63 km/h Kopā: 43:38 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 19:22 (4) 27.88 km/h Kopā: 1:03:00 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 49:30 (5) 18.18 km/h Kopā: 1:52:30 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 20:19 (4) 26.58 km/h Kopā: 2:12:49 Kopā: 48.00 km | ||||||||
5 | 54 | TRÜLTZSCH, Wilfried | AC Apolda | 2:22:45 | 20.18 | +36:56 | ||
Posten 15.00 km 58:13 (7) 15.46 km/h Kopā: 58:13 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 19:04 (3) 28.32 km/h Kopā: 1:17:17 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 46:23 (2) 19.40 km/h Kopā: 2:03:40 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 19:05 (2) 28.30 km/h Kopā: 2:22:45 Kopā: 48.00 km | ||||||||
6 | 58 | HÖHN, Kai | Team Rad Wenzel | 2:25:17 | 19.82 | +39:28 | ||
Posten 15.00 km 47:08 (5) 19.09 km/h Kopā: 47:08 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 20:10 (6) 26.78 km/h Kopā: 1:07:18 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 54:40 (6) 16.46 km/h Kopā: 2:01:58 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 23:19 (6) 23.16 km/h Kopā: 2:25:17 Kopā: 48.00 km | ||||||||
7 | 52 | SOBOLL, Uwe | Bike Tuning Tabarz | 2:39:19 | 18.08 | +53:30 | ||
Posten 15.00 km 49:36 (6) 18.15 km/h Kopā: 49:36 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 23:10 (7) 23.31 km/h Kopā: 1:12:46 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 1:00:29 (7) 14.88 km/h Kopā: 2:13:15 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 26:04 (7) 20.72 km/h Kopā: 2:39:19 Kopā: 48.00 km | ||||||||
Master 2 | ||||||||
1 | 48 | CZORNIK, Ulrich | VfL Wolfsburg | 2:01:58 | 23.61 | --- | ||
Posten 15.00 km 40:56 (1) 21.99 km/h Kopā: 40:56 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 18:54 (1) 28.57 km/h Kopā: 59:50 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 43:51 (1) 20.52 km/h Kopā: 1:43:41 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 18:17 (1) 29.54 km/h Kopā: 2:01:58 Kopā: 48.00 km | ||||||||
2 | 53 | TRÄGER, Klaus | Torgau | 2:47:57 | 17.15 | +45:59 | ||
Posten 15.00 km 54:18 (2) 16.57 km/h Kopā: 54:18 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 24:10 (2) 22.34 km/h Kopā: 1:18:28 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 1:02:25 (2) 14.42 km/h Kopā: 2:20:53 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 27:04 (2) 19.95 km/h Kopā: 2:47:57 Kopā: 48.00 km | ||||||||
DSQ | 42 | MÜLLER, Gert | Stahl Schmiedefeld | |||||
Posten 15.00 km 1:04:13 14.02 km/h Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km fehlt! --- km/h Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km fehlt! --- km/h Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 26:40 20.25 km/h Kopā: 48.00 km | ||||||||
Damen | ||||||||
1 | 40 | HENTSCHEL, Katja | FXX Mountain Cycling Team | 2:06:44 | 22.72 | --- | ||
Posten 15.00 km 41:40 (1) 21.60 km/h Kopā: 41:40 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 19:39 (1) 27.48 km/h Kopā: 1:01:19 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 45:46 (1) 19.66 km/h Kopā: 1:47:05 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 19:39 (1) 27.48 km/h Kopā: 2:06:44 Kopā: 48.00 km | ||||||||
2 | 71 | WITTIG, Franziska | HSV-Weimar Triathlon | 2:29:12 | 19.30 | +22:28 | ||
Posten 15.00 km 52:18 (3) 17.21 km/h Kopā: 52:18 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 22:24 (3) 24.11 km/h Kopā: 1:14:42 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 51:22 (2) 17.52 km/h Kopā: 2:06:04 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 23:08 (2) 23.34 km/h Kopā: 2:29:12 Kopā: 48.00 km | ||||||||
3 | 50 | SCHULZE, Steffi | White Rock Weißenfels | 2:36:16 | 18.43 | +29:32 | ||
Posten 15.00 km 52:10 (2) 17.25 km/h Kopā: 52:10 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 21:54 (2) 24.66 km/h Kopā: 1:14:04 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 59:03 (3) 15.24 km/h Kopā: 2:13:07 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 23:09 (3) 23.33 km/h Kopā: 2:36:16 Kopā: 48.00 km | ||||||||
Master weiblich | ||||||||
1 | 41 | HERZOG, Monika | RTR-Viernau e.V | 2:16:08 | 21.16 | --- | ||
Posten 15.00 km 45:32 (1) 19.77 km/h Kopā: 45:32 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 20:33 (1) 26.28 km/h Kopā: 1:06:05 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 49:20 (1) 18.24 km/h Kopā: 1:55:25 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 20:43 (1) 26.07 km/h Kopā: 2:16:08 Kopā: 48.00 km | ||||||||
2 | 44 | ONISSEIT, Elisabeth | AC Apolda | 2:32:29 | 18.89 | +16:21 | ||
Posten 15.00 km 52:00 (2) 17.31 km/h Kopā: 52:00 Kopā: 15.00 km Aplis 2 9.00 km 22:53 (2) 23.60 km/h Kopā: 1:14:53 Kopā: 24.00 km Posten 15.00 km 54:13 (2) 16.60 km/h Kopā: 2:09:06 Kopā: 39.00 km Ziel 9.00 km 23:23 (2) 23.09 km/h Kopā: 2:32:29 Kopā: 48.00 km |