MTB RACE TEAM Höxter | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Grupa | Laiks | km/h | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vīrieši | |||||||||
1 | 84 | JÄGER, Torsten | Mauers Baikschopp / VFB Bettenhausen | Masters männlich | 1:18:44 | 22.33 | --- | ||
MP 1 1.70 km 3:21 (1) 17.91 km/h Kopā: 3:21 Kopā: 1.70 km MP 2 1.00 km 3:47 (2) 15.86 km/h Kopā: 7:08 Kopā: 2.70 km MP 3 2.10 km 4:47 (4) 25.09 km/h Kopā: 11:55 Kopā: 4.80 km Lap 1.70 km 4:41 (1) 12.81 km/h Kopā: 16:36 Kopā: 6.50 km MP 1 0.90 km 2:03 (4) 0.00 km/h Kopā: 18:39 Kopā: 7.40 km MP 2 1.00 km 3:56 (1) 15.25 km/h Kopā: 22:35 Kopā: 8.40 km MP 3 2.10 km 4:44 (2) 25.35 km/h Kopā: 27:19 Kopā: 10.50 km Lap 1.70 km 4:46 (1) 12.59 km/h Kopā: 32:05 Kopā: 12.20 km MP 1 0.90 km 2:03 (1) 0.00 km/h Kopā: 34:08 Kopā: 13.10 km MP 2 1.00 km 3:54 (1) 15.38 km/h Kopā: 38:02 Kopā: 14.10 km MP 3 2.10 km 4:47 (1) 25.09 km/h Kopā: 42:49 Kopā: 16.20 km Lap 1.70 km 4:48 (1) 12.50 km/h Kopā: 47:37 Kopā: 17.90 km MP 1 0.90 km 2:00 (2) 0.00 km/h Kopā: 49:37 Kopā: 18.80 km MP 2 1.00 km 3:56 (1) 15.25 km/h Kopā: 53:33 Kopā: 19.80 km MP 3 2.10 km 4:50 (2) 24.83 km/h Kopā: 58:23 Kopā: 21.90 km Lap 1.70 km 4:51 (1) 12.37 km/h Kopā: 1:03:14 Kopā: 23.60 km MP 1 0.90 km 2:02 (2) 0.00 km/h Kopā: 1:05:16 Kopā: 24.50 km MP 2 1.00 km 3:51 (1) 15.58 km/h Kopā: 1:09:07 Kopā: 25.50 km MP 3 2.10 km 4:54 (4) 24.49 km/h Kopā: 1:14:01 Kopā: 27.60 km finišs 1.70 km 4:43 (2) 12.72 km/h Kopā: 1:18:44 Kopā: 29.30 km | |||||||||
2 | 39 | LÖBEL, Alexander | Neun Grad Ost | Masters männlich | 1:20:16 | 21.90 | +1:32 | ||
MP 1 1.70 km 3:25 (4) 17.56 km/h Kopā: 3:25 Kopā: 1.70 km MP 2 1.00 km 3:51 (3) 15.58 km/h Kopā: 7:16 Kopā: 2.70 km MP 3 2.10 km 4:41 (1) 25.62 km/h Kopā: 11:57 Kopā: 4.80 km Lap 1.70 km 4:54 (4) 12.24 km/h Kopā: 16:51 Kopā: 6.50 km MP 1 0.90 km 2:01 (1) 0.00 km/h Kopā: 18:52 Kopā: 7.40 km MP 2 1.00 km 4:11 (2) 14.34 km/h Kopā: 23:03 Kopā: 8.40 km MP 3 2.10 km 4:40 (1) 25.71 km/h Kopā: 27:43 Kopā: 10.50 km Lap 1.70 km 4:52 (2) 12.33 km/h Kopā: 32:35 Kopā: 12.20 km MP 1 0.90 km 2:03 (1) 0.00 km/h Kopā: 34:38 Kopā: 13.10 km MP 2 1.00 km 4:11 (2) 14.34 km/h Kopā: 38:49 Kopā: 14.10 km MP 3 2.10 km 4:47 (1) 25.09 km/h Kopā: 43:36 Kopā: 16.20 km Lap 1.70 km 4:52 (2) 12.33 km/h Kopā: 48:28 Kopā: 17.90 km MP 1 0.90 km 1:59 (1) 0.00 km/h Kopā: 50:27 Kopā: 18.80 km MP 2 1.00 km 4:13 (3) 14.23 km/h Kopā: 54:40 Kopā: 19.80 km MP 3 2.10 km 4:42 (1) 25.53 km/h Kopā: 59:22 Kopā: 21.90 km Lap 1.70 km 4:52 (2) 12.33 km/h Kopā: 1:04:14 Kopā: 23.60 km MP 1 0.90 km 2:02 (2) 0.00 km/h Kopā: 1:06:16 Kopā: 24.50 km MP 2 1.00 km 4:15 (2) 14.12 km/h Kopā: 1:10:31 Kopā: 25.50 km MP 3 2.10 km 4:51 (2) 24.74 km/h Kopā: 1:15:22 Kopā: 27.60 km finišs 1.70 km 4:54 (3) 12.24 km/h Kopā: 1:20:16 Kopā: 29.30 km | |||||||||
3 | 536 | ALTEHELD, Benjamin | Fahrrad-Becker Lemgo | Masters männlich | 1:21:34 | 21.55 | +2:50 | ||
MP 1 1.70 km 3:30 (5) 17.14 km/h Kopā: 3:30 Kopā: 1.70 km MP 2 1.00 km 3:39 (1) 16.44 km/h Kopā: 7:09 Kopā: 2.70 km MP 3 2.10 km 4:46 (3) 25.17 km/h Kopā: 11:55 Kopā: 4.80 km Lap 1.70 km 4:53 (3) 12.29 km/h Kopā: 16:48 Kopā: 6.50 km MP 1 0.90 km 2:06 (5) 0.00 km/h Kopā: 18:54 Kopā: 7.40 km MP 2 1.00 km 4:19 (4) 13.90 km/h Kopā: 23:13 Kopā: 8.40 km MP 3 2.10 km 4:46 (3) 25.17 km/h Kopā: 27:59 Kopā: 10.50 km Lap 1.70 km 4:58 (4) 12.08 km/h Kopā: 32:57 Kopā: 12.20 km MP 1 0.90 km 2:11 (6) 0.00 km/h Kopā: 35:08 Kopā: 13.10 km MP 2 1.00 km 4:11 (2) 14.34 km/h Kopā: 39:19 Kopā: 14.10 km MP 3 2.10 km 4:48 (3) 25.00 km/h Kopā: 44:07 Kopā: 16.20 km Lap 1.70 km 4:56 (4) 12.16 km/h Kopā: 49:03 Kopā: 17.90 km MP 1 0.90 km 2:07 (5) 0.00 km/h Kopā: 51:10 Kopā: 18.80 km MP 2 1.00 km 4:12 (2) 14.29 km/h Kopā: 55:22 Kopā: 19.80 km MP 3 2.10 km 4:51 (3) 24.74 km/h Kopā: 1:00:13 Kopā: 21.90 km Lap 1.70 km 5:04 (4) 11.84 km/h Kopā: 1:05:17 Kopā: 23.60 km MP 1 0.90 km 2:05 (4) 0.00 km/h Kopā: 1:07:22 Kopā: 24.50 km MP 2 1.00 km 4:16 (3) 14.06 km/h Kopā: 1:11:38 Kopā: 25.50 km MP 3 2.10 km 4:52 (3) 24.66 km/h Kopā: 1:16:30 Kopā: 27.60 km finišs 1.70 km 5:04 (6) 11.84 km/h Kopā: 1:21:34 Kopā: 29.30 km | |||||||||
4 | 504 | FRANKE, Christian | Bad Bikers MTB-Sport e.V. | Masters männlich | 1:22:13 | 21.38 | +3:29 | ||
MP 1 1.70 km 3:22 (2) 17.82 km/h Kopā: 3:22 Kopā: 1.70 km MP 2 1.00 km 3:59 (4) 15.06 km/h Kopā: 7:21 Kopā: 2.70 km MP 3 2.10 km 4:42 (2) 25.53 km/h Kopā: 12:03 Kopā: 4.80 km Lap 1.70 km 4:47 (2) 12.54 km/h Kopā: 16:50 Kopā: 6.50 km MP 1 0.90 km 2:01 (1) 0.00 km/h Kopā: 18:51 Kopā: 7.40 km MP 2 1.00 km 4:18 (3) 13.95 km/h Kopā: 23:09 Kopā: 8.40 km MP 3 2.10 km 4:46 (3) 25.17 km/h Kopā: 27:55 Kopā: 10.50 km Lap 1.70 km 4:54 (3) 12.24 km/h Kopā: 32:49 Kopā: 12.20 km MP 1 0.90 km 2:05 (3) 0.00 km/h Kopā: 34:54 Kopā: 13.10 km MP 2 1.00 km 4:28 (4) 13.43 km/h Kopā: 39:22 Kopā: 14.10 km MP 3 2.10 km 4:52 (4) 24.66 km/h Kopā: 44:14 Kopā: 16.20 km Lap 1.70 km 4:53 (3) 12.29 km/h Kopā: 49:07 Kopā: 17.90 km MP 1 0.90 km 2:01 (3) 0.00 km/h Kopā: 51:08 Kopā: 18.80 km MP 2 1.00 km 4:45 (4) 12.63 km/h Kopā: 55:53 Kopā: 19.80 km MP 3 2.10 km 4:52 (4) 24.66 km/h Kopā: 1:00:45 Kopā: 21.90 km Lap 1.70 km 4:57 (3) 12.12 km/h Kopā: 1:05:42 Kopā: 23.60 km MP 1 0.90 km 2:00 (1) 0.00 km/h Kopā: 1:07:42 Kopā: 24.50 km MP 2 1.00 km 4:42 (4) 12.77 km/h Kopā: 1:12:24 Kopā: 25.50 km MP 3 2.10 km 4:49 (1) 24.91 km/h Kopā: 1:17:13 Kopā: 27.60 km finišs 1.70 km 5:00 (4) 12.00 km/h Kopā: 1:22:13 Kopā: 29.30 km | |||||||||
5 | 24 | GALK, Ingo | Team Springe | Masters männlich | 1:27:36 | 20.07 | +8:52 | ||
MP 1 1.70 km 3:22 (2) 17.82 km/h Kopā: 3:22 Kopā: 1.70 km MP 2 1.00 km 4:33 (8) 13.19 km/h Kopā: 7:55 Kopā: 2.70 km MP 3 2.10 km 5:06 (11) 23.53 km/h Kopā: 13:01 Kopā: 4.80 km Lap 1.70 km 5:01 (5) 11.96 km/h Kopā: 18:02 Kopā: 6.50 km MP 1 0.90 km 2:02 (3) 0.00 km/h Kopā: 20:04 Kopā: 7.40 km MP 2 1.00 km 4:56 (7) 12.16 km/h Kopā: 25:00 Kopā: 8.40 km MP 3 2.10 km 4:59 (5) 24.08 km/h Kopā: 29:59 Kopā: 10.50 km Lap 1.70 km 5:10 (5) 11.61 km/h Kopā: 35:09 Kopā: 12.20 km MP 1 0.90 km 2:06 (4) 0.00 km/h Kopā: 37:15 Kopā: 13.10 km MP 2 1.00 km 5:04 (7) 11.84 km/h Kopā: 42:19 Kopā: 14.10 km MP 3 2.10 km 5:07 (6) 23.45 km/h Kopā: 47:26 Kopā: 16.20 km Lap 1.70 km 5:07 (5) 11.73 km/h Kopā: 52:33 Kopā: 17.90 km MP 1 0.90 km 2:05 (4) 0.00 km/h Kopā: 54:38 Kopā: 18.80 km MP 2 1.00 km 5:04 (7) 11.84 km/h Kopā: 59:42 Kopā: 19.80 km MP 3 2.10 km 5:10 (8) 23.23 km/h Kopā: 1:04:52 Kopā: 21.90 km Lap 1.70 km 5:08 (5) 11.69 km/h Kopā: 1:10:00 Kopā: 23.60 km MP 1 0.90 km 2:09 (5) 0.00 km/h Kopā: 1:12:09 Kopā: 24.50 km MP 2 1.00 km 5:08 (7) 11.69 km/h Kopā: 1:17:17 Kopā: 25.50 km MP 3 2.10 km 5:03 (5) 23.76 km/h Kopā: 1:22:20 Kopā: 27.60 km finišs 1.70 km 5:16 (9) 11.39 km/h Kopā: 1:27:36 Kopā: 29.30 km | |||||||||
6 | 88 | BAUM, Uwe | TSVE 1890 Bielefeld / BOC auf Bike / Merida Multiv | Masters männlich | 1:28:40 | 19.83 | +9:56 | ||
MP 1 1.70 km 3:50 (7) 15.65 km/h Kopā: 3:50 Kopā: 1.70 km MP 2 1.00 km 4:39 (10) 12.90 km/h Kopā: 8:29 Kopā: 2.70 km MP 3 2.10 km 4:51 (5) 24.74 km/h Kopā: 13:20 Kopā: 4.80 km Lap 1.70 km 5:22 (7) 11.18 km/h Kopā: 18:42 Kopā: 6.50 km MP 1 0.90 km 2:08 (6) 0.00 km/h Kopā: 20:50 Kopā: 7.40 km MP 2 1.00 km 4:41 (6) 12.81 km/h Kopā: 25:31 Kopā: 8.40 km MP 3 2.10 km 5:04 (8) 23.68 km/h Kopā: 30:35 Kopā: 10.50 km Lap 1.70 km 5:20 (7) 11.25 km/h Kopā: 35:55 Kopā: 12.20 km MP 1 0.90 km 2:09 (5) 0.00 km/h Kopā: 38:04 Kopā: 13.10 km MP 2 1.00 km 4:47 (5) 12.54 km/h Kopā: 42:51 Kopā: 14.10 km MP 3 2.10 km 5:12 (9) 23.08 km/h Kopā: 48:03 Kopā: 16.20 km Lap 1.70 km 5:15 (7) 11.43 km/h Kopā: 53:18 Kopā: 17.90 km MP 1 0.90 km 2:08 (6) 0.00 km/h Kopā: 55:26 Kopā: 18.80 km MP 2 1.00 km 4:52 (6) 12.33 km/h Kopā: 1:00:18 Kopā: 19.80 km MP 3 2.10 km 5:16 (11) 22.78 km/h Kopā: 1:05:34 Kopā: 21.90 km Lap 1.70 km 5:19 (7) 11.29 km/h Kopā: 1:10:53 Kopā: 23.60 km MP 1 0.90 km 2:09 (5) 0.00 km/h Kopā: 1:13:02 Kopā: 24.50 km MP 2 1.00 km 4:58 (6) 12.08 km/h Kopā: 1:18:00 Kopā: 25.50 km MP 3 2.10 km 5:17 (12) 22.71 km/h Kopā: 1:23:17 Kopā: 27.60 km finišs 1.70 km 5:23 (10) 11.15 km/h Kopā: 1:28:40 Kopā: 29.30 km | |||||||||
7 | 67 | SAREMBA, Nico | Neun Grad Ost | Masters männlich | 1:29:32 | 19.64 | +10:48 | ||
MP 1 1.70 km 3:52 (9) 15.52 km/h Kopā: 3:52 Kopā: 1.70 km MP 2 1.00 km 4:24 (5) 13.64 km/h Kopā: 8:16 Kopā: 2.70 km MP 3 2.10 km 5:08 (13) 23.38 km/h Kopā: 13:24 Kopā: 4.80 km Lap 1.70 km 5:08 (6) 11.69 km/h Kopā: 18:32 Kopā: 6.50 km MP 1 0.90 km 2:09 (7) 0.00 km/h Kopā: 20:41 Kopā: 7.40 km MP 2 1.00 km 5:00 (8) 12.00 km/h Kopā: 25:41 Kopā: 8.40 km MP 3 2.10 km 5:15 (13) 22.86 km/h Kopā: 30:56 Kopā: 10.50 km Lap 1.70 km 5:10 (5) 11.61 km/h Kopā: 36:06 Kopā: 12.20 km MP 1 0.90 km 2:16 (9) 0.00 km/h Kopā: 38:22 Kopā: 13.10 km MP 2 1.00 km 5:10 (8) 11.61 km/h Kopā: 43:32 Kopā: 14.10 km MP 3 2.10 km 5:18 (12) 22.64 km/h Kopā: 48:50 Kopā: 16.20 km Lap 1.70 km 5:11 (6) 11.58 km/h Kopā: 54:01 Kopā: 17.90 km MP 1 0.90 km 2:08 (6) 0.00 km/h Kopā: 56:09 Kopā: 18.80 km MP 2 1.00 km 5:07 (8) 11.73 km/h Kopā: 1:01:16 Kopā: 19.80 km MP 3 2.10 km 5:18 (12) 22.64 km/h Kopā: 1:06:34 Kopā: 21.90 km Lap 1.70 km 5:12 (6) 11.54 km/h Kopā: 1:11:46 Kopā: 23.60 km MP 1 0.90 km 2:14 (11) 0.00 km/h Kopā: 1:14:00 Kopā: 24.50 km MP 2 1.00 km 5:13 (8) 11.50 km/h Kopā: 1:19:13 Kopā: 25.50 km MP 3 2.10 km 5:17 (12) 22.71 km/h Kopā: 1:24:30 Kopā: 27.60 km finišs 1.70 km 5:02 (5) 11.92 km/h Kopā: 1:29:32 Kopā: 29.30 km | |||||||||
8 | 501 | JURCZEK, Manuel | Staufenberg | Masters männlich | 1:31:38 | 19.19 | +12:54 | ||
MP 1 1.70 km 3:39 (6) 16.44 km/h Kopā: 3:39 Kopā: 1.70 km MP 2 1.00 km 4:38 (9) 12.95 km/h Kopā: 8:17 Kopā: 2.70 km MP 3 2.10 km 5:05 (10) 23.61 km/h Kopā: 13:22 Kopā: 4.80 km Lap 1.70 km 5:32 (8) 10.84 km/h Kopā: 18:54 Kopā: 6.50 km MP 1 0.90 km 2:14 (8) 0.00 km/h Kopā: 21:08 Kopā: 7.40 km MP 2 1.00 km 5:11 (10) 11.58 km/h Kopā: 26:19 Kopā: 8.40 km MP 3 2.10 km 5:08 (10) 23.38 km/h Kopā: 31:27 Kopā: 10.50 km Lap 1.70 km 5:34 (10) 10.78 km/h Kopā: 37:01 Kopā: 12.20 km MP 1 0.90 km 2:17 (12) 0.00 km/h Kopā: 39:18 Kopā: 13.10 km MP 2 1.00 km 5:20 (11) 11.25 km/h Kopā: 44:38 Kopā: 14.10 km MP 3 2.10 km 5:05 (5) 23.61 km/h Kopā: 49:43 Kopā: 16.20 km Lap 1.70 km 5:27 (8) 11.01 km/h Kopā: 55:10 Kopā: 17.90 km MP 1 0.90 km 2:09 (8) 0.00 km/h Kopā: 57:19 Kopā: 18.80 km MP 2 1.00 km 5:27 (11) 11.01 km/h Kopā: 1:02:46 Kopā: 19.80 km MP 3 2.10 km 5:04 (5) 23.68 km/h Kopā: 1:07:50 Kopā: 21.90 km Lap 1.70 km 5:29 (10) 10.94 km/h Kopā: 1:13:19 Kopā: 23.60 km MP 1 0.90 km 2:12 (7) 0.00 km/h Kopā: 1:15:31 Kopā: 24.50 km MP 2 1.00 km 5:24 (9) 11.11 km/h Kopā: 1:20:55 Kopā: 25.50 km MP 3 2.10 km 5:09 (9) 23.30 km/h Kopā: 1:26:04 Kopā: 27.60 km finišs 1.70 km 5:34 (12) 10.78 km/h Kopā: 1:31:38 Kopā: 29.30 km | |||||||||
9 | 105 | PRÜSSNER, Tobias | Tri-Team TG Lage | Masters männlich | 1:32:20 | 19.04 | +13:36 | ||
MP 1 1.70 km 3:59 (13) 15.06 km/h Kopā: 3:59 Kopā: 1.70 km MP 2 1.00 km 4:31 (6) 13.28 km/h Kopā: 8:30 Kopā: 2.70 km MP 3 2.10 km 5:02 (8) 23.84 km/h Kopā: 13:32 Kopā: 4.80 km Lap 1.70 km 6:00 (18) 10.00 km/h Kopā: 19:32 Kopā: 6.50 km MP 1 0.90 km 2:16 (10) 0.00 km/h Kopā: 21:48 Kopā: 7.40 km MP 2 1.00 km 4:36 (5) 13.04 km/h Kopā: 26:24 Kopā: 8.40 km MP 3 2.10 km 5:08 (10) 23.38 km/h Kopā: 31:32 Kopā: 10.50 km Lap 1.70 km 6:08 (17) 9.78 km/h Kopā: 37:40 Kopā: 12.20 km MP 1 0.90 km 2:16 (9) 0.00 km/h Kopā: 39:56 Kopā: 13.10 km MP 2 1.00 km 4:47 (5) 12.54 km/h Kopā: 44:43 Kopā: 14.10 km MP 3 2.10 km 5:10 (7) 23.23 km/h Kopā: 49:53 Kopā: 16.20 km Lap 1.70 km 6:00 (17) 10.00 km/h Kopā: 55:53 Kopā: 17.90 km MP 1 0.90 km 2:12 (9) 0.00 km/h Kopā: 58:05 Kopā: 18.80 km MP 2 1.00 km 4:48 (5) 12.50 km/h Kopā: 1:02:53 Kopā: 19.80 km MP 3 2.10 km 5:11 (9) 23.15 km/h Kopā: 1:08:04 Kopā: 21.90 km Lap 1.70 km 6:02 (16) 9.94 km/h Kopā: 1:14:06 Kopā: 23.60 km MP 1 0.90 km 2:20 (14) 0.00 km/h Kopā: 1:16:26 Kopā: 24.50 km MP 2 1.00 km 4:52 (5) 12.33 km/h Kopā: 1:21:18 Kopā: 25.50 km MP 3 2.10 km 5:13 (10) 23.00 km/h Kopā: 1:26:31 Kopā: 27.60 km finišs 1.70 km 5:49 (17) 10.32 km/h Kopā: 1:32:20 Kopā: 29.30 km | |||||||||
10 | 541 | BLEIBAUM, Thomas | Weserbergland Warriors | Masters männlich | 1:32:46 | 18.95 | +14:02 | ||
MP 1 1.70 km 3:53 (10) 15.45 km/h Kopā: 3:53 Kopā: 1.70 km MP 2 1.00 km 4:55 (12) 12.20 km/h Kopā: 8:48 Kopā: 2.70 km MP 3 2.10 km 5:07 (12) 23.45 km/h Kopā: 13:55 Kopā: 4.80 km Lap 1.70 km 5:59 (17) 10.03 km/h Kopā: 19:54 Kopā: 6.50 km MP 1 0.90 km 2:16 (10) 0.00 km/h Kopā: 22:10 Kopā: 7.40 km MP 2 1.00 km 5:05 (9) 11.80 km/h Kopā: 27:15 Kopā: 8.40 km MP 3 2.10 km 5:02 (7) 23.84 km/h Kopā: 32:17 Kopā: 10.50 km Lap 1.70 km 5:49 (13) 10.32 km/h Kopā: 38:06 Kopā: 12.20 km MP 1 0.90 km 2:17 (12) 0.00 km/h Kopā: 40:23 Kopā: 13.10 km MP 2 1.00 km 5:10 (8) 11.61 km/h Kopā: 45:33 Kopā: 14.10 km MP 3 2.10 km 5:10 (7) 23.23 km/h Kopā: 50:43 Kopā: 16.20 km Lap 1.70 km 5:42 (11) 10.53 km/h Kopā: 56:25 Kopā: 17.90 km MP 1 0.90 km 2:16 (12) 0.00 km/h Kopā: 58:41 Kopā: 18.80 km MP 2 1.00 km 5:22 (10) 11.18 km/h Kopā: 1:04:03 Kopā: 19.80 km MP 3 2.10 km 5:14 (10) 22.93 km/h Kopā: 1:09:17 Kopā: 21.90 km Lap 1.70 km 5:43 (11) 10.50 km/h Kopā: 1:15:00 Kopā: 23.60 km MP 1 0.90 km 2:12 (7) 0.00 km/h Kopā: 1:17:12 Kopā: 24.50 km MP 2 1.00 km 5:24 (9) 11.11 km/h Kopā: 1:22:36 Kopā: 25.50 km MP 3 2.10 km 5:03 (5) 23.76 km/h Kopā: 1:27:39 Kopā: 27.60 km finišs 1.70 km 5:07 (7) 11.73 km/h Kopā: 1:32:46 Kopā: 29.30 km | |||||||||
11 | 13 | EGGERT, Frank | MTB-Eulenexpress des RSC Wanderlust Peine von 1890 | Masters männlich | 1:32:51 | 18.93 | +14:07 | ||
MP 1 1.70 km 4:01 (15) 14.94 km/h Kopā: 4:01 Kopā: 1.70 km MP 2 1.00 km 5:10 (18) 11.61 km/h Kopā: 9:11 Kopā: 2.70 km MP 3 2.10 km 4:53 (6) 24.57 km/h Kopā: 14:04 Kopā: 4.80 km Lap 1.70 km 5:32 (8) 10.84 km/h Kopā: 19:36 Kopā: 6.50 km MP 1 0.90 km 2:17 (12) 0.00 km/h Kopā: 21:53 Kopā: 7.40 km MP 2 1.00 km 5:18 (13) 11.32 km/h Kopā: 27:11 Kopā: 8.40 km MP 3 2.10 km 4:59 (5) 24.08 km/h Kopā: 32:10 Kopā: 10.50 km Lap 1.70 km 5:31 (9) 10.88 km/h Kopā: 37:41 Kopā: 12.20 km MP 1 0.90 km 2:14 (7) 0.00 km/h Kopā: 39:55 Kopā: 13.10 km MP 2 1.00 km 5:38 (15) 10.65 km/h Kopā: 45:33 Kopā: 14.10 km MP 3 2.10 km 5:12 (9) 23.08 km/h Kopā: 50:45 Kopā: 16.20 km Lap 1.70 km 5:41 (10) 10.56 km/h Kopā: 56:26 Kopā: 17.90 km MP 1 0.90 km 2:16 (12) 0.00 km/h Kopā: 58:42 Kopā: 18.80 km MP 2 1.00 km 5:42 (15) 10.53 km/h Kopā: 1:04:24 Kopā: 19.80 km MP 3 2.10 km 5:04 (5) 23.68 km/h Kopā: 1:09:28 Kopā: 21.90 km Lap 1.70 km 5:27 (8) 11.01 km/h Kopā: 1:14:55 Kopā: 23.60 km MP 1 0.90 km 2:13 (9) 0.00 km/h Kopā: 1:17:08 Kopā: 24.50 km MP 2 1.00 km 5:29 (11) 10.94 km/h Kopā: 1:22:37 Kopā: 25.50 km MP 3 2.10 km 5:03 (5) 23.76 km/h Kopā: 1:27:40 Kopā: 27.60 km finišs 1.70 km 5:11 (8) 11.58 km/h Kopā: 1:32:51 Kopā: 29.30 km | |||||||||
12 | 48 | NÄTHE, Oliver | Herford | Masters männlich | 1:33:06 | 18.88 | +14:22 | ||
MP 1 1.70 km 4:01 (15) 14.94 km/h Kopā: 4:01 Kopā: 1.70 km MP 2 1.00 km 5:01 (15) 11.96 km/h Kopā: 9:02 Kopā: 2.70 km MP 3 2.10 km 5:00 (7) 24.00 km/h Kopā: 14:02 Kopā: 4.80 km Lap 1.70 km 5:32 (8) 10.84 km/h Kopā: 19:34 Kopā: 6.50 km MP 1 0.90 km 2:22 (14) 0.00 km/h Kopā: 21:56 Kopā: 7.40 km MP 2 1.00 km 5:17 (11) 11.36 km/h Kopā: 27:13 Kopā: 8.40 km MP 3 2.10 km 5:06 (9) 23.53 km/h Kopā: 32:19 Kopā: 10.50 km Lap 1.70 km 5:44 (11) 10.47 km/h Kopā: 38:03 Kopā: 12.20 km MP 1 0.90 km 2:15 (8) 0.00 km/h Kopā: 40:18 Kopā: 13.10 km MP 2 1.00 km 5:16 (10) 11.39 km/h Kopā: 45:34 Kopā: 14.10 km MP 3 2.10 km 5:13 (11) 23.00 km/h Kopā: 50:47 Kopā: 16.20 km Lap 1.70 km 5:40 (9) 10.59 km/h Kopā: 56:27 Kopā: 17.90 km MP 1 0.90 km 2:15 (11) 0.00 km/h Kopā: 58:42 Kopā: 18.80 km MP 2 1.00 km 5:41 (14) 10.56 km/h Kopā: 1:04:23 Kopā: 19.80 km MP 3 2.10 km 5:06 (7) 23.53 km/h Kopā: 1:09:29 Kopā: 21.90 km Lap 1.70 km 5:27 (8) 11.01 km/h Kopā: 1:14:56 Kopā: 23.60 km MP 1 0.90 km 2:13 (9) 0.00 km/h Kopā: 1:17:09 Kopā: 24.50 km MP 2 1.00 km 5:29 (11) 10.94 km/h Kopā: 1:22:38 Kopā: 25.50 km MP 3 2.10 km 5:04 (8) 23.68 km/h Kopā: 1:27:42 Kopā: 27.60 km finišs 1.70 km 5:24 (11) 11.11 km/h Kopā: 1:33:06 Kopā: 29.30 km | |||||||||
13 | 519 | WOLFF, Jochen | Hagen | Masters männlich | 1:35:35 | 18.39 | +16:51 | ||
MP 1 1.70 km 3:56 (12) 15.25 km/h Kopā: 3:56 Kopā: 1.70 km MP 2 1.00 km 4:57 (13) 12.12 km/h Kopā: 8:53 Kopā: 2.70 km MP 3 2.10 km 5:12 (14) 23.08 km/h Kopā: 14:05 Kopā: 4.80 km Lap 1.70 km 5:35 (11) 10.75 km/h Kopā: 19:40 Kopā: 6.50 km MP 1 0.90 km 2:14 (8) 0.00 km/h Kopā: 21:54 Kopā: 7.40 km MP 2 1.00 km 5:30 (16) 10.91 km/h Kopā: 27:24 Kopā: 8.40 km MP 3 2.10 km 5:24 (14) 22.22 km/h Kopā: 32:48 Kopā: 10.50 km Lap 1.70 km 5:30 (8) 10.91 km/h Kopā: 38:18 Kopā: 12.20 km MP 1 0.90 km 2:23 (14) 0.00 km/h Kopā: 40:41 Kopā: 13.10 km MP 2 1.00 km 5:31 (13) 10.88 km/h Kopā: 46:12 Kopā: 14.10 km MP 3 2.10 km 5:34 (15) 21.56 km/h Kopā: 51:46 Kopā: 16.20 km Lap 1.70 km 5:52 (14) 10.23 km/h Kopā: 57:38 Kopā: 17.90 km MP 1 0.90 km 2:16 (12) 0.00 km/h Kopā: 59:54 Kopā: 18.80 km MP 2 1.00 km 5:39 (13) 10.62 km/h Kopā: 1:05:33 Kopā: 19.80 km MP 3 2.10 km 5:38 (15) 21.30 km/h Kopā: 1:11:11 Kopā: 21.90 km Lap 1.70 km 5:44 (12) 10.47 km/h Kopā: 1:16:55 Kopā: 23.60 km MP 1 0.90 km 2:18 (13) 0.00 km/h Kopā: 1:19:13 Kopā: 24.50 km MP 2 1.00 km 5:32 (13) 10.84 km/h Kopā: 1:24:45 Kopā: 25.50 km MP 3 2.10 km 5:15 (11) 22.86 km/h Kopā: 1:30:00 Kopā: 27.60 km finišs 1.70 km 5:35 (13) 10.75 km/h Kopā: 1:35:35 Kopā: 29.30 km | |||||||||
14 | 10 | BOKELOH, Jan-Philip | Rohloff Speed Team | U 19 männlich | 1:35:50 | 18.34 | +17:06 | ||
