Chari Tria® e.V. i.G. | |
|
Vieta | Nr. | Vārds | Klubs | Laiks | min/km | Starpība | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer AK1 | ||||||||
1 | 11 | PHILIP AHNE | SSC Hanau-Rodenbach | 1:59:57 | --- | |||
Schwimmen netto 1.25 km 22:53 (2) 18:18 min/km Kopā: 22:53 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:56 (2) Kopā: 25:49 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 58:55 (1) 1:33 min/km Kopā: 1:24:44 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:34 (3) Kopā: 1:26:18 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 33:39 (1) 3:21 min/km Kopā: 1:59:57 Kopā: 49.25 km | ||||||||
2 | 5 | MORITZ SPITZ | TSG Limbach/Triathlon | 2:00:12 | +0:15 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 21:09 (1) 16:55 min/km Kopā: 21:09 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 1:51 (1) Kopā: 23:00 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 59:09 (2) 1:33 min/km Kopā: 1:22:09 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:04 (1) Kopā: 1:23:13 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 36:59 (2) 3:41 min/km Kopā: 2:00:12 Kopā: 49.25 km | ||||||||
3 | 41 | KENNETH ABT | SGB Handball | 2:29:17 | +29:20 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 30:54 (3) 24:43 min/km Kopā: 30:54 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 4:04 (3) Kopā: 34:58 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:07:52 (3) 1:47 min/km Kopā: 1:42:50 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:25 (2) Kopā: 1:44:15 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 45:02 (3) 4:30 min/km Kopā: 2:29:17 Kopā: 49.25 km | ||||||||
Männer AK2 | ||||||||
1 | 3 | CASPAR APEL | WVC-Kassel | 1:59:22 | --- | |||
Schwimmen netto 1.25 km 21:03 (1) 16:50 min/km Kopā: 21:03 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 1:57 (2) Kopā: 23:00 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 59:04 (2) 1:33 min/km Kopā: 1:22:04 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:19 (4) Kopā: 1:23:23 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 35:59 (1) 3:35 min/km Kopā: 1:59:22 Kopā: 49.25 km | ||||||||
2 | 9 | HENDRIK PÖRSCHKE | Spiridon Frankfurt | 2:01:35 | +2:13 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 22:34 (3) 18:03 min/km Kopā: 22:34 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 1:54 (1) Kopā: 24:28 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 58:23 (1) 1:32 min/km Kopā: 1:22:51 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:10 (3) Kopā: 1:24:01 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 37:34 (2) 3:45 min/km Kopā: 2:01:35 Kopā: 49.25 km | ||||||||
3 | 17 | SÖREN HARTMANN | KSV Reichelsheim | 2:03:35 | +4:13 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 21:24 (2) 17:07 min/km Kopā: 21:24 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 1:58 (3) Kopā: 23:22 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:00:45 (3) 1:35 min/km Kopā: 1:24:07 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:06 (2) Kopā: 1:25:13 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 38:22 (3) 3:50 min/km Kopā: 2:03:35 Kopā: 49.25 km | ||||||||
4 | 16 | CARLO SAVASTANO | RVG Rockenberg | 2:12:44 | +13:22 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 23:31 (4) 18:48 min/km Kopā: 23:31 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:13 (5) Kopā: 25:44 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:03:16 (4) 1:39 min/km Kopā: 1:29:00 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:03 (1) Kopā: 1:30:03 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 42:41 (5) 4:16 min/km Kopā: 2:12:44 Kopā: 49.25 km | ||||||||
5 | 73 | FREDERIK BEYER | Tria Team Bruchköbel | 2:19:33 | +20:11 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 27:46 (5) 22:12 min/km Kopā: 27:46 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:55 (6) Kopā: 30:41 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:05:12 (5) 1:42 min/km Kopā: 1:35:53 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:46 (5) Kopā: 1:37:39 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 41:54 (4) 4:11 min/km Kopā: 2:19:33 Kopā: 49.25 km | ||||||||
6 | 44 | DANIEL DEPPE | TSV Sensbachtal | 2:31:45 | +32:23 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 29:59 (6) 23:59 min/km Kopā: 29:59 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:06 (4) Kopā: 32:05 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:07:20 (6) 1:46 min/km Kopā: 1:39:25 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:49 (6) Kopā: 1:41:14 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 50:31 (6) 5:03 min/km Kopā: 2:31:45 Kopā: 49.25 km | ||||||||
Männer AK3 | ||||||||
1 | 42 | MARIUS REIBER | RVW Gambach | 2:07:53 | --- | |||
Schwimmen netto 1.25 km 23:04 (3) 18:27 min/km Kopā: 23:04 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 1:59 (2) Kopā: 25:03 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:00:17 (3) 1:35 min/km Kopā: 1:25:20 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:26 (4) Kopā: 1:26:46 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 41:07 (2) 4:06 min/km Kopā: 2:07:53 Kopā: 49.25 km | ||||||||
2 | 64 | MORITZ WEITH | Spiridon Frankfurt | 2:10:35 | +2:42 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 30:10 (9) 24:07 min/km Kopā: 30:10 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 5:33 (10) Kopā: 35:43 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 57:12 (1) 1:30 min/km Kopā: 1:32:55 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:12 (2) Kopā: 1:34:07 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 36:28 (1) 3:38 min/km Kopā: 2:10:35 Kopā: 49.25 km | ||||||||
3 | 63 | MANUEL RIEDEL | . | 2:13:54 | +6:01 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 28:01 (5) 22:24 min/km Kopā: 28:01 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:55 (4) Kopā: 30:56 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 58:50 (2) 1:32 min/km Kopā: 1:29:46 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:12 (2) Kopā: 1:30:58 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 42:56 (5) 4:17 min/km Kopā: 2:13:54 Kopā: 49.25 km | ||||||||
4 | 22 | CARSTEN SCHNEIDER | Triathlon Wetterau | 2:16:56 | +9:03 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 23:43 (4) 18:58 min/km Kopā: 23:43 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 0:39 (1) Kopā: 24:22 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:09:28 (6) 1:49 min/km Kopā: 1:33:50 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:06 (1) Kopā: 1:34:56 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 42:00 (3) 4:12 min/km Kopā: 2:16:56 Kopā: 49.25 km | ||||||||
5 | 30 | KAI HAGEMANN | keiner | 2:29:28 | +21:35 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 22:24 (2) 17:55 min/km Kopā: 22:24 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 3:02 (6) Kopā: 25:26 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:19:55 (10) 2:06 min/km Kopā: 1:45:21 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:58 (9) Kopā: 1:47:19 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 42:09 (4) 4:12 min/km Kopā: 2:29:28 Kopā: 49.25 km | ||||||||
6 | 13 | PASCAL GRÜNE | Triathlon Team Otterndorf | 2:30:36 | +22:43 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 28:22 (6) 22:41 min/km Kopā: 28:22 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 3:34 (8) Kopā: 31:56 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:12:20 (8) 1:54 min/km Kopā: 1:44:16 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:30 (6) Kopā: 1:45:46 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 44:50 (6) 4:29 min/km Kopā: 2:30:36 Kopā: 49.25 km | ||||||||
7 | 76 | DANIEL WEBER | - | 2:31:20 | +23:27 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 28:39 (7) 22:55 min/km Kopā: 28:39 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:50 (3) Kopā: 31:29 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:06:26 (5) 1:44 min/km Kopā: 1:37:55 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:45 (8) Kopā: 1:39:40 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 51:40 (9) 5:09 min/km Kopā: 2:31:20 Kopā: 49.25 km | ||||||||
8 | 61 | DENNIS DAVIDOFF | Nopain nogain | 2:32:22 | +24:29 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 21:34 (1) 17:15 min/km Kopā: 21:34 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:59 (5) Kopā: 24:33 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:15:16 (9) 1:58 min/km Kopā: 1:39:49 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:42 (7) Kopā: 1:41:31 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 50:51 (8) 5:05 min/km Kopā: 2:32:22 Kopā: 49.25 km | ||||||||
9 | 60 | DOMINIK SCHÜSSLER | Team Bad Orb Gesund im Spessart | 2:34:44 | +26:51 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 29:17 (8) 23:25 min/km Kopā: 29:17 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 4:33 (9) Kopā: 33:50 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:05:22 (4) 1:43 min/km Kopā: 1:39:12 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 2:29 (10) Kopā: 1:41:41 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 53:03 (10) 5:18 min/km Kopā: 2:34:44 Kopā: 49.25 km | ||||||||
10 | 69 | CHRISTOFFER BÄCKER | Eintracht Frankfurt Triathlon | 2:35:06 | +27:13 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 30:54 (10) 24:43 min/km Kopā: 30:54 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 3:17 (7) Kopā: 34:11 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:11:26 (7) 1:52 min/km Kopā: 1:45:37 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:28 (5) Kopā: 1:47:05 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 48:01 (7) 4:48 min/km Kopā: 2:35:06 Kopā: 49.25 km | ||||||||
Männer AK4 | ||||||||
1 | 1 | MARCO DOHLE | Triathlon Wetterau | 1:59:06 | --- | |||
Schwimmen netto 1.25 km 18:45 (1) 15:00 min/km Kopā: 18:45 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 1:38 (1) Kopā: 20:23 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 59:24 (1) 1:33 min/km Kopā: 1:19:47 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:06 (1) Kopā: 1:20:53 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 38:13 (1) 3:49 min/km Kopā: 1:59:06 Kopā: 49.25 km | ||||||||
2 | 19 | DANIEL KIEHL | Tri-Team Gerolstein | 2:10:47 | +11:41 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 25:11 (3) 20:08 min/km Kopā: 25:11 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 3:02 (3) Kopā: 28:13 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 59:51 (2) 1:34 min/km Kopā: 1:28:04 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:33 (2) Kopā: 1:29:37 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 41:10 (2) 4:06 min/km Kopā: 2:10:47 Kopā: 49.25 km | ||||||||
3 | 70 | DAVID STEGEMANN | vereinslos | 2:19:17 | +20:11 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 25:02 (2) 20:01 min/km Kopā: 25:02 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 3:41 (5) Kopā: 28:43 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:06:38 (4) 1:45 min/km Kopā: 1:35:21 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 2:14 (5) Kopā: 1:37:35 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 41:42 (3) 4:10 min/km Kopā: 2:19:17 Kopā: 49.25 km | ||||||||
4 | 24 | ANDREAS VOLLMER | Lahnländer | 2:20:31 | +21:25 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 25:45 (5) 20:36 min/km Kopā: 25:45 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 3:57 (6) Kopā: 29:42 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:03:41 (3) 1:40 min/km Kopā: 1:33:23 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:54 (3) Kopā: 1:35:17 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 45:14 (5) 4:31 min/km Kopā: 2:20:31 Kopā: 49.25 km | ||||||||
5 | 31 | CHRISTIAN KÖHLER | Gießener Rudergesellschaft 1877 e. V. | 2:20:32 | +21:26 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 25:31 (4) 20:24 min/km Kopā: 25:31 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:46 (2) Kopā: 28:17 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:07:35 (5) 1:46 min/km Kopā: 1:35:52 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 2:00 (4) Kopā: 1:37:52 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 42:40 (4) 4:15 min/km Kopā: 2:20:32 Kopā: 49.25 km | ||||||||
6 | 25 | FEDERICO AMOR | . | 2:38:14 | +39:08 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 27:21 (6) 21:52 min/km Kopā: 27:21 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 3:12 (4) Kopā: 30:33 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:12:16 (6) 1:54 min/km Kopā: 1:42:49 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 2:21 (6) Kopā: 1:45:10 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 53:04 (6) 5:18 min/km Kopā: 2:38:14 Kopā: 49.25 km | ||||||||
Senioren 1 MK40 | ||||||||
1 | 34 | MICHAEL LIK | Team Bad Orb - Gesund im Spessart | 1:49:54 | --- | |||
Schwimmen netto 1.25 km 18:34 (2) 14:51 min/km Kopā: 18:34 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:08 (2) Kopā: 20:42 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 54:01 (1) 1:25 min/km Kopā: 1:14:43 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:08 (2) Kopā: 1:15:51 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 34:03 (1) 3:24 min/km Kopā: 1:49:54 Kopā: 49.25 km | ||||||||
2 | 8 | CHRISTOPH KAHN | Tuspo Hörbach | 1:53:30 | +3:36 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 17:11 (1) 13:44 min/km Kopā: 17:11 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:05 (1) Kopā: 19:16 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 56:35 (2) 1:29 min/km Kopā: 1:15:51 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 0:56 (1) Kopā: 1:16:47 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 36:43 (2) 3:40 min/km Kopā: 1:53:30 Kopā: 49.25 km | ||||||||
3 | 36 | SEBASTIAN SANDNER | Helaba BSG Triathlon | 2:15:24 | +25:30 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 27:22 (4) 21:53 min/km Kopā: 27:22 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:46 (3) Kopā: 30:08 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:03:29 (3) 1:40 min/km Kopā: 1:33:37 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 2:09 (4) Kopā: 1:35:46 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 39:38 (4) 3:57 min/km Kopā: 2:15:24 Kopā: 49.25 km | ||||||||
4 | 23 | MICHAEL UNGER | Eintracht Frankfurt Triathlon | 2:18:27 | +28:33 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 25:25 (3) 20:20 min/km Kopā: 25:25 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 3:00 (4) Kopā: 28:25 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:04:34 (5) 1:41 min/km Kopā: 1:32:59 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:35 (3) Kopā: 1:34:34 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 43:53 (5) 4:23 min/km Kopā: 2:18:27 Kopā: 49.25 km | ||||||||
5 | 65 | PATRICK BRANDENBURGER | Lahn Dill Triathleten | 2:26:15 | +36:21 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 38:23 (5) 30:42 min/km Kopā: 38:23 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 3:40 (5) Kopā: 42:03 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:04:31 (4) 1:41 min/km Kopā: 1:46:34 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 2:29 (5) Kopā: 1:49:03 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 37:12 (3) 3:43 min/km Kopā: 2:26:15 Kopā: 49.25 km | ||||||||
Senioren 2 MK45 | ||||||||
1 | 33 | CLAUDIUS PYRLIK | Tri Team Gießen | 1:57:23 | --- | |||
Schwimmen netto 1.25 km 19:16 (1) 15:24 min/km Kopā: 19:16 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 1:54 (1) Kopā: 21:10 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 59:53 (2) 1:34 min/km Kopā: 1:21:03 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 0:50 (1) Kopā: 1:21:53 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 35:30 (1) 3:32 min/km Kopā: 1:57:23 Kopā: 49.25 km | ||||||||
2 | 6 | VIKTOR BAITINGER | DLRG Tri-Team Wetzlar | 2:06:35 | +9:12 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 24:30 (5) 19:36 min/km Kopā: 24:30 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:05 (2) Kopā: 26:35 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 58:19 (1) 1:32 min/km Kopā: 1:24:54 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:09 (2) Kopā: 1:26:03 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 40:32 (3) 4:03 min/km Kopā: 2:06:35 Kopā: 49.25 km | ||||||||
3 | 15 | TOBIAS HEIDELBACH | TSV Hochdahl Triathlon | 2:08:44 | +11:21 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 22:36 (3) 18:04 min/km Kopā: 22:36 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:25 (4) Kopā: 25:01 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:02:51 (4) 1:39 min/km Kopā: 1:27:52 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:10 (3) Kopā: 1:29:02 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 39:42 (2) 3:58 min/km Kopā: 2:08:44 Kopā: 49.25 km | ||||||||
4 | 7 | MICHA BASSELER | Team Nordic by Nature | 2:10:20 | +12:57 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 21:25 (2) 17:07 min/km Kopā: 21:25 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:07 (3) Kopā: 23:32 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:01:14 (3) 1:36 min/km Kopā: 1:24:46 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:16 (4) Kopā: 1:26:02 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 44:18 (7) 4:25 min/km Kopā: 2:10:20 Kopā: 49.25 km | ||||||||
5 | 72 | TOBIAS WAGNER | Montagsradler Lanzingen | 2:19:11 | +21:48 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 27:44 (10) 22:11 min/km Kopā: 27:44 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 3:27 (8) Kopā: 31:11 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:04:52 (8) 1:42 min/km Kopā: 1:36:03 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 2:00 (9) Kopā: 1:38:03 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 41:08 (4) 4:06 min/km Kopā: 2:19:11 Kopā: 49.25 km | ||||||||
6 | 37 | RALPH SETZER | EOSC Offenbach | 2:19:27 | +22:04 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 25:55 (6) 20:44 min/km Kopā: 25:55 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 3:51 (9) Kopā: 29:46 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:04:47 (7) 1:42 min/km Kopā: 1:34:33 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:57 (8) Kopā: 1:36:30 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 42:57 (5) 4:17 min/km Kopā: 2:19:27 Kopā: 49.25 km | ||||||||
7 | 21 | ANDRE SCHIEMENOWSKI | KEINER | 2:20:44 | +23:21 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 22:48 (4) 18:14 min/km Kopā: 22:48 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:35 (6) Kopā: 25:23 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:04:23 (6) 1:41 min/km Kopā: 1:29:46 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:36 (7) Kopā: 1:31:22 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 49:22 (11) 4:56 min/km Kopā: 2:20:44 Kopā: 49.25 km | ||||||||
8 | 45 | PATRIK HAGELAUER | Ohne | 2:22:45 | +25:22 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 25:59 (7) 20:47 min/km Kopā: 25:59 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 3:22 (7) Kopā: 29:21 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:03:32 (5) 1:40 min/km Kopā: 1:32:53 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 2:26 (11) Kopā: 1:35:19 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 47:26 (8) 4:44 min/km Kopā: 2:22:45 Kopā: 49.25 km | ||||||||
9 | 52 | DOMINIK ISKEN | TC Seestern | 2:25:53 | +28:30 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 26:16 (8) 21:00 min/km Kopā: 26:16 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 4:20 (10) Kopā: 30:36 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:05:25 (9) 1:43 min/km Kopā: 1:36:01 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:30 (5) Kopā: 1:37:31 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 48:22 (9) 4:50 min/km Kopā: 2:25:53 Kopā: 49.25 km | ||||||||
10 | 26 | NILS DAECKE | Ohne Verein | 2:26:03 | +28:40 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 27:21 (9) 21:52 min/km Kopā: 27:21 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:28 (5) Kopā: 29:49 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:11:08 (10) 1:52 min/km Kopā: 1:40:57 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 2:07 (10) Kopā: 1:43:04 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 42:59 (6) 4:17 min/km Kopā: 2:26:03 Kopā: 49.25 km | ||||||||
11 | 39 | MICHAEL LAUPERT | Eintracht Frankfurt - Triathlon | 2:48:57 | +51:34 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 31:27 (11) 25:09 min/km Kopā: 31:27 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 4:22 (11) Kopā: 35:49 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:22:35 (11) 2:10 min/km Kopā: 1:58:24 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:30 (5) Kopā: 1:59:54 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 49:03 (10) 4:54 min/km Kopā: 2:48:57 Kopā: 49.25 km | ||||||||
DNF | 38 | FLORIAN STOLZ | Vereinslos | |||||
Schwimmen netto 1.25 km 21:02 16:49 min/km Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:27 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 29:37 0:46 min/km Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 0:49 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 37:38 3:45 min/km Kopā: 49.25 km | ||||||||
Senioren 3 MK50 | ||||||||
1 | 10 | MICHAEL SCHENK | SV Hellas Siegburg | 2:09:47 | --- | |||
Schwimmen netto 1.25 km 24:11 (4) 19:20 min/km Kopā: 24:11 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:37 (4) Kopā: 26:48 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 59:59 (1) 1:34 min/km Kopā: 1:26:47 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:23 (3) Kopā: 1:28:10 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 41:37 (2) 4:09 min/km Kopā: 2:09:47 Kopā: 49.25 km | ||||||||
2 | 4 | MARTIN MALLEINER | Ohne | 2:11:41 | +1:54 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 23:29 (2) 18:47 min/km Kopā: 23:29 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:29 (1) Kopā: 25:58 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:01:10 (2) 1:36 min/km Kopā: 1:27:08 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:25 (4) Kopā: 1:28:33 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 43:08 (4) 4:18 min/km Kopā: 2:11:41 Kopā: 49.25 km | ||||||||
3 | 62 | RALF SCHIMMEL | Tri Team Giessen | 2:11:52 | +2:05 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 22:40 (1) 18:07 min/km Kopā: 22:40 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:31 (2) Kopā: 25:11 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:02:15 (3) 1:38 min/km Kopā: 1:27:26 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:28 (5) Kopā: 1:28:54 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 42:58 (3) 4:17 min/km Kopā: 2:11:52 Kopā: 49.25 km | ||||||||
4 | 32 | MATTHIAS LANDSEE | RFC Oberstedten | 2:14:20 | +4:33 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 24:08 (3) 19:18 min/km Kopā: 24:08 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:33 (3) Kopā: 26:41 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:02:41 (4) 1:38 min/km Kopā: 1:29:22 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:21 (2) Kopā: 1:30:43 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 43:37 (5) 4:21 min/km Kopā: 2:14:20 Kopā: 49.25 km | ||||||||
5 | 27 | SAHIN DUYGUN | SSC HANAU-RODENBACH | 2:14:36 | +4:49 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 26:08 (6) 20:54 min/km Kopā: 26:08 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 3:55 (7) Kopā: 30:03 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:02:58 (5) 1:39 min/km Kopā: 1:33:01 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:36 (6) Kopā: 1:34:37 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 39:59 (1) 3:59 min/km Kopā: 2:14:36 Kopā: 49.25 km | ||||||||
6 | 56 | MARTIN WILHELMI | - | 2:32:20 | +22:33 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 27:44 (7) 22:11 min/km Kopā: 27:44 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 3:15 (6) Kopā: 30:59 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:10:03 (7) 1:50 min/km Kopā: 1:41:02 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:14 (1) Kopā: 1:42:16 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 50:04 (7) 5:00 min/km Kopā: 2:32:20 Kopā: 49.25 km | ||||||||
7 | 55 | OLAF ZÖGER | Team Erdinger Alkoholfrei | 2:32:35 | +22:48 | |||
Schwimmen netto 1.25 km 31:01 (8) 24:48 min/km Kopā: 31:01 Kopā: 1.25 km Wechsel S -> R 2:39 (5) Kopā: 33:40 Kopā: 1.25 km Rad netto 38.00 km 1:07:46 (6) 1:46 min/km Kopā: 1:41:26 Kopā: 39.25 km Wechsel R -> L 1:40 (7) Kopā: 1:43:06 Kopā: 39.25 km Lauf 10.00 km 49:29 (6) 4:56 min/km Kopā: 2:32:35 Kopā: 49.25 km | ||||||||
