Rad- & Laufgruppe des TSV Gilserberg | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Kategorie | Zeit | km/h | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||||
1 | 95 | MAYER, Wolfgang | TEAM FIREBIKE DROESSIGER | Herren | 5:17:33 | 22,67 | --- | ||
Runde 40,00 km 1:28:17 (2) 27,19 km/h Gesamt: 1:28:17 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 1:52:18 (3) 21,37 km/h Gesamt: 3:20:35 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 1:56:58 (1) 20,52 km/h Gesamt: 5:17:33 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
2 | 2 | DANOWSKI, Stefan | Bergamont | Masters II | 5:18:57 | 22,57 | +1:24 | ||
Runde 40,00 km 1:29:29 (3) 26,82 km/h Gesamt: 1:29:29 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 1:51:39 (2) 21,50 km/h Gesamt: 3:21:08 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 1:57:49 (2) 20,37 km/h Gesamt: 5:18:57 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
3 | 3 | GOLDERER, Roland | Team TEXPA-SIMPLON | Masters I | 5:20:49 | 22,44 | +3:16 | ||
Runde 40,00 km 1:28:13 (1) 27,21 km/h Gesamt: 1:28:13 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 1:49:29 (1) 21,92 km/h Gesamt: 3:17:42 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:03:07 (5) 19,49 km/h Gesamt: 5:20:49 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
4 | 30 | BOON, Niels | Beebikes MTB Team | Masters I | 5:22:03 | 22,36 | +4:30 | ||
Runde 40,00 km 1:29:58 (4) 26,68 km/h Gesamt: 1:29:58 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 1:52:44 (4) 21,29 km/h Gesamt: 3:22:42 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 1:59:21 (3) 20,11 km/h Gesamt: 5:22:03 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
5 | 12 | FRIEDRICH, Max | Ergon 24h Racing Team | Masters I | 5:30:32 | 21,78 | +12:59 | ||
Runde 40,00 km 1:29:59 (5) 26,67 km/h Gesamt: 1:29:59 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 1:54:07 (5) 21,03 km/h Gesamt: 3:24:06 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:06:26 (6) 18,98 km/h Gesamt: 5:30:32 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
6 | 62 | VETTERMANN, Arne | MTBvD | Herren | 5:30:45 | 21,77 | +13:12 | ||
Runde 40,00 km 1:33:40 (8) 25,62 km/h Gesamt: 1:33:40 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 1:54:09 (6) 21,02 km/h Gesamt: 3:27:49 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:02:56 (4) 19,52 km/h Gesamt: 5:30:45 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
7 | 11 | VAN DER WERF, Rob | Hardattack Benelux | Herren | 5:36:30 | 21,40 | +18:57 | ||
Runde 40,00 km 1:33:36 (7) 25,64 km/h Gesamt: 1:33:36 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 1:56:03 (8) 20,68 km/h Gesamt: 3:29:39 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:06:51 (7) 18,92 km/h Gesamt: 5:36:30 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
8 | 97 | REITZ, Günter | TEAM FIREBIKE-DRÖSSIGER | Masters II | 5:39:34 | 21,20 | +22:01 | ||
Runde 40,00 km 1:35:42 (10) 25,08 km/h Gesamt: 1:35:42 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 1:56:11 (9) 20,66 km/h Gesamt: 3:31:53 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:07:41 (8) 18,80 km/h Gesamt: 5:39:34 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
9 | 63 | HERMANN, Peter | MTBvD/POISON-BIKES,RC Lübbecke | Herren | 5:43:25 | 20,97 | +25:52 | ||
Runde 40,00 km 1:33:20 (6) 25,71 km/h Gesamt: 1:33:20 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 1:54:38 (7) 20,94 km/h Gesamt: 3:27:58 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:15:27 (15) 17,72 km/h Gesamt: 5:43:25 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
10 | 6 | GEMEICKE, Sebastian | SKS Germany | Herren | 5:47:16 | 20,73 | +29:43 | ||
Runde 40,00 km 1:34:17 (9) 25,46 km/h Gesamt: 1:34:17 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 1:58:54 (11) 20,19 km/h Gesamt: 3:33:11 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:14:05 (14) 17,90 km/h Gesamt: 5:47:16 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
11 | 46 | STAHNKE, Tim-Christopher | Focus RAPIRO Racing | Masters I | 5:47:45 | 20,70 | +30:12 | ||
Runde 40,00 km 1:37:40 (14) 24,57 km/h Gesamt: 1:37:40 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 1:59:20 (12) 20,11 km/h Gesamt: 3:37:00 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:10:45 (9) 18,36 km/h Gesamt: 5:47:45 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
12 | 89 | VOLK, Mirko | Storck Bicycle Team | Masters I | 5:47:59 | 20,69 | +30:26 | ||
Runde 40,00 km 1:36:35 (12) 24,85 km/h Gesamt: 1:36:35 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 1:57:28 (10) 20,43 km/h Gesamt: 3:34:03 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:13:56 (13) 17,92 km/h Gesamt: 5:47:59 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
13 | 127 | VAN DE VARST, Bas | X trail Factory Team | Herren | 5:51:09 | 20,50 | +33:36 | ||
Runde 40,00 km 1:35:43 (11) 25,07 km/h Gesamt: 1:35:43 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:02:38 (14) 19,57 km/h Gesamt: 3:38:21 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:12:48 (11) 18,07 km/h Gesamt: 5:51:09 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
14 | 15 | LASCH, André | Ambulance Mobile SV Hartenstein | Masters I | 5:55:59 | 20,23 | +38:26 | ||
Runde 40,00 km 1:42:06 (16) 23,51 km/h Gesamt: 1:42:06 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:02:16 (13) 19,63 km/h Gesamt: 3:44:22 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:11:37 (10) 18,23 km/h Gesamt: 5:55:59 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
15 | 91 | KOCHENDÖRFER, Michael | Storck Bicycle Team | Masters II | 6:03:07 | 19,83 | +45:34 | ||
Runde 40,00 km 1:42:25 (19) 23,43 km/h Gesamt: 1:42:25 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:04:30 (15) 19,28 km/h Gesamt: 3:46:55 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:16:12 (16) 17,62 km/h Gesamt: 6:03:07 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
16 | 5 | THUMM, Johannes | Best-Bike-Parts/Kubis | Herren | 6:05:17 | 19,71 | +47:44 | ||
Runde 40,00 km 1:36:43 (13) 24,81 km/h Gesamt: 1:36:43 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:06:07 (18) 19,03 km/h Gesamt: 3:42:50 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:22:27 (21) 16,85 km/h Gesamt: 6:05:17 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
17 | 126 | VAN ES, Peter | X trail Factory Team | Masters II | 6:05:49 | 19,68 | +48:16 | ||
Runde 40,00 km 1:45:02 (23) 22,85 km/h Gesamt: 1:45:02 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:06:53 (19) 18,92 km/h Gesamt: 3:51:55 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:13:54 (12) 17,92 km/h Gesamt: 6:05:49 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
18 | 94 | WITTRUP HANSEN, Maximilian | Team Drüsedau | Herren | 6:07:04 | 19,61 | +49:31 | ||
Runde 40,00 km 1:43:01 (22) 23,30 km/h Gesamt: 1:43:01 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:07:50 (20) 18,77 km/h Gesamt: 3:50:51 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:16:13 (17) 17,62 km/h Gesamt: 6:07:04 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
19 | 135 | KUNTZ, Andreas | Aachen | Masters I | 6:10:38 | 19,43 | +53:05 | ||
Runde 40,00 km 1:47:58 (28) 22,23 km/h Gesamt: 1:47:58 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:06:00 (17) 19,05 km/h Gesamt: 3:53:58 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:16:40 (18) 17,56 km/h Gesamt: 6:10:38 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
20 | 140 | VETTER, Rolf | Peerkes Bike Team | Masters II | 6:12:15 | 19,34 | +54:42 | ||
Runde 40,00 km 1:42:18 (18) 23,46 km/h Gesamt: 1:42:18 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:04:38 (16) 19,26 km/h Gesamt: 3:46:56 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:25:19 (26) 16,52 km/h Gesamt: 6:12:15 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
21 | 9 | TEXTOR, Martin | Pohlheim | Masters II | 6:18:56 | 19,00 | +1:01:23 | ||
Runde 40,00 km 1:42:07 (17) 23,50 km/h Gesamt: 1:42:07 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:12:46 (25) 18,08 km/h Gesamt: 3:54:53 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:24:03 (23) 16,66 km/h Gesamt: 6:18:56 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
22 | 33 | VAN LOON, Sjoerd | Bikefreak Marathonteam | Masters I | 6:20:18 | 18,93 | +1:02:45 | ||
Runde 40,00 km 1:46:11 (25) 22,60 km/h Gesamt: 1:46:11 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:10:24 (22) 18,40 km/h Gesamt: 3:56:35 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:23:43 (22) 16,70 km/h Gesamt: 6:20:18 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
23 | 136 | LIEBSCHER, Jörg | NRW Frankfurt | Masters II | 6:24:36 | 18,72 | +1:07:03 | ||
Runde 40,00 km 1:42:55 (21) 23,32 km/h Gesamt: 1:42:55 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:16:36 (27) 17,57 km/h Gesamt: 3:59:31 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:25:05 (25) 16,54 km/h Gesamt: 6:24:36 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
24 | 108 | KUNZE, Gunther | ZABOO Team29 | Masters II | 6:24:58 | 18,70 | +1:07:25 | ||
Runde 40,00 km 1:51:02 (31) 21,62 km/h Gesamt: 1:51:02 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:12:22 (23) 18,13 km/h Gesamt: 4:03:24 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:21:34 (20) 16,95 km/h Gesamt: 6:24:58 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
25 | 76 | KIEFER, Haimo | RSG Frankfurt | Masters II | 6:28:53 | 18,51 | +1:11:20 | ||
Runde 40,00 km 1:42:04 (15) 23,51 km/h Gesamt: 1:42:04 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:09:09 (21) 18,58 km/h Gesamt: 3:51:13 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:37:40 (40) 15,22 km/h Gesamt: 6:28:53 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
26 | 39 | FEENSTRA, Jan | De Adelaar | Masters I | 6:29:08 | 18,50 | +1:11:35 | ||
Runde 40,00 km 1:47:11 (26) 22,39 km/h Gesamt: 1:47:11 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:13:58 (26) 17,91 km/h Gesamt: 4:01:09 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:27:59 (30) 16,22 km/h Gesamt: 6:29:08 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
27 | 45 | HÖLSCHER, Dirk | Focus RAPIRO Racing | Masters II | 6:33:33 | 18,30 | +1:16:00 | ||
Runde 40,00 km 1:47:52 (27) 22,25 km/h Gesamt: 1:47:52 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:12:28 (24) 18,12 km/h Gesamt: 4:00:20 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:33:13 (35) 15,66 km/h Gesamt: 6:33:33 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
28 | 107 | VAN ZETTEN, Fred | www.rijwielpaleis.nl | Masters III | 6:34:14 | 18,26 | +1:16:41 | ||
Runde 40,00 km 1:53:11 (37) 21,20 km/h Gesamt: 1:53:11 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:19:39 (34) 17,19 km/h Gesamt: 4:12:50 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:21:24 (19) 16,97 km/h Gesamt: 6:34:14 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
29 | 38 | BRAUNS, Michael | Cecil Cycle Wiels Brillen Alzey | Masters I | 6:34:58 | 18,23 | +1:17:25 | ||
Runde 40,00 km 1:50:29 (30) 21,72 km/h Gesamt: 1:50:29 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:17:07 (28) 17,50 km/h Gesamt: 4:07:36 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:27:22 (29) 16,29 km/h Gesamt: 6:34:58 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
30 | 103 | TEN BRINKE, Atse | Theissen Offroad Team | Herren | 6:35:42 | 18,20 | +1:18:09 | ||
Runde 40,00 km 1:42:52 (20) 23,33 km/h Gesamt: 1:42:52 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:28:39 (45) 16,15 km/h Gesamt: 4:11:31 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:24:11 (24) 16,65 km/h Gesamt: 6:35:42 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
31 | 43 | WIETZOREK, Peter | Excelsior Racing | Masters II | 6:36:51 | 18,14 | +1:19:18 | ||
Runde 40,00 km 1:51:23 (34) 21,55 km/h Gesamt: 1:51:23 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:20:03 (36) 17,14 km/h Gesamt: 4:11:26 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:25:25 (27) 16,50 km/h Gesamt: 6:36:51 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
32 | 106 | ZANDVLIET, Franck | Westland Wil Vooruit | Masters II | 6:38:37 | 18,06 | +1:21:04 | ||
Runde 40,00 km 1:51:10 (32) 21,59 km/h Gesamt: 1:51:10 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:18:02 (30) 17,39 km/h Gesamt: 4:09:12 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:29:25 (32) 16,06 km/h Gesamt: 6:38:37 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
33 | 44 | VOLLEBERG, Lucien | FCC de Plakpunters | Herren | 6:39:04 | 18,04 | +1:21:31 | ||
Runde 40,00 km 1:45:04 (24) 22,84 km/h Gesamt: 1:45:04 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:19:44 (35) 17,18 km/h Gesamt: 4:04:48 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:34:16 (36) 15,56 km/h Gesamt: 6:39:04 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
34 | 115 | NUYENS, Joost | Boxtel | Masters I | 6:39:46 | 18,01 | +1:22:13 | ||
Runde 40,00 km 1:48:41 (29) 22,08 km/h Gesamt: 1:48:41 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:17:53 (29) 17,41 km/h Gesamt: 4:06:34 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:33:12 (34) 15,67 km/h Gesamt: 6:39:46 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
35 | 20 | LUB, Jasper | ATBBikers.NL | Masters I | 6:39:47 | 18,01 | +1:22:14 | ||
Runde 40,00 km 1:52:22 (36) 21,36 km/h Gesamt: 1:52:22 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:19:26 (33) 17,21 km/h Gesamt: 4:11:48 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:27:59 (30) 16,22 km/h Gesamt: 6:39:47 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
36 | 81 | DE BAETS, Johan | Smart cycling marathon team | Masters I | 6:41:16 | 17,94 | +1:23:43 | ||
Runde 40,00 km 1:53:23 (38) 21,17 km/h Gesamt: 1:53:23 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:20:40 (38) 17,06 km/h Gesamt: 4:14:03 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:27:13 (28) 16,30 km/h Gesamt: 6:41:16 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
37 | 109 | LAHME, Günther | ZG Kassel | Masters I | 6:51:49 | 17,48 | +1:34:16 | ||
Runde 40,00 km 1:52:18 (35) 21,37 km/h Gesamt: 1:52:18 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:24:33 (41) 16,60 km/h Gesamt: 4:16:51 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:34:58 (39) 15,49 km/h Gesamt: 6:51:49 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
38 | 64 | KWAKKEL, wim | Mulder-Smit Cycling Team | Masters II | 6:51:55 | 17,48 | +1:34:22 | ||
Runde 40,00 km 1:58:55 (44) 20,18 km/h Gesamt: 1:58:55 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:18:33 (32) 17,32 km/h Gesamt: 4:17:28 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:34:27 (38) 15,54 km/h Gesamt: 6:51:55 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
39 | 92 | STEENSTRA, Samme | super | Masters II | 6:52:56 | 17,44 | +1:35:23 | ||
Runde 40,00 km 1:51:12 (33) 21,58 km/h Gesamt: 1:51:12 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:20:09 (37) 17,12 km/h Gesamt: 4:11:21 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:41:35 (42) 14,85 km/h Gesamt: 6:52:56 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
40 | 13 | VAN DE LUYTGAARDEN, jasper | 26 inch is for children | Masters I | 6:53:41 | 17,40 | +1:36:08 | ||
Runde 40,00 km 1:55:12 (41) 20,83 km/h Gesamt: 1:55:12 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:24:12 (40) 16,64 km/h Gesamt: 4:19:24 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:34:17 (37) 15,56 km/h Gesamt: 6:53:41 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
41 | 133 | KAMPF, Arjan | Last Gear 1 | Masters II | 6:59:57 | 17,14 | +1:42:24 | ||
Runde 40,00 km 1:59:23 (45) 20,10 km/h Gesamt: 1:59:23 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:28:20 (44) 16,18 km/h Gesamt: 4:27:43 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:32:14 (33) 15,77 km/h Gesamt: 6:59:57 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
42 | 117 | HILSE, bernd | freiburg | Masters II | 7:02:45 | 17,03 | +1:45:12 | ||
Runde 40,00 km 1:53:51 (39) 21,08 km/h Gesamt: 1:53:51 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:30:43 (48) 15,92 km/h Gesamt: 4:24:34 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:38:11 (41) 15,17 km/h Gesamt: 7:02:45 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
43 | 111 | BAAKMAN, Koen | Lichtenvoorde | Herren | 7:14:14 | 16,58 | +1:56:41 | ||
Runde 40,00 km 1:57:46 (42) 20,38 km/h Gesamt: 1:57:46 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:28:40 (46) 16,14 km/h Gesamt: 4:26:26 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:47:48 (43) 14,30 km/h Gesamt: 7:14:14 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
44 | 40 | BIEMOLD, Eltjo | De Noordelijke ATB Club | Masters II | 7:23:44 | 16,23 | +2:06:11 | ||
Runde 40,00 km 2:02:49 (46) 19,54 km/h Gesamt: 2:02:49 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:24:37 (42) 16,60 km/h Gesamt: 4:27:26 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:56:18 (45) 13,61 km/h Gesamt: 7:23:44 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
45 | 51 | GASSELING, Tim | klever-fahrradprofi.de | Masters I | 7:24:16 | 16,21 | +2:06:43 | ||
Runde 40,00 km 2:02:51 (47) 19,54 km/h Gesamt: 2:02:51 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:27:07 (43) 16,31 km/h Gesamt: 4:29:58 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:54:18 (44) 13,77 km/h Gesamt: 7:24:16 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
46 | 34 | WETTERS, Herwin | bikefreak-magazine marathonteam | Masters II | 7:28:03 | 16,07 | +2:10:30 | ||
Runde 40,00 km 2:07:03 (49) 18,89 km/h Gesamt: 2:07:03 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:22:22 (39) 16,86 km/h Gesamt: 4:29:25 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:58:38 (48) 13,44 km/h Gesamt: 7:28:03 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
47 | 19 | KOOI, Joost | atbbikers.nl | Masters I | 7:32:49 | 15,90 | +2:15:16 | ||
Runde 40,00 km 1:58:46 (43) 20,21 km/h Gesamt: 1:58:46 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:37:12 (51) 15,27 km/h Gesamt: 4:35:58 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:56:51 (46) 13,57 km/h Gesamt: 7:32:49 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
48 | 70 | DOGGE, Cees | Pon MTB team | Masters III | 7:34:21 | 15,85 | +2:16:48 | ||
Runde 40,00 km 2:06:26 (48) 18,98 km/h Gesamt: 2:06:26 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:30:29 (47) 15,95 km/h Gesamt: 4:36:55 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 2:57:26 (47) 13,53 km/h Gesamt: 7:34:21 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
49 | 27 | ANLAUF, Philipp | Bad Bikers Harzbike Haus e.v | Herren | 7:50:39 | 15,30 | +2:33:06 | ||
Runde 40,00 km 2:10:05 (51) 18,45 km/h Gesamt: 2:10:05 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:36:50 (50) 15,30 km/h Gesamt: 4:46:55 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 3:03:44 (49) 13,06 km/h Gesamt: 7:50:39 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
50 | 25 | DOUMA, Marco | AV Heerenveen | Masters II | 7:54:52 | 15,16 | +2:37:19 | ||
Runde 40,00 km 1:54:56 (40) 20,88 km/h Gesamt: 1:54:56 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:31:07 (49) 15,88 km/h Gesamt: 4:26:03 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 3:28:49 (51) 11,49 km/h Gesamt: 7:54:52 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
51 | 50 | BEST, Oliver | Karateverein Friedberg e.V. | Masters II | 7:55:05 | 15,16 | +2:37:32 | ||
Runde 40,00 km 2:08:52 (50) 18,62 km/h Gesamt: 2:08:52 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km 2:18:11 (31) 17,37 km/h Gesamt: 4:27:03 Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 3:28:02 (50) 11,54 km/h Gesamt: 7:55:05 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
52 | 124 | VAN BREMPT, Tom | Smart-Cycling Team | Masters I | 25:51:51 | 4,64 | +20:34:18 | ||
Runde 40,00 km 3:48:56 (52) 10,48 km/h Gesamt: 3:48:56 Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km fehlt! -- km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 22:02:55 (52) 1,81 km/h Gesamt: 25:51:51 Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 42 | BLASEY, Jörg | Eulenexpress Peine | Masters II | |||||
Runde 40,00 km - - km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km - - km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km fehlt! - km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 100 | SPIELMANN, Uwe | Team Stenger | Masters II | |||||
Runde 40,00 km - - km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km - - km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km fehlt! - km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 102 | AMBROSIUS, Sven | Team TuS Schwarz-Weiss Enzen | Masters I | |||||
Runde 40,00 km - - km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km - - km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km fehlt! - km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 16 | KUNZ, Ronald | Ambulanz Mobile SV Hartenstein | Masters I | |||||
Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km fehlt! --- km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 130 | BIEFANG, Julian | Rothaus Poison / Hochschwarzwald | Herren | |||||
Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km fehlt! --- km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 18 | KUPIG, André | ASV-Duisburg/C3 | Masters I | |||||
Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km fehlt! --- km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 71 | HOUWELING, Arjen | Reto Arnhem | Herren | |||||
Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km fehlt! --- km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 141 | OPPER, Michael | SANTOS_Rohloff | Masters II | |||||
Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km fehlt! --- km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 138 | RUSWUK, Martin | Masters II | ||||||
Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km fehlt! --- km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 118 | HOFSTEE, Edwin | Boskoop | Masters II | |||||
Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km - - km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 69 | VAN DER PUTTEN, Bart | peerkes Biketeam | Masters II | |||||
Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km - - km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 32 | SMITS, Luc | BikeAddicts | Masters III | |||||
Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km - - km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 137 | HERBRICH, Axel | Kassel | Masters II | |||||
Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km - - km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 58 | KEUPPENS, GEERT | MOUNTAINFIGHTERS | Masters II | |||||
Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km fehlt! km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km - - km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 113 | POSTHUMUS, Luco | De Wilp | Herren | |||||
Runde 40,00 km - - km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km - - km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 4:43:19 8,47 km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 129 | DUSSELDORP, Wim | X-Track | Masters III | |||||
Runde 40,00 km - - km/h Gesamt: 40,00 km Runde 40,00 km - - km/h Gesamt: 80,00 km Ziel 40,00 km 4:45:49 8,40 km/h Gesamt: 120,00 km | |||||||||
DSQ | 85 | SCHEFFLER, Stefan | spiderschweine racinGTeam | Masters I | |||||
