prana sports GmbH | |
|
Pos | No. | Name | Club | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren M30 (30-34 Jahre) | ||||||||
1 | 1029 | PETZOLD, Karsten | Sportgruppe FA/UA Btl 1 | 1:10:32 | 04:42 | --- | ||
Schwedenschanze Einstieg 5:42 (1) Total: 5:42 Schwedenschanze Ausstieg 0:55 (1) Total: 6:37 Schlammkuß Einstieg 7:40 (1) Total: 14:17 Schlammkuß Ausstieg 0:07 (5) Total: 14:24 Reifenstapel Einstieg 3:50 (1) Total: 18:14 Reifenstapel Ausstieg 0:07 (1) Total: 18:21 Bahngleise Einstieg 8:22 (1) Total: 26:43 Bahngleise Ausstieg 1:02 (1) Total: 27:45 Wassergraben Einstieg 2:03 (2) Total: 29:48 Wassergraben Ausstieg 0:23 (2) Total: 30:11 Zwischenzeit Runde 1 4:19 (1) Total: 34:30 Schwedenschanze Einstieg 7:07 (1) Total: 41:37 Schwedenschanze Ausstieg 0:58 (1) Total: 42:35 Schlammkuß Einstieg 8:00 (1) Total: 50:35 Schlammkuß Ausstieg 0:05 (2) Total: 50:40 Reifenstapel Einstieg 4:00 (1) Total: 54:40 Reifenstapel Ausstieg 0:07 (2) Total: 54:47 Bahngleise Einstieg 8:20 (1) Total: 1:03:07 Bahngleise Ausstieg 1:04 (3) Total: 1:04:11 Wassergraben Einstieg 2:02 (3) Total: 1:06:13 Wassergraben Ausstieg 0:22 (1) Total: 1:06:35 Blumenstraße 3:57 (1) Total: 1:10:32 | ||||||||
2 | 1019 | THIELE, Sebastian | Getting Tough e.V. | 1:17:34 | 05:10 | +7:02 | ||
Schwedenschanze Einstieg 6:16 (2) Total: 6:16 Schwedenschanze Ausstieg 0:59 (2) Total: 7:15 Schlammkuß Einstieg 8:25 (2) Total: 15:40 Schlammkuß Ausstieg 0:05 (1) Total: 15:45 Reifenstapel Einstieg 4:07 (2) Total: 19:52 Reifenstapel Ausstieg 0:08 (2) Total: 20:00 Bahngleise Einstieg 9:14 (2) Total: 29:14 Bahngleise Ausstieg 1:03 (2) Total: 30:17 Wassergraben Einstieg 1:59 (1) Total: 32:16 Wassergraben Ausstieg 0:23 (2) Total: 32:39 Zwischenzeit Runde 1 5:29 (4) Total: 38:08 Schwedenschanze Einstieg 7:35 (3) Total: 45:43 Schwedenschanze Ausstieg 0:58 (1) Total: 46:41 Schlammkuß Einstieg 8:53 (2) Total: 55:34 Schlammkuß Ausstieg 0:05 (2) Total: 55:39 Reifenstapel Einstieg 4:23 (3) Total: 1:00:02 Reifenstapel Ausstieg 0:06 (1) Total: 1:00:08 Bahngleise Einstieg 9:21 (2) Total: 1:09:29 Bahngleise Ausstieg 0:58 (1) Total: 1:10:27 Wassergraben Einstieg 2:00 (1) Total: 1:12:27 Wassergraben Ausstieg 0:25 (2) Total: 1:12:52 Blumenstraße 4:42 (3) Total: 1:17:34 | ||||||||
3 | 1031 | THORHAUER, Swen | Erfurt | 1:19:50 | 05:19 | +9:18 | ||
Schwedenschanze Einstieg 6:29 (4) Total: 6:29 Schwedenschanze Ausstieg 1:05 (4) Total: 7:34 Schlammkuß Einstieg 9:13 (4) Total: 16:47 Schlammkuß Ausstieg 0:09 (7) Total: 16:56 Reifenstapel Einstieg 4:23 (5) Total: 21:19 Reifenstapel Ausstieg 0:08 (2) Total: 21:27 Bahngleise Einstieg 9:53 (5) Total: 31:20 Bahngleise Ausstieg 1:03 (2) Total: 32:23 Wassergraben Einstieg 2:07 (3) Total: 34:30 Wassergraben Ausstieg 0:20 (1) Total: 34:50 Zwischenzeit Runde 1 5:01 (3) Total: 39:51 Schwedenschanze Einstieg 7:26 (2) Total: 47:17 Schwedenschanze Ausstieg 1:02 (3) Total: 48:19 Schlammkuß Einstieg 9:11 (3) Total: 57:30 Schlammkuß Ausstieg 0:05 (2) Total: 57:35 Reifenstapel Einstieg 4:20 (2) Total: 1:01:55 Reifenstapel Ausstieg 0:07 (2) Total: 1:02:02 Bahngleise Einstieg 9:31 (3) Total: 1:11:33 Bahngleise Ausstieg 1:01 (2) Total: 1:12:34 Wassergraben Einstieg 2:01 (2) Total: 1:14:35 Wassergraben Ausstieg 0:25 (2) Total: 1:15:00 Blumenstraße 4:50 (4) Total: 1:19:50 | ||||||||
4 | 1002 | BEESE, Marcel | Leinatal Ot Catterfeld | 1:23:33 | 05:34 | +13:01 | ||
Schwedenschanze Einstieg 6:19 (3) Total: 6:19 Schwedenschanze Ausstieg 1:00 (3) Total: 7:19 Schlammkuß Einstieg 9:21 (5) Total: 16:40 Schlammkuß Ausstieg 0:06 (3) Total: 16:46 Reifenstapel Einstieg 4:20 (4) Total: 21:06 Reifenstapel Ausstieg 0:10 (7) Total: 21:16 Bahngleise Einstieg 9:18 (3) Total: 30:34 Bahngleise Ausstieg 1:08 (4) Total: 31:42 Wassergraben Einstieg 2:08 (4) Total: 33:50 Wassergraben Ausstieg 0:24 (4) Total: 34:14 Zwischenzeit Runde 1 4:51 (2) Total: 39:05 Schwedenschanze Einstieg 8:34 (5) Total: 47:39 Schwedenschanze Ausstieg 1:04 (4) Total: 48:43 Schlammkuß Einstieg 9:50 (4) Total: 58:33 Schlammkuß Ausstieg 0:06 (5) Total: 58:39 Reifenstapel Einstieg 4:52 (5) Total: 1:03:31 Reifenstapel Ausstieg 0:09 (6) Total: 1:03:40 Bahngleise Einstieg 10:12 (4) Total: 1:13:52 Bahngleise Ausstieg 1:22 (8) Total: 1:15:14 Wassergraben Einstieg 2:43 (8) Total: 1:17:57 Wassergraben Ausstieg 0:28 (5) Total: 1:18:25 Blumenstraße 5:08 (5) Total: 1:23:33 | ||||||||
5 | 1043 | BECKER, Jörg | Erfurt | 1:24:22 | 05:37 | +13:50 | ||
Schwedenschanze Einstieg 6:32 (5) Total: 6:32 Schwedenschanze Ausstieg 1:07 (5) Total: 7:39 Schlammkuß Einstieg 9:09 (3) Total: 16:48 Schlammkuß Ausstieg 0:14 (9) Total: 17:02 Reifenstapel Einstieg 4:19 (3) Total: 21:21 Reifenstapel Ausstieg 0:09 (5) Total: 21:30 Bahngleise Einstieg 9:45 (4) Total: 31:15 Bahngleise Ausstieg 1:10 (5) Total: 32:25 Wassergraben Einstieg 2:15 (5) Total: 34:40 Wassergraben Ausstieg 0:25 (5) Total: 35:05 Zwischenzeit Runde 1 5:29 (4) Total: 40:34 Schwedenschanze Einstieg 8:08 (4) Total: 48:42 Schwedenschanze Ausstieg 1:11 (6) Total: 49:53 Schlammkuß Einstieg 10:11 (5) Total: 1:00:04 Schlammkuß Ausstieg 0:08 (8) Total: 1:00:12 Reifenstapel Einstieg 4:50 (4) Total: 1:05:02 Reifenstapel Ausstieg 0:08 (5) Total: 1:05:10 Bahngleise Einstieg 10:43 (5) Total: 1:15:53 Bahngleise Ausstieg 1:13 (4) Total: 1:17:06 Wassergraben Einstieg 2:16 (4) Total: 1:19:22 Wassergraben Ausstieg 0:25 (2) Total: 1:19:47 Blumenstraße 4:35 (2) Total: 1:24:22 | ||||||||
6 | 1030 | SCHÄFER, Carl | Sportgruppe FA/UA Btl 1 Sondershausen | 1:32:18 | 06:09 | +21:46 | ||
Schwedenschanze Einstieg 7:26 (8) Total: 7:26 Schwedenschanze Ausstieg 1:12 (8) Total: 8:38 Schlammkuß Einstieg 10:01 (7) Total: 18:39 Schlammkuß Ausstieg 0:08 (6) Total: 18:47 Reifenstapel Einstieg 4:51 (7) Total: 23:38 Reifenstapel Ausstieg 0:12 (9) Total: 23:50 Bahngleise Einstieg 10:56 (6) Total: 34:46 Bahngleise Ausstieg 1:21 (7) Total: 36:07 Wassergraben Einstieg 2:22 (7) Total: 38:29 Wassergraben Ausstieg 0:28 (8) Total: 38:57 Zwischenzeit Runde 1 5:29 (4) Total: 44:26 Schwedenschanze Einstieg 9:04 (7) Total: 53:30 Schwedenschanze Ausstieg 1:19 (9) Total: 54:49 Schlammkuß Einstieg 10:42 (6) Total: 1:05:31 Schlammkuß Ausstieg 0:07 (6) Total: 1:05:38 Reifenstapel Einstieg 4:59 (6) Total: 1:10:37 Reifenstapel Ausstieg 0:10 (8) Total: 1:10:47 Bahngleise Einstieg 11:47 (7) Total: 1:22:34 Bahngleise Ausstieg 1:20 (6) Total: 1:23:54 Wassergraben Einstieg 2:30 (7) Total: 1:26:24 Wassergraben Ausstieg 0:31 (7) Total: 1:26:55 Blumenstraße 5:23 (7) Total: 1:32:18 | ||||||||
6 | 1040 | MIKOLAJCZAK-MARX, Alexander | Sportgruppe FA/UA Btl 1 | 1:32:18 | 06:09 | +21:46 | ||
Schwedenschanze Einstieg 7:24 (7) Total: 7:24 Schwedenschanze Ausstieg 1:10 (7) Total: 8:34 Schlammkuß Einstieg 10:00 (6) Total: 18:34 Schlammkuß Ausstieg 0:05 (1) Total: 18:39 Reifenstapel Einstieg 4:48 (6) Total: 23:27 Reifenstapel Ausstieg 0:08 (2) Total: 23:35 Bahngleise Einstieg 10:58 (7) Total: 34:33 Bahngleise Ausstieg 1:10 (5) Total: 35:43 Wassergraben Einstieg 2:20 (6) Total: 38:03 Wassergraben Ausstieg 0:26 (6) Total: 38:29 Zwischenzeit Runde 1 5:35 (7) Total: 44:04 Schwedenschanze Einstieg 8:43 (6) Total: 52:47 Schwedenschanze Ausstieg 1:09 (5) Total: 53:56 Schlammkuß Einstieg 10:47 (7) Total: 1:04:43 Schlammkuß Ausstieg 0:04 (1) Total: 1:04:47 Reifenstapel Einstieg 5:37 (8) Total: 1:10:24 Reifenstapel Ausstieg 0:07 (2) Total: 1:10:31 Bahngleise Einstieg 12:04 (8) Total: 1:22:35 Bahngleise Ausstieg 1:20 (6) Total: 1:23:55 Wassergraben Einstieg 2:29 (5) Total: 1:26:24 Wassergraben Ausstieg 0:31 (7) Total: 1:26:55 Blumenstraße 5:23 (7) Total: 1:32:18 | ||||||||
8 | 1021 | WINTERFELD, Patrick | LG Running Spatz | 1:34:04 | 06:16 | +23:32 | ||
Schwedenschanze Einstieg 7:13 (6) Total: 7:13 Schwedenschanze Ausstieg 1:08 (6) Total: 8:21 Schlammkuß Einstieg 10:49 (8) Total: 19:10 Schlammkuß Ausstieg 0:06 (3) Total: 19:16 Reifenstapel Einstieg 5:09 (8) Total: 24:25 Reifenstapel Ausstieg 0:11 (8) Total: 24:36 Bahngleise Einstieg 11:18 (8) Total: 35:54 Bahngleise Ausstieg 1:24 (8) Total: 37:18 Wassergraben Einstieg 2:32 (8) Total: 39:50 Wassergraben Ausstieg 0:26 (6) Total: 40:16 Zwischenzeit Runde 1 5:40 (8) Total: 45:56 Schwedenschanze Einstieg 9:11 (8) Total: 55:07 Schwedenschanze Ausstieg 1:15 (8) Total: 56:22 Schlammkuß Einstieg 11:05 (8) Total: 1:07:27 Schlammkuß Ausstieg 0:07 (6) Total: 1:07:34 Reifenstapel Einstieg 5:29 (7) Total: 1:13:03 Reifenstapel Ausstieg 0:10 (8) Total: 1:13:13 Bahngleise Einstieg 11:19 (6) Total: 1:24:32 Bahngleise Ausstieg 1:19 (5) Total: 1:25:51 Wassergraben Einstieg 2:29 (5) Total: 1:28:20 Wassergraben Ausstieg 0:29 (6) Total: 1:28:49 Blumenstraße 5:15 (6) Total: 1:34:04 | ||||||||
9 | 1047 | HOFFMANN, Christian | 1:47:21 | 07:10 | +36:49 | |||
Schwedenschanze Einstieg 8:15 (9) Total: 8:15 Schwedenschanze Ausstieg 1:15 (9) Total: 9:30 Schlammkuß Einstieg 11:31 (9) Total: 21:01 Schlammkuß Ausstieg 0:11 (8) Total: 21:12 Reifenstapel Einstieg 5:30 (9) Total: 26:42 Reifenstapel Ausstieg 0:09 (5) Total: 26:51 Bahngleise Einstieg 12:51 (9) Total: 39:42 Bahngleise Ausstieg 1:28 (9) Total: 41:10 Wassergraben Einstieg 2:45 (9) Total: 43:55 Wassergraben Ausstieg 0:30 (9) Total: 44:25 Zwischenzeit Runde 1 6:35 (9) Total: 51:00 Schwedenschanze Einstieg 9:43 (9) Total: 1:00:43 Schwedenschanze Ausstieg 1:14 (7) Total: 1:01:57 Schlammkuß Einstieg 12:20 (9) Total: 1:14:17 Schlammkuß Ausstieg 0:10 (9) Total: 1:14:27 Reifenstapel Einstieg 6:17 (9) Total: 1:20:44 Reifenstapel Ausstieg 0:09 (6) Total: 1:20:53 Bahngleise Einstieg 14:01 (9) Total: 1:34:54 Bahngleise Ausstieg 1:39 (9) Total: 1:36:33 Wassergraben Einstieg 3:16 (9) Total: 1:39:49 Wassergraben Ausstieg 0:34 (9) Total: 1:40:23 Blumenstraße 6:58 (9) Total: 1:47:21 | ||||||||
Senioren M35 (35-39 Jahre) | ||||||||
1 | 1032 | SCHNEIDER, Frank | Getting Tough e.V. | 1:17:34 | 05:10 | --- | ||
Schwedenschanze Einstieg 6:16 (1) Total: 6:16 Schwedenschanze Ausstieg 0:58 (1) Total: 7:14 Schlammkuß Einstieg 8:26 (1) Total: 15:40 Schlammkuß Ausstieg 0:05 (1) Total: 15:45 Reifenstapel Einstieg 4:07 (1) Total: 19:52 Reifenstapel Ausstieg 0:07 (1) Total: 19:59 Bahngleise Einstieg 9:15 (2) Total: 29:14 Bahngleise Ausstieg 1:02 (1) Total: 30:16 Wassergraben Einstieg 1:59 (1) Total: 32:15 Wassergraben Ausstieg 0:23 (2) Total: 32:38 Zwischenzeit Runde 1 5:32 (7) Total: 38:10 Schwedenschanze Einstieg 8:35 (3) Total: 46:45 Schwedenschanze Ausstieg 0:55 (1) Total: 47:40 Schlammkuß Einstieg 8:21 (1) Total: 56:01 Schlammkuß Ausstieg 0:05 (1) Total: 56:06 Reifenstapel Einstieg 3:55 (1) Total: 1:00:01 Reifenstapel Ausstieg 0:05 (1) Total: 1:00:06 Bahngleise Einstieg 9:22 (2) Total: 1:09:28 Bahngleise Ausstieg 0:57 (1) Total: 1:10:25 Wassergraben Einstieg 2:01 (1) Total: 1:12:26 Wassergraben Ausstieg 0:21 (1) Total: 1:12:47 Blumenstraße 4:47 (4) Total: 1:17:34 | ||||||||
2 | 1003 | SPAETH, Timo | NightRun Coburg RunningBros | 1:18:30 | 05:14 | +0:56 | ||
Schwedenschanze Einstieg 6:33 (2) Total: 6:33 Schwedenschanze Ausstieg 1:07 (3) Total: 7:40 Schlammkuß Einstieg 9:03 (2) Total: 16:43 Schlammkuß Ausstieg 0:09 (7) Total: 16:52 Reifenstapel Einstieg 4:16 (2) Total: 21:08 Reifenstapel Ausstieg 0:09 (3) Total: 21:17 Bahngleise Einstieg 9:05 (1) Total: 30:22 Bahngleise Ausstieg 1:04 (2) Total: 31:26 Wassergraben Einstieg 2:00 (2) Total: 33:26 Wassergraben Ausstieg 0:24 (3) Total: 33:50 Zwischenzeit Runde 1 4:51 (1) Total: 38:41 Schwedenschanze Einstieg 7:43 (2) Total: 46:24 Schwedenschanze Ausstieg 1:10 (4) Total: 47:34 Schlammkuß Einstieg 8:46 (2) Total: 56:20 Schlammkuß Ausstieg 0:08 (4) Total: 56:28 Reifenstapel Einstieg 4:34 (2) Total: 1:01:02 Reifenstapel Ausstieg 0:11 (6) Total: 1:01:13 Bahngleise Einstieg 9:15 (1) Total: 1:10:28 Bahngleise Ausstieg 1:06 (2) Total: 1:11:34 Wassergraben Einstieg 2:15 (3) Total: 1:13:49 Wassergraben Ausstieg 0:24 (2) Total: 1:14:13 Blumenstraße 4:17 (1) Total: 1:18:30 | ||||||||
3 | 1033 | DEMBECK, Nils | Sportgruppe FA/UA-Btl 1 | 1:23:54 | 05:35 | +6:20 | ||
Schwedenschanze Einstieg 7:18 (5) Total: 7:18 Schwedenschanze Ausstieg 1:11 (5) Total: 8:29 Schlammkuß Einstieg 9:27 (4) Total: 17:56 Schlammkuß Ausstieg 0:07 (3) Total: 18:03 Reifenstapel Einstieg 4:26 (3) Total: 22:29 Reifenstapel Ausstieg 0:12 (7) Total: 22:41 Bahngleise Einstieg 10:27 (4) Total: 33:08 Bahngleise Ausstieg 1:18 (6) Total: 34:26 Wassergraben Einstieg 2:05 (3) Total: 36:31 Wassergraben Ausstieg 0:25 (4) Total: 36:56 Zwischenzeit Runde 1 4:54 (2) Total: 41:50 Schwedenschanze Einstieg 7:39 (1) Total: 49:29 Schwedenschanze Ausstieg 1:08 (3) Total: 50:37 Schlammkuß Einstieg 9:31 (3) Total: 1:00:08 Schlammkuß Ausstieg 0:09 (7) Total: 1:00:17 Reifenstapel Einstieg 4:45 (3) Total: 1:05:02 Reifenstapel Ausstieg 0:11 (6) Total: 1:05:13 Bahngleise Einstieg 10:10 (4) Total: 1:15:23 Bahngleise Ausstieg 1:14 (4) Total: 1:16:37 Wassergraben Einstieg 2:06 (2) Total: 1:18:43 Wassergraben Ausstieg 0:28 (3) Total: 1:19:11 Blumenstraße 4:43 (3) Total: 1:23:54 | ||||||||
4 | 1041 | KÄMMER, Holger | covermade | 1:27:16 | 05:49 | +9:42 | ||
Schwedenschanze Einstieg 7:14 (4) Total: 7:14 Schwedenschanze Ausstieg 1:12 (6) Total: 8:26 Schlammkuß Einstieg 10:02 (5) Total: 18:28 Schlammkuß Ausstieg 0:08 (5) Total: 18:36 Reifenstapel Einstieg 4:53 (5) Total: 23:29 Reifenstapel Ausstieg 0:08 (2) Total: 23:37 Bahngleise Einstieg 10:49 (7) Total: 34:26 Bahngleise Ausstieg 1:13 (3) Total: 35:39 Wassergraben Einstieg 2:22 (5) Total: 38:01 Wassergraben Ausstieg 0:26 (5) Total: 38:27 Zwischenzeit Runde 1 5:21 (5) Total: 43:48 Schwedenschanze Einstieg 8:40 (5) Total: 52:28 Schwedenschanze Ausstieg 1:16 (7) Total: 53:44 Schlammkuß Einstieg 9:50 (4) Total: 1:03:34 Schlammkuß Ausstieg 0:08 (4) Total: 1:03:42 Reifenstapel Einstieg 4:52 (4) Total: 1:08:34 Reifenstapel Ausstieg 0:08 (2) Total: 1:08:42 Bahngleise Einstieg 10:00 (3) Total: 1:18:42 Bahngleise Ausstieg 1:13 (3) Total: 1:19:55 Wassergraben Einstieg 2:21 (4) Total: 1:22:16 Wassergraben Ausstieg 0:30 (4) Total: 1:22:46 Blumenstraße 4:30 (2) Total: 1:27:16 | ||||||||
5 | 1024 | QUESTER, Marcus | Trailrunner Wachsenburg | 1:27:58 | 05:52 | +10:24 | ||
Schwedenschanze Einstieg 6:59 (3) Total: 6:59 Schwedenschanze Ausstieg 1:04 (2) Total: 8:03 Schlammkuß Einstieg 9:12 (3) Total: 17:15 Schlammkuß Ausstieg 0:07 (3) Total: 17:22 Reifenstapel Einstieg 4:26 (3) Total: 21:48 Reifenstapel Ausstieg 0:09 (3) Total: 21:57 Bahngleise Einstieg 10:27 (4) Total: 32:24 Bahngleise Ausstieg 1:16 (4) Total: 33:40 Wassergraben Einstieg 2:12 (4) Total: 35:52 Wassergraben Ausstieg 0:26 (5) Total: 36:18 Zwischenzeit Runde 1 4:55 (3) Total: 41:13 Schwedenschanze Einstieg 9:04 (7) Total: 50:17 Schwedenschanze Ausstieg 1:14 (6) Total: 51:31 Schlammkuß Einstieg 10:16 (5) Total: 1:01:47 Schlammkuß Ausstieg 0:06 (2) Total: 1:01:53 Reifenstapel Einstieg 5:03 (5) Total: 1:06:56 Reifenstapel Ausstieg 0:10 (4) Total: 1:07:06 Bahngleise Einstieg 11:22 (5) Total: 1:18:28 Bahngleise Ausstieg 1:21 (5) Total: 1:19:49 Wassergraben Einstieg 2:24 (5) Total: 1:22:13 Wassergraben Ausstieg 0:32 (6) Total: 1:22:45 Blumenstraße 5:13 (5) Total: 1:27:58 | ||||||||
6 | 1056 | HEIDEL, Markus | Stiftung Wadentest | 1:33:46 | 06:15 | +16:12 | ||
Schwedenschanze Einstieg 8:06 (7) Total: 8:06 Schwedenschanze Ausstieg 1:13 (7) Total: 9:19 Schlammkuß Einstieg 11:02 (7) Total: 20:21 Schlammkuß Ausstieg 0:08 (5) Total: 20:29 Reifenstapel Einstieg 5:05 (6) Total: 25:34 Reifenstapel Ausstieg 0:10 (6) Total: 25:44 Bahngleise Einstieg 10:35 (6) Total: 36:19 Bahngleise Ausstieg 1:17 (5) Total: 37:36 Wassergraben Einstieg 2:25 (7) Total: 40:01 Wassergraben Ausstieg 0:26 (5) Total: 40:27 Zwischenzeit Runde 1 5:17 (4) Total: 45:44 Schwedenschanze Einstieg 8:42 (6) Total: 54:26 Schwedenschanze Ausstieg 1:18 (8) Total: 55:44 Schlammkuß Einstieg 10:48 (7) Total: 1:06:32 Schlammkuß Ausstieg 0:08 (4) Total: 1:06:40 Reifenstapel Einstieg 5:14 (6) Total: 1:11:54 Reifenstapel Ausstieg 0:10 (4) Total: 1:12:04 Bahngleise Einstieg 11:22 (5) Total: 1:23:26 Bahngleise Ausstieg 1:31 (6) Total: 1:24:57 Wassergraben Einstieg 2:34 (6) Total: 1:27:31 Wassergraben Ausstieg 0:32 (6) Total: 1:28:03 Blumenstraße 5:43 (6) Total: 1:33:46 | ||||||||
7 | 1049 | POSSNER, Ronny | 1:35:41 | 06:23 | +18:07 | |||
Schwedenschanze Einstieg 7:24 (6) Total: 7:24 Schwedenschanze Ausstieg 1:10 (4) Total: 8:34 Schlammkuß Einstieg 10:16 (6) Total: 18:50 Schlammkuß Ausstieg 0:10 (8) Total: 19:00 Reifenstapel Einstieg 5:13 (7) Total: 24:13 Reifenstapel Ausstieg 0:12 (7) Total: 24:25 Bahngleise Einstieg 10:22 (3) Total: 34:47 Bahngleise Ausstieg 1:21 (7) Total: 36:08 Wassergraben Einstieg 2:22 (5) Total: 38:30 Wassergraben Ausstieg 0:29 (8) Total: 38:59 Zwischenzeit Runde 1 5:28 (6) Total: 44:27 Schwedenschanze Einstieg 9:21 (8) Total: 53:48 Schwedenschanze Ausstieg 1:11 (5) Total: 54:59 Schlammkuß Einstieg 10:54 (8) Total: 1:05:53 Schlammkuß Ausstieg 0:12 (8) Total: 1:06:05 Reifenstapel Einstieg 5:33 (8) Total: 1:11:38 Reifenstapel Ausstieg 0:09 (3) Total: 1:11:47 Bahngleise Einstieg 12:36 (8) Total: 1:24:23 Bahngleise Ausstieg 1:42 (8) Total: 1:26:05 Wassergraben Einstieg 2:59 (7) Total: 1:29:04 Wassergraben Ausstieg 0:32 (6) Total: 1:29:36 Blumenstraße 6:05 (8) Total: 1:35:41 | ||||||||
8 | 1050 | POSSNER, Nico | 1:51:49 | 07:27 | +34:15 | |||
Schwedenschanze Einstieg 10:22 (8) Total: 10:22 Schwedenschanze Ausstieg 1:31 (8) Total: 11:53 Schlammkuß Einstieg 14:24 (8) Total: 26:17 Schlammkuß Ausstieg 0:05 (1) Total: 26:22 Reifenstapel Einstieg 7:19 (8) Total: 33:41 Reifenstapel Ausstieg 0:09 (3) Total: 33:50 Bahngleise Einstieg 16:06 (8) Total: 49:56 Bahngleise Ausstieg 1:41 (8) Total: 51:37 Wassergraben Einstieg 3:39 (8) Total: 55:16 Wassergraben Ausstieg 0:18 (1) Total: 55:34 Zwischenzeit Runde 1 7:32 (8) Total: 1:03:06 Schwedenschanze Einstieg 8:37 (4) Total: 1:11:43 Schwedenschanze Ausstieg 1:07 (2) Total: 1:12:50 Schlammkuß Einstieg 10:36 (6) Total: 1:23:26 Schlammkuß Ausstieg 0:07 (3) Total: 1:23:33 Reifenstapel Einstieg 5:27 (7) Total: 1:29:00 Reifenstapel Ausstieg 0:18 (8) Total: 1:29:18 Bahngleise Einstieg 11:28 (7) Total: 1:40:46 Bahngleise Ausstieg 1:37 (7) Total: 1:42:23 Wassergraben Einstieg 3:12 (8) Total: 1:45:35 Wassergraben Ausstieg 0:30 (4) Total: 1:46:05 Blumenstraße 5:44 (7) Total: 1:51:49 | ||||||||
Senioren M40 (40-44 Jahre) | ||||||||
1 | 1034 | LUDEWIG, Heiko | LTV Erfurt e.V. | 1:04:04 | 04:16 | --- | ||
Schwedenschanze Einstieg 5:26 (1) Total: 5:26 Schwedenschanze Ausstieg 1:09 (4) Total: 6:35 Schlammkuß Einstieg 7:13 (1) Total: 13:48 Schlammkuß Ausstieg 0:07 (2) Total: 13:55 Reifenstapel Einstieg 3:17 (1) Total: 17:12 Reifenstapel Ausstieg 0:11 (5) Total: 17:23 Bahngleise Einstieg 7:40 (1) Total: 25:03 Bahngleise Ausstieg 1:01 (1) Total: 26:04 Wassergraben Einstieg 1:58 (1) Total: 28:02 Wassergraben Ausstieg 0:20 (1) Total: 28:22 Zwischenzeit Runde 1 3:49 (1) Total: 32:11 Schwedenschanze Einstieg 5:56 (1) Total: 38:07 Schwedenschanze Ausstieg 0:52 (1) Total: 38:59 Schlammkuß Einstieg 7:08 (1) Total: 46:07 Schlammkuß Ausstieg 0:06 (2) Total: 46:13 Reifenstapel Einstieg 3:26 (1) Total: 49:39 Reifenstapel Ausstieg 0:09 (3) Total: 49:48 Bahngleise Einstieg 7:46 (1) Total: 57:34 Bahngleise Ausstieg 0:59 (1) Total: 58:33 Wassergraben Einstieg 1:35 (1) Total: 1:00:08 Wassergraben Ausstieg 0:20 (1) Total: 1:00:28 Blumenstraße 3:36 (1) Total: 1:04:04 | ||||||||
2 | 1044 | PFLÜGER, Nico | Team Q | 1:18:10 | 05:13 | +14:06 | ||
Schwedenschanze Einstieg 6:13 (2) Total: 6:13 Schwedenschanze Ausstieg 1:00 (1) Total: 7:13 Schlammkuß Einstieg 8:33 (2) Total: 15:46 Schlammkuß Ausstieg 0:07 (2) Total: 15:53 Reifenstapel Einstieg 4:10 (2) Total: 20:03 Reifenstapel Ausstieg 0:09 (2) Total: 20:12 Bahngleise Einstieg 9:35 (3) Total: 29:47 Bahngleise Ausstieg 1:10 (3) Total: 30:57 Wassergraben Einstieg 1:59 (2) Total: 32:56 Wassergraben Ausstieg 0:24 (3) Total: 33:20 Zwischenzeit Runde 1 5:00 (2) Total: 38:20 Schwedenschanze Einstieg 7:13 (2) Total: 45:33 Schwedenschanze Ausstieg 1:03 (2) Total: 46:36 Schlammkuß Einstieg 9:12 (3) Total: 55:48 Schlammkuß Ausstieg 0:05 (1) Total: 55:53 Reifenstapel Einstieg 4:25 (2) Total: 1:00:18 Reifenstapel Ausstieg 0:08 (2) Total: 1:00:26 Bahngleise Einstieg 9:28 (2) Total: 1:09:54 Bahngleise Ausstieg 1:11 (2) Total: 1:11:05 Wassergraben Einstieg 2:07 (2) Total: 1:13:12 Wassergraben Ausstieg 0:25 (2) Total: 1:13:37 Blumenstraße 4:33 (2) Total: 1:18:10 | ||||||||
3 | 1001 | BARTHEL, Mike | SV Kyffhäuser | 1:19:17 | 05:17 | +15:13 | ||
