MR Medienservice | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Zeit | min/km | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
männliche Jugend B | ||||||||
1 | 730 | KOCH, Torben | TuS Griesheim | 39:37 | 2:35 | --- | ||
Schwimmen 0,35 km 5:59 (3) 17:05 min/km Gesamt: 5:59 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 10:06 (3) 2:01 min/km Gesamt: 16:05 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:12 (2) 1:40 min/km Gesamt: 22:17 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:33 (7) 1:57 min/km Gesamt: 24:50 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km fehlt! --- min/km Gesamt: 24:50 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 14:47 (20) 5:54 min/km Gesamt: 39:37 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
2 | 732 | HOFMANN, Moritz Luc | TuS Griesheim | 40:24 | 2:38 | +0:47 | ||
Schwimmen 0,35 km 5:54 (2) 16:51 min/km Gesamt: 5:54 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 10:02 (1) 2:00 min/km Gesamt: 15:56 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:22 (5) 1:43 min/km Gesamt: 22:18 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:31 (5) 1:56 min/km Gesamt: 24:49 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 7:27 (1) 2:58 min/km Gesamt: 32:16 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 8:08 (3) 3:15 min/km Gesamt: 40:24 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
3 | 722 | BRÜMMER, Marcel | MTV Kronberg Triathlon | 40:57 | 2:40 | +1:20 | ||
Schwimmen 0,35 km 5:53 (1) 16:48 min/km Gesamt: 5:53 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 10:09 (4) 2:01 min/km Gesamt: 16:02 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:14 (3) 1:41 min/km Gesamt: 22:16 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:34 (8) 1:58 min/km Gesamt: 24:50 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 7:28 (2) 2:59 min/km Gesamt: 32:18 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 8:39 (10) 3:27 min/km Gesamt: 40:57 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
4 | 718 | RUPPERT, Jonas | SC Neukirchen | 41:15 | 2:41 | +1:38 | ||
Schwimmen 0,35 km 6:35 (7) 18:48 min/km Gesamt: 6:35 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 10:03 (2) 2:00 min/km Gesamt: 16:38 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:31 (7) 1:45 min/km Gesamt: 23:09 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:27 (1) 1:53 min/km Gesamt: 25:36 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 7:33 (3) 3:01 min/km Gesamt: 33:09 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 8:06 (2) 3:14 min/km Gesamt: 41:15 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
5 | 735 | KÖNIG, Tizian | TSV Amicitia Viernheim | 42:39 | 2:47 | +3:02 | ||
Schwimmen 0,35 km 6:53 (11) 19:40 min/km Gesamt: 6:53 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 10:10 (5) 2:01 min/km Gesamt: 17:03 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:11 (1) 1:40 min/km Gesamt: 23:14 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:27 (1) 1:53 min/km Gesamt: 25:41 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 8:21 (11) 3:20 min/km Gesamt: 34:02 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 8:37 (9) 3:26 min/km Gesamt: 42:39 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
6 | 727 | HAGENLOCHER, Leon | Videor-Tria-Team VfL Münster | 42:51 | 2:47 | +3:14 | ||
Schwimmen 0,35 km 6:40 (8) 19:02 min/km Gesamt: 6:40 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 10:10 (5) 2:01 min/km Gesamt: 16:50 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:20 (4) 1:42 min/km Gesamt: 23:10 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:27 (1) 1:53 min/km Gesamt: 25:37 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 8:24 (12) 3:21 min/km Gesamt: 34:01 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 8:50 (11) 3:32 min/km Gesamt: 42:51 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
7 | 729 | ENDERS, Philipp | TSG-Limbach / Triathlon | 43:12 | 2:49 | +3:35 | ||
Schwimmen 0,35 km 7:10 (13) 20:28 min/km Gesamt: 7:10 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 10:35 (8) 2:07 min/km Gesamt: 17:45 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:41 (11) 1:48 min/km Gesamt: 24:26 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:36 (9) 2:00 min/km Gesamt: 27:02 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 7:48 (5) 3:07 min/km Gesamt: 34:50 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 8:22 (5) 3:20 min/km Gesamt: 43:12 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
8 | 720 | HONSOWITZ, Nicolas | TSV Amicitia Viernheim | 43:31 | 2:50 | +3:54 | ||
Schwimmen 0,35 km 6:42 (10) 19:08 min/km Gesamt: 6:42 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 10:59 (13) 2:11 min/km Gesamt: 17:41 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:43 (13) 1:48 min/km Gesamt: 24:24 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:40 (12) 2:03 min/km Gesamt: 27:04 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 7:54 (7) 3:09 min/km Gesamt: 34:58 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 8:33 (8) 3:25 min/km Gesamt: 43:31 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
9 | 714 | EHRMANN, Simon | TSV Amicitia Viernheim | 43:34 | 2:50 | +3:57 | ||
Schwimmen 0,35 km 6:12 (4) 17:42 min/km Gesamt: 6:12 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 10:32 (7) 2:06 min/km Gesamt: 16:44 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:24 (6) 1:43 min/km Gesamt: 23:08 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:28 (4) 1:53 min/km Gesamt: 25:36 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 8:53 (15) 3:33 min/km Gesamt: 34:29 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 9:05 (12) 3:38 min/km Gesamt: 43:34 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
10 | 721 | GÜNTHER, Leon | TUS Griesheim | 43:58 | 2:52 | +4:21 | ||
Schwimmen 0,35 km 7:09 (12) 20:25 min/km Gesamt: 7:09 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 11:14 (16) 2:14 min/km Gesamt: 18:23 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 7:13 (19) 1:57 min/km Gesamt: 25:36 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:47 (14) 2:08 min/km Gesamt: 28:23 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 7:37 (4) 3:02 min/km Gesamt: 36:00 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 7:58 (1) 3:11 min/km Gesamt: 43:58 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
11 | 724 | SCHMIDTKE, David | MTV Kronberg Triathlon | 44:16 | 2:53 | +4:39 | ||
Schwimmen 0,35 km 7:16 (16) 20:45 min/km Gesamt: 7:16 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 10:57 (12) 2:11 min/km Gesamt: 18:13 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:41 (11) 1:48 min/km Gesamt: 24:54 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:39 (11) 2:02 min/km Gesamt: 27:33 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 8:13 (9) 3:17 min/km Gesamt: 35:46 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 8:30 (7) 3:23 min/km Gesamt: 44:16 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
12 | 717 | GUBITZER, David | TV Windecken | 44:31 | 2:54 | +4:54 | ||
Schwimmen 0,35 km 7:21 (17) 21:00 min/km Gesamt: 7:21 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 10:38 (9) 2:07 min/km Gesamt: 17:59 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:35 (9) 1:46 min/km Gesamt: 24:34 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 3:27 (20) 2:39 min/km Gesamt: 28:01 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 8:02 (8) 3:12 min/km Gesamt: 36:03 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 8:28 (6) 3:23 min/km Gesamt: 44:31 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
13 | 725 | SPITZ, Moritz | TSG Limbach/Triathlon | 44:47 | 2:55 | +5:10 | ||
Schwimmen 0,35 km 8:10 (18) 23:19 min/km Gesamt: 8:10 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 10:40 (10) 2:07 min/km Gesamt: 18:50 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:58 (15) 1:52 min/km Gesamt: 25:48 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:47 (14) 2:08 min/km Gesamt: 28:35 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 7:53 (6) 3:09 min/km Gesamt: 36:28 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 8:19 (4) 3:19 min/km Gesamt: 44:47 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
14 | 715 | ROTH, Philipp | SC Neukirchen | 45:06 | 2:56 | +5:29 | ||
Schwimmen 0,35 km 7:12 (14) 20:34 min/km Gesamt: 7:12 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 10:52 (11) 2:10 min/km Gesamt: 18:04 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:51 (14) 1:51 min/km Gesamt: 24:55 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:40 (12) 2:03 min/km Gesamt: 27:35 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 8:17 (10) 3:18 min/km Gesamt: 35:52 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 9:14 (13) 3:41 min/km Gesamt: 45:06 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
15 | 709 | WEBER, Tom | Triathlon Wetterau | 45:17 | 2:57 | +5:40 | ||
Schwimmen 0,35 km 6:23 (5) 18:14 min/km Gesamt: 6:23 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 11:03 (14) 2:12 min/km Gesamt: 17:26 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:59 (16) 1:53 min/km Gesamt: 24:25 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:36 (9) 2:00 min/km Gesamt: 27:01 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 8:38 (14) 3:27 min/km Gesamt: 35:39 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 9:38 (15) 3:51 min/km Gesamt: 45:17 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
16 | 719 | HOFMANN, Moritz | Software AG Team DSW Darmstadt | 45:43 | 2:59 | +6:06 | ||
Schwimmen 0,35 km 6:33 (6) 18:42 min/km Gesamt: 6:33 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 11:23 (17) 2:16 min/km Gesamt: 17:56 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:31 (7) 1:45 min/km Gesamt: 24:27 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:31 (5) 1:56 min/km Gesamt: 26:58 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 8:57 (16) 3:34 min/km Gesamt: 35:55 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 9:48 (17) 3:55 min/km Gesamt: 45:43 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
17 | 713 | WERNER, Philip | SF Tria Roßdorf | 46:13 | 3:01 | +6:36 | ||
Schwimmen 0,35 km 6:41 (9) 19:05 min/km Gesamt: 6:41 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 11:13 (15) 2:14 min/km Gesamt: 17:54 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:39 (10) 1:47 min/km Gesamt: 24:33 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:56 (17) 2:15 min/km Gesamt: 27:29 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 8:57 (16) 3:34 min/km Gesamt: 36:26 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 9:47 (16) 3:54 min/km Gesamt: 46:13 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
18 | 723 | MICELI, Santino | MTV Kronberg Triathlon | 46:20 | 3:01 | +6:43 | ||
Schwimmen 0,35 km 7:15 (15) 20:42 min/km Gesamt: 7:15 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 11:32 (18) 2:18 min/km Gesamt: 18:47 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:59 (16) 1:53 min/km Gesamt: 25:46 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:54 (16) 2:13 min/km Gesamt: 28:40 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 8:24 (12) 3:21 min/km Gesamt: 37:04 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 9:16 (14) 3:42 min/km Gesamt: 46:20 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
19 | 711 | THOME, Matthias | TSV Amicitia Viernheim | 53:13 | 3:28 | +13:36 | ||
Schwimmen 0,35 km 9:42 (20) 27:42 min/km Gesamt: 9:42 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 12:46 (19) 2:33 min/km Gesamt: 22:28 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 7:35 (20) 2:02 min/km Gesamt: 30:03 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 3:08 (19) 2:24 min/km Gesamt: 33:11 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 9:40 (18) 3:51 min/km Gesamt: 42:51 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 10:22 (18) 4:08 min/km Gesamt: 53:13 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
20 | 710 | HOLLAND, Jeremias | 55:05 | 3:35 | +15:28 | |||
Schwimmen 0,35 km 8:15 (19) 23:34 min/km Gesamt: 8:15 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 12:46 (19) 2:33 min/km Gesamt: 21:01 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 7:09 (18) 1:55 min/km Gesamt: 28:10 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 3:05 (18) 2:22 min/km Gesamt: 31:15 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 10:40 (19) 4:15 min/km Gesamt: 41:55 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 13:10 (19) 5:15 min/km Gesamt: 55:05 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
DNF | 726 | OED, Tobias | Videor-Tria-Team VfL Münster | |||||
Schwimmen 0,35 km fehlt! --- min/km Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km fehlt! --- min/km Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km fehlt! --- min/km Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km fehlt! --- min/km Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km fehlt! --- min/km Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km fehlt! --- min/km Gesamt: 15,35 km | ||||||||
weibliche Jugend B | ||||||||
1 | 702 | EHRET, Janine | TSV Amicitia Viernheim | 42:40 | 2:47 | --- | ||
Schwimmen 0,35 km 6:22 (3) 18:11 min/km Gesamt: 6:22 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 10:35 (1) 2:07 min/km Gesamt: 16:57 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:19 (1) 1:42 min/km Gesamt: 23:16 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:27 (1) 1:53 min/km Gesamt: 25:43 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 8:15 (1) 3:17 min/km Gesamt: 33:58 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 8:42 (1) 3:28 min/km Gesamt: 42:40 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
2 | 708 | SANDER, Tabea | MTV Kronberg Triathlon | 46:01 | 3:00 | +3:21 | ||
Schwimmen 0,35 km 6:07 (1) 17:28 min/km Gesamt: 6:07 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 11:02 (3) 2:12 min/km Gesamt: 17:09 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:41 (3) 1:48 min/km Gesamt: 23:50 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:45 (4) 2:06 min/km Gesamt: 26:35 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 9:21 (4) 3:44 min/km Gesamt: 35:56 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 10:05 (4) 4:01 min/km Gesamt: 46:01 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
3 | 700 | STÜTZEL, Tami | Triathlon Eintracht Frankfurt | 46:15 | 3:01 | +3:35 | ||
Schwimmen 0,35 km 6:14 (2) 17:48 min/km Gesamt: 6:14 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 10:54 (2) 2:10 min/km Gesamt: 17:08 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:35 (2) 1:46 min/km Gesamt: 23:43 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:47 (5) 2:08 min/km Gesamt: 26:30 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 9:38 (6) 3:51 min/km Gesamt: 36:08 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 10:07 (5) 4:02 min/km Gesamt: 46:15 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
4 | 716 | ZÖLLER, Johanna | TuS Griesheim | 46:30 | 3:02 | +3:50 | ||
Schwimmen 0,35 km 6:49 (5) 19:28 min/km Gesamt: 6:49 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 12:03 (8) 2:24 min/km Gesamt: 18:52 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:59 (5) 1:53 min/km Gesamt: 25:51 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:43 (3) 2:05 min/km Gesamt: 28:34 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 8:53 (2) 3:33 min/km Gesamt: 37:27 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 9:03 (2) 3:37 min/km Gesamt: 46:30 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
5 | 707 | JUNGBLUT, Julie | MTV Kronberg Triathlon | 46:36 | 3:02 | +3:56 | ||
Schwimmen 0,35 km 6:44 (4) 19:14 min/km Gesamt: 6:44 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 11:16 (4) 2:15 min/km Gesamt: 18:00 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 7:04 (7) 1:54 min/km Gesamt: 25:04 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 3:16 (10) 2:30 min/km Gesamt: 28:20 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 8:55 (3) 3:33 min/km Gesamt: 37:15 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 9:21 (3) 3:44 min/km Gesamt: 46:36 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
6 | 706 | HAAS, Svenja | TSV Amicitia Viernheim | 48:18 | 3:09 | +5:38 | ||
Schwimmen 0,35 km 6:54 (8) 19:42 min/km Gesamt: 6:54 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 11:57 (6) 2:23 min/km Gesamt: 18:51 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 6:54 (4) 1:51 min/km Gesamt: 25:45 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:42 (2) 2:04 min/km Gesamt: 28:27 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 9:33 (5) 3:49 min/km Gesamt: 38:00 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 10:18 (6) 4:07 min/km Gesamt: 48:18 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
7 | 704 | WOLNITZA, Anne | TV Windecken | 48:35 | 3:10 | +5:55 | ||
Schwimmen 0,35 km 6:53 (7) 19:40 min/km Gesamt: 6:53 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 11:26 (5) 2:17 min/km Gesamt: 18:19 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 7:01 (6) 1:53 min/km Gesamt: 25:20 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:55 (6) 2:14 min/km Gesamt: 28:15 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 9:46 (7) 3:54 min/km Gesamt: 38:01 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 10:34 (7) 4:13 min/km Gesamt: 48:35 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
8 | 703 | RAHNER, Annika | TV Windecken | 52:06 | 3:23 | +9:26 | ||
Schwimmen 0,35 km 8:06 (9) 23:08 min/km Gesamt: 8:06 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 11:58 (7) 2:23 min/km Gesamt: 20:04 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 7:04 (7) 1:54 min/km Gesamt: 27:08 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:57 (7) 2:16 min/km Gesamt: 30:05 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 11:01 (8) 4:24 min/km Gesamt: 41:06 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 11:00 (8) 4:24 min/km Gesamt: 52:06 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
9 | 701 | WICKNER, Sandra | TSG Limbach / Tria-Jugend | 56:31 | 3:41 | +13:51 | ||
Schwimmen 0,35 km 8:42 (10) 24:51 min/km Gesamt: 8:42 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 12:41 (9) 2:32 min/km Gesamt: 21:23 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 7:25 (9) 2:00 min/km Gesamt: 28:48 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 2:58 (8) 2:16 min/km Gesamt: 31:46 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 11:33 (9) 4:37 min/km Gesamt: 43:19 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 13:12 (9) 5:16 min/km Gesamt: 56:31 Gesamt: 15,35 km | ||||||||
10 | 705 | REISS, Anne-Kathrin | TG Hanau | 1:01:08 | 3:59 | +18:28 | ||
Schwimmen 0,35 km 6:51 (6) 19:34 min/km Gesamt: 6:51 Gesamt: 0,35 km Zwischen Rad 2 5,00 km 13:04 (10) 2:36 min/km Gesamt: 19:55 Gesamt: 5,35 km Zwischen Rad 3 3,70 km 8:00 (10) 2:09 min/km Gesamt: 27:55 Gesamt: 9,05 km Rad 1,30 km 3:15 (9) 2:30 min/km Gesamt: 31:10 Gesamt: 10,35 km Zwischen Lauf 2 2,50 km 14:03 (10) 5:37 min/km Gesamt: 45:13 Gesamt: 12,85 km Lauf 2,50 km 15:55 (10) 6:21 min/km Gesamt: 1:01:08 Gesamt: 15,35 km |