MTB-Freunde Oberharz e.V. | |
|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | km/h | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||
1 | 1136 | HERMANN, Peter | Team Firebike Drössiger | Herren | 57:28 | 26.62 | --- | ||
Lap 1 5.10 km 11:31 (2) 26.05 km/h Total: 11:31 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 11:25 (1) 26.28 km/h Total: 22:56 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 11:31 (1) 26.05 km/h Total: 34:27 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 11:42 (2) 25.64 km/h Total: 46:09 Total: 20.40 km km 5.10 km 11:19 (1) 26.51 km/h Total: 57:28 Total: 25.50 km | |||||||||
2 | 1152 | DANOWSKI, Stefan | Team Bergamont | Senioren | 57:30 | 26.61 | +0:02 | ||
Lap 1 5.10 km 11:25 (1) 26.28 km/h Total: 11:25 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 11:29 (2) 26.12 km/h Total: 22:54 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 11:34 (2) 25.94 km/h Total: 34:28 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 11:41 (1) 25.68 km/h Total: 46:09 Total: 20.40 km km 5.10 km 11:21 (2) 26.43 km/h Total: 57:30 Total: 25.50 km | |||||||||
3 | 1158 | LUTZ, Volker | WSV Clausthal-Zellerfeld/MTB Team Wolfsburg | Herren | 59:38 | 25.66 | +2:10 | ||
Lap 1 5.10 km 11:41 (3) 25.68 km/h Total: 11:41 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 11:48 (3) 25.42 km/h Total: 23:29 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 11:55 (3) 25.17 km/h Total: 35:24 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 12:04 (3) 24.86 km/h Total: 47:28 Total: 20.40 km km 5.10 km 12:10 (3) 24.66 km/h Total: 59:38 Total: 25.50 km | |||||||||
4 | 1128 | HEIDENREICH, Lennard | Focus RAPIRO Racing | U19 männlich | 1:01:22 | 24.93 | +3:54 | ||
Lap 1 5.10 km 11:46 (4) 25.50 km/h Total: 11:46 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 12:19 (4) 24.36 km/h Total: 24:05 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 12:33 (5) 23.90 km/h Total: 36:38 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 12:25 (4) 24.16 km/h Total: 49:03 Total: 20.40 km km 5.10 km 12:19 (4) 24.36 km/h Total: 1:01:22 Total: 25.50 km | |||||||||
5 | 1141 | ZAMPONI, André | Team Bergamont | Herren | 1:01:33 | 24.86 | +4:05 | ||
Lap 1 5.10 km 11:46 (4) 25.50 km/h Total: 11:46 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 12:19 (4) 24.36 km/h Total: 24:05 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 12:26 (4) 24.13 km/h Total: 36:31 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 12:31 (5) 23.97 km/h Total: 49:02 Total: 20.40 km km 5.10 km 12:31 (5) 23.97 km/h Total: 1:01:33 Total: 25.50 km | |||||||||
6 | 1143 | SEIFFERT, Marc | WSV Clausthal-Zellerfeld / Hamfelder Hof | Herren | 1:03:55 | 23.94 | +6:27 | ||
Lap 1 5.10 km 12:11 (6) 24.62 km/h Total: 12:11 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 12:42 (6) 23.62 km/h Total: 24:53 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 12:54 (6) 23.26 km/h Total: 37:47 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 12:56 (6) 23.20 km/h Total: 50:43 Total: 20.40 km km 5.10 km 13:12 (6) 22.73 km/h Total: 1:03:55 Total: 25.50 km | |||||||||
7 | 1159 | SCHOLZ, Achim | RC Victoria Heheim | Herren | 1:05:06 | 23.50 | +7:38 | ||
Lap 1 5.10 km 12:41 (8) 23.65 km/h Total: 12:41 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 12:58 (7) 23.14 km/h Total: 25:39 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 13:06 (7) 22.90 km/h Total: 38:45 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 13:05 (7) 22.93 km/h Total: 51:50 Total: 20.40 km km 5.10 km 13:16 (7) 22.61 km/h Total: 1:05:06 Total: 25.50 km | |||||||||
8 | 1129 | HOFFMANN, Lukas | Focus RAPIRO Racing/Team Springe | U19 männlich | 1:07:01 | 22.83 | +9:33 | ||
Lap 1 5.10 km 12:51 (9) 23.35 km/h Total: 12:51 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 13:22 (8) 22.44 km/h Total: 26:13 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 13:32 (9) 22.17 km/h Total: 39:45 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 13:42 (9) 21.90 km/h Total: 53:27 Total: 20.40 km km 5.10 km 13:34 (8) 22.11 km/h Total: 1:07:01 Total: 25.50 km | |||||||||
8 | 1139 | ZECH, Clemens | MTV Förste/Focus RAPIRO racing | Herren | 1:07:01 | 22.83 | +9:33 | ||
Lap 1 5.10 km 12:27 (7) 24.10 km/h Total: 12:27 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 13:43 (10) 21.87 km/h Total: 26:10 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 13:30 (8) 22.22 km/h Total: 39:40 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 13:34 (8) 22.11 km/h Total: 53:14 Total: 20.40 km km 5.10 km 13:47 (9) 21.77 km/h Total: 1:07:01 Total: 25.50 km | |||||||||
10 | 1163 | LUDWIGS, Jens | ATB-Sport | Senioren | 1:09:10 | 22.12 | +11:42 | ||
Lap 1 5.10 km 13:30 (12) 22.22 km/h Total: 13:30 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 13:45 (12) 21.82 km/h Total: 27:15 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 13:38 (10) 22.00 km/h Total: 40:53 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 14:04 (11) 21.33 km/h Total: 54:57 Total: 20.40 km km 5.10 km 14:13 (12) 21.10 km/h Total: 1:09:10 Total: 25.50 km | |||||||||
11 | 1134 | FÜHRING, Jörn | RSC Wunstorf - Schmodder Querfeldein | Herren | 1:09:27 | 22.03 | +11:59 | ||
Lap 1 5.10 km 13:23 (11) 22.42 km/h Total: 13:23 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 13:43 (10) 21.87 km/h Total: 27:06 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 13:50 (11) 21.69 km/h Total: 40:56 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 14:15 (14) 21.05 km/h Total: 55:11 Total: 20.40 km km 5.10 km 14:16 (13) 21.03 km/h Total: 1:09:27 Total: 25.50 km | |||||||||
12 | 1135 | OCHSEN, Christian | MTV Bad Bevensen / Team Antritt | Herren | 1:09:49 | 21.91 | +12:21 | ||
Lap 1 5.10 km 13:56 (16) 21.53 km/h Total: 13:56 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 13:35 (9) 22.09 km/h Total: 27:31 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 13:55 (12) 21.56 km/h Total: 41:26 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 14:00 (10) 21.43 km/h Total: 55:26 Total: 20.40 km km 5.10 km 14:23 (14) 20.86 km/h Total: 1:09:49 Total: 25.50 km | |||||||||
13 | 1132 | BRIEHL, Jannik | Focus RAPIRO Racing | U19 männlich | 1:11:00 | 21.55 | +13:32 | ||
Lap 1 5.10 km 13:11 (10) 22.76 km/h Total: 13:11 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 14:44 (17) 20.36 km/h Total: 27:55 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 14:51 (17) 20.20 km/h Total: 42:46 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 14:25 (15) 20.81 km/h Total: 57:11 Total: 20.40 km km 5.10 km 13:49 (10) 21.71 km/h Total: 1:11:00 Total: 25.50 km | |||||||||
14 | 1145 | KOCH, Dirk | Team Springe | Senioren | 1:11:14 | 21.48 | +13:46 | ||
Lap 1 5.10 km 14:12 (19) 21.13 km/h Total: 14:12 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 14:30 (15) 20.69 km/h Total: 28:42 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 14:20 (13) 20.93 km/h Total: 43:02 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 14:09 (12) 21.20 km/h Total: 57:11 Total: 20.40 km km 5.10 km 14:03 (11) 21.35 km/h Total: 1:11:14 Total: 25.50 km | |||||||||
15 | 1137 | ILGNER, Oliver | WSV Clausthal Zellerfeld | Herren | 1:11:50 | 21.30 | +14:22 | ||
Lap 1 5.10 km 13:46 (15) 21.79 km/h Total: 13:46 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 14:10 (13) 21.18 km/h Total: 27:56 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 14:52 (18) 20.18 km/h Total: 42:48 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 14:12 (13) 21.13 km/h Total: 57:00 Total: 20.40 km km 5.10 km 14:50 (15) 20.22 km/h Total: 1:11:50 Total: 25.50 km | |||||||||
16 | 1155 | WÄHLING, Hauke | Team Bergamont | Herren | 1:12:56 | 20.98 | +15:28 | ||
Lap 1 5.10 km 13:41 (13) 21.92 km/h Total: 13:41 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 14:24 (14) 20.83 km/h Total: 28:05 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 14:50 (16) 20.22 km/h Total: 42:55 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 15:01 (18) 19.98 km/h Total: 57:56 Total: 20.40 km km 5.10 km 15:00 (16) 20.00 km/h Total: 1:12:56 Total: 25.50 km | |||||||||
17 | 1140 | KAMMEL, Kim | MTB-Team Wittmar - Laktatjunkies | Herren | 1:13:10 | 20.91 | +15:42 | ||
Lap 1 5.10 km 14:07 (18) 21.25 km/h Total: 14:07 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 14:54 (19) 20.13 km/h Total: 29:01 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 14:41 (14) 20.43 km/h Total: 43:42 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 14:28 (16) 20.74 km/h Total: 58:10 Total: 20.40 km km 5.10 km 15:00 (16) 20.00 km/h Total: 1:13:10 Total: 25.50 km | |||||||||
18 | 1146 | HOLLWEDEL, Jochen | RSV Bruchhausen-Vilsen | Senioren | 1:13:33 | 20.80 | +16:05 | ||
Lap 1 5.10 km 13:45 (14) 21.82 km/h Total: 13:45 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 14:57 (20) 20.07 km/h Total: 28:42 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 14:47 (15) 20.29 km/h Total: 43:29 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 15:04 (19) 19.91 km/h Total: 58:33 Total: 20.40 km km 5.10 km 15:00 (16) 20.00 km/h Total: 1:13:33 Total: 25.50 km | |||||||||
19 | 1160 | HALBIG, Marc | Fitnessinsel Gronau | Herren | 1:14:06 | 20.65 | +16:38 | ||
Lap 1 5.10 km 14:00 (17) 21.43 km/h Total: 14:00 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 14:38 (16) 20.50 km/h Total: 28:38 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 15:02 (19) 19.96 km/h Total: 43:40 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 15:26 (20) 19.44 km/h Total: 59:06 Total: 20.40 km km 5.10 km 15:00 (16) 20.00 km/h Total: 1:14:06 Total: 25.50 km | |||||||||
20 | 1133 | GALK, Ingo | Team Springe | Herren | 1:14:17 | 20.60 | +16:49 | ||
Lap 1 5.10 km 14:26 (20) 20.79 km/h Total: 14:26 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 14:48 (18) 20.27 km/h Total: 29:14 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 15:03 (20) 19.93 km/h Total: 44:17 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 15:00 (17) 20.00 km/h Total: 59:17 Total: 20.40 km km 5.10 km 15:00 (16) 20.00 km/h Total: 1:14:17 Total: 25.50 km | |||||||||
21 | 1138 | DREYER, Stefan | MTV Bad Bevensen | Herren | 1:17:16 | 19.80 | +19:48 | ||
Lap 1 5.10 km 15:12 (22) 19.74 km/h Total: 15:12 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 15:34 (21) 19.27 km/h Total: 30:46 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 16:01 (22) 18.73 km/h Total: 46:47 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 15:29 (21) 19.38 km/h Total: 1:02:16 Total: 20.40 km km 5.10 km 15:00 (16) 20.00 km/h Total: 1:17:16 Total: 25.50 km | |||||||||
22 | 1162 | FRÖHLICH, Benno | AMOK Racing Racepark Schulenberg | Herren | 1:17:23 | 19.77 | +19:55 | ||
Lap 1 5.10 km 14:29 (21) 20.71 km/h Total: 14:29 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 15:42 (22) 19.11 km/h Total: 30:11 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 15:53 (21) 18.89 km/h Total: 46:04 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 16:19 (23) 18.39 km/h Total: 1:02:23 Total: 20.40 km km 5.10 km 15:00 (16) 20.00 km/h Total: 1:17:23 Total: 25.50 km | |||||||||
23 | 1154 | WEDEKIN, Michael | Stahlradverein Laatzen | Senioren | 1:19:07 | 19.34 | +21:39 | ||
Lap 1 5.10 km 15:41 (23) 19.13 km/h Total: 15:41 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 15:59 (23) 18.77 km/h Total: 31:40 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 16:17 (23) 18.42 km/h Total: 47:57 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 16:10 (22) 18.56 km/h Total: 1:04:07 Total: 20.40 km km 5.10 km 15:00 (16) 20.00 km/h Total: 1:19:07 Total: 25.50 km | |||||||||
24 | 1142 | KAMERAU, Frank | Team Springe | Senioren | 1:29:38 | 17.07 | +32:10 | ||
Lap 1 5.10 km 17:34 (24) 17.08 km/h Total: 17:34 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 18:13 (24) 16.47 km/h Total: 35:47 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 18:46 (24) 15.99 km/h Total: 54:33 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 20:05 (24) 14.94 km/h Total: 1:14:38 Total: 20.40 km km 5.10 km 15:00 (16) 20.00 km/h Total: 1:29:38 Total: 25.50 km | |||||||||
25 | 1131 | SCHEIBE, Malte | MTV Schöningen | U19 männlich | 1:34:24 | 16.21 | +36:56 | ||
Lap 1 5.10 km 17:44 (25) 16.92 km/h Total: 17:44 Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 18:56 (25) 15.85 km/h Total: 36:40 Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km 19:52 (25) 15.10 km/h Total: 56:32 Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km 22:52 (25) 13.12 km/h Total: 1:19:24 Total: 20.40 km km 5.10 km 15:00 (16) 20.00 km/h Total: 1:34:24 Total: 25.50 km | |||||||||
DNF | 1156 | STUMPF, Julian-Tobias | WSV-Clausthal-Zellerfeld | Herren | |||||
Lap 1 5.10 km 13:45 21.82 km/h Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km 14:11 21.15 km/h Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km fehlt! km/h Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km fehlt! km/h Total: 20.40 km km 5.10 km fehlt! --- km/h Total: 25.50 km | |||||||||
DNF | 1130 | WENDT, André | Helmstedt | U19 männlich | |||||
Lap 1 5.10 km 17:46 16.89 km/h Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km fehlt! km/h Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km fehlt! km/h Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km fehlt! km/h Total: 20.40 km km 5.10 km fehlt! --- km/h Total: 25.50 km | |||||||||
DNF | 1157 | KALBERLAH, Kevin | Mountainbiketeam MTV Schöningen | U19 männlich | |||||
Lap 1 5.10 km fehlt! km/h Total: 5.10 km Lap 2 5.10 km fehlt! km/h Total: 10.20 km Lap 3 5.10 km fehlt! km/h Total: 15.30 km Lap 4 5.10 km fehlt! km/h Total: 20.40 km km 5.10 km fehlt! --- km/h Total: 25.50 km |