LSV Lok Arnstadt e.V. | |
|
Pos | No. | Name | Club | Category | Time | min/km | Behind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | |||||||||
1 | 73 | KORNHAS, Christoph | SV Emsetal | Senioren M30 (30-34 Jahre) | 10:25 | 3:28 | --- | ||
Lap 1 1.72 km 5:39 (1) 3:17 min/km Total: 5:39 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 4:46 (1) 3:43 min/km Total: 10:25 Total: 3.00 km | |||||||||
2 | 17 | HERZER, Nils | Erfurter LAC | männliche Jugend M15 (15 Jahre) | 11:02 | 3:41 | +0:37 | ||
Lap 1 1.72 km 6:06 (2) 3:32 min/km Total: 6:06 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 4:56 (2) 3:51 min/km Total: 11:02 Total: 3.00 km | |||||||||
3 | 91 | BERISHA, Diamant | Arnstadt | männliche Jugend M13 (13 Jahre) | 12:07 | 4:02 | +1:42 | ||
Lap 1 1.72 km 6:41 (3) 3:53 min/km Total: 6:41 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 5:26 (3) 4:14 min/km Total: 12:07 Total: 3.00 km | |||||||||
4 | 42 | WULF, Robert | LSV Lok Arnstadt | männliche Jugend M12 (12 Jahre) | 12:38 | 4:13 | +2:13 | ||
Lap 1 1.72 km 7:05 (4) 4:07 min/km Total: 7:05 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 5:33 (4) 4:20 min/km Total: 12:38 Total: 3.00 km | |||||||||
5 | 3 | BIELIG, Pascal | LSV Lok Arnstadt | männliche Kinder M11 (11 Jahre) | 12:48 | 4:16 | +2:23 | ||
Lap 1 1.72 km 7:07 (5) 4:08 min/km Total: 7:07 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 5:41 (5) 4:26 min/km Total: 12:48 Total: 3.00 km | |||||||||
6 | 85 | KRANZ, Johann | FC Eisenach | männliche Kinder M10 (10 Jahre) | 13:14 | 4:25 | +2:49 | ||
Lap 1 1.72 km 7:19 (7) 4:15 min/km Total: 7:19 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 5:55 (7) 4:37 min/km Total: 13:14 Total: 3.00 km | |||||||||
7 | 90 | HILL, Tom Lorenz | Staatl. Gymnasium Arnstadt | männliche Jugend M12 (12 Jahre) | 13:28 | 4:29 | +3:03 | ||
Lap 1 1.72 km 7:40 (10) 4:27 min/km Total: 7:40 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 5:48 (6) 4:31 min/km Total: 13:28 Total: 3.00 km | |||||||||
8 | 41 | WULF, Jan-Paul | LSV Lok Arnstadt | männliche Jugend M15 (15 Jahre) | 13:51 | 4:37 | +3:26 | ||
Lap 1 1.72 km 7:07 (5) 4:08 min/km Total: 7:07 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:44 (19) 5:15 min/km Total: 13:51 Total: 3.00 km | |||||||||
9 | 81 | URBAN, Dirk | Erfurt | männliche Kinder M10 (10 Jahre) | 13:57 | 4:39 | +3:32 | ||
Lap 1 1.72 km 7:41 (11) 4:28 min/km Total: 7:41 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:16 (10) 4:53 min/km Total: 13:57 Total: 3.00 km | |||||||||
9 | 31 | SCHELLE, Justin | Arnstadt | männliche Kinder M11 (11 Jahre) | 13:57 | 4:39 | +3:32 | ||
Lap 1 1.72 km 7:57 (16) 4:37 min/km Total: 7:57 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:00 (8) 4:41 min/km Total: 13:57 Total: 3.00 km | |||||||||
11 | 86 | FRANKE, Marc Anthony | Jugendfeuerwehr Amt Wachsenburg | männliche Jugend M13 (13 Jahre) | 14:02 | 4:41 | +3:37 | ||
Lap 1 1.72 km 7:45 (12) 4:30 min/km Total: 7:45 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:17 (11) 4:54 min/km Total: 14:02 Total: 3.00 km | |||||||||
12 | 77 | KAISER, Oscar | Triathlon Jena | männliche Kinder M11 (11 Jahre) | 14:08 | 4:43 | +3:43 | ||
Lap 1 1.72 km 7:38 (8) 4:26 min/km Total: 7:38 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:30 (17) 5:04 min/km Total: 14:08 Total: 3.00 km | |||||||||
13 | 32 | SCHUHMANN, Kevin | Arnstadt | Männer (20-29 Jahre) | 14:10 | 4:43 | +3:45 | ||
Lap 1 1.72 km 7:55 (13) 4:36 min/km Total: 7:55 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:15 (9) 4:52 min/km Total: 14:10 Total: 3.00 km | |||||||||
14 | 76 | HAAK, Hannes | Adler Arnstadt | männliche Jugend M12 (12 Jahre) | 14:20 | 4:47 | +3:55 | ||
Lap 1 1.72 km 7:56 (15) 4:36 min/km Total: 7:56 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:24 (14) 5:00 min/km Total: 14:20 Total: 3.00 km | |||||||||
15 | 78 | VOGLER, Joshua | LSV Ilmenau | männliche Kinder M10 (10 Jahre) | 14:21 | 4:47 | +3:56 | ||
Lap 1 1.72 km 7:57 (16) 4:37 min/km Total: 7:57 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:24 (14) 5:00 min/km Total: 14:21 Total: 3.00 km | |||||||||
16 | 14 | HÄNSGEN, Peter | TSG / WSC 07 Ruhla | männliche Jugend M13 (13 Jahre) | 14:24 | 4:48 | +3:59 | ||
Lap 1 1.72 km 7:39 (9) 4:26 min/km Total: 7:39 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:45 (21) 5:16 min/km Total: 14:24 Total: 3.00 km | |||||||||
17 | 79 | VOGLER, Timo | LSV Ilmenau | männliche Kinder M10 (10 Jahre) | 14:40 | 4:53 | +4:15 | ||
Lap 1 1.72 km 7:55 (13) 4:36 min/km Total: 7:55 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:45 (21) 5:16 min/km Total: 14:40 Total: 3.00 km | |||||||||
18 | 37 | TODOROV, Onno | LSV Lok Arnstadt | männliche Kinder M11 (11 Jahre) | 14:54 | 4:58 | +4:29 | ||
Lap 1 1.72 km 8:10 (18) 4:44 min/km Total: 8:10 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:44 (19) 5:15 min/km Total: 14:54 Total: 3.00 km | |||||||||
19 | 35 | STEPHAN, Alexander | Arnstadt | männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) | 14:58 | 4:59 | +4:33 | ||
Lap 1 1.72 km 8:36 (21) 5:00 min/km Total: 8:36 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:22 (12) 4:58 min/km Total: 14:58 Total: 3.00 km | |||||||||
20 | 33 | SIEBOLDT, Daniel | Arnstadt | Männer (20-29 Jahre) | 15:00 | 5:00 | +4:35 | ||
Lap 1 1.72 km 8:37 (23) 5:00 min/km Total: 8:37 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:23 (13) 4:59 min/km Total: 15:00 Total: 3.00 km | |||||||||
21 | 28 | PRASSER, Niels | SG Motor Arnstadt | Senioren M40 (40-44 Jahre) | 15:06 | 5:02 | +4:41 | ||
Lap 1 1.72 km 8:38 (24) 5:01 min/km Total: 8:38 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:28 (16) 5:03 min/km Total: 15:06 Total: 3.00 km | |||||||||
22 | 7 | ECKOLD, Ronny | Arnstadt | Senioren M30 (30-34 Jahre) | 15:19 | 5:07 | +4:54 | ||
Lap 1 1.72 km 8:36 (21) 5:00 min/km Total: 8:36 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:43 (18) 5:14 min/km Total: 15:19 Total: 3.00 km | |||||||||
23 | 87 | KRATZER, Thomas | Arnstadt | Senioren M45 (45-49 Jahre) | 16:40 | 5:34 | +6:15 | ||
Lap 1 1.72 km 8:30 (19) 4:56 min/km Total: 8:30 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 8:10 (24) 6:22 min/km Total: 16:40 Total: 3.00 km | |||||||||
24 | 2 | ZEISSECKE, Paul | RS Ludwig Bechstein/LG | männliche Jugend M12 (12 Jahre) | 17:11 | 5:44 | +6:46 | ||
Lap 1 1.72 km 8:34 (20) 4:58 min/km Total: 8:34 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 8:37 (28) 6:43 min/km Total: 17:11 Total: 3.00 km | |||||||||
25 | 72 | MALZ, Jasen | Pestalozieschule Ilmenau | männliche Jugend M13 (13 Jahre) | 17:38 | 5:53 | +7:13 | ||
Lap 1 1.72 km 9:47 (29) 5:41 min/km Total: 9:47 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 7:51 (23) 6:07 min/km Total: 17:38 Total: 3.00 km | |||||||||
26 | 25 | MÜNCH, Holger | Arnstadt | Senioren M40 (40-44 Jahre) | 17:41 | 5:53 | +7:16 | ||
Lap 1 1.72 km 9:25 (26) 5:28 min/km Total: 9:25 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 8:16 (25) 6:27 min/km Total: 17:41 Total: 3.00 km | |||||||||
27 | 4 | BOLLMANN - SCHELLE, Michael | Arnstadt | Senioren M35 (35-39 Jahre) | 17:42 | 5:54 | +7:17 | ||
Lap 1 1.72 km 9:25 (26) 5:28 min/km Total: 9:25 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 8:17 (27) 6:28 min/km Total: 17:42 Total: 3.00 km | |||||||||
27 | 5 | BORDEL, Jan | Arnstadt | Senioren M30 (30-34 Jahre) | 17:42 | 5:54 | +7:17 | ||
Lap 1 1.72 km 9:26 (28) 5:29 min/km Total: 9:26 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 8:16 (25) 6:27 min/km Total: 17:42 Total: 3.00 km | |||||||||
29 | 6 | ECK, Lucas Hagen | Motor Arnstadt | männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) | 18:03 | 6:01 | +7:38 | ||
Lap 1 1.72 km 9:23 (25) 5:27 min/km Total: 9:23 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 8:40 (29) 6:46 min/km Total: 18:03 Total: 3.00 km | |||||||||
30 | 11 | GUTHEIL, Jürgen | Arnstadt | Senioren M50 (50-54 Jahre) | 19:18 | 6:26 | +8:53 | ||
Lap 1 1.72 km 10:23 (32) 6:02 min/km Total: 10:23 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 8:55 (30) 6:57 min/km Total: 19:18 Total: 3.00 km | |||||||||
31 | 38 | WEDEL, Christoph | Arnstadt | Senioren M30 (30-34 Jahre) | 20:23 | 6:47 | +9:58 | ||
Lap 1 1.72 km 10:17 (30) 5:58 min/km Total: 10:17 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 10:06 (33) 7:53 min/km Total: 20:23 Total: 3.00 km | |||||||||
32 | 10 | GÜNTNER, Jan-Paul | Arnstadt | männliche Kinder M11 (11 Jahre) | 20:25 | 6:49 | +10:00 | ||
Lap 1 1.72 km 10:44 (34) 6:14 min/km Total: 10:44 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 9:41 (31) 7:33 min/km Total: 20:25 Total: 3.00 km | |||||||||
33 | 89 | KRETSCHY, Donathan | Ludwig-Bechstein-Schule | männliche Jugend M12 (12 Jahre) | 20:37 | 6:52 | +10:12 | ||
Lap 1 1.72 km 10:48 (35) 6:16 min/km Total: 10:48 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 9:49 (32) 7:40 min/km Total: 20:37 Total: 3.00 km | |||||||||
34 | 22 | KREISELMEIER, Maikel | Arnstadt | männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) | 20:42 | 6:54 | +10:17 | ||
Lap 1 1.72 km 10:20 (31) 6:00 min/km Total: 10:20 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 10:22 (34) 8:05 min/km Total: 20:42 Total: 3.00 km | |||||||||
35 | 69 | PIDDE, Waldemar | Waltershausen | Senioren M80 (80-84 Jahre) | 22:17 | 7:26 | +11:52 | ||
Lap 1 1.72 km 10:23 (32) 6:02 min/km Total: 10:23 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 11:54 (37) 9:17 min/km Total: 22:17 Total: 3.00 km | |||||||||
36 | 29 | REINSCH, Thomas | Arnstadt | Senioren M40 (40-44 Jahre) | 22:35 | 7:32 | +12:10 | ||
Lap 1 1.72 km 12:05 (36) 7:01 min/km Total: 12:05 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 10:30 (35) 8:12 min/km Total: 22:35 Total: 3.00 km | |||||||||
36 | 12 | GUTHEIL, Thomas | Arnstadt | Männer (20-29 Jahre) | 22:35 | 7:32 | +12:10 | ||
Lap 1 1.72 km 12:05 (36) 7:01 min/km Total: 12:05 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 10:30 (35) 8:12 min/km Total: 22:35 Total: 3.00 km | |||||||||
Women | |||||||||
1 | 23 | KRETSCHMER, Sophie | LAC Aschersleben | weibliche Jugend W14 (14 Jahre) | 12:10 | 4:04 | --- | ||
Lap 1 1.72 km 6:50 (1) 3:58 min/km Total: 6:50 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 5:20 (2) 4:09 min/km Total: 12:10 Total: 3.00 km | |||||||||
2 | 19 | JAHN, Wiebke | SSV Erfurt Nord e. V. | weibliche Jugend W13 (13 Jahre) | 13:28 | 4:29 | +1:18 | ||
Lap 1 1.72 km 7:01 (2) 4:04 min/km Total: 7:01 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:27 (3) 5:02 min/km Total: 13:28 Total: 3.00 km | |||||||||
3 | 34 | SPECHT, Annemarie | FV-Hochsprung mit Musik | weibliche Jugend W13 (13 Jahre) | 14:17 | 4:46 | +2:07 | ||
Lap 1 1.72 km 7:04 (3) 4:06 min/km Total: 7:04 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 7:13 (7) 5:38 min/km Total: 14:17 Total: 3.00 km | |||||||||
4 | 21 | KIRCHNER, Celine | SSV Erfurt Nord | weibliche Jugend W13 (13 Jahre) | 14:26 | 4:49 | +2:16 | ||
Lap 1 1.72 km 7:25 (4) 4:18 min/km Total: 7:25 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 7:01 (6) 5:28 min/km Total: 14:26 Total: 3.00 km | |||||||||
5 | 24 | TSCHILTSCHKE, Saskia | Speedskating Arnstadt e.V. | weibliche Jugend W12 (12 Jahre) | 14:37 | 4:52 | +2:27 | ||
Lap 1 1.72 km 7:45 (5) 4:30 min/km Total: 7:45 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:52 (4) 5:21 min/km Total: 14:37 Total: 3.00 km | |||||||||
6 | 43 | YAKOVLEVA, Anastasia | Speedskating Arnstadt e.V. | weibliche Jugend W12 (12 Jahre) | 14:38 | 4:53 | +2:28 | ||
Lap 1 1.72 km 9:51 (17) 5:43 min/km Total: 9:51 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 4:47 (1) 3:44 min/km Total: 14:38 Total: 3.00 km | |||||||||
7 | 13 | HÄNSGEN, Juliane | TSG / WSC 07 Ruhla | weibliche Kinder W11 (11 Jahre) | 15:05 | 5:02 | +2:55 | ||
Lap 1 1.72 km 8:06 (7) 4:42 min/km Total: 8:06 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 6:59 (5) 5:27 min/km Total: 15:05 Total: 3.00 km | |||||||||
8 | 44 | YAKOVLEVA, Jekatherina | Speedskating Arnstadt e.V. | weibliche Jugend W12 (12 Jahre) | 15:13 | 5:04 | +3:03 | ||
Lap 1 1.72 km 8:00 (6) 4:39 min/km Total: 8:00 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 7:13 (7) 5:38 min/km Total: 15:13 Total: 3.00 km | |||||||||
9 | 74 | STREISEL, Maria | ThSV 1886 Geschwenda | weibliche Jugend W14 (14 Jahre) | 16:08 | 5:23 | +3:58 | ||
Lap 1 1.72 km 8:53 (10) 5:09 min/km Total: 8:53 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 7:15 (9) 5:39 min/km Total: 16:08 Total: 3.00 km | |||||||||
10 | 16 | HEMPELMANN, Emma | Arnstadt | weibliche Kinder W11 (11 Jahre) | 16:09 | 5:23 | +3:59 | ||
Lap 1 1.72 km 8:30 (8) 4:56 min/km Total: 8:30 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 7:39 (12) 5:58 min/km Total: 16:09 Total: 3.00 km | |||||||||
11 | 88 | MIKHAILENKA, Jeva | Ludwig-Bechstein-Schule | weibliche Jugend W12 (12 Jahre) | 16:43 | 5:34 | +4:33 | ||
Lap 1 1.72 km 8:40 (9) 5:02 min/km Total: 8:40 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 8:03 (16) 6:17 min/km Total: 16:43 Total: 3.00 km | |||||||||
12 | 30 | SCHEDALKE, Vivien | Speedskating Arnstadt e.V. | weibliche Kinder W11 (11 Jahre) | 16:51 | 5:37 | +4:41 | ||
Lap 1 1.72 km 9:36 (14) 5:34 min/km Total: 9:36 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 7:15 (9) 5:39 min/km Total: 16:51 Total: 3.00 km | |||||||||
13 | 80 | URBAN, Daniela | Erfurt | Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) | 17:04 | 5:41 | +4:54 | ||
Lap 1 1.72 km 9:15 (12) 5:22 min/km Total: 9:15 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 7:49 (14) 6:06 min/km Total: 17:04 Total: 3.00 km | |||||||||
14 | 18 | HÖPFNER, Lotte | Lsv | weibliche Kinder W11 (11 Jahre) | 17:12 | 5:44 | +5:02 | ||
Lap 1 1.72 km 9:32 (13) 5:32 min/km Total: 9:32 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 7:40 (13) 5:59 min/km Total: 17:12 Total: 3.00 km | |||||||||
14 | 84 | KRATZER, Mirijam | Arnstadt | weibliche Kinder W10 (10 Jahre) | 17:12 | 5:44 | +5:02 | ||
Lap 1 1.72 km 9:14 (11) 5:22 min/km Total: 9:14 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 7:58 (15) 6:13 min/km Total: 17:12 Total: 3.00 km | |||||||||
16 | 27 | PRASSER, Maxi | SG Einheit Arnstadt | weibliche Kinder W11 (11 Jahre) | 17:23 | 5:47 | +5:13 | ||
Lap 1 1.72 km 9:53 (19) 5:44 min/km Total: 9:53 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 7:30 (11) 5:51 min/km Total: 17:23 Total: 3.00 km | |||||||||
17 | 75 | SCHLÖFFEL, Antonia | Robert-Bosch-Schule | weibliche Jugend W12 (12 Jahre) | 18:42 | 6:14 | +6:32 | ||
Lap 1 1.72 km 9:47 (15) 5:41 min/km Total: 9:47 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 8:55 (17) 6:57 min/km Total: 18:42 Total: 3.00 km | |||||||||
18 | 39 | WINKELMANN, Cilia | Speedskating Arnstadt e.V. | weibliche Jugend W13 (13 Jahre) | 18:50 | 6:17 | +6:40 | ||
Lap 1 1.72 km 9:49 (16) 5:42 min/km Total: 9:49 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 9:01 (19) 7:02 min/km Total: 18:50 Total: 3.00 km | |||||||||
18 | 9 | GÜNSCH, Lea | Speedskating Arnstadt e.V. | weibliche Kinder W11 (11 Jahre) | 18:50 | 6:17 | +6:40 | ||
Lap 1 1.72 km 9:51 (17) 5:43 min/km Total: 9:51 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 8:59 (18) 7:01 min/km Total: 18:50 Total: 3.00 km | |||||||||
20 | 71 | STANISLAWA, Wasiljewa | LSV Lok Arnstadt | weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) | 20:21 | 6:47 | +8:11 | ||
Lap 1 1.72 km 11:18 (21) 6:34 min/km Total: 11:18 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 9:03 (20) 7:04 min/km Total: 20:21 Total: 3.00 km | |||||||||
21 | 8 | GÜNSCH, Jaqueline | Speedskating Arnstadt e.V. | Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) | 20:38 | 6:53 | +8:28 | ||
Lap 1 1.72 km 11:05 (20) 6:26 min/km Total: 11:05 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 9:33 (21) 7:27 min/km Total: 20:38 Total: 3.00 km | |||||||||
22 | 26 | NIQUE, Sarah | Arnstadt | Frauen (20-29 Jahre) | 22:04 | 7:22 | +9:54 | ||
Lap 1 1.72 km 11:48 (22) 6:51 min/km Total: 11:48 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 10:16 (22) 8:01 min/km Total: 22:04 Total: 3.00 km | |||||||||
23 | 83 | HUSSEINI, Feyeshte | Ludwig-Bechstein-Schule | weibliche Jugend W15 (15 Jahre) | 29:20 | 9:47 | +17:10 | ||
Lap 1 1.72 km 14:35 (24) 8:28 min/km Total: 14:35 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 14:45 (23) 11:31 min/km Total: 29:20 Total: 3.00 km | |||||||||
24 | 82 | HUSSEINI, Malake | Ludwig-Bechstein-Schule | weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) | 29:21 | 9:47 | +17:11 | ||
Lap 1 1.72 km 14:16 (23) 8:17 min/km Total: 14:16 Total: 1.72 km Ziel 1.28 km 15:05 (24) 11:47 min/km Total: 29:21 Total: 3.00 km | |||||||||
DNF | 70 | SICHELSCHMIDT, Vivien | Robert-Bosch-Schule | weibliche Jugend W14 (14 Jahre) | |||||
Lap 1 1.72 km fehlt! min/km Total: 1.72 km Ziel 1.28 km fehlt! --- min/km Total: 3.00 km |