Verkehrsverein Bödefeld Freiheit und Land e.V. | |
|
Platz | Nr. | Name | Verein | Zeit | min/km | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senioren M30 | ||||||||
1 | 3055 | JONES, Huw | Gutersloh | 12:22:09 | 7:21 | --- | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:10:08 (2) 6:40 min/km Gesamt: 2:10:08 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:17:11 (1) 6:41 min/km Gesamt: 4:27:19 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:04:09 (1) 7:18 min/km Gesamt: 6:31:28 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:12:43 (1) 7:48 min/km Gesamt: 8:44:11 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:59:20 (1) 8:44 min/km Gesamt: 11:43:31 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 38:38 (1) 5:56 min/km Gesamt: 12:22:09 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
2 | 3046 | HAVERKAMP, Andreas | LG DUV | 12:39:44 | 7:31 | +17:35 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:02:45 (1) 6:17 min/km Gesamt: 2:02:45 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:25:13 (2) 7:05 min/km Gesamt: 4:27:58 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:10:30 (2) 7:40 min/km Gesamt: 6:38:28 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:15:25 (2) 7:57 min/km Gesamt: 8:53:53 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 3:03:11 (2) 8:56 min/km Gesamt: 11:57:04 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 42:40 (2) 6:33 min/km Gesamt: 12:39:44 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
Senioren M35 | ||||||||
1 | 3091 | WANTIER, Dirk | Team Erdinger Alkoholfrei | 11:23:21 | 6:46 | --- | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:11:56 (4) 6:45 min/km Gesamt: 2:11:56 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:08:30 (2) 6:16 min/km Gesamt: 4:20:26 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:50:49 (2) 6:31 min/km Gesamt: 6:11:15 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:02:04 (1) 7:10 min/km Gesamt: 8:13:19 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:33:08 (1) 7:28 min/km Gesamt: 10:46:27 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 36:54 (2) 5:40 min/km Gesamt: 11:23:21 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
2 | 3076 | PIRL, Andreas | Leichlingen | 11:25:36 | 6:47 | +2:15 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:02:08 (2) 6:15 min/km Gesamt: 2:02:08 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:10:24 (3) 6:21 min/km Gesamt: 4:12:32 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:45:41 (1) 6:13 min/km Gesamt: 5:58:13 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:02:55 (2) 7:13 min/km Gesamt: 8:01:08 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:48:43 (2) 8:13 min/km Gesamt: 10:49:51 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 35:45 (1) 5:30 min/km Gesamt: 11:25:36 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
3 | 3077 | PIRL, Stephan | Dietzenbach | 11:39:21 | 6:55 | +16:00 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:00:11 (1) 6:09 min/km Gesamt: 2:00:11 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:02:49 (1) 5:59 min/km Gesamt: 4:03:00 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:52:19 (3) 6:36 min/km Gesamt: 5:55:19 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:06:07 (3) 7:25 min/km Gesamt: 8:01:26 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:53:48 (3) 8:28 min/km Gesamt: 10:55:14 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 44:07 (4) 6:47 min/km Gesamt: 11:39:21 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
4 | 3030 | BRAUN, Markus | TV Eckersmühlen | 12:31:29 | 7:26 | +1:08:08 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:10:27 (3) 6:41 min/km Gesamt: 2:10:27 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:17:51 (4) 6:43 min/km Gesamt: 4:28:18 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:03:36 (4) 7:16 min/km Gesamt: 6:31:54 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:20:11 (4) 8:14 min/km Gesamt: 8:52:05 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 3:01:02 (4) 8:49 min/km Gesamt: 11:53:07 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 38:22 (3) 5:54 min/km Gesamt: 12:31:29 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
5 | 3035 | DUMKE, Holger | BSG WAZ Essen | 14:03:41 | 8:21 | +2:40:20 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:20:35 (5) 7:12 min/km Gesamt: 2:20:35 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:32:36 (5) 7:26 min/km Gesamt: 4:53:11 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:13:33 (5) 7:51 min/km Gesamt: 7:06:44 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:35:13 (5) 9:07 min/km Gesamt: 9:41:57 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 3:28:29 (5) 10:10 min/km Gesamt: 13:10:26 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 53:15 (5) 8:11 min/km Gesamt: 14:03:41 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
Senioren M40 | ||||||||
1 | 3081 | SCHOIBER, Oliver | PV Triathlon Witten | 8:58:12 | 5:20 | --- | ||
Nasse Wiese 19,50 km 1:38:45 (1) 5:03 min/km Gesamt: 1:38:45 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 1:44:23 (1) 5:05 min/km Gesamt: 3:23:08 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:25:55 (1) 5:03 min/km Gesamt: 4:49:03 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 1:31:15 (1) 5:22 min/km Gesamt: 6:20:18 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:05:43 (1) 6:07 min/km Gesamt: 8:26:01 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 32:11 (1) 4:57 min/km Gesamt: 8:58:12 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
2 | 3039 | GRALKA, Robert | Tri Sport Menden | 9:36:01 | 5:42 | +37:49 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 1:49:36 (3) 5:37 min/km Gesamt: 1:49:36 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 1:52:17 (3) 5:28 min/km Gesamt: 3:41:53 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:35:23 (3) 5:36 min/km Gesamt: 5:17:16 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 1:37:38 (2) 5:44 min/km Gesamt: 6:54:54 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:07:57 (2) 6:14 min/km Gesamt: 9:02:51 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 33:10 (4) 5:06 min/km Gesamt: 9:36:01 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
3 | 3006 | LIPSKY, Manfred | Tusem Essen | 9:49:17 | 5:50 | +51:05 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 1:43:29 (2) 5:18 min/km Gesamt: 1:43:29 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 1:44:54 (2) 5:07 min/km Gesamt: 3:28:23 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:35:06 (2) 5:35 min/km Gesamt: 5:03:29 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 1:44:46 (4) 6:09 min/km Gesamt: 6:48:15 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:28:44 (4) 7:15 min/km Gesamt: 9:16:59 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 32:18 (2) 4:58 min/km Gesamt: 9:49:17 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
4 | 3026 | BARTKOWSKI, markus | Herford | 9:59:40 | 5:56 | +1:01:28 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 1:53:22 (5) 5:48 min/km Gesamt: 1:53:22 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 1:53:06 (4) 5:31 min/km Gesamt: 3:46:28 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:38:14 (4) 5:46 min/km Gesamt: 5:24:42 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 1:44:05 (3) 6:07 min/km Gesamt: 7:08:47 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:18:23 (3) 6:45 min/km Gesamt: 9:27:10 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 32:30 (3) 5:00 min/km Gesamt: 9:59:40 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
5 | 3024 | ARNDT, Oliver | BSG Springorum Bochum | 10:35:58 | 6:18 | +1:37:46 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 1:51:07 (4) 5:41 min/km Gesamt: 1:51:07 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 1:53:28 (5) 5:32 min/km Gesamt: 3:44:35 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:43:58 (5) 6:06 min/km Gesamt: 5:28:33 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 1:53:37 (5) 6:40 min/km Gesamt: 7:22:10 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:36:34 (5) 7:38 min/km Gesamt: 9:58:44 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 37:14 (5) 5:43 min/km Gesamt: 10:35:58 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
6 | 3145 | NIEDERHOFER, Stefan | TuS Breckerfeld | 12:13:25 | 7:16 | +3:15:13 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:17:58 (7) 7:04 min/km Gesamt: 2:17:58 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:13:31 (6) 6:30 min/km Gesamt: 4:31:29 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:00:48 (6) 7:06 min/km Gesamt: 6:32:17 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:07:39 (6) 7:30 min/km Gesamt: 8:39:56 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:52:36 (6) 8:25 min/km Gesamt: 11:32:32 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 40:53 (6) 6:17 min/km Gesamt: 12:13:25 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
7 | 3066 | MANN, Matthias | Paderborn | 12:41:53 | 7:32 | +3:43:41 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:13:41 (6) 6:51 min/km Gesamt: 2:13:41 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:19:39 (7) 6:48 min/km Gesamt: 4:33:20 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:11:09 (7) 7:42 min/km Gesamt: 6:44:29 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:16:09 (7) 8:00 min/km Gesamt: 9:00:38 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:53:58 (7) 8:29 min/km Gesamt: 11:54:36 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 47:17 (7) 7:16 min/km Gesamt: 12:41:53 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
8 | 3137 | KAUFMANN, Sascha | Pheidippides.de | 13:46:50 | 8:11 | +4:48:38 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:29:42 (8) 7:40 min/km Gesamt: 2:29:42 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:29:28 (8) 7:17 min/km Gesamt: 4:59:10 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:16:39 (8) 8:02 min/km Gesamt: 7:15:49 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:31:05 (8) 8:53 min/km Gesamt: 9:46:54 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 3:11:35 (8) 9:20 min/km Gesamt: 12:58:29 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 48:21 (8) 7:26 min/km Gesamt: 13:46:50 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
Senioren M45 | ||||||||
1 | 3133 | HAARMANN, Peter | SF Ennepetal | 9:26:16 | 5:37 | --- | ||
Nasse Wiese 19,50 km 1:38:46 (1) 5:03 min/km Gesamt: 1:38:46 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 1:44:33 (1) 5:05 min/km Gesamt: 3:23:19 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:30:25 (1) 5:19 min/km Gesamt: 4:53:44 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 1:41:07 (1) 5:56 min/km Gesamt: 6:34:51 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:15:18 (1) 6:36 min/km Gesamt: 8:50:09 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 36:07 (2) 5:33 min/km Gesamt: 9:26:16 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
2 | 3151 | GEYER, Andreas | TV Attendorn | 10:11:36 | 6:04 | +45:20 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 1:57:52 (3) 6:02 min/km Gesamt: 1:57:52 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 1:54:47 (2) 5:35 min/km Gesamt: 3:52:39 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:35:55 (2) 5:38 min/km Gesamt: 5:28:34 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 1:43:16 (2) 6:04 min/km Gesamt: 7:11:50 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:26:10 (3) 7:07 min/km Gesamt: 9:38:00 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 33:36 (1) 5:10 min/km Gesamt: 10:11:36 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
3 | 3049 | HEUEL, Markus | Kirchhundem | 10:37:21 | 6:19 | +1:11:05 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:00:14 (4) 6:09 min/km Gesamt: 2:00:14 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:00:09 (3) 5:51 min/km Gesamt: 4:00:23 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:46:28 (3) 6:15 min/km Gesamt: 5:46:51 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 1:52:20 (4) 6:36 min/km Gesamt: 7:39:11 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:21:04 (2) 6:52 min/km Gesamt: 10:00:15 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 37:06 (3) 5:42 min/km Gesamt: 10:37:21 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
4 | 3082 | SCHOLZE, Andreas | TV Düsseldorf-Grafenberg | 11:17:22 | 6:43 | +1:51:06 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:06:02 (5) 6:27 min/km Gesamt: 2:06:02 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:11:06 (7) 6:23 min/km Gesamt: 4:17:08 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:48:11 (4) 6:21 min/km Gesamt: 6:05:19 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 1:48:21 (3) 6:22 min/km Gesamt: 7:53:40 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:32:21 (4) 7:25 min/km Gesamt: 10:26:01 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 51:21 (12) 7:54 min/km Gesamt: 11:17:22 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
5 | 3131 | WOJTASZEK, Olaf | Plettenberg | 11:24:16 | 6:46 | +1:58:00 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 1:57:31 (2) 6:01 min/km Gesamt: 1:57:31 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:03:23 (4) 6:01 min/km Gesamt: 4:00:54 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:51:22 (5) 6:33 min/km Gesamt: 5:52:16 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 1:57:23 (5) 6:54 min/km Gesamt: 7:49:39 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:53:35 (8) 8:28 min/km Gesamt: 10:43:14 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 41:02 (6) 6:18 min/km Gesamt: 11:24:16 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
6 | 3094 | WILLE, Thomas | LG Emsdetten | 11:50:56 | 7:02 | +2:24:40 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:12:06 (8) 6:46 min/km Gesamt: 2:12:06 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:06:58 (6) 6:11 min/km Gesamt: 4:19:04 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:52:14 (7) 6:36 min/km Gesamt: 6:11:18 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:08:06 (9) 7:32 min/km Gesamt: 8:19:24 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:52:02 (6) 8:23 min/km Gesamt: 11:11:26 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 39:30 (4) 6:04 min/km Gesamt: 11:50:56 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
7 | 3132 | HEISSING, Peter | SuS Gruen-Weiss Kalkar | 11:57:38 | 7:07 | +2:31:22 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:22:06 (12) 7:17 min/km Gesamt: 2:22:06 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:17:51 (8) 6:43 min/km Gesamt: 4:39:57 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:51:27 (6) 6:33 min/km Gesamt: 6:31:24 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 1:58:54 (6) 6:59 min/km Gesamt: 8:30:18 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:47:02 (5) 8:08 min/km Gesamt: 11:17:20 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 40:18 (5) 6:11 min/km Gesamt: 11:57:38 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
8 | 3149 | LOHRKE, Ralf | Werne | 12:11:29 | 7:14 | +2:45:13 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:07:08 (7) 6:31 min/km Gesamt: 2:07:08 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:05:20 (5) 6:06 min/km Gesamt: 4:12:28 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:57:25 (8) 6:54 min/km Gesamt: 6:09:53 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:11:49 (10) 7:45 min/km Gesamt: 8:21:42 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:53:07 (7) 8:26 min/km Gesamt: 11:14:49 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 56:40 (17) 8:43 min/km Gesamt: 12:11:29 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
9 | 3153 | POLZIUS, Frank | Düsseldorf | 12:36:08 | 7:29 | +3:09:52 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:12:16 (9) 6:46 min/km Gesamt: 2:12:16 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:19:02 (9) 6:46 min/km Gesamt: 4:31:18 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:00:41 (9) 7:05 min/km Gesamt: 6:31:59 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:02:35 (7) 7:12 min/km Gesamt: 8:34:34 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 3:08:25 (16) 9:11 min/km Gesamt: 11:42:59 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 53:09 (15) 8:10 min/km Gesamt: 12:36:08 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
10 | 3050 | HOBRACK, Jörg | L.T.-Düsseldorf/Süd | 12:48:00 | 7:36 | +3:21:44 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:06:32 (6) 6:29 min/km Gesamt: 2:06:32 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:20:19 (10) 6:50 min/km Gesamt: 4:26:51 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:07:19 (12) 7:29 min/km Gesamt: 6:34:10 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:14:43 (12) 7:55 min/km Gesamt: 8:48:53 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 3:04:10 (12) 8:59 min/km Gesamt: 11:53:03 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 54:57 (16) 8:27 min/km Gesamt: 12:48:00 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
11 | 3010 | SCHEPER, Thorsten | Laufabteilung Langförden/DUV | 12:50:14 | 7:38 | +3:23:58 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:24:03 (15) 7:23 min/km Gesamt: 2:24:03 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:23:24 (11) 6:59 min/km Gesamt: 4:47:27 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:03:52 (10) 7:17 min/km Gesamt: 6:51:19 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:07:03 (8) 7:28 min/km Gesamt: 8:58:22 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 3:04:49 (13) 9:00 min/km Gesamt: 12:03:11 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 47:03 (9) 7:14 min/km Gesamt: 12:50:14 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
12 | 3069 | NEUHAUS, Carsten | Langenhagen | 13:00:47 | 7:44 | +3:34:31 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:21:33 (11) 7:15 min/km Gesamt: 2:21:33 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:26:41 (13) 7:09 min/km Gesamt: 4:48:14 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:07:00 (11) 7:28 min/km Gesamt: 6:55:14 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:15:15 (13) 7:57 min/km Gesamt: 9:10:29 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 3:01:01 (10) 8:49 min/km Gesamt: 12:11:30 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 49:17 (11) 7:34 min/km Gesamt: 13:00:47 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
13 | 3045 | HARTMANN, Johannes | --- | 13:16:17 | 7:53 | +3:50:01 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:20:19 (10) 7:11 min/km Gesamt: 2:20:19 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:27:49 (14) 7:12 min/km Gesamt: 4:48:08 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:11:54 (15) 7:45 min/km Gesamt: 7:00:02 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:21:36 (15) 8:19 min/km Gesamt: 9:21:38 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 3:02:58 (11) 8:55 min/km Gesamt: 12:24:36 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 51:41 (13) 7:57 min/km Gesamt: 13:16:17 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
14 | 3042 | GROHMANN, Volker | Troisdorfer LG M.U.T. | 13:17:38 | 7:54 | +3:51:22 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:22:46 (13) 7:19 min/km Gesamt: 2:22:46 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:23:29 (12) 6:59 min/km Gesamt: 4:46:15 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:11:21 (14) 7:43 min/km Gesamt: 6:57:36 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:28:02 (17) 8:42 min/km Gesamt: 9:25:38 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 3:04:58 (15) 9:01 min/km Gesamt: 12:30:36 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 47:02 (8) 7:14 min/km Gesamt: 13:17:38 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
15 | 3047 | HELLE, Friedrich | Lage | 13:20:56 | 7:56 | +3:54:40 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:38:23 (18) 8:07 min/km Gesamt: 2:38:23 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:31:00 (16) 7:21 min/km Gesamt: 5:09:23 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:08:05 (13) 7:32 min/km Gesamt: 7:17:28 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:14:22 (11) 7:54 min/km Gesamt: 9:31:50 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 3:00:15 (9) 8:47 min/km Gesamt: 12:32:05 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 48:51 (10) 7:30 min/km Gesamt: 13:20:56 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
16 | 3097 | ZIMMERMANN, Jörg | Halberstadt | 13:32:48 | 8:03 | +4:06:32 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:23:57 (14) 7:22 min/km Gesamt: 2:23:57 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:35:26 (18) 7:34 min/km Gesamt: 4:59:23 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:15:07 (17) 7:56 min/km Gesamt: 7:14:30 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:26:27 (16) 8:36 min/km Gesamt: 9:40:57 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 3:04:56 (14) 9:01 min/km Gesamt: 12:45:53 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 46:55 (7) 7:13 min/km Gesamt: 13:32:48 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
17 | 3058 | KLICHE, Udo | Laufen-in-Lüdo.de | 13:39:36 | 8:07 | +4:13:20 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:31:51 (17) 7:47 min/km Gesamt: 2:31:51 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:31:17 (17) 7:22 min/km Gesamt: 5:03:08 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:12:51 (16) 7:48 min/km Gesamt: 7:15:59 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:20:47 (14) 8:16 min/km Gesamt: 9:36:46 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 3:10:37 (17) 9:17 min/km Gesamt: 12:47:23 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 52:13 (14) 8:01 min/km Gesamt: 13:39:36 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
18 | 3088 | SZALAI, Michael | BSG Stadtwerke Duisburg AG | 14:27:20 | 8:35 | +5:01:04 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:25:14 (16) 7:26 min/km Gesamt: 2:25:14 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:28:48 (15) 7:15 min/km Gesamt: 4:54:02 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 2:22:59 (18) 8:24 min/km Gesamt: 7:17:01 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 2:38:12 (18) 9:18 min/km Gesamt: 9:55:13 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 3:33:56 (18) 10:26 min/km Gesamt: 13:29:09 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 58:11 (18) 8:57 min/km Gesamt: 14:27:20 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
Senioren M50 | ||||||||
1 | 3057 | KLESSE, Michael | Team Jobcenter Osnabrück | 10:50:13 | 6:26 | --- | ||
Nasse Wiese 19,50 km 1:53:07 (1) 5:48 min/km Gesamt: 1:53:07 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:01:48 (2) 5:56 min/km Gesamt: 3:54:55 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:51:26 (5) 6:33 min/km Gesamt: 5:46:21 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 1:50:04 (3) 6:28 min/km Gesamt: 7:36:25 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:34:20 (6) 7:31 min/km Gesamt: 10:10:45 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 39:28 (7) 6:04 min/km Gesamt: 10:50:13 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
2 | 3071 | NIEMANN, Detlev | BTC Herne | 10:59:05 | 6:32 | +8:52 | ||
Nasse Wiese 19,50 km 2:09:23 (5) 6:38 min/km Gesamt: 2:09:23 Gesamt: 19,50 km Kühude 20,50 km 2:08:45 (5) 6:16 min/km Gesamt: 4:18:08 Gesamt: 40,00 km Rhein-Weser-Turm 17,00 km 1:49:32 (4) 6:26 min/km Gesamt: 6:07:40 Gesamt: 57,00 km Kühude 17,00 km 1:49:56 (2) 6:28 min/km Gesamt: 7:57:36 Gesamt: 74,00 km Nasse Wiese 20,50 km 2:30:34 (2) 7:20 min/km Gesamt: 10:28:10 Gesamt: 94,50 km 6,50 km 30:55 (1) 4:45 min/km Gesamt: 10:59:05 Gesamt: 101,00 km | ||||||||
3 | 3102 | ROLLWAGE, Stephan | RSV-Germania-Heene | 10:59:41 | 6:32 | +9:28 | ||
